1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2011年“少数民族高层次骨干人才计划”名额分配表
|
|||||||||||||||||||||||
招生单位 | 博士计划 |
硕 士 计 划
|
|||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 陕西 | 新疆 | 新疆兵团 | 其它 | ||
合 计 | 1000 | 4000 | 53 | 393 | 74 | 134 | 80 | 187 | 184 | 305 | 20 | 127 | 200 | 355 | 322 | 193 | 151 | 142 | 128 | 23 | 402 | 144 | 308 |
教 育 部 | 830 | 3090 | 45 | 296 | 57 | 108 | 64 | 148 | 147 | 251 | 18 | 103 | 160 | 275 | 258 | 142 | 108 | 110 | 100 | 20 | 303 | 101 | 246 |
北京大学 | 16 | 45 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
中国人民大学 | 15 | 45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
清华大学 | 35 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
北京科技大学 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
北京化工大学 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
北京师范大学 | 15 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
北京外国语大学 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
北京语言大学 | 9 | 45 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
北京交通大学 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
北京邮电大学 | 2 | 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
中国石油大学(华东) | 5 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
中国农业大学 | 12 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
北京林业大学 | 10 | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
中国传媒大学 | 5 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
中央财经大学 | 50 | 80 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
中国政法大学 | 10 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
中央音乐学院 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
中央戏剧学院 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
中央美术学院 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
北京中医药大学 | 14 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
对外经济贸易大学 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
华北电力大学 | 28 | 70 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | ||
南开大学 | 8 | 45 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
天津大学 | 10 | 45 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
大连理工大学 | 3 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
东北大学 | 8 | 55 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
吉林大学 | 25 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
东北师范大学 | 32 | 130 | 3 | 15 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 |
东北林业大学 | 16 | 45 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
复旦大学 | 15 | 45 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||
同济大学 | 4 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
上海交通大学 | 6 | 45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||
华东理工大学 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
东华大学 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
华东师范大学 | 8 | 60 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
上海外国语大学 | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
上海财经大学 | 5 | 40 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
南京大学 | 45 | 65 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
东南大学 | 2 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
中国矿业大学 | 2 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
河海大学 | 3 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
南京农业大学 | 14 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
中国药科大学 | 2 | 25 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
江南大学 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
合肥工业大学 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
浙江大学 | 13 | 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
厦门大学 | 25 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
山东大学 | 4 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
中国海洋大学 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
武汉大学 | 22 | 70 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 |
华中科技大学 | 15 | 75 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | |
中国地质大学(武汉) | 5 | 40 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
武汉理工大学 | 10 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
华中师范大学 | 30 | 80 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | |
华中农业大学 | 10 | 30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
中南财经政法大学 | 32 | 70 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
湖南大学 | 3 | 50 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
中南大学 | 12 | 50 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||
中山大学 | 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | ||||||
华南理工大学 | 4 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||
四川大学 | 15 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
西南财经大学 | 10 | 55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
西南交通大学 | 3 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||
电子科技大学 | 2 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
重庆大学 | 2 | 45 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
西南大学 | 50 | 140 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 |
西北农林科技大学 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
陕西师范大学 | 45 | 110 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 |
长安大学 | 4 | 30 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
兰州大学 | 20 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
国家民族事务委员会 | 39 | 235 | 2 | 25 | 6 | 6 | 5 | 12 | 10 | 12 | 1 | 6 | 13 | 21 | 18 | 12 | 11 | 7 | 6 | 1 | 30 | 12 | 19 |
中央民族大学 | 30 | 100 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
中南民族大学 | 3 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
西南民族大学 | 3 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
西北民族大学 | 3 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息