1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从上海师范大学研究生院获悉,上海师范大学2025年硕士研究生招生考试报考人数统计已发布,如下:
院系/专业代码 | 院系/专业名称 | 报考人数 |
101 | 人文学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 17 |
045103 | 学科教学(语文) | 249 |
045109 | 学科教学(历史) | 101 |
050101 | 文艺学 | 61 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 7 |
050103 | 汉语言文字学 | 83 |
050104 | 中国古典文献学 | 33 |
050105 | 中国古代文学 | 156 |
050106 | 中国现当代文学 | 149 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 5 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 214 |
0501Z1 | 都市文化学 | 4 |
0501Z2 | 数字人文 | 2 |
0501Z3 | 写作学 | 1 |
060200 | 中国史 | 107 |
060300 | 世界史 | 48 |
125500 | 图书情报 | 286 |
104 | 外国语学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 12 |
045108 | 学科教学(英语) | 114 |
050201 | 英语语言文学 | 15 |
050205 | 日语语言文学 | 29 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 11 |
055101 | 英语笔译 | 163 |
055105 | 日语笔译 | 7 |
105 | 教育学院 | |
040101 | 教育学原理 | 82 |
040102 | 课程与教学论 | 101 |
040103 | 教育史 | 12 |
040104 | 比较教育学 | 33 |
040106 | 高等教育学 | 56 |
040107 | 成人教育学 | 11 |
040108 | 职业技术教育学 | 9 |
0401Z1 | 教师教育 | 9 |
0401Z2 | 初等教育学 | 7 |
045101 | 教育管理 | 40 |
045114 | 现代教育技术 | 19 |
045115 | 小学教育 | 383 |
045117 | 科学与技术教育 | 5 |
047101 | 教育经济与管理 | 10 |
078401 | 教育技术学 | 16 |
106 | 音乐学院 | |
130100 | 艺术学 | 66 |
135200 | 音乐 | 423 |
135300 | 舞蹈 | 53 |
108 | 影视传媒学院 | |
050301 | 新闻学 | 14 |
050302 | 传播学 | 81 |
055200 | 新闻与传播 | 226 |
055300 | 出版 | 6 |
130100 | 艺术学 | 38 |
135400 | 戏剧与影视 | 423 |
109 | 商学院 | |
020200 | 应用经济学 | 24 |
025100 | 金融 | 47 |
120201 | 会计学 | 3 |
120204 | 技术经济及管理 | 2 |
125100 | 工商管理 | 267 |
125300 | 会计 | 451 |
110 | 美术学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 4 |
130100 | 艺术学 | 56 |
135600 | 美术与书法 | 415 |
135700 | 设计 | 190 |
112 | 数理学院 | |
025200 | 应用统计 | 21 |
045104 | 学科教学(数学) | 146 |
045105 | 学科教学(物理) | 33 |
070101 | 基础数学 | 18 |
070102 | 计算数学 | 34 |
070103 | 概率论与数理统计 | 4 |
070104 | 应用数学 | 59 |
070201 | 理论物理 | 7 |
070205 | 凝聚态物理 | 12 |
070208 | 无线电物理 | 4 |
070400 | 天文学 | 4 |
116 | 旅游学院 | |
120202 | 企业管理 | 6 |
120203 | 旅游管理 | 28 |
125400 | 旅游管理 | 57 |
117 | 体育学院 | |
040301 | 体育人文社会学 | 17 |
040302 | 运动人体科学 | 10 |
040303 | 体育教育训练学 | 26 |
040304 | 民族传统体育学 | 3 |
045201 | 体育教学 | 239 |
045202 | 运动训练 | 30 |
045204 | 社会体育指导 | 15 |
121 | 信息与机电工程学院 | |
081000 | 信息与通信工程 | 16 |
081200 | 计算机科学与技术 | 57 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 81 |
085404 | 计算机技术 | 67 |
085406 | 控制工程 | 14 |
085410 | 人工智能 | 41 |
123 | 哲学与法政学院 | |
010101 | 马克思主义哲学 | 7 |
010102 | 中国哲学 | 13 |
010103 | 外国哲学 | 9 |
010105 | 伦理学 | 3 |
010107 | 宗教学 | 30 |
030101 | 法学理论 | 6 |
030102 | 法律史 | 5 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 3 |
030105 | 民商法学 | 7 |
030106 | 诉讼法学 | 3 |
030109 | 国际法学 | 1 |
030201 | 政治学理论 | 2 |
030206 | 国际政治 | 3 |
030207 | 国际关系 | 1 |
030301 | 社会学 | 15 |
030303 | 人类学 | 3 |
030304 | 民俗学 | 2 |
035101 | 法律(非法学) | 112 |
035102 | 法律(法学) | 61 |
035200 | 社会工作 | 34 |
120401 | 行政管理 | 11 |
120404 | 社会保障 | 7 |
1204Z1 | 公共政策 | 6 |
125200 | 公共管理 | 297 |
124 | 建筑工程学院 | |
081400 | 土木工程 | 7 |
125600 | 工程管理 | 6 |
125 | 生命科学学院 | |
045107 | 学科教学(生物) | 54 |
071001 | 植物学 | 10 |
071002 | 动物学 | 12 |
071004 | 水生生物学 | 2 |
071005 | 微生物学 | 3 |
071007 | 遗传学 | 1 |
071009 | 细胞生物学 | 5 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 15 |
086000 | 生物与医药 | 26 |
095131 | 农艺与种业 | 39 |
126 | 化学与材料科学学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 1 |
045106 | 学科教学(化学) | 16 |
070301 | 无机化学 | 3 |
070302 | 分析化学 | 2 |
070303 | 有机化学 | 7 |
070304 | 物理化学 | 4 |
070305 | 高分子化学与物理 | 2 |
081701 | 化学工程 | 7 |
127 | 环境与地理科学学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 1 |
045110 | 学科教学(地理) | 200 |
070501 | 自然地理学 | 47 |
070502 | 人文地理学 | 33 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 20 |
083000 | 环境科学与工程 | 8 |
085700 | 资源与环境 | 6 |
130 | 学前教育学院 | |
040105 | 学前教育学 | 41 |
045118 | 学前教育 | 321 |
131 | 退役军人学院 | |
045102 | 学科教学(思政) | 27 |
045103 | 学科教学(语文) | 13 |
045104 | 学科教学(数学) | 10 |
045110 | 学科教学(地理) | 6 |
045115 | 小学教育 | 16 |
045201 | 体育教学 | 93 |
125100 | 工商管理 | 9 |
125200 | 公共管理 | 23 |
132 | 心理学院 | |
040201 | 基础心理学 | 37 |
040202 | 发展与教育心理学 | 83 |
040203 | 应用心理学 | 84 |
045116 | 心理健康教育 | 88 |
045400 | 应用心理 | 199 |
165 | 对外汉语学院 | |
045300 | 国际中文教育 | 265 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 211 |
502 | 马克思主义学院 | |
030500 | 马克思主义理论 | 240 |
030700 | 中共党史党建学 | 7 |
040102 | 课程与教学论 | 4 |
045102 | 学科教学(思政) | 140 |
901 | 教育硕士管理中心(筹) | |
045101 | 教育管理 | 63 |
045102 | 学科教学(思政) | 29 |
045103 | 学科教学(语文) | 54 |
045104 | 学科教学(数学) | 23 |
045105 | 学科教学(物理) | 18 |
045106 | 学科教学(化学) | 14 |
045107 | 学科教学(生物) | 17 |
045109 | 学科教学(历史) | 22 |
045110 | 学科教学(地理) | 32 |
045115 | 小学教育 | 82 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息