1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
依据教育部有关政策以及下达我校的招生计划数量,经学校研究,现将2024年硕士研究生分专业招生计划公布如下(招生计划已经减去招收推荐免试研究生数量),详见附表。
研究生招生办公室
2024年3月22日
附表:合肥工业大学2024年硕士研究生分专业招生计划
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 统考招生计划 |
001仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 69 |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 19 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 91 | |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 非全日制 | 15 | |
002机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 29 |
080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 19 | |
080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 43 | |
0802Z1 | 工业工程 | 学术型 | 全日制 | 9 | |
0802Z2 | 环保装备及工程 | 学术型 | 全日制 | 2 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 14 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 137 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 8 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 16 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
003材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 23 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 27 | |
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | 25 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 15 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 136 | |
004电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 49 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 27 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 60 | |
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | 15 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 77 | |
005计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 20 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 33 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 5 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 47 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 35 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 20 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 23 | |
006化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 28 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 17 | |
081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 50 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 41 | |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 65 | |
007土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | 27 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 5 | |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 13 | |
081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 7 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 5 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 2 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 11 | |
0814Z2 | 智能建造 | 学术型 | 全日制 | 2 | |
081500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 8 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 5 | |
085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 6 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 75 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 18 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 专业学位 | 全日制 | 14 | |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专业学位 | 全日制 | 8 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 20 | |
008建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 8 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
130100 | 艺术学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
140300 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 9 | |
085100 | 建筑 | 专业学位 | 全日制 | 35 | |
085100 | 建筑 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 全日制 | 8 | |
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2 | |
086200 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 12 | |
135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 15 | |
135700 | 设计 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
009资源与环境工程学院 | 070500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | 17 |
070900 | 地质学 | 学术型 | 全日制 | 30 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 19 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 23 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 58 | |
085703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 10 | |
010微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 22 |
0812J1 | 集成电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 7 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 72 | |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 30 | |
011管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 47 |
120200 | 工商管理学 | 学术型 | 全日制 | 23 | |
120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 | 11 | |
120400 | 公共管理学 | 学术型 | 全日制 | 18 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 72 | |
012马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 60 |
013食品与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 22 |
0817Z1 | 制药工程 | 学术型 | 全日制 | 14 | |
083200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 45 | |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 12 | |
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 全日制 | 18 | |
086003 | 食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 91 | |
086004 | 发酵工程 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 17 | |
014数学学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 45 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 非全日制 | 11 | |
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 非全日制 | 19 | |
015外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 5 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 5 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 13 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
016汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 29 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 | 13 | |
082300 | 交通运输工程 | 学术型 | 全日制 | 9 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 全日制 | 5 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 全日制 | 49 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 21 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | 8 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 33 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 2 | |
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 9 | |
017经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 14 |
020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 14 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 60 | |
018物理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 19 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 15 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 37 | |
019管理学院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 350 |
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 96 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 30 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 39 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 8 | |
020文法学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 2 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 15 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 22 | |
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 5 | |
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 非全日制 | 15 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息