1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从东南大学获悉,东南大学2023年硕士研究生招生专业一览表已公布,如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 全日制 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划 | 全日制 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 全日制 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 |
003 | 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 |
003 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
004 | 信息科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 |
005 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
006 | 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 |
007 | 数学学院 | 071100 | 系统科学 | 全日制 |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
008 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 0812Z2 | 人工智能 | 全日制 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
014 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
016 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
017 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 全日制 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 |
019 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 |
021 | 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 |
040 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
040 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
042 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 非全日制 |
042 | 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 1002Z1 | 重症医学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 |
080 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 |
080 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
084 | 苏州联合研究生院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
084 | 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 |
086 | 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学 | 全日制 |
316 | 人文学院MPA中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
318 | 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
318 | 经济管理学院MBA中心 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
401 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 全日制 |
404 | 微电子学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息