1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
南京医科大学2011年录取硕士研究生分专业分数情况如下:
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 306 | 357 |
071005 | 微生物学 | 322 | 329 | ||
071006 | 神经生物学 | 305 | 371 | ||
071007 | 遗传学 | 304 | 370 | ||
071009 | 细胞生物学 | 295 | 385 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 300 | 394 | ||
083100 | 生物医学工程 | 330 | 373 | ||
1001011 | 人体解剖与组织胚胎学 | 300 | 347 | ||
1001012 | 人体解剖与组织胚胎学 | 305 | 374 | ||
100102 | 免疫学 | 304 | 332 | ||
100103 | 病原生物学 | 307 | 369 | ||
1001041 | 病理学与病理生理学(病理) | 302 | 335 | ||
1001042 | 病理学与病理生理学(病理生理) | 300 | 372 | ||
100106 | 放射医学 | 348 | 348 | ||
100120 | ★生殖医学 | 319 | 319 | ||
100706 | 药理学 | 303 | 426 | ||
105500 | 药学硕士(专业学位) | 315 | 347 | ||
002 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 308 | 372 |
100702 | 药剂学 | 355 | 355 | ||
100704 | 药物分析学 | 324 | 393 | ||
100705 | 微生物与生化药学 | 343 | 343 | ||
100706 | 药理学 | 341 | 372 | ||
105500 | 药学硕士(专业学位) | 300 | 318 | ||
003 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 337 | 405 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 342 | 364 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | 322 | 381 | ||
100404 | 营养与食品卫生学 | 328 | 328 | ||
100405 | 卫生毒理学 | 317 | 361 | ||
105300 | 公共卫生硕士(专业学位) | 307 | 379 | ||
004 | 护理学院 | 100209 | 护理学 | 342 | 365 |
105400 | 护理硕士(专业学位) | 336 | 336 | ||
005 | 医政学院 | 030505 | 思想政治教育 | 342 | 377 |
120402 | 社会医学与卫生事业管 | 361 | 391 | ||
006 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 380 | 380 |
100302 | 口腔临床医学 | 317 | 397 | ||
105200 | 口腔医学硕士(专业学位) | 300 | 367 | ||
007 | 第一临床医学院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 331 | 370 |
1002012 | 内科学(血液病) | 326 | 352 | ||
1002013 | 内科学(呼吸系病) | 330 | 377 | ||
1002014 | 内科学(消化系病) | 344 | 380 | ||
1002015 | 内科学(内分泌与代谢病) | 330 | 372 | ||
1002016 | 内科学(肾脏病) | 315 | 337 | ||
1002017 | 内科学(风湿病) | 313 | 345 | ||
1002018 | 内科学(传染病) | 323 | 330 | ||
100202 | 儿科学 | 308 | 345 | ||
100203 | 老年医学 | 315 | 364 | ||
100204 | 神经病学 | 316 | 329 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 335 | 383 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 300 | 372 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 339 | 363 | ||
1002101 | 外科学(普外) | 328 | 376 | ||
1002102 | 外科学(骨外) | 331 | 362 | ||
1002103 | 外科学(泌尿外) | 325 | 350 | ||
1002104 | 外科学(胸心外) | 306 | 328 | ||
1002105 | 外科学(神外) | 314 | 380 | ||
1002106 | 外科学(烧伤整形) | 309 | 309 | ||
100211 | 妇产科学 | 339 | 363 | ||
100212 | 眼科学 | 324 | 362 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 309 | 334 | ||
100214 | 肿瘤学 | 302 | 381 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 324 | 343 | ||
100216 | 运动医学 | 328 | 334 | ||
100217 | 麻醉学 | 342 | 377 | ||
100218 | 急诊医学 | 367 | 367 | ||
100506 | 中医内科学 | 275 | 348 | ||
1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 303 | 355 | ||
1051012 | 内科学(血液病)(专业学位) | 306 | 306 | ||
1051013 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 305 | 360 | ||
1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 335 | 351 | ||
1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 307 | 335 | ||
1051016 | 内科学(肾脏病)(专业学位) | 335 | 335 | ||
1051017 | 内科学(风湿病)(专业学位) | 320 | 320 | ||
1051018 | 内科学(传染病)(专业学位) | 308 | 308 | ||
105103 | 老年医学(专业学位) | 314 | 361 | ||
105104 | 神经病学(专业学位) | 336 | 336 | ||
105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 317 | 327 | ||
105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 303 | 330 | ||
105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 331 | 331 | ||
1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 302 | 343 | ||
1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 300 | 325 | ||
1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 309 | 380 | ||
1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 304 | 323 | ||
1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 343 | 343 | ||
105110 | 妇产科学(专业学位) | 308 | 338 | ||
105111 | 眼科学(专业学位) | 310 | 310 | ||
105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 310 | 326 | ||
105113 | 肿瘤学(专业学位) | 310 | 373 | ||
105114 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 314 | 314 | ||
105116 | 麻醉学(专业学位) | 303 | 355 | ||
105200 | 口腔医学硕士(专业学位) | 331 | 331 | ||
008 | 第二临床医学院 | 1002013 | 内科学(呼吸系病) | 324 | 324 |
1002014 | 内科学(消化系病) | 333 | 356 | ||
1002015 | 内科学(内分泌与代谢病) | 336 | 336 | ||
1002016 | 内科学(肾脏病) | 315 | 315 | ||
100202 | 儿科学 | 323 | 323 | ||
100203 | 老年医学 | 350 | 350 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 333 | 333 | ||
1002101 | 外科学(普外) | 342 | 342 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 342 | 342 | ||
100214 | 肿瘤学 | 316 | 327 | ||
1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 300 | 300 | ||
1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 316 | 356 | ||
1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 318 | 318 | ||
1051016 | 内科学(肾脏病)(专业学位) | 324 | 337 | ||
105102 | 儿科学(专业学位) | 332 | 332 | ||
105104 | 神经病学(专业学位) | 303 | 303 | ||
1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 303 | 339 | ||
1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 301 | 301 | ||
1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 325 | 325 | ||
1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 305 | 305 | ||
105110 | 妇产科学(专业学位) | 312 | 333 | ||
105113 | 肿瘤学(专业学位) | 330 | 330 | ||
009 | 第三临床医学院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 314 | 351 |
1002013 | 内科学(呼吸系病) | 323 | 323 | ||
1002014 | 内科学(消化系病) | 337 | 337 | ||
1002015 | 内科学(内分泌与代谢病) | 315 | 315 | ||
1002016 | 内科学(肾脏病) | 303 | 303 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 303 | 323 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 314 | 314 | ||
1002101 | 外科学(普外) | 333 | 333 | ||
1002102 | 外科学(骨外) | 329 | 339 | ||
1002103 | 外科学(泌尿外) | 305 | 305 | ||
100214 | 肿瘤学 | 317 | 322 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 330 | 334 | ||
100217 | 麻醉学 | 324 | 324 | ||
100218 | 急诊医学 | 335 | 335 | ||
100706 | 药理学 | 320 | 320 | ||
1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 306 | 306 | ||
1051012 | 内科学(血液病)(专业学位) | 306 | 306 | ||
1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 318 | 318 | ||
1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 332 | 332 | ||
105104 | 神经病学(专业学位) | 308 | 321 | ||
105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 303 | 356 | ||
1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 308 | 316 | ||
1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 342 | 342 | ||
1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 311 | 311 | ||
105110 | 妇产科学(专业学位) | 305 | 351 | ||
105111 | 眼科学(专业学位) | 301 | 301 | ||
105113 | 肿瘤学(专业学位) | 301 | 301 | ||
105116 | 麻醉学(专业学位) | 308 | 340 | ||
105117 | 急诊医学(专业学位) | 327 | 355 | ||
010 | 第四临床医学院 | 040203 | 应用心理学 | 313 | 353 |
1002011 | 内科学(心血管病) | 334 | 334 | ||
100202 | 儿科学 | 331 | 361 | ||
100204 | 神经病学 | 326 | 334 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 307 | 350 | ||
1002102 | 外科学(骨外) | 315 | 315 | ||
1002105 | 外科学(神外) | 339 | 339 | ||
100211 | 妇产科学 | 328 | 328 | ||
100212 | 眼科学 | 320 | 320 | ||
105102 | 儿科学(专业学位) | 303 | 345 | ||
105104 | 神经病学(专业学位) | 301 | 348 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 302 | 320 | ||
1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 317 | 317 | ||
1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 312 | 352 | ||
105110 | 妇产科学(专业学位) | 312 | 334 | ||
105111 | 眼科学(专业学位) | 304 | 314 | ||
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 330 | 330 |
1002012 | 内科学(血液病) | 305 | 305 | ||
1002013 | 内科学(呼吸系病) | 310 | 310 | ||
1002014 | 内科学(消化系病) | 338 | 338 | ||
1002015 | 内科学(内分泌与代谢病) | 310 | 310 | ||
1002016 | 内科学(肾脏病) | 346 | 346 | ||
1002017 | 内科学(风湿病) | 325 | 325 | ||
1002018 | 内科学(传染病) | 312 | 312 | ||
100204 | 神经病学 | 303 | 303 | ||
1002101 | 外科学(普外) | 313 | 313 | ||
1002102 | 外科学(骨外) | 314 | 314 | ||
1002103 | 外科学(泌尿外) | 339 | 339 | ||
1002104 | 外科学(胸心外) | 340 | 340 | ||
1002106 | 外科学(烧伤整形) | 357 | 357 | ||
100211 | 妇产科学 | 308 | 308 | ||
100214 | 肿瘤学 | 316 | 316 | ||
100217 | 麻醉学 | 324 | 324 | ||
100218 | 急诊医学 | 311 | 311 | ||
1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 301 | 344 | ||
1051012 | 内科学(血液病)(专业学位) | 312 | 312 | ||
1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 325 | 325 | ||
1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 302 | 302 | ||
1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 317 | 317 | ||
1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 322 | 322 | ||
105110 | 妇产科学(专业学位) | 313 | 370 | ||
012 | 附属无锡市人民医 | 100207 | 影像医学与核医学 | 334 | 334 |
100208 | 临床检验诊断学 | 304 | 304 | ||
1002104 | 外科学(胸心外) | 305 | 305 | ||
100212 | 眼科学 | 342 | 342 | ||
1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 317 | 317 | ||
1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 330 | 330 | ||
1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 353 | 353 | ||
013 | 附属无锡第二医院 | 1002101 | 外科学(普外) | 304 | 304 |
1002105 | 外科学(神外) | 310 | 310 | ||
100212 | 眼科学 | 308 | 308 | ||
1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 306 | 329 | ||
105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 339 | 339 | ||
1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 302 | 328 | ||
014 | 附属常州第二人民 | 100214 | 肿瘤学 | 314 | 314 |
1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 313 | 313 | ||
1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 327 | 327 | ||
105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 306 | 306 | ||
1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 306 | 316 | ||
1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 320 | 320 | ||
1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 334 | 334 | ||
1051096 | 外科学(烧伤整形)(专业学位) | 319 | 319 | ||
015 | 附属苏州医院 | 071007 | 遗传学 | 344 | 344 |
100214 | 肿瘤学 | 349 | 349 | ||
105104 | 神经病学(专业学位) | 308 | 308 | ||
105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 328 | 328 | ||
105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 323 | 323 | ||
105110 | 妇产科学(专业学位) | 324 | 330 | ||
105117 | 急诊医学(专业学位) | 331 | 331 | ||
016 | 附属淮安第一医院 | 1002012 | 内科学(血液病) | 304 | 305 |
100202 | 儿科学 | 329 | 329 | ||
1002105 | 外科学(神外) | 339 | 339 | ||
100214 | 肿瘤学 | 336 | 341 | ||
105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 326 | 326 | ||
1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 344 | 367 | ||
1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 320 | 320 | ||
017 | 附属杭州医院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 311 | 311 |
1002012 | 内科学(血液病) | 337 | 337 | ||
100204 | 神经病学 | 333 | 333 | ||
018 | 附属无锡精神卫生 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 326 | 334 |
019 | 附属上海松江中心 | 1002014 | 内科学(消化系病) | 344 | 344 |
100204 | 神经病学 | 330 | 330 | ||
100302 | 口腔临床医学 | 347 | 347 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息