1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
全日制专业学位招生专业目录
序号 | 学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
备注 |
14 | 101材料学院 | 085601材料工程 | 100 | 商老师 | 26977120 | |
15 | 103传播学院 | 055200新闻与传播 | 48 | 王老师 | 26976523 | 学制2年 |
16 | 104电子与信息工程学院 | 085401新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
76 | 林老师 | 26534393 | |
17 | 104电子与信息工程学院 | 085402通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
58 | 林老师 | 26534393 | |
18 | 104电子与信息工程学院 | 085403集成电路工程 | 27 | 林老师 | 26534393 | |
19 | 105法学院 | 035101法律(非法学) | 40 | 徐老师 | 86567912 | |
20 | 105法学院 | 035200社会工作 | 20 | 徐老师 | 86567912 | |
21 | 108化学与环境工程学院 | 085602化学工程 | 105 | 周老师 | 26534421 | |
22 | 109机电与控制工程学院 | 085406控制工程 | 69 | 邢老师 | 22673861 | |
23 | 109机电与控制工程学院 | 085501机械工程 | 86 | 邢老师 | 22673861 | |
24 | 109机电与控制工程学院 | 085509智能制造技术 | 51 | 邢老师 | 22673861 | |
25 | 110计算机与软件学院 | 085404计算机技术 | 80 | 熊老师 | 26534301 | |
26 | 110计算机与软件学院 | 085405软件工程 | 60 | 熊老师 | 26534301 | |
27 | 110计算机与软件学院 | 085410人工智能 | 47 | 熊老师 | 26534301 | |
28 | 111建筑与城市规划学院 | 085100建筑学 | 62 | 于老师 | 26536246 | |
29 | 111建筑与城市规划学院 | 085300城市规划 | 38 | 于老师 | 26536246 | |
30 | 111建筑与城市规划学院 | 085410人工智能 | 10 | 陆老师 | 26539343 | |
31 | 111建筑与城市规划学院 | 085901土木工程 | 20 | 张老师 | 26539343 | |
32 | 112经济学院 | 025200应用统计 | 20 | 郑老师 | 26534991 | |
33 | 112经济学院 | 025400国际商务 | 28 | 郑老师 | 26534991 | |
34 | 114微众银行金融科技学院 | 085410人工智能 | 20 | 王老师 | 26532363 | |
35 | 118师范学院 | 045107学科教学(生物) | 15 | 江老师 | 26732696 | |
36 | 118师范学院 | 045112学科教学(体育) | 15 | 江老师 | 26732696 | |
37 | 118师范学院 | 045114现代教育技术 | 15 | 江老师 | 26732696 | |
38 | 118师范学院 | 045118学前教育 | 15 | 江老师 | 26732696 | |
39 | 118师范学院 | 045400应用心理 | 40 | 王老师 | 26979056 | |
40 | 118师范学院 | 085410人工智能 | 10 | 康老师 | 26531744 | |
41 | 119数学与统计学院 | 025200应用统计 | 30 | 刘老师 | 26733396 | |
42 | 121土木与交通工程学院 | 085901土木工程 | 110 | 李老师 | 26732826 | |
43 | 121土木与交通工程学院 | 086100交通运输 | 44 | 李老师 | 26732826 | |
44 | 123物理与光电工程学院 | 085408光电信息工程 | 95 | 王老师 | 86536530 | |
45 | 124医学部 | 085409生物医学工程 | 65 | 李老师 | 86172329 | |
46 | 124医学部 | 085410人工智能 | 10 | 李老师 | 86172329 | |
47 | 124医学部 | 105100临床医学 | 109 | 李老师 | 86172329 | |
48 | 124医学部 | 105500药学 | 50 | 李老师 | 86172329 | |
49 | 125艺术学部 | 135108艺术设计 | 60 | 刘老师 | 26533072 | |
50 | 126应用技术学院 | 085404计算机技术 | 5 | 陈老师 | 23256169 | |
51 | 126应用技术学院 | 085408光电信息工程 | 5 | 叶老师 | 23256888 | |
52 | 126应用技术学院 | 085409生物医学工程 | 4 | 叶老师 | 23256888 | |
53 | 126应用技术学院 | 085501机械工程 | 4 | 叶老师 | 23256053 | |
54 | 126应用技术学院 | 085601材料工程 | 4 | 连老师 | 23256355 | |
55 | 126应用技术学院 | 086100交通运输 | 4 | 柴老师 | 23256190 | |
56 | 126应用技术学院 | 105500药学 | 4 | 张老师 | 23256710 | |
57 | 127微纳光电子学研究院 | 085408光电信息工程 | 58 | 郑老师 | 26601947 | |
58 | 157大湾区国际创新学院 | 085410人工智能 | 10 | 陈老师 | 26732662 | 归属管理学院 |
59 | 160腾讯云人工智能学院 | 085404计算机技术 | 20 | 熊老师 | 26534301 | 归属计算机与软件学院,与北京大学 深圳医院、腾讯公司联合培养 |
60 | 161城市设计研创中心/ 智慧城市研究院 |
085300城市规划 | 20 | 于老师 | 26536246 | 归属建筑与城市规划学院, 与深圳市城市规划设计研究院 有限公司联合培养,仅接推免 |
61 | 162合规研究院 | 035101法律(非法学) | 30 | 徐老师 | 86567912 | 归属法学院,与大族激光科技 产业集团股份有限公司联合培养 |
62 | 163健康传播创新与研究中心 | 055200新闻与传播 | 20 | 王老师 | 26976523 | 归属传播学院,与深圳市慢性病防治 中心联合培养,学制2年,仅接推免 |
63 | 164生物医学工程中心 | 085409生物医学工程 | 20 | 李老师 | 86172329 | 归属医学部,与深圳华大生命科学 研究院、深圳迈瑞医疗公司联合培养 |
64 | 165大数据图像和通信应用 产教联合创新中心 |
085402通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
20 | 林老师 | 26534393 | 归属电子与信息工程学院,与鹏鼎 控股(深圳)股份有限公司、 康佳集团股份有限公司联合培养 |
65 | 166广东省数字创意技术 工程实验室 |
085401新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
20 | 林老师 | 26534393 | 归属电子与信息工程学院, 与TCL科技集团联合培养 |
66 | 167大数据系统计算机技术 国家工程实验室 |
085404计算机技术 | 20 | 熊老师 | 26534301 | 归属计算机与软件学院, 与华为公司联合培养,仅接推免 |
67 | 171滨海城市韧性基础设施 教育部重点实验室 |
086100交通运输 | 20 | 李老师 | 26732826 | 归属土木与交通工程学院, 与中国铁道科学研究院联合培养 |
68 | 172电化学能源材料与器件 产教融合育人平台 |
085602化学工程 | 20 | 周老师 | 26534421 | 归属化学与环境工程学院, 与比亚迪、雄韬电源联合培养 |
69 | 173深大与中国建研院智能 健康建筑育人平台 |
085100建筑学 | 20 | 何老师 | 26536246 | 归属建筑与城市规划学院,与中国 建筑科学研究院有限公司联合培养 |
70 | 174影像医学中心 | 105100临床医学 | 10 | 李老师 | 86172329 | 归属医学部 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息