1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
各位考生:
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经学校和各招生单位研究生招生工作领导小组审定,我校2021年硕士研究生招生考试各专业考生进入复试的初试成绩要求如下表(陆续更新),请关注本网站发布的最新信息。
复试形式为线上复试,复试时间学校将视疫情防控情况做出部署安排,将于下周通过学校研究生招生网(http://yz.swjtu.edu.cn)和各相关学院网站公布。请符合专业复试初试成绩要求的考生密切关注,认真准备复试,耐心等待后续通知。
相关调剂信息请关注学校研究生招生网发布的后续通知。
咨询电话:028-66367130 (工作日:8:30-12:00;14:00-17:30)
土木工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
土木工程学院 | 081401岩土工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程学院 | 081402结构工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程学院 | 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
|
||||||||
002 机械工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
机械工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
机械工程学院 | 080204车辆工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
机械工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 全日制 | 290.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | |
机械工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
机械工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 335.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
|
||||||||
003 电气工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
电气工程学院 | 080800电气工程 | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
电气工程学院 | 0808Z1轨道交通电气化与信息技术 | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
电气工程学院 | 0808Z2电磁悬浮与超导工程 | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 275.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
电气工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
电气工程学院 | 085800能源动力 | 全日制 | 325.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
|
||||||||
004 信息科学与技术学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
信息科学与技术学院 | 080902电路与系统 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科学与技术学院 | 080903微电子学与固体电子学 | 全日制 | 325.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科学与技术学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科学与技术学院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科学与技术学院 | 081101控制理论与控制工程 | 全日制 | 298.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 345.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科学与技术学院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科学与技术学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 300.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科学与技术学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 360.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | 英语+数学≧181 |
信息科学与技术学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | 英语+数学≧155 |
|
||||||||
005 经济管理学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
经济管理学院 | 020100理论经济学 | 全日制 | 348.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | |
经济管理学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | 365.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | |
经济管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 365.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
经济管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 341.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
经济管理学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 341.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 | 241.0 | 92.0 | 46.0 | - | - | |
经济管理学院 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 225.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
|
||||||||
007 交通运输与物流学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
交通运输与物流学院 | 071100系统科学 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通运输与物流学院 | 082303交通运输规划与管理 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通运输与物流学院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 350.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通运输与物流学院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通运输与物流学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通运输与物流学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 285.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通运输与物流学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 355.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通运输与物流学院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 231.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
|
||||||||
008 建筑与设计学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
建筑与设计学院 | 0802Z2工业设计与工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑与设计学院 | 081300建筑学 | 全日制 | 316.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑与设计学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 303.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑与设计学院 | 083400风景园林学 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑与设计学院 | 085100建筑学 | 全日制 | 335.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑与设计学院 | 085300城市规划 | 全日制 | 353.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑与设计学院 | 085500机械 | 全日制 | 376.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑与设计学院 | 095300风景园林 | 全日制 | 325.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | |
建筑与设计学院 | 130500设计学 | 全日制 | 376.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 135100艺术 | 全日制 | 362.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
|
||||||||
009 材料科学与工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科学与工程学院 | 083100生物医学工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科学与工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | |
|
||||||||
010 生命科学与工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
生命科学与工程学院 | 070300化学 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科学与工程学院 | 071000生物学 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科学与工程学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科学与工程学院 | 100700药学 | 全日制 | 365.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | |
|
||||||||
011 物理科学与技术学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
物理科学与技术学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
|
||||||||
012 力学与工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
力学与工程学院 | 080100力学 | 全日制 | 290.0 | 45.0 | 34.0 | 51.0 | 110.0 | |
|
||||||||
013 外国语学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
外国语学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 337.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | |
外国语学院 | 050200外国语言文学 | 全日制 | 355.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
外国语学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 355.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
|
||||||||
014 地球科学与环境工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
地球科学与环境工程学院 | 081600测绘科学与技术 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 全日制 | 255.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
|
||||||||
015 体育工作部2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
体育工作部 | 045200体育 | 全日制 | 305.0 | 35.0 | 35.0 | 190.0 | - | |
|
||||||||
018 人文学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
人文学院 | 010100哲学 | 全日制 | 299.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | |
人文学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 337.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | |
人文学院 | 050100中国语言文学 | 全日制 | 355.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
人文学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 378.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
人文学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 370.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
|
||||||||
019 公共管理与政法学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
公共管理与政法学院 | 030100法学 | 全日制 | 321.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
公共管理与政法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 321.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
公共管理与政法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 329.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
公共管理与政法学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
公共管理与政法学院 | 120400公共管理 | 全日制 | 357.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
|
||||||||
021 牵引动力国家重点实验室2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
牵引动力国家重点实验室 | 080204车辆工程 | 全日制 | 290.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
牵引动力国家重点实验室 | 082304载运工具运用工程 | 全日制 | 300.0 | 42.0 | 42.0 | 63.0 | 63.0 | |
牵引动力国家重点实验室 | 086100交通运输 | 全日制 | 330.0 | 45.0 | 45.0 | 80.0 | 80.0 | |
|
||||||||
040 数学学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
数学学院 | 070100数学 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
数学学院 | 071400统计学 | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
|
||||||||
042 心理研究与咨询中心2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
心理研究与咨询中心 | 040200心理学 | 全日制 | 342.0 | 47.0 | 47.0 | 141.0 | - | |
|
||||||||
043 马克思主义学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 340.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
|
||||||||
044 医学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
医学院 | 100200临床医学 | 全日制 | 299.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | |
医学院 | 107200生物医学工程 | 全日制 | 299.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | |
|
||||||||
046 唐山研究生院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
唐山研究生院 | 085400电子信息 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
唐山研究生院 | 085500机械 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
唐山研究生院 | 085800能源动力 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
|
||||||||
077 人才培养专项2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
人才培养专项 | 085400电子信息 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
人才培养专项 | 085500机械 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
人才培养专项 | 085800能源动力 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
人才培养专项 | 086100交通运输 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
|
||||||||
005 经济管理学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
经济管理学院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 195.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
经济管理学院 | 125602项目管理 | 非全日制 | 180.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
|
||||||||
019 公共管理与政法学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
公共管理与政法学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 187.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
|
||||||||
025 MBA中心(经济管理学院)2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
MBA中心(经济管理学院) | 125100工商管理 | 非全日制 | 174.0 | 84.0 | 42.0 | - | - | |
专项计划及单独考试考生进入复试的初试成绩要求
专项计划 | 分数线 |
少数民族骨干计划 | 工 学:(满分500分)总分不低于300分 非工学:(满分500分)总分不低于310分 (满分300分)总分不低于190分 |
退役大学生士兵计划 | 满分500分:总分不低于295分 满分300分:总分不低于185分 |
援藏计划 | 满分500分:总分不低于250分 满分300分:总分不低于165分 |
单独考试 | 总分不低于220分 单科(满分=100)不低于30分 单科(满分>100)不低于45分 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息