1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
各位考生:我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不在单独划定单科和总分的资格线。我校按一定比例进行差额复试,下表统计仅作参考!
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 上线人数 | 复试最低分 |
政治与国际关系学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 6 | 0 | 9 | 310 |
政治与国际关系学院 | 010103 | 外国哲学 | 5 | 0 | 7 | 303 |
政治与国际关系学院 | 010105 | 伦理学 | 5 | 0 | 3 | 331 |
政治与国际关系学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 1 | 0 | 1 | 329 |
政治与国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 3 | 0 | 1 | 372 |
政治与国际关系学院 | 030204 | 中共党史 | 4 | 0 | 3 | 315 |
政治与国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | 4 | 0 | 1 | 322 |
政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 5 | 0 | 4 | 341 |
政治与国际关系学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 0 | 0 | |
政治与国际关系学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 1 | 8 | 303 |
政治与国际关系学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 2 | 0 | 0 | |
政治与国际关系学院 | 030505 | 思想政治教育 | 12 | 1 | 17 | 335 |
政治与国际关系学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 0 | 0 | |
政治与国际关系学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 16 | 0 | 12 | 320 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 4 | 0 | 1 | 311 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 0 | 3 | 326 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 6 | 2 | 6 | 325 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 2 | 0 | 1 | 331 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 7 | 3 | 7 | 300 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 5 | 1 | 1 | 304 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 5 | 0 | 0 | |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 25 | 2 | 14 | 324 |
教育学院 | 040103 | 教育史 | 3 | 0 | 0 | |
教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 4 | 0 | 2 | 321 |
教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 10 | 3 | 3 | 320 |
教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 3 | 0 | 1 | 323 |
教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 7 | 0 | 1 | 335 |
教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 3 | 0 | 0 | |
教育学院 | 045115 | 小学教育 | 20 | 0 | 50 | 330 |
教育学院 | 045118 | 学前教育 | 12 | 2 | 10 | 322 |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 15 | 1 | 4 | 321 |
心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 19 | 0 | 24 | 321 |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 16 | 1 | 17 | 322 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 17 | 0 | 4 | 320 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 17 | 0 | 7 | 321 |
传媒学院 | 045114 | 现代教育技术 | 14 | 2 | 4 | 321 |
传媒学院 | 050302 | 传播学 | 3 | 1 | 3 | 345 |
传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 12 | 4 | 6 | 346 |
传媒学院 | 078401 | 教育技术学 | 14 | 2 | 18 | 278 |
传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 22 | 4 | 34 | 327 |
传媒学院 | 135104 | 电影 | 6 | 1 | 7 | 331 |
传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 8 | 0 | 18 | 336 |
体育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 0 | 0 | |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 38 | 5 | 42 | 267 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 22 | 4 | 27 | 284 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 20 | 5 | 21 | 267 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 8 | 0 | 1 | 266 |
文学院 | 010106 | 美学 | 10 | 0 | 16 | 302 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 7 | 3 | 2 | 320 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 12 | 0 | 50 | 347 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 11 | 0 | 4 | 346 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 11 | 1 | 3 | 346 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 4 | 0 | 4 | 357 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 11 | 0 | 17 | 351 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 5 | 0 | 3 | 374 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 15 | 2 | 12 | 358 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 22 | 5 | 27 | 348 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 10 | 0 | 4 | 375 |
文学院 | 0501Z3 | 对外汉语教学 | 4 | 0 | 2 | 352 |
文学院 | 050301 | 新闻学 | 6 | 1 | 6 | 348 |
文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 12 | 2 | 13 | 358 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 11 | 0 | 8 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 23 | 2 | 71 | 346 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 22 | 1 | 38 | 345 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 5 | 0 | 4 | 370 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 1 | 1 | 383 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 8 | 1 | 2 | 348 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 16 | 1 | 60 | 376 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 6 | 0 | 11 | 351 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 6 | 2 | 2 | 327 |
美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 8 | 0 | 3 | 332 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 13 | 5 | 6 | 330 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 15 | 2 | 20 | 325 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 4 | 0 | 4 | 333 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 24 | 7 | 21 | 326 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 32 | 1 | 31 | 325 |
历史与社会发展学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 12 | 3 | 25 | 330 |
历史与社会发展学院 | 060200 | 中国史 | 25 | 4 | 24 | 304 |
历史与社会发展学院 | 060300 | 世界史 | 12 | 2 | 7 | 300 |
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 4 | 0 | 0 | |
数学科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 5 | 0 | 1 | 324 |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 17 | 1 | 34 | 322 |
数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 12 | 0 | 15 | 291 |
数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 11 | 0 | 12 | 289 |
数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 8 | 0 | 16 | 281 |
数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 3 | 0 | 0 | |
数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 5 | 1 | 10 | 286 |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 5 | 0 | 0 | |
物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 12 | 0 | 12 | 322 |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 6 | 0 | 2 | 333 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 52 | 1 | 17 | 278 |
物理与电子科学学院 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 6 | 0 | 1 | 376 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 6 | 0 | 1 | 281 |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 20 | 0 | 9 | 293 |
物理与电子科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 12 | 0 | 2 | 359 |
化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 0 | 0 | |
化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 8 | 3 | 20 | 343 |
化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 9 | 0 | 0 | |
化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 35 | 2 | 5 | 288 |
化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 16 | 0 | 0 | |
化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 15 | 0 | 0 | |
化学化工与材料科学学院 | 081704 | 应用化学 | 8 | 0 | 0 | |
人口·资源与环境学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 0 | 0 | |
人口·资源与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 4 | 1 | 0 | |
人口·资源与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 13 | 1 | 14 | 322 |
人口·资源与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 10 | 0 | 11 | 301 |
人口·资源与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 11 | 2 | 16 | 304 |
人口·资源与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 10 | 0 | 6 | 302 |
人口·资源与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 7 | 0 | 1 | 320 |
人口·资源与环境学院 | 085229 | 环境工程 | 13 | 0 | 1 | 329 |
人口·资源与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 4 | 2 | 1 | 367 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 22 | 1 | 51 | 342 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 25 | 0 | 7 | 281 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 7 | 0 | 2 | 296 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 8 | 0 | 7 | 278 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 17 | 0 | 4 | 282 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 16 | 0 | 18 | 276 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 7 | 0 | 2 | 289 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 7 | 0 | 6 | 289 |
生命科学学院 | 085231 | 食品工程 | 4 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 5 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 097201 | 食品科学 | 6 | 2 | 9 | 278 |
信息科学与工程学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 33 | 1 | 36 | 278 |
信息科学与工程学院 | 077503 | 计算机应用技术 | 18 | 0 | 21 | 277 |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 5 | 0 | 4 | 307 |
信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 物联网应用技术 | 2 | 0 | 0 | |
信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 15 | 1 | 11 | 290 |
信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 15 | 0 | 4 | 295 |
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 20 | 8 | 0 | |
管理科学与工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 | 1 | 0 | |
管理科学与工程学院 | 125100 | 工商管理 | 41 | 0 | 40 | 160 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 3 | 0 | 0 | |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 7 | 1 | 2 | 364 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 10 | 0 | 1 | 398 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 6 | 7 | 0 | |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 8 | 2 | 1 | 336 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 9 | 1 | 3 | 341 |
商学院 | 125300 | 会计 | 8 | 1 | 28 | 187 |
商学院 | 125400 | 旅游管理 | 10 | 0 | 5 | 160 |
国际交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 21 | 0 | 13 | 320 |
公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 6 | 2 | 2 | 326 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 11 | 2 | 14 | 356 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 3 | 1 | 0 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 70 | 0 | 157 | 160 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 7 | 0 | 5 | 306 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 4 | 0 | 0 | |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 6 | 0 | 2 | 313 |
基础教育课程研究中心 | 040102 | 课程与教学论 | 16 | 1 | 4 | 320 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息