1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
根据新疆发展改革委、财政厅、教育厅《关于制定我区研究生学费有关问题的通知》(发改价格【2014】244号)精神,我校研究生学费标准如下:
新疆农业大学博士研究生学费标准
序号 | 学科门类代码 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方式 | 学费 (元/生·学年) |
1 | 8 | 工 学 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 7500 |
2 | 9 | 农 学 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 7800 |
3 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | |||
4 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | |||
5 | 090900 | 草学 | 全日制 | |||
6 | 12 | 管理学 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 7500 |
新疆农业大学硕士研究(学术型学位)学费标准
|
||||||
序号 | 学科门类代码 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方式 | 学费 (元/生·学年) |
1 | 02 | 经济学 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 5800 |
2 | 07 | 理学 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 5800 |
3 | 071300 | 生态学 | 全日制 | |||
4 | 077601 | 环境科学 | 全日制 | |||
5 | 08 | 工学 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 5800 |
6 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | |||
7 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | |||
8 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | |||
9 | 0832Z1 | 食品与天然产物化学 | 全日制 | |||
10 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | |||
11 | 09 | 农学 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 6000 |
12 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | |||
13 | 090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | |||
14 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | |||
15 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | |||
16 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | |||
17 | 090700 | 林学 | 全日制 | |||
18 | 090900 | 草学 | 全日制 | |||
19 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |||
20 | 12 | 管理学 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 5800 |
21 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
新疆农业大学硕士研究生(专业学位)学费标准
|
||||||
序号 | 学位类别代码 | 学位类别 | 领域代码 | 领域名称 | 培养方式 | 学费 (元/生·学年) |
1 | 0852 | 工程硕士 | 085201 | 机械工程 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
2 | 085214 | 水利工程 | 全日制/非全日制 | |||
3 | 085222 | 交通运输工程 | 全日制/非全日制 | |||
4 | 085227 | 农业工程 | 全日制/非全日制 | |||
5 | 085229 | 环境工程 | 全日制/非全日制 | |||
6 | 085231 | 食品工程 | 全日制/非全日制 | |||
7 | 0951 | 农业硕士 | 095101 | 作物 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
8 | 095102 | 园艺 | 全日制/非全日制 | |||
9 | 095103 | 农业资源利用 | 全日制/非全日制 | |||
10 | 095104 | 植物保护 | 全日制/非全日制 | |||
11 | 095105 | 养殖 | 全日制/非全日制 | |||
12 | 095106 | 草业 | 全日制/非全日制 | |||
13 | 095109 | 农业机械化 | 全日制/非全日制 | |||
14 | 095110 | 农村与区域发展 | 全日制/非全日制 | |||
15 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 全日制/非全日制 | |||
16 | 095112 | 农业信息化 | 全日制/非全日制 | |||
17 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制/非全日制 | |||
18 | 095114 | 设施农业 | 全日制/非全日制 | |||
19 | 095115 | 种业 | 全日制/非全日制 | |||
20 | 0952 | 兽医 | 095200 | 兽医-不区分领域 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
21 | 0954 | 林业 | 095400 | 林业-不区分领域 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
22 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 公共管理-不区分领域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
23 | 1253 | 会计 | 125300 | 会计-不区分领域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
24 | 1256 | 工程管理 | 125600 | 工程管理-不区分领域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息