1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
根据《博士硕士学位授权审核办法》规定,经条件复核和专家审议,现对各省(区、市)推荐的新增博士硕士学位授予单位、博士硕士学位授权点、自主审核单位的审核结果予以公示,公示期为2018年1月8日—1月19日。若有异议,请在公示期内以真实姓名署名向我办反映,并提供联系方式;以单位名义反映的,请加盖单位公章。原则上不受理匿名反映。
通讯地址:北京市西单大木仓胡同37号 学位办
邮政编码:100816
传真:010-66021964
电子邮件:gn_xwb@moe.edu.cn。
国务院学位委员会办公室
2018年1月8日
专业学位类别代码及名称 | 单位代码及名称 | |
0251 金融 | 10032 北京语言大学 | |
10037 北京物资学院 | ||
10040 外交学院 | ||
10052 中央民族大学 | ||
10053 中国政法大学 | ||
10065 天津师范大学 | ||
10068 天津外国语大学 | ||
10069 天津商业大学 | ||
10079 华北电力大学 | ||
10203 吉林师范大学 | ||
10216 燕ft大学 | ||
10224 东北农业大学 | ||
10300 南京信息工程大学 | ||
10332 苏州科技大学 | ||
10346 杭州师范大学 | ||
10351 温州大学 | ||
10360 安徽工业大学 | ||
10361 安徽理工大学 | ||
10363 安徽工程大学 | ||
10404 华东交通大学 | ||
10427 济南大学 | ||
10460 河南理工大学 | ||
10464 河南科技大学 | ||
10500 湖北工业大学 | ||
10524 中南民族大学 | ||
10536 长沙理工大学 | ||
10538 中南林业科技大学 |
专业学位类别代码及名称 | 单位代码及名称 | |
0251 金融 | 10554 湖南商学院 | |
10602 广西师范大学 | ||
10674 昆明理工大学 | ||
10681 云南师范大学 | ||
10691 云南民族大学 | ||
10724 西安外国语大学 | ||
10726 西北政法大学 | ||
11078 广州大学 | ||
11407 北方民族大学 | ||
11646 宁波大学 | ||
11688 ft东工商学院 | ||
11726 长春大学 | ||
11845 广东工业大学 | ||
11846 广东外语外贸大学 | ||
80402 上海国家会计学院 | ||
82001 国际贸易经济合作研究院 | ||
87903 上海社会科学院 | ||
0252 应用统计 | 10052 中央民族大学 | |
10077 河北地质大学 | ||
10139 内蒙古财经大学 | ||
10184 延边大学 | ||
10190 长春工业大学 | ||
10232 齐齐哈尔大学 | ||
10240 哈尔滨商业大学 | ||
10255 东华大学 | ||
10273 上海对外经贸大学 | ||
10291 南京工业大学 |
专业学位类别代码及名称 | 单位代码及名称 | |
0252 应用统计 | 10300 南京信息工程大学 | |
10320 江苏师范大学 | ||
10351 温州大学 | ||
10360 安徽工业大学 | ||
10451 鲁东大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10554 湖南商学院 | ||
10555 南华大学 | ||
10590 深圳大学 | ||
10595 桂林电子科技大学 | ||
10596 桂林理工大学 | ||
10615 西南石油大学 | ||
10621 成都信息工程大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10704 西安科技大学 | ||
10733 甘肃农业大学 | ||
10755 新疆大学 | ||
10763 喀什大学 | ||
10878 安徽建筑大学 | ||
11057 浙江科技学院 | ||
11287 南京审计大学 | ||
11407 北方民族大学 | ||
11414 中国石油大学 | ||
11482 浙江财经大学 | ||
11658 海南师范大学 |
专业学位类别代码及名称 | 单位代码及名称 | |
0252 应用统计 | 11660 重庆理工大学 | |
11688 ft东工商学院 | ||
11726 长春大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
12121 南方医科大学 | ||
0253 税务 | 10139 内蒙古财经大学 | |
10200 东北师范大学 | ||
10327 南京财经大学 | ||
10652 西南政法大学 | ||
10671 贵州财经大学 | ||
10695 西藏民族大学 | ||
10741 兰州财经大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
81601 中国财政科学研究院 | ||
0254 国际商务 | 10020 北京农学院 | |
10028 首都师范大学 | ||
10033 中国传媒大学 | ||
10052 中央民族大学 | ||
10053 中国政法大学 | ||
10110 中北大学 | ||
10139 内蒙古财经大学 | ||
10200 东北师范大学 | ||
10232 齐齐哈尔大学 | ||
10271 上海外国语大学 | ||
10304 南通大学 | ||
10336 杭州电子科技大学 | ||
10346 杭州师范大学 |
专业学位类别代码及名称 | 单位代码及名称 | |
0254 国际商务 | 10356 中国计量大学 | |
10373 淮北师范大学 | ||
10433 ft东理工大学 | ||
10488 武汉科技大学 | ||
10554 湖南商学院 | ||
10574 华南师范大学 | ||
10652 西南政法大学 | ||
10724 西安外国语大学 | ||
10758 新疆农业大学 | ||
10762 新疆师范大学 | ||
11057 浙江科技学院 | ||
11065 青岛大学 | ||
11287 南京审计大学 | ||
11318 江西科技师范大学 | ||
11407 北方民族大学 | ||
11641 淮海工学院 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
11835 上海政法学院 | ||
11847 佛ft科学技术学院 | ||
82001 国际贸易经济合作研究院 | ||
0255 保险 | 10207 吉林财经大学 | |
0256 资产评估 | 10139 内蒙古财经大学 | |
10594 广西科技大学 | ||
0257 审计 | 10139 内蒙古财经大学 | |
10336 杭州电子科技大学 | ||
10484 河南财经政法大学 | ||
10554 湖南商学院 |
专业学位类别代码及名称 | 单位代码及名称 | |
0257 审计 | 10592 广东财经大学 | |
10636 四川师范大学 | ||
10726 西北政法大学 | ||
11482 浙江财经大学 | ||
11660 重庆理工大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
11832 河北经贸大学 | ||
80403 厦门国家会计学院 | ||
0351 法律 | 10026 北京中医药大学 | |
10028 首都师范大学 | ||
10030 北京外国语大学 | ||
10076 河北工程大学 | ||
10078 华北水利水电大学 | ||
10079 华北电力大学 | ||
10139 内蒙古财经大学 | ||
10300 南京信息工程大学 | ||
10327 南京财经大学 | ||
10341 浙江农林大学 | ||
10345 浙江师范大学 | ||
10346 杭州师范大学 | ||
10351 温州大学 | ||
10356 中国计量大学 | ||
10372 安庆师范大学 | ||
10404 华东交通大学 | ||
10418 赣南师范大学 | ||
10427 济南大学 | ||
10430 ft东建筑大学 |
专业学位类别代码及名称 | 单位代码及名称 | |
0351 法律 | 10465 中原工学院 | |
10513 湖北师范大学 | ||
10543 湖南理工学院 | ||
10564 华南农业大学 | ||
10566 广东海洋大学 | ||
10616 成都理工大学 | ||
10663 贵州师范大学 | ||
10709 西安工程大学 | ||
10718 陕西师范大学 | ||
10719 延安大学 | ||
10720 陕西理工大学 | ||
10746 青海师范大学 | ||
10749 宁夏大学 | ||
10762 新疆师范大学 | ||
10766 新疆财经大学 | ||
11075 三峡大学 | ||
11287 南京审计大学 | ||
11407 北方民族大学 | ||
11414 中国石油大学 | ||
11482 浙江财经大学 | ||
11535 湖南工业大学 | ||
89651 中共四川省委党校 | ||
0352 社会工作 | 10020 北京农学院 | |
10028 首都师范大学 | ||
10034 中央财经大学 | ||
10065 天津师范大学 | ||
10127 内蒙古科技大学 |
专业学位类别代码及名称 | 单位代码及名称 | |
0352 社会工作 | 10201 北华大学 | |
10212 黑龙江大学 | ||
10225 东北林业大学 | ||
10320 江苏师范大学 | ||
10338 浙江理工大学 | ||
10353 浙江工商大学 | ||
10363 安徽工程大学 | ||
10390 集美大学 | ||
10402 闽南师范大学 | ||
10418 赣南师范大学 | ||
10426 青岛科技大学 | ||
10429 青岛理工大学 | ||
10451 鲁东大学 | ||
10476 河南师范大学 | ||
10484 河南财经政法大学 | ||
10489 长江大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10574 华南师范大学 | ||
10594 广西科技大学 | ||
10598 广西医科大学 | ||
10637 重庆师范大学 | ||
10650 四川外国语大学 | ||
10663 贵州师范大学 | ||
10671 贵州财经大学 | ||
10672 贵州民族大学 | ||
10676 云南农业大学 | ||
10689 云南财经大学 |
专业学位类别代码及名称 | 单位代码及名称 | |
0352 社会工作 | 10695 西藏民族大学 | |
10726 西北政法大学 | ||
10749 宁夏大学 | ||
11072 江汉大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
11835 上海政法学院 | ||
11845 广东工业大学 | ||
11846 广东外语外贸大学 | ||
87802 黑龙江省社会科学院 | ||
89633 中共浙江省委党校 | ||
89643 中共湖南省委党校 | ||
0451 教育 | 10068 天津外国语大学 | |
10208 吉林体育学院 | ||
10332 苏州科技大学 | ||
10340 浙江海洋大学 | ||
10349 绍兴文理学院 | ||
10371 阜阳师范学院 | ||
10457 ft东体育学院 | ||
10460 河南理工大学 | ||
10531 吉首大学 | ||
10560 汕头大学 | ||
10650 四川外国语大学 | ||
10656 西南民族大学 | ||
10672 贵州民族大学 | ||
10691 云南民族大学 | ||
10757 塔里木大学 | ||
11075 三峡大学 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息