1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
在职研究生从2016年起进行改革后,非全日制研究生越来越被大家熟知,那非全日制研究生招生专业与全日制有哪些区别,重点大学有哪些专业接受非全日制研究生报考呢?小编为大家独家做了整理,江苏地区院校的招生单位如下:
注:表格内容依据院校2017年招生专业目录,仅供参考,以各院校发布的最新招生信息为准。
院校名称 | 非全日制招生专业 | |||
南京大学 | 125200 公共管理 | 135102 戏剧 | 045101 教育管理 | 135107 美术 |
085202 光学工程 | 085216 化学工程 | 085212 软件工程 | 085213 建筑与土木工程 | |
025700 审计 | 125100 工商管理 | 125300 会计 | 035101 法律(非法学) | |
035102 法律(法学) | 055200 新闻与传播 | 025100 金融 | 085236 工业工程 | |
085239 项目管理 | 085240 物流工程 | 085208 电子与通信工程 | 085209 集成电路工程 | |
085211 计算机技术 | ||||
东南大学 | 085213建筑与土木工程 | 095300风景园林 | 085201机械工程 | 085206动力工程 |
085229环境工程 | 085208电子与通信工程 | 125600工程管理 | 085210控制工程 | |
025100金融 | 125100工商管理 | 125300会计 | 085207电气工程 | |
085222交通运输工程 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 105300公共卫生 | |
125200公共管理 | 135107美术 | 135108艺术设计 | 085212软件工程 | |
085209集成电路工程 | ||||
中国矿业大学 | 085214水利工程 | 085217地质工程 | 085218矿业工程 | 085222交通运输工程 |
085236工业工程 | 085213建筑与土木工程 | 085239项目管理 | 085206动力工程 | |
085216化学工程 | 085218矿业工程 | 085229环境工程 | 085238生物工程 | |
085201机械工程 | 085203仪器仪表工程 | 085207电气工程 | 085208电子与通信工程 | |
085210控制工程 | 085236工业工程 | 085239项目管理 | 085240物流工程 | |
125100工商管理 | 125200公共管理 | 085224安全工程 | 085206动力工程 | |
085215测绘工程 | 085229环境工程 | 085211计算机技术 | 085212软件工程 | |
085204材料工程 | 085237工业设计工程 | |||
苏州大学 | 125200公共管理硕士 | 125100工商管理硕士 | 025100金融硕士 | 025300税务硕士 |
025400国际商务硕士 | 125300会计硕士 | 035101法律硕士(非法学) | 035102法律硕士(法学) | |
045101教育管理硕士 | 045120职业技术教育硕士 | 045400应用心理硕士 | 045200体育硕士 | |
045103学科教学(语文) | 045300汉语国际教育硕士 | 055200新闻与传播硕士 | 055300出版 | |
085237工业设计工程 | 135107美术 | 135108艺术设计 | 045109学科教学(历史) | |
035200社会工作硕士 | 045108学科教学(英语) | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | |
045104学科教学(数学) | 025200应用统计硕士 | 025100金融硕士 | 045105学科教学(物理) | |
085202光学工程 | 045106学科教学(化学) | 085204材料工程 | 085216化学工程 | |
085208电子与通信工程 | 085210控制工程 | 085211计算机技术 | 085212软件工程 | |
085201机械工程 | 085209集成电路工程 | 085220纺织工程 | 095300风景园林 | |
135108艺术设计 | 045107学科教学(生物) | 105500药学硕士 | 085235制药工程 | |
105300公共卫生硕士 | 095105养殖 | 095108渔业 | 105400护理 | |
135101音乐 | 045102学科教学(思政) | |||
南京师范大学 | 045116 心理健康教育 | 135107 美术 | 135108 艺术设计 | 125100 工商管理 |
035101 法律(非法学) | 035102 法律(法学) | 125200 公共管理 | 135105 广播电视 | |
135101 音乐 | ||||
河海大学 | 085214 水利工程 | 085227 农业工程 | 085222交通运输工程 | 085213建筑与土木工程 |
085213建筑与土木工程 | 085229环境工程 | 085207 电气工程 | 085210 控制工程 | |
085206 动力工程 | 085208 电子与通信工程 | 085211 计算机技术 | 085212 软件工程 | |
085208 电子与通信工程 | 085211 计算机技术 | 085201 机械工程 | 085237工业设计工程 | |
085204 材料工程 | 085215 测绘工程 | 085217 地质工程 | 025100金融硕士 | |
025400国际商务硕士 | 025600资产评估硕士 | 085236 工业工程 | 085239 项目管理 | |
085240 物流工程 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125600工程管理硕士 | |
035200社会工作硕士 | 125200公共管理硕士 | 055100翻译硕士 | ||
南京理工大学 | (085201)机械工程 | (085203)仪器仪表工程 | (085225)兵器工程 | (085232)航空工程 |
(085233)航天工程 | (085234)车辆工程 | (085236)工业工程 | (085229)环境工程 | |
(085238)生物工程 | (085204)材料工程 | (085216)化学工程 | (085224)安全工程 | |
(085235)制药工程 | (085202)光学工程 | (085203)仪器仪表工程 | (085208)电子与通信工程 | |
(085211)计算机技术 | (085212)软件工程 | (085236)工业工程 | (085239)项目管理 | |
(125100)工商管理硕士(MBA) | (025400)国际商务硕士 | (085206)动力工程 | (085225)兵器工程 | |
(085207)电气工程 | (085210)控制工程 | (085222)交通运输工程 | (085213)建筑与土木工程 | |
(055100)翻译 | (125200)公共管理硕士(MPA) | (035200)社会工作硕士 | (085204)材料工程 | |
江南大学 | 085231食品工程 | 085220纺织工程 | 085212软件工程 | 085211计算机技术 |
085221轻工技术与工程 | 085201机械工程 | 085237工业设计工程 | 095113食品加工与安全 | |
085237工业设计工程 | 085202光学工程 | 085207电气工程 | 095110农村与区域发展 | |
085204材料工程 | 085229环境工程 | 085209集成电路工程 | 工商管理硕士/100 | |
085216化学工程 | 085235制药工程 | 085210控制工程 | ||
南京农业大学 | 095101 作物 | 095104 植物保护 | 095103 农业资源利用 | 095102 园艺 |
095300 风景园林 | 125100 工商管理 | 095200 兽医 | 085231 食品工程 | |
125200 公共管理 | ||||
南京航空航天大学 | 085232 航空工程 | 085206 动力工程 | 085234 车辆工程 | 085203 仪器仪表工程 |
085207 电气工程 | 085210 控制工程 | 085208 电子与通信工程 | 085209 集成电路工程 | |
085201 机械工程 | 085237 工业设计工程 | 085204 材料工程 | 085216 化学工程 | |
085226 核能与核技术工程 | 085222 交通运输工程 | 035101 法律(非法学) | 035102 法律(法学) | |
045101 教育管理 | 055101 英语笔译 | 055105 日语笔译 | 085211 计算机技术 | |
085212 软件工程 | 025100 金融 | 085236 工业工程 | 085239 项目管理 | |
125100 工商管理 | 125300 会计 | |||
常州大学 | 085204材料工程 | 085216化学工程 | 085235制药工程 | 085229环境工程 |
085219石油与天然气工程 | 085206动力工程 | 085239 项目管理 | 135108艺术设计 | |
江苏大学 | 085201机械工程 | 085202光学工程 | 085203仪器仪表工程 | 085227农业工程 |
085204材料工程 | 085205冶金工程 | 085234车辆工程 | 085206动力工程 | |
085222交通运输工程 | 085206动力工程 | 085206动力工程 | 085207电气工程 | |
085208电子与通信工程 | 085210控制工程 | 085224安全工程 | 085229环境工程 | |
085231食品工程 | 125100工商管理(MBA) | 125200公共管理(MPA) | 085236工业工程 | |
085239项目管理 | 085240物流工程 | 025400国际商务 | 085208电子与通信工程 | |
085211计算机技术 | 085212软件工程 | 085213建筑与土木工程 | 085216化学工程 | |
105400护理 | 085235制药工程 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | |
045100教育 | 135100艺术(MFA) | 085237工业设计工程 | 045300汉语国际教育 | |
南京财经大学 | 125100工商管理硕士 | 125200公共管理硕士 | 125300会计硕士 | |
南京邮电大学 | 081001通信与信息系统 | 081002信号与信息处理 | 085208 电子与通信工程 | 080901物理电子学 |
080902电路与系统 | 080903微电子学与固体电子学 | 080904电磁场与微波技术 | 085209集成电路工程 | |
0810Z1信息安全 | 081201计算机系统结构 | 081202 计算机软件与理论 | 081203 计算机应用技术 | |
083500 软件工程 | 085211 计算机技术 | 120100管理科学与工程 | 120200 工商管理 | |
085239项目管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士(MPAcc) | ||
江苏科技大学 | 085229环境工程 | 085213建筑与土木工程 | 135107美术 | 135108艺术设计 |
南京工业大学 | 085224安全工程 | 085229环境工程 | 085204材料工程 | 085216化学工程 |
085210控制工程 | 085201机械工程 | 085206动力工程 | 085235制药工程 | |
085237工业设计工程 | 085239项目管理 | 125100工商管理硕士(MBA) | 125600工程管理硕士(MEM) | |
085216化学工程 | 085238生物工程 | 085221轻工技术与工程 | 085208电子与通信工程 | |
085211计算机技术 | 085213建筑与土木工程 | 085217地质工程 | 085222交通运输工程 | |
085213建筑与土木工程 | ||||
南京林业大学 | 095400林业 | 085216化学工程 | 085238生物工程 | 085201机械工程 |
085210控制工程 | 095109农业机械化 | 085204材料工程 | 085228林业工程 | |
025100金融 | 125300会计 | 085213建筑与土木工程 | 095111农业科技组织与服务 | |
135105广播电视 | 085203仪器仪表工程 | 095112农业信息化 | 135108艺术设计 | |
085237工业设计工程 | 085221轻工技术与工程 | 085222交通运输工程 | 055101英语笔译 | |
085229 环境工程 | 095300风景园林 | |||
南京信息工程大学 | 085229环境工程 | 085229环境工程 | 085208电子与通信工程 | 125200公共管理 |
南京医科大学 | 105300公共卫生 | |||
江苏师范大学 | 125200公共管理硕士 | 045120教育硕士 | ||
扬州大学 | 045103教育硕士(学科教学-语文) | 045105教育硕士(学科教学-物理) | 085212工程硕士(软件工程) | 045107教育硕士(学科教学—生物) |
045300汉语国际教育硕士 | 085202工程硕士(光学工程) | 085239工程硕士(项目管理) | 085238工程硕士(生物工程) | |
045109教育硕士(学科教学—历史) | 045106教育硕士(学科教学-化学) | 085213工程硕士(建筑与土木工程) | 100201内科学 | |
045102教育硕士(学科教学—思政) | 085204工程硕士(材料工程) | 085206工程硕士(动力工程) | 100210外科学 | |
035101法律硕士(非法学) | 085216工程硕士(化学工程) | 085214工程硕士(水利工程) | 045120教育硕士(职业技术教育) | |
035102法律硕士(法学) | 085235工程硕士(制药工程) | 085213工程硕士(建筑与土木工程) | 045120教育硕士(职业技术教育) | |
045120教育硕士(职业技术教育) | 045201体育硕士(体育教学) | 085229工程硕士(环境工程) | 095110农业硕士(农村与区域发展) | |
045101教育硕士(教育管理) | 085201工程硕士(机械工程) | 095103农业硕士(农业资源利用) | 125100工商管理硕士 | |
045115教育硕士(小学教育) | 085234工程硕士(车辆工程) | 095101农业硕士(作物) | 125200公共管理硕士 | |
045116教育硕士(心理健康教育) | 095109农业硕士(农业机械化) | 095110农业硕士(农村与区域发展) | 045120教育硕士 | |
045118教育硕士(学前教育) | 045114教育硕士(现代教育技术) | 095102农业硕士(园艺) | 085231工程硕士(食品工程) | |
045114教育硕士(现代教育技术) | 045120教育硕士(职业技术教育) | 095104农业硕士(植物保护) | 095113农业硕士(食品加工与安全) | |
045108教育硕士(学科教学-英语) | 085208工程硕士(电子与通信工程) | 095105农业硕士(养殖) | 095200兽医硕士 | |
055101翻译硕士(英语笔译) | 085210工程硕士(控制工程) | 095108农业硕士(渔业) | 085211工程硕士(计算机技术) | |
045104教育硕士(学科教学—数学) |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息