1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
在职研究生从2016年起进行改革后,非全日制研究生越来越被大家熟知,那非全日制研究生招生专业与全日制有哪些区别,重点大学有哪些专业接受非全日制研究生报考呢?小编为大家独家做了整理,北京地区院校的招生单位如下:
注:表格内容依据院校2017年招生专业目录,仅供参考,以各院校发布的最新招生信息为准。
院校名称 | 非全日制招生专业 | |||
北京大学 | 045101教育管理专业 | 教育经济与管理(120403)专业高级教育行政管理方向 | 工商管理硕士(125101) | 工程管理硕士(125600) |
085212软件工程 | 085239项目管理 | 风景园林硕士(095300) | 公共管理(公共政策)(120421 | |
1351 艺术硕士 | ||||
清华大学 | 085213建筑与土木工程 | 085224安全工程 | 125100工商管理 | 135100艺术 |
095300风景园林 | 125100工商管理 | 030100法学 | 105300公共卫生 | |
085211计算机技术 | 120400公共管理 | 035200社会工作 | 125600工程管理 | |
中国人民大学 | 125100工商管理 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 125200公共管理 |
085212软件工程 | 125300会计 | 095110农业管理 | 095113农村发展 | |
北京师范大学 | 125100工商管理 | 045101教育管理 | 045104学科教学(数学) | 045106学科教学(化学) |
045110学科教学(地理) | 045118学前教育 | 045119特殊教育 | 045400应用心理 | |
050106中国现当代文学 | 0705Z3自然灾害学 | 085239项目管理 | 135105广播电视 | |
135106舞蹈 | 125200公共管理 | 045201体育教学 | 0705Z1自然资源 | |
北京理工大学 | 082500 航空宇航科学与技术 | 085233 航天工程(专业学位) | 085202 光学工程(专业学位) | 085203 仪器仪表工程(专业学位) |
081200 计算机科学与技术 | 085211 计算机技术(专业学位) | 081700 化学工程与技术 | 035101 法律硕士(非法学)(专业学位) | |
035102 法律硕士(法学)(专业学位) | 040100 教育学 | 083700 安全科学与工程 | 085225 兵器工程(专业学位) | |
080900 电子科学与技术 | 081000 信息与通信工程 | 085208 电子与通信工程(专业学位) | 085209 集成电路工程(专业学位) | |
083500 软件工程 | 085212 软件工程(专业学位) | 071000 生物学 | 085230 生物医学工程(专业学位) | |
125100 工商管理硕士(专业学位) | 125300 会计硕士(专业学位) | 125600 工程管理硕士(专业学位) | 085239 项目管理 | |
085201 机械工程(专业学位) | 085234 车辆工程(专业学位) | 081100 控制科学与工程 | 085210 控制工程(专业学位) | |
085204 材料工程(专业学位) | 045120职业技术教育(专业学位) | |||
北京航空航天大学 | 055101 英语笔译 | 085204 材料工程 | 085208 电子与通信工程 | 085209 集成电路工程 |
085211 计算机技术 | 085212 软件工程 | 01401 可靠性系统工程 | 125100 工商管理 | |
125200 公共管理 | ||||
北京交通大学 | 085208 电子与通信工程 | 085210 控制工程 | 085211计算机技术 | 085212软件工程 |
025700 审计 | 085224安全工程 | 085239 项目管理 | 085240 物流工程 | |
125100 工商管理 | 125300 会计硕士 | 125600 工程管理 | 085222 交通运输工程 | |
085240 物流工程 | 085210控制工程 | 085213建筑与土木工程 | 085222交通运输工程 | |
085239项目管理 | 085201 机械工程 | 085234 车辆工程 | 085236 工业工程 | |
085207 电气工程 | 085239 项目管理 | 085212 软件工程 | 085213 建筑与土木工程(建筑学方向) | |
085237 工业设计工程 | ||||
中央民族大学 | 125100工商管理 | 125200公共管理 | 045101教育管理 | |
北京工业大学 | 085201 机械工程 | 085213 建筑与土木工程 | 085239 项目管理 | 1251 工商管理 |
1252 公共管理 | 0851 建筑学 | 0352 社会工作 | 085230 生物医学工程 | |
085222 交通运输工程 | 085208 电子与通信工程 | 085210 控制工程 | 085211 计算机技术 | |
085212 软件工程 | ||||
北京科技大学 | 085213 建筑与土木工程 | 085218 矿业工程 | 085224 安全工程 | 085205 冶金工程 |
085204 材料工程 | 085210 控制工程 | 085212 软件工程 | 125100 工商管理 | |
035101 法律(非法学) | 035102 法律(法学) | 125200 公共管理 | ||
北京化工大学 | 085216化学工程 | 085229环境工程 | 085204材料工程 | 085201机械工程 |
085210控制工程 | 085211计算机技术 | 085238生物工程 | 085235制药工程 | |
085239项目管理 | 085236工业工程 | |||
北京邮电大学 | 085208 电子与通信工程 | 085211 计算机技术 | 085212 软件工程 | 085239 项目管理 |
125100 工商管理 | 125600 工程管理 | |||
北京林业大学 | 095400林业 | 085228林业工程 | 125400旅游管理 | 125300会计 |
085212软件工程 | 095300风景园林 | 125100工商管理 | 125200公共管理 | |
中央音乐学院 | 音乐艺术管理 | 音乐教育 | 作曲、戏曲作曲、视唱练耳 | 电子音乐作曲、音乐录音艺术 |
弦乐(含竖琴) | 管乐 | 西洋打击乐 | 器乐伴奏艺术 | |
拉弦乐 | 管乐 | 弹拨一 | 弹拨二 | |
民族打击乐 | 声乐 | 声乐伴奏艺术 | 艺术嗓音及嗓音医学 | |
提琴制作 | 交响乐、室内乐合奏 | 民族声乐表演 | ||
对外经济贸易大学 | 125200公共管理(MPA) | 025500保险 | 035102法律(法学) | 025100金融 |
125100工商管理 | 125300会计 | 055102英语口译 | 020206国际贸易学 | |
中国石油大学(北京) | 085217地质工程 | 085219石油与天然气工程 | 085216 化学工程 | 085224安全工程 |
085217地质工程 | 085211计算机技术 | 125100 工商管理 | 055100 翻译硕士 | |
中国政法大学 | 125100 工商管理 | 125200公共管理 | 035101 法律(非法学) | |
北京中医药大学 | 100500中医学 | 105600中药学硕士 | 100512针灸推拿学 | |
华北电力大学 | 085207 电气工程 |
085208 电子与通信工程 |
085201 机械工程 |
085206 动力工程 |
085236 工业工程 |
085239 项目管理 |
085240 物流工程 |
125100 工商管理 |
|
125300 会计 |
125600 工程管理 |
085210 控制工程 |
085211 计算机技术 |
|
085212 软件工程 |
125200 公共管理 |
025200 应用统计 |
||
中国地质大学(北京) | 085217 地质工程 | 085208 电子与通信工程 | 085224 安全工程 | 085211 计算机技术 |
085212 软件工程 | 085214 水利工程 | 125200 公共管理 | 085229 环境工程 | |
125100 工商管理 | 085219石油与天然气工程 | |||
中国传媒大学 | 135105广播电视 | 135104电影 | 135108艺术设计 | 085208电子与通信工程 |
085209集成电路工程 | 085211计算机技术 | |||
中国矿业大学(北京) | 矿业工程(085218) | 工业工程(085236) | 安全工程(085224) | 测绘工程(085215) |
地质工程(085217) | 化学工程(085216) | 矿业工程(085218) | 环境工程(085229) | |
机械工程(085201) | 材料工程(085204) | 电气工程(085207) | 控制工程(085210) | |
计算机技术(085211) | 工业工程(085236) | 项目管理(085239) | 物流工程(085240) | |
建筑与土木工程(085213) | 美术(135107) | 艺术设计(135108) | 建筑学(085100) | |
英语笔译(055101) | 工商管理(MBA)(125100) | 会计(125300) | 工程管理(MEM)(125600) | |
公共管理(MPA)(125200) | 法律(非法学)(035101) | 法律(法学)(035102) | ||
北京体育大学 | 045201体育教学 | 045202运动训练 | 045203竞赛组织 | 045204社会体育指导 |
北京协和医学院 | 105300公共卫生 | |||
北京工商大学 | 化学工程085216 | 控制工程085210 | 工商管理125100 | |
首都经济贸易大学 | 125300会计专业硕士 | 025700 审计 (专业学位) |
工商管理 125100 |
旅游管理 125400 |
125200 公共管理 |
||||
首都师范大学 | 045102 学科教学(思政) |
045101 教育管理 |
045103 学科教学(语文) |
045109 学科教学(历史) |
135101 音乐 |
135106 舞蹈 |
135107 美术 |
135108 艺术设计 |
|
045108 学科教学(英语) |
045104 学科教学(数学) |
045105 学科教学(物理) |
045106 学科教学(化学) |
|
045110 学科教学(地理) |
045113 学科教学(美术) |
045114 现代教育技术 |
045115 小学教育 |
|
045117 科学与技术教育 |
045118 学前教育 |
|||
北方工业大学 | 085211 计算机技术 (专业学位) |
085208 电子与通信工 程(专业学位) |
085207 电气工程 (专业学位) |
085210 控制工程 (专业学位) |
085201 机械工程 (专业学位) |
085213 建筑与土木工 程(专业学位) |
035101 法律(非法学) (专业学位) |
035102 法律(法学) (专业学位) |
|
北京信息科技大学 | 机械工程(085201) | 仪器仪表工程(085203) | 控制工程(085210) | 计算机技术(085211) |
工业工程(085236) | 工商管理(125100) | 物流工程(085240) | ||
北京电影学院 | 135104电影 | 135105广播电视 | 135101音乐 | 135107美术 |
135108艺术设计 | ||||
北京服装学院 | 135100艺术 | 025400国际商务 | ||
北京建筑大学 | 085100建筑学 | 085213建筑与土木工程 | 125100工商管理 | 085201机械工程 |
085237工业设计工程 | 085229环境工程 | 085215测绘工程 | 085236工业工程 | |
085300城市规划 | 085239项目管理 | |||
中央戏剧学院 | 135102戏剧 | |||
北京第二外国语大学 | 工商管理 125100 |
旅游管理 125400 |
||
外交学院 | 125200 公共管理 |
|||
中国人民公安大学 | 035101 法律(非法学) | 035102 法律(法学) | ||
中国戏曲学院 | 135103戏曲 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息