1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
苏州大学2011年硕士研究生各专业录取人数,详情如下:
苏州大学2011年硕士研究生各专业录取人数
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取总人数 | 其中录取推免人数 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 8 | 1 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 7 | 0 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 3 | 0 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 5 | 0 |
001 | 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 11 | 2 |
001 | 政治与公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | 4 | 1 |
001 | 政治与公共管理学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 7 | 0 |
001 | 政治与公共管理学院 | 030505 | 思想政治教育 | 11 | 1 |
001 | 政治与公共管理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 0 |
001 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 22 | 4 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 2 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 34 | 3 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 9 | 2 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 5 | 1 |
001 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 65 | 0 |
002 | 东吴商学院 | 020101 | 政治经济学 | 1 | 0 |
002 | 东吴商学院 | 020105 | 世界经济 | 3 | 1 |
002 | 东吴商学院 | 020202 | 区域经济学 | 2 | 1 |
002 | 东吴商学院 | 020203 | 财政学 | 4 | 2 |
002 | 东吴商学院 | 020204 | 金融学 | 15 | 7 |
002 | 东吴商学院 | 020205 | 产业经济学 | 3 | 1 |
002 | 东吴商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 5 | 2 |
002 | 东吴商学院 | 025100 | 金融硕士 | 10 | 2 |
002 | 东吴商学院 | 025300 | 税务硕士 | 3 | 2 |
002 | 东吴商学院 | 025400 | 国际商务硕士 | 3 | 2 |
002 | 东吴商学院 | 120201 | 会计学 | 14 | 5 |
002 | 东吴商学院 | 120202 | 企业管理 | 13 | 4 |
002 | 东吴商学院 | 120301 | 农业经济管理 | 1 | 1 |
002 | 东吴商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 220 | 0 |
002 | 东吴商学院 | 125300 | 会计硕士 | 13 | 3 |
002 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融硕士 | 17 | 2 |
003 | 王健法学院 | 030101 | 法学理论 | 12 | 0 |
003 | 王健法学院 | 030102 | 法律史 | 9 | 0 |
003 | 王健法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 17 | 2 |
003 | 王健法学院 | 030104 | 刑法学 | 11 | 1 |
003 | 王健法学院 | 030105 | 民商法学 | 19 | 2 |
003 | 王健法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 14 | 1 |
003 | 王健法学院 | 030107 | 经济法学 | 11 | 2 |
003 | 王健法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 4 | 0 |
003 | 王健法学院 | 030109 | 国际法学 | 12 | 1 |
003 | 王健法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 60 | 0 |
003 | 王健法学院 | 035102 | 法律硕士(法学) | 57 | 0 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 6 | 0 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 12 | 0 |
004 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 13 | 0 |
004 | 教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 6 | 2 |
004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 12 | 1 |
004 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 20 | 2 |
004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理硕士 | 16 | 2 |
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 6 | 1 |
005 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 12 | 3 |
005 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 14 | 5 |
005 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 35 | 20 |
005 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 4 | 0 |
005 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 31 | 4 |
006 | 文学院 | 010106 | 美学 | 4 | 1 |
006 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 0 |
006 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 20 | 3 |
006 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 51 | 3 |
006 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 2 | 1 |
006 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 11 | 5 |
006 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 13 | 5 |
006 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 15 | 5 |
006 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 6 | 2 |
006 | 文学院 | 050405 | 戏剧戏曲学 | 8 | 0 |
007 | 凤凰传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 15 | 4 |
007 | 凤凰传媒学院 | 050302 | 传播学 | 15 | 4 |
007 | 凤凰传媒学院 | 055300 | 新闻与传播硕士 | 15 | 1 |
008 | 艺术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 2 |
008 | 艺术学院 | 050403 | 美术学 | 10 | 2 |
008 | 艺术学院 | 050404 | 设计艺术学 | 27 | 11 |
008 | 艺术学院 | 055107 | 美术 | 14 | 4 |
008 | 艺术学院 | 055108 | 艺术设计 | 44 | 8 |
008 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 2 | 0 |
009 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 6 | 2 |
009 | 社会学院 | 035200 | 社会工作硕士 | 44 | 2 |
009 | 社会学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 10 | 2 |
009 | 社会学院 | 060105 | 专门史 | 4 | 1 |
009 | 社会学院 | 060106 | 中国古代史 | 5 | 0 |
009 | 社会学院 | 060107 | 中国近现代史 | 8 | 0 |
009 | 社会学院 | 060108 | 世界史 | 6 | 1 |
009 | 社会学院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | 1 |
009 | 社会学院 | 120404 | 社会保障 | 4 | 2 |
009 | 社会学院 | 120502 | 情报学 | 6 | 3 |
009 | 社会学院 | 120503 | 档案学 | 7 | 1 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 13 | 3 |
010 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 6 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 8 | 2 |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 29 | 5 |
010 | 外国语学院 | 055201 | 英语笔译 | 20 | 1 |
010 | 外国语学院 | 055202 | 英语口译 | 20 | 4 |
011 | 金融工程研究中心 | 070120 | ★金融数学 | 8 | 2 |
011 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 6 | 3 |
011 | 数学科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 2 |
011 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 7 | 3 |
011 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 14 | 0 |
011 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 6 | 2 |
011 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 11 | 5 |
011 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 11 | 3 |
011 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 1 |
012 | 系统生物学中心 | 070121 | ★系统生物学 | 9 | 3 |
013 | 物理科学与技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 1 |
013 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 3 | 2 |
013 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 5 | 1 |
013 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 31 | 4 |
013 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 21 | 2 |
013 | 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 6 | 2 |
013 | 物理科学与技术学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 8 | 2 |
014 | 信息光学工程研究所 | 080300 | 光学工程 | 20 | 1 |
014 | 信息光学工程研究所 | 085202 | 光学工程 | 4 | 0 |
015 | 材料与化学化工学部 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 0 |
015 | 材料与化学化工学部 | 070301 | 无机化学 | 29 | 3 |
015 | 材料与化学化工学部 | 070302 | 分析化学 | 17 | 2 |
015 | 材料与化学化工学部 | 070303 | 有机化学 | 35 | 2 |
015 | 材料与化学化工学部 | 070304 | 物理化学 | 16 | 1 |
015 | 材料与化学化工学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 70 | 6 |
015 | 材料与化学化工学部 | 080502 | 材料学 | 22 | 1 |
015 | 材料与化学化工学部 | 080503 | 材料加工工程 | 4 | 0 |
015 | 材料与化学化工学部 | 081704 | 应用化学 | 34 | 2 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 070205 | 凝聚态物理 | 12 | 4 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 070301 | 无机化学 | 23 | 0 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 7 | 0 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 080502 | 材料学 | 20 | 1 |
017 | 电子信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 12 | 3 |
017 | 电子信息学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 15 | 3 |
017 | 电子信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 13 | 4 |
017 | 电子信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 25 | 9 |
017 | 电子信息学院 | 085209 | 集成电路工程 | 10 | 3 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 9 | 1 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 51 | 11 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 18 | 6 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5 | 2 |
019 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 16 | 1 |
019 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计及理论 | 8 | 3 |
019 | 机电工程学院 | 080203 | 机械电子工程 | 15 | 1 |
019 | 机电工程学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 3 | 1 |
019 | 机电工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 8 | 2 |
019 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 10 | 6 |
019 | 机电工程学院 | 085210 | 控制工程 | 5 | 1 |
020 | 城市轨道交通学院 | 080204 | 车辆工程 | 6 | 1 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 082101 | 纺织工程 | 19 | 2 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 20 | 4 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 21 | 1 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 12 | 2 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 085220 | 纺织工程 | 19 | 3 |
022 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 1 | 1 |
022 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 9 | 3 |
023 | 医学部 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 0 |
023 | 医学部 | 045107 | 学科教学(生物) | 2 | 0 |
023 | 医学部 | 071001 | 植物学 | 2 | 0 |
023 | 医学部 | 071002 | 动物学 | 2 | 0 |
023 | 医学部 | 071003 | 生理学 | 2 | 0 |
023 | 医学部 | 071004 | 水生生物学 | 4 | 0 |
023 | 医学部 | 071005 | 微生物学 | 8 | 1 |
023 | 医学部 | 071006 | 神经生物学 | 7 | 0 |
023 | 医学部 | 071007 | 遗传学 | 14 | 1 |
023 | 医学部 | 071008 | 发育生物学 | 6 | 2 |
023 | 医学部 | 071009 | 细胞生物学 | 26 | 2 |
023 | 医学部 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 20 | 1 |
023 | 医学部 | 071011 | 生物物理学 | 6 | 1 |
023 | 医学部 | 077702 | 免疫学 | 40 | 4 |
023 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 3 | 0 |
023 | 医学部 | 085235 | 制药工程 | 1 | 1 |
023 | 医学部 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 6 | 0 |
023 | 医学部 | 090801 | 水产养殖 | 5 | 0 |
023 | 医学部 | 095105 | 养殖 | 0 | 0 |
023 | 医学部 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 0 |
023 | 医学部 | 100102 | 免疫学 | 1 | 0 |
023 | 医学部 | 100103 | 病原生物学 | 2 | 0 |
023 | 医学部 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 0 |
023 | 医学部 | 100105 | 法医学 | 7 | 0 |
023 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 23 | 2 |
023 | 医学部 | 100120 | ★胚胎生理与围产基础医学 | 2 | 0 |
023 | 医学部 | 100121 | ★医学神经生物学 | 1 | 0 |
023 | 医学部 | 100126 | ★医学心理学 | 1 | 0 |
023 | 医学部 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 8 | 1 |
023 | 医学部 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 2 | 1 |
023 | 医学部 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 0 |
023 | 医学部 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 5 | 0 |
023 | 医学部 | 100405 | 卫生毒理学 | 11 | 1 |
023 | 医学部 | 100701 | 药物化学 | 15 | 3 |
023 | 医学部 | 100702 | 药剂学 | 9 | 3 |
023 | 医学部 | 100703 | 生药学 | 1 | 0 |
023 | 医学部 | 100704 | 药物分析学 | 3 | 1 |
023 | 医学部 | 100705 | 微生物与生化药学 | 3 | 2 |
023 | 医学部 | 100706 | 药理学 | 25 | 2 |
023 | 医学部 | 105300 | 公共卫生硕士 | 5 | 0 |
023 | 医学部 | 105500 | 药学硕士 | 12 | 1 |
023 | 医学部(附一院) | 071009 | 细胞生物学 | 1 | 0 |
023 | 医学部(附一院) | 100120 | ★胚胎生理与围产基础医学 | 2 | 0 |
024 | 附儿院 | 100202 | 儿科学 | 21 | 2 |
024 | 附儿院 | 105102 | 儿科学 | 16 | 2 |
024 | 附四院 | 105102 | 儿科学 | 1 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 100201 | 内科学 | 81 | 2 |
025 | 医学部临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 2 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 23 | 2 |
025 | 医学部临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 23 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 9 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 100210 | 外科学 | 101 | 3 |
025 | 医学部临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 10 | 1 |
025 | 医学部临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 5 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 24 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 9 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 3 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 105101 | 内科学 | 45 | 1 |
025 | 医学部临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 1 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 3 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 15 | 2 |
025 | 医学部临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 12 | 1 |
025 | 医学部临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 105109 | 外科学 | 77 | 3 |
025 | 医学部临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 7 | 1 |
025 | 医学部临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 8 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 3 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 3 | 0 |
025 | 医学部临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 1 | 0 |
025 | 医学部 | 100102 | 免疫学 | 1 | 0 |
026 | 护理学院 | 100209 | 护理学 | 10 | 1 |
合计 | 3035 | 378 |
来源未注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS最新消息