考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
298 69 59 76 94 机械(085500) 机械或材料方向 2024-03-19
314 77 70 62 105 软件工程(085405专硕.. 研究院或者211 2024-03-19
375 70 44 125 136 环境艺术设计 全日制学校 2024-03-19
290 61 46 77 106 0855机械 材料冶金都可以 2024-03-19
351 69 75 89 118 交通运输专硕 交通运输,交通运输工程专硕 2020-04-19
291 68 75 62 86 植物保护 一本及以上 2024-03-19
353 67 73 0 213 临床医学 a区专硕内外科 2024-03-19
282 66 62 66 88 电子信息 通信和集成电路相关专业 2020-04-18
320 73 66 63 118 计算机技术 优先计算机方向 2024-03-18
0 61 32 80 103 食品科学与工程 B类地区学校 2020-04-18
307 58 59 78 112 控制 .. 2024-03-18
354 75 68 73 138 应用经济学 经济学子专业 2024-03-18
351 80 65 97 109 国际中文教育 北方地区 2024-03-18
359 62 87 104 106 英语语言文学 有学上 2024-03-18
296 70 38 55 133 市政工程(085905) B区 2024-03-18
326 68 66 79 113 软件工程 电子信息 2024-03-18
326 68 66 79 113 软件工程 电子信息 2024-03-18
275 54 52 62 107 计算机技术 材料化工 2024-03-18
301 66 58 79 98 林业专硕 林业相关211/双非/研究所等 2024-03-18
278 73 55 56 94 兵器工程 不挑专业 2024-03-18
301 66 58 79 98 林业 林业 2024-03-18
346 68 59 101 118 公共管理学硕 公共管理学硕 2024-03-18
313 50 77 90 96 生态学 生态学或其它生物相关 2024-03-18
369 65 76 98 130 系统科学0711 理科类或者工科(如果可以的话) 2024-03-18
297 64 69 72 92 085500机械工程 211,双非 2024-03-18
297 64 69 72 92 085500 211,双非 2024-03-18
353 75 60 105 113 生物化学与分子生物学 生物类985/211/研究所等 2024-03-18
301 68 73 83 77 0856材料与化工 211,研究院,双一流 2024-03-18
312 59 74 81 98 计算机科学与技术 工学 2024-03-18
276 62 70 59 85 材料与工程 研究院、一本院校 2024-03-18
276 62 70 59 85 材料与工程 研究院 2024-03-18
330 73 71 82 104 通信工程 0854大类 2024-03-18
第一页 [<] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [>] 最后页  
中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网
×关闭

公众号:完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS
查国家线、研究生调剂