深圳大学2013完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS调剂信息

高校名称 深圳大学 所在省市 广东
调剂专业 材料工程、法律(法学)、公共管理等 是否有公费名额 未知
发布时间 2013-04-03 截止时间 未注明

24完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS复试面试模拟体验包(1次)

2024完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS复试特训班[1V1材料修改+面试模拟+听口纠音]

深圳大学专业复试资格线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试总人数中最后一名考生的总分成绩确定的。

复试、调剂事项请查看我校复试录取须知。调剂的具体事务请联系各学院、硕士点(联系方式点击联系人即为调剂邮箱)。

调剂专业及调剂需求


学院
代码
招生学院 专业类型 专业备注 专业代码 招生专业 拟接收
调剂数
复试
资格线
1 001 材料学院 专业学位   085204 材料工程 23 上线考生
2 004 法学院 专业学位   035101 法律(非法学) 13 上线考生
3 004 法学院 专业学位   035102 法律(法学) 33 上线考生
4 005 管理学院 专业学位 周末授课 085239 项目管理 12 上线考生
5 005 管理学院 专业学位 周末授课 125100 工商管理 83 上线考生
6 005 管理学院 专业学位 周末授课 125200 公共管理 29 上线考生
7 006 光电工程学院 专业学位   085202 光学工程 18 上线考生
8 007 化学与化工学院 专业学位   085216 化学工程 19 上线考生
9 008 机电与控制工程学院 专业学位   085201 机械工程 15 上线考生
10 008 机电与控制工程学院 专业学位   085210 控制工程 12 上线考生
11 009 计算机与软件学院 专业学位   085211 计算机技术 19 上线考生
12 009 计算机与软件学院 专业学位 周末授课 085212 软件工程 17 上线考生
13 010 建筑与城市规划学院 专业学位   085213 建筑与土木工程 19 上线考生
14 011 经济学院 专业学位 周末授课 025100 金融 24 上线考生
15 011 经济学院 专业学位 周末授课 025400 国际商务 18 上线考生
16 011 经济学院 专业学位 周末授课 125300 会计   173
17 014 师范学院 专业学位 周末授课 045101 教育管理 10 上线考生
18 014 师范学院 专业学位 周末授课 045103 学科教学(语文) 6 上线考生
19 014 师范学院 专业学位 周末授课 045104 学科教学(数学) 6 上线考生
20 014 师范学院 专业学位 周末授课 045108 学科教学(英语)   327
21 014 师范学院 专业学位 周末授课 045114 现代教育技术 6 上线考生
22 014 师范学院 专业学位 周末授课 045116 心理健康教育 3 上线考生
23 017 土木工程学院 专业学位   085213 建筑与土木工程 14 上线考生
24 017 土木工程学院 专业学位   085240 物流工程 11 上线考生
25 021 信息工程学院 专业学位   085208 电子与通信工程 14 上线考生
26 021 信息工程学院 专业学位   085209 集成电路工程 17 上线考生
27 022 医学院 专业学位   085230 生物医学工程 18 上线考生
28 023 艺术设计学院 专业学位   135108 艺术设计 10 上线考生
29 001 材料学院 学术型 一级学科 080500 材料科学与工程   311
30 002 传播学院 学术型 一级学科 050300 新闻传播学 14 上线考生
31 003 电子科学与技术学院 学术型 二级学科 070207 光学 6 上线考生
32 003 电子科学与技术学院 学术型 二级学科 070208 无线电物理 2 上线考生
33 004 法学院 学术型 一级学科 030100 法学   329
34 005 管理学院 学术型 一级学科 030200 政治学   392
35 005 管理学院 学术型 一级学科 120100 管理科学与工程   349
36 005 管理学院 学术型 一级学科 120200 工商管理   348
37 005 管理学院 学术型 二级学科 120401 行政管理   349
38 006 光电工程学院 学术型 一级学科 080300 光学工程   298
39 006 光电工程学院 学术型 一级学科 080900 电子科学与技术   320
40 007 化学与化工学院 学术型 一级学科 070300 化学   327
41 007 化学与化工学院 学术型 二级学科 081704 应用化学   317
42 008 机电与控制工程学院 学术型 一级学科 080200 机械工程 3 上线考生
43 008 机电与控制工程学院 学术型 一级学科 081100 控制科学与工程   297
44 009 计算机与软件学院 学术型 二级学科 081104 模式识别与智能系统 2 上线考生
45 009 计算机与软件学院 学术型 一级学科 081200 计算机科学与技术   323
46 009 计算机与软件学院 学术型 一级学科 083500 软件工程 1 上线考生
47 010 建筑与城市规划学院 学术型 一级学科 081300 建筑学   308
48 010 建筑与城市规划学院 学术型 一级学科 083300 城乡规划学 1 上线考生
49 011 经济学院 学术型 一级学科 020100 理论经济学 5 上线考生
50 011 经济学院 学术型 二级学科 020202 区域经济学   342
51 011 经济学院 学术型 二级学科 020204 金融学   362
52 011 经济学院 学术型 二级学科 020206 国际贸易学   344
53 011 经济学院 学术型 一级学科 027000 统计学 1 上线考生
54 011 经济学院 学术型 二级学科 120201 会计学   353
55 012 社会科学学院 学术型 二级学科 010101 马克思主义哲学   307
56 012 社会科学学院 学术型 二级学科 010105 伦理学   354
57 012 社会科学学院 学术型 二级学科 010108 科学技术哲学   308
58 012 社会科学学院 学术型 二级学科 030203 科学社会主义与
国际共产主义运动
2 上线考生
59 012 社会科学学院 学术型 二级学科 030207 国际关系   346
60 012 社会科学学院 学术型 二级学科 030501 马克思主义基本原理   328
61 012 社会科学学院 学术型 二级学科 030503 马克思主义中国化研究   346
62 012 社会科学学院 学术型 二级学科 030505 思想政治教育   367
63 013 生命科学学院 学术型 一级学科 071000 生物学 27 上线考生
64 013 生命科学学院 学术型 一级学科 071300 生态学 7 上线考生
65 014 师范学院 学术型 一级学科 040100 教育学   322
66 014 师范学院 学术型 二级学科 040202 发展与教育心理学   342
67 014 师范学院 学术型 二级学科 040203 应用心理学   340
68 014 师范学院 学术型 一级学科 130200 音乐与舞蹈学   328
69 014 师范学院 学术型 一级学科 130300 戏剧与影视学 1 上线考生
70 015 数学与计算科学学院 学术型 一级学科 070100 数学 8 上线考生
71 015 数学与计算科学学院 学术型 一级学科 071400 统计学 4 上线考生
72 016 体育部 学术型 一级学科 040300 体育学   288
73 017 土木工程学院 学术型 一级学科 081400 土木工程   324
74 017 土木工程学院 学术型 一级学科 087100 管理科学与工程   314
75 018 外国语学院 学术型 一级学科 050200 外国语言文学   386
76 018 外国语学院 学术型 二级学科 050205 日语语言文学   400
77 019 文学院 学术型 一级学科 010100 哲学 3 上线考生
78 019 文学院 学术型 一级学科 050100 中国语言文学 5 上线考生
79 020 物理科学与技术学院 学术型 二级学科 070201 理论物理 1 上线考生
80 020 物理科学与技术学院 学术型 二级学科 070202 粒子物理与原子核物理 5 上线考生
81 020 物理科学与技术学院 学术型 二级学科 070204 等离子体物理 1 上线考生
82 020 物理科学与技术学院 学术型 二级学科 070205 凝聚态物理 3 上线考生
83 020 物理科学与技术学院 学术型 二级学科 0702J1 薄膜物理与技术 2 上线考生
84 021 信息工程学院 学术型 一级学科 081000 信息与通信工程   297
85 022 医学院 学术型 一级学科 107200 生物医学工程 5 上线考生
86 023 艺术设计学院 学术型 一级学科 130100 艺术学理论   349
87 023 艺术设计学院 学术型 一级学科 130400 美术学   322
88 023 艺术设计学院 学术型 一级学科 130500 设计学   357
89 024 生物医学工程中心 学术型 一级学科 083100 生物医学工程 1 上线考生

请考生尽快到调剂系统申请调剂,我办将根据各专业调剂申请情况,决定现有的调剂专业是否继续接受调剂申请。

24完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS复试面试模拟体验包(1次)

2024完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS复试特训班[1V1材料修改+面试模拟+听口纠音]

2024完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS复试标准班【复试指导+中英文面试模拟+复试资料】

温馨提示: 该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。 删除信息请联系 tiaoji@163.com

当前关注此学校的用户

中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网
×关闭

公众号:完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS
查国家线、研究生调剂