1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2015-12-09 相关院校:北京大学
2014年北京大学完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS报录比(学术型)
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
010101 | 马克思主义哲学 | 58 | 17 | 29.31% |
010102 | 中国哲学 | 43 | 10 | 23.26% |
010103 | 外国哲学 | 31 | 8 | 25.81% |
010104 | 逻辑学 | 12 | 4 | 33.33% |
010105 | 伦理学 | 14 | 6 | 42.86% |
010106 | 美学 | 24 | 5 | 20.83% |
010107 | 宗教学 | 15 | 2 | 13.33% |
010108 | 科学技术哲学 | 11 | 5 | 45.45% |
020101 | 政治经济学 | 36 | 10 | 27.78% |
020104 | 西方经济学 | 46 | 6 | 13.04% |
020105 | 世界经济 | 13 | 2 | 15.38% |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 22 | 5 | 22.73% |
020202 | 区域经济学 | 77 | 8 | 10.39% |
020204 | 金融学 | 68 | 14 | 20.59% |
020206 | 国际贸易学 | 14 | 1 | 7.14% |
020207 | 劳动经济学 | 7 | 1 | 14.29% |
030101 | 法学理论 | 22 | 4 | 18.18% |
030104 | 刑法学 | 204 | 45 | 22.06% |
030105 | 民商法学 | 37 | 3 | 8.11% |
030106 | 诉讼法学 | 52 | 7 | 13.46% |
030107 | 经济法学 | 5 | 3 | 60.00% |
030109 | 国际法学 | 9 | 4 | 44.44% |
030201 | 政治学理论 | 22 | 6 | 27.27% |
030204 | 中共党史 | 53 | 15 | 28.30% |
030207 | 国际关系 | 41 | 7 | 17.07% |
030301 | 社会学 | 32 | 7 | 21.88% |
030303 | 人类学 | 4 | 1 | 25.00% |
030304 | 民俗学 | 44 | 10 | 22.73% |
030501 | 马克思主义基本原理 | 30 | 11 | 36.67% |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 0 | 0.00% |
030505 | 思想政治教育 | 78 | 18 | 23.08% |
040101 | 教育学原理 | 108 | 19 | 17.59% |
040102 | 课程与教学论 | 451 | 79 | 17.52% |
040103 | 教育史 | 59 | 12 | 20.34% |
040104 | 比较教育学 | 112 | 20 | 17.86% |
040105 | 学前教育学 | 116 | 12 | 10.34% |
040106 | 高等教育学 | 86 | 13 | 15.12% |
040107 | 成人教育学 | 1 | 0 | 0.00% |
040108 | 职业技术教育学 | 11 | 5 | 45.45% |
040109 | 特殊教育学 | 74 | 11 | 14.86% |
0401Z1 | 教师教育 | 51 | 12 | 23.53% |
0401Z2 | 远程教育 | 5 | 2 | 40.00% |
040201 | 基础心理学 | 123 | 25 | 20.33% |
040202 | 发展与教育心理学 | 390 | 55 | 14.10% |
040203 | 应用心理学 | 366 | 30 | 8.20% |
0402Z1 | 认知神经科学 | 87 | 25 | 28.74% |
040301 | 体育人文社会学 | 24 | 6 | 25.00% |
040303 | 体育教育训练学 | 34 | 6 | 17.65% |
040304 | 民族传统体育学 | 3 | 1 | 33.33% |
047101 | 教育经济与管理 | 197 | 47 | 23.86% |
050101 | 文艺学 | 87 | 17 | 19.54% |
050102 | 语言学及应用语言学 | 213 | 39 | 18.31% |
050103 | 汉语言文字学 | 209 | 23 | 11.00% |
050104 | 中国古典文献学 | 64 | 13 | 20.31% |
050105 | 中国古代文学 | 172 | 13 | 7.56% |
050106 | 中国现当代文学 | 258 | 32 | 12.40% |
050108 | 比较文学与世界文学 | 95 | 10 | 10.53% |
0501Z2 | 儿童文学 | 55 | 6 | 10.91% |
050201 | 英语语言文学 | 143 | 14 | 9.79% |
050202 | 俄语语言文学 | 45 | 9 | 20.00% |
050205 | 日语语言文学 | 58 | 9 | 15.52% |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 246 | 24 | 9.76% |
050302 | 传播学 | 164 | 18 | 10.98% |
060100 | 考古学 | 9 | 1 | 11.11% |
060200 | 中国史 | 244 | 52 | 21.31% |
060300 | 世界史 | 61 | 14 | 22.95% |
070101 | 基础数学 | 48 | 19 | 39.58% |
070102 | 计算数学 | 7 | 5 | 71.43% |
070103 | 概率论与数理统计 | 60 | 24 | 40.00% |
070104 | 应用数学 | 8 | 3 | 37.50% |
070201 | 理论物理 | 43 | 12 | 27.91% |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 10 | 7 | 70.00% |
070205 | 凝聚态物理 | 49 | 29 | 59.18% |
070207 | 光学 | 15 | 9 | 60.00% |
070301 | 无机化学 | 44 | 18 | 40.91% |
070302 | 分析化学 | 26 | 12 | 46.15% |
070303 | 有机化学 | 29 | 12 | 41.38% |
070304 | 物理化学 | 40 | 17 | 42.50% |
070305 | 高分子化学与物理 | 29 | 12 | 41.38% |
0703Z1 | 药物化学与分子工程 | 15 | 6 | 40.00% |
070401 | 天体物理 | 25 | 13 | 52.00% |
070402 | 天体测量与天体力学 | 1 | 0 | 0.00% |
070501 | 自然地理学 | 55 | 24 | 43.64% |
070502 | 人文地理学 | 71 | 17 | 23.94% |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 119 | 38 | 31.93% |
0705Z1 | 自然资源 | 62 | 34 | 54.84% |
0705Z2 | 全球环境变化 | 43 | 23 | 53.49% |
0705Z3 | 自然灾害学 | 50 | 25 | 50.00% |
071000 | 生物学 | 210 | 57 | 27.14% |
071101 | 系统理论 | 18 | 12 | 66.67% |
071102 | 系统分析与集成 | 4 | 3 | 75.00% |
071200 | 科学技术史 | 3 | 0 | 0.00% |
071300 | 生态学 | 95 | 18 | 18.95% |
0714Z1 | 经济统计学 | 45 | 9 | 20.00% |
0714Z2 | 应用统计 | 6 | 1 | 16.67% |
078401 | 教育技术学 | 82 | 29 | 35.37% |
078501 | 运动人体科学 | 16 | 6 | 37.50% |
080501 | 材料物理与化学 | 5 | 3 | 60.00% |
081001 | 通信与信息系统 | 34 | 13 | 38.24% |
081002 | 信号与信息处理 | 21 | 8 | 38.10% |
081101 | 控制理论与控制工程 | 1 | 0 | 0.00% |
081103 | 系统工程 | 10 | 6 | 60.00% |
081202 | 计算机软件与理论 | 20 | 4 | 20.00% |
081203 | 计算机应用技术 | 84 | 22 | 26.19% |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 5 | 4 | 80.00% |
081501 | 水文学及水资源 | 31 | 9 | 29.03% |
081502 | 水力学及河流动力学 | 3 | 2 | 66.67% |
081602 | 摄影测量与遥感 | 2 | 0 | 0.00% |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 10 | 6 | 60.00% |
082703 | 核技术及应用 | 10 | 7 | 70.00% |
083001 | 环境科学 | 138 | 58 | 42.03% |
083002 | 环境工程 | 99 | 29 | 29.29% |
0830Z1 | 地下水科学与工程 | 23 | 13 | 56.52% |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 7 | 4 | 57.14% |
100800 | 中药学 | 4 | 2 | 50.00% |
120100 | 管理科学与工程 | 15 | 5 | 33.33% |
120201 | 会计学 | 40 | 8 | 20.00% |
120202 | 企业管理 | 58 | 4 | 6.90% |
120400 | 公共管理 | 43 | 19 | 44.19% |
120401 | 行政管理 | 165 | 15 | 9.09% |
120403 | 教育经济与管理 | 7 | 3 | 42.86% |
120405 | 土地资源管理 | 44 | 17 | 38.64% |
1204J1 | 人力资源管理 | 96 | 18 | 18.75% |
1204Z1 | 政府经济管理 | 19 | 3 | 15.79% |
120501 | 图书馆学 | 12 | 1 | 8.33% |
120502 | 情报学 | 41 | 13 | 31.71% |
130100 | 艺术学理论 | 7 | 2 | 28.57% |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 37 | 5 | 13.51% |
130300 | 戏剧与影视学 | 157 | 21 | 13.38% |
130400 | 美术学 | 113 | 11 | 9.73% |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽