1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2015-09-28 相关院校:南方医科大学
2015年南方医科大学硕士研究生录取情况汇总
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 国家线上人数 | 录取总人数 | 推免生人数 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 071002 | 动物学 | 2 | 4 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 071003 | 生理学 | 0 | 5 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 071006 | 神经生物学 | 5 | 19 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 071007 | 遗传学 | 9 | 10 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 071008 | 发育生物学 | 0 | 5 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 071009 | 细胞生物学 | 7 | 18 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 8 | 5 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 0710Z1 | 应用生物学 | 11 | 2 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 0831J3 | 生物信息学 | 2 | 6 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 18 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 100102 | 免疫学 | 3 | 22 | 3 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 14 | 30 | 2 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 100105 | 法医学 | 3 | 10 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 11 | 1 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 1002Z1 | 输血医学 | 2 | 2 | 0 |
基础医学、生物学学位评定分委员会 | 105128 | 临床病理学 | 9 | 6 | 0 |
公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 40203 | 应用心理学 | 6 | 2 | 0 |
公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 100103 | 病原生物学 | 2 | 7 | 0 |
公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 100106 | 放射医学 | 1 | 2 | 0 |
公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 20 | 13 | 1 |
公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 26 | 8 | 1 |
公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 12 | 4 | 0 |
公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 100405 | 卫生毒理学 | 1 | 2 | 0 |
公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 1004J1 | 传染病预防控制 | 4 | 7 | 1 |
公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 1004Z2 | 心理卫生学 | 0 | 2 | 0 |
公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 100900 | 特种医学 | 0 | 3 | 0 |
公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 105300 | 公共卫生 | 2 | 26 | 0 |
护理学学位分委会 | 101100 | 护理学 | 22 | 7 | 2 |
护理学学位分委会 | 105400 | 护理 | 12 | 13 | 5 |
人文社科分委员会 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 0 | 1 | 0 |
人文社科分委员会 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 1 | 1 | 0 |
人文社科分委员会 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 0 | 1 | 0 |
人文社科分委员会 | 030505 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
人文社科分委员会 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 1 | 0 |
人文社科分委员会 | 1004Z1 | 公共卫生政策与管理 | 3 | 3 | 0 |
人文社科分委员会 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 16 | 30 | 6 |
生物医学工程学位评定分委员会 | 083100 | 生物医学工程 | 41 | 19 | 8 |
生物医学工程学位评定分委员会 | 085230 | 生物医学工程 | 4 | 23 | 0 |
药学学位评定分委会 | 100701 | 药物化学 | 20 | 7 | 0 |
药学学位评定分委会 | 100702 | 药剂学 | 49 | 10 | 2 |
药学学位评定分委会 | 100704 | 药物分析学 | 5 | 2 | 1 |
药学学位评定分委会 | 100705 | 微生物与生化药学 | 0 | 1 | 1 |
药学学位评定分委会 | 100706 | 药理学 | 48 | 20 | 5 |
药学学位评定分委会 | 105500 | 药学 | 1 | 19 | 0 |
中医中药学学位分委员会 | 100601 | 中西医结合基础 | 2 | 9 | 0 |
中医中药学学位分委员会 | 100602 | 中西医结合临床 | 13 | 8 | 3 |
中医中药学学位分委员会 | 100800 | 中药学 | 11 | 11 | 3 |
中医中药学学位分委员会 | 105118 | 中医内科学 | 11 | 2 | 0 |
中医中药学学位分委员会 | 105122 | 中医儿科学 | 1 | 1 | 0 |
中医中药学学位分委员会 | 105124 | 针灸推拿学 | 1 | 2 | 0 |
中医中药学学位分委员会 | 105126 | 中西医结合临床 | 28 | 21 | 5 |
第一临床医学分委员会 | 100201 | 内科学 | 60 | 71 | 13 |
第一临床医学分委员会 | 100202 | 儿科学 | 3 | 3 | 1 |
第一临床医学分委员会 | 100204 | 神经病学 | 5 | 5 | 1 |
第一临床医学分委员会 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 0 | 2 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 5 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 100207 | 影像医学与核医学 | 10 | 8 | 1 |
第一临床医学分委员会 | 100208 | 临床检验诊断学 | 23 | 32 | 2 |
第一临床医学分委员会 | 100210 | 外科学 | 37 | 9 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 100211 | 妇产科学 | 5 | 1 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 4 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 100214 | 肿瘤学 | 22 | 10 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 100217 | 麻醉学 | 3 | 2 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 100218 | 急诊医学 | 0 | 2 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 100302 | 口腔临床医学 | 23 | 10 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105101 | 内科学 | 269 | 57 | 2 |
第一临床医学分委员会 | 105102 | 儿科学 | 17 | 6 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105103 | 老年医学 | 3 | 1 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105104 | 神经病学 | 23 | 8 | 1 |
第一临床医学分委员会 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 0 | 1 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 10 | 4 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105107 | 影像医学与核医学 | 49 | 13 | 2 |
第一临床医学分委员会 | 105108 | 临床检验诊断学 | 8 | 7 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105109 | 外科学 | 174 | 65 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105110 | 妇产科学 | 48 | 14 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105111 | 眼科学 | 5 | 3 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 6 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105113 | 肿瘤学 | 57 | 13 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 2 | 2 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105116 | 麻醉学 | 28 | 11 | 2 |
第一临床医学分委员会 | 105117 | 急诊医学 | 4 | 4 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105127 | 全科医学 | 2 | 2 | 0 |
第一临床医学分委员会 | 105200 | 口腔医学 | 26 | 12 | 1 |
第二临床医学分委员会 | 100201 | 内科学 | 15 | 19 | 1 |
第二临床医学分委员会 | 100202 | 儿科学 | 2 | 3 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 100204 | 神经病学 | 5 | 3 | 1 |
第二临床医学分委员会 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 1 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 100208 | 临床检验诊断学 | 4 | 2 | 1 |
第二临床医学分委员会 | 100210 | 外科学 | 17 | 31 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 1 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 100212 | 眼科学 | 0 | 1 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 2 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 11 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 100217 | 麻醉学 | 7 | 1 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 105101 | 内科学 | 90 | 30 | 4 |
第二临床医学分委员会 | 105102 | 儿科学 | 21 | 8 | 1 |
第二临床医学分委员会 | 105104 | 神经病学 | 8 | 2 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 105105 | 临床检验诊断学 | 0 | 1 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 5 | 2 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 105107 | 影像医学与核医学 | 14 | 8 | 4 |
第二临床医学分委员会 | 105108 | 临床检验诊断学 | 3 | 5 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 105109 | 外科学 | 91 | 46 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 105110 | 妇产科学 | 20 | 8 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 105111 | 眼科学 | 1 | 2 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 6 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 105113 | 肿瘤学 | 13 | 11 | 0 |
第二临床医学分委员会 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 10 | 5 | 1 |
第二临床医学分委员会 | 105116 | 麻醉学 | 0 | 1 | 1 |
第二临床医学分委员会 | 105117 | 急诊医学 | 2 | 8 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 100201 | 内科学 | 7 | 10 | 1 |
第三临床医学分委员会 | 100202 | 儿科学 | 0 | 4 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 2 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 100208 | 临床检验诊断学 | 3 | 9 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 100210 | 外科学 | 7 | 2 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 100211 | 妇产科学 | 5 | 1 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 105101 | 内科学 | 21 | 6 | 1 |
第三临床医学分委员会 | 105104 | 神经病学 | 2 | 2 | 1 |
第三临床医学分委员会 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 105107 | 影像医学与核医学 | 4 | 1 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 7 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 105109 | 外科学 | 46 | 19 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 105110 | 妇产科学 | 10 | 3 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 105111 | 眼科学 | 1 | 1 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 0 | 1 | 0 |
第三临床医学分委员会 | 105116 | 麻醉学 | 0 | 1 | 0 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽