1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2015-08-17 相关院校:上海生命科学研究院
上海生命科学研究院2000-2013年录取研究生生源情况统计
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||
10001 | 北京大学 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
10003 | 清华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10006 | 北京航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10007 | 北京理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10008 | 北京科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10010 | 北京化工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10019 | 中国农业大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
10022 | 北京林业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10026 | 北京中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10027 | 北京师范大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10033 | 中国传媒大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10052 | 中央民族大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
10055 | 南开大学 | 3 | 10 | 12 | 10 | 8 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10056 | 天津大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10057 | 天津科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10075 | 河北大学 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10080 | 河北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10082 | 河北科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10086 | 河北农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10090 | 华北煤炭医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10094 | 河北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10100 | 廊坊师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10108 | 山西大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
10113 | 山西农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10118 | 山西师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10126 | 内蒙古大学 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
10129 | 内蒙古农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10140 | 辽宁大学 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10141 | 大连理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10159 | 中国医科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10163 | 沈阳药科大学 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10165 | 辽宁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10183 | 吉林大学 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 | 8 | 9 | 17 |
10186 | 长春理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10200 | 东北师范大学 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
10216 | 燕山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10224 | 东北农业大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
10225 | 东北林业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10246 | 复旦大学 | 4 | 10 | 10 | 17 | 6 | 11 | 13 | 15 | 6 | 3 | 13 | 3 | 6 | 4 |
10247 | 同济大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
10248 | 上海交通大学 | 6 | 2 | 0 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 | 12 | 3 | 5 |
10251 | 华东理工大学 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
10255 | 东华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10259 | 上海应用技术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10264 | 上海水产大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10265 | 上海医科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10266 | 上海第二医科大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10268 | 上海中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10269 | 华东师范大学 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
10270 | 上海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10280 | 上海大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
10284 | 南京大学 | 17 | 16 | 15 | 15 | 26 | 17 | 18 | 15 | 11 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 |
10285 | 苏州大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10286 | 东南大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10287 | 南京航空航天大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10288 | 南京理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10291 | 南京工业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10295 | 江南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10298 | 南京林业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10299 | 江苏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10300 | 南京信息工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10304 | 南通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10305 | 盐城工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10307 | 南京农业大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 |
10311 | 南通医学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10312 | 南京医科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10315 | 南京中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10316 | 中国药科大学 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 |
10319 | 南京师范大学 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
10320 | 徐州师范大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10335 | 浙江大学 | 4 | 7 | 12 | 17 | 20 | 25 | 19 | 10 | 16 | 10 | 7 | 13 | 6 | 4 |
10337 | 浙江工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10338 | 浙江理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10343 | 温州医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10345 | 浙江师范大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10353 | 浙江工商大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10357 | 安徽大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10358 | 中国科学技术大学 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 |
10359 | 合肥工业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
10361 | 淮南工业学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10364 | 安徽农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10366 | 安徽医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10367 | 蚌埠医学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10370 | 安徽师范大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 |
10372 | 安庆师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10373 | 淮北煤炭师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10384 | 厦门大学 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
10385 | 华侨大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10386 | 福州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10389 | 福建农林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10403 | 南昌大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
10410 | 江西农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10414 | 江西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10417 | 宜春学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10422 | 山东大学 | 10 | 7 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 21 | 15 | 21 | 24 | 16 | 18 | 20 |
10423 | 青岛海洋大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 |
10424 | 山东科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10426 | 青岛科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10427 | 山东建筑材料工业学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10431 | 山东轻工业学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10433 | 山东理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10434 | 山东农业大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 |
10435 | 莱阳农学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
10438 | 潍坊医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10439 | 泰山医学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10440 | 滨州医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10445 | 山东师范大学 | 1 | 6 | 13 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 8 | 15 | 14 |
10446 | 曲阜师范大学 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10447 | 聊城师范学院 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10448 | 德州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10449 | 滨州师范学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10451 | 烟台师范学院 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10452 | 临沂师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10459 | 郑州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 11 |
10460 | 河南理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10463 | 河南工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10464 | 河南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
10466 | 河南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
10467 | 河南科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10472 | 新乡医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10475 | 河南大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 |
10476 | 河南师范大学 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
10478 | 周口师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10482 | 洛阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10486 | 武汉大学 | 20 | 17 | 8 | 4 | 18 | 21 | 24 | 20 | 15 | 19 | 12 | 8 | 8 | 8 |
10487 | 华中理工大学 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 12 | 7 | 3 |
10489 | 长江大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10490 | 武汉工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10497 | 武汉理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10500 | 湖北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10504 | 华中农业大学 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 9 |
10511 | 华中师范大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 |
10512 | 湖北大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
10517 | 湖北民族学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10524 | 中南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10530 | 湘潭大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10532 | 湖南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10533 | 中南大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10534 | 湖南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10537 | 湖南农业大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10540 | 南华大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10542 | 湖南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
10545 | 湘南学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10558 | 中山大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 |
10559 | 暨南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10561 | 华南理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
10564 | 华南农业大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 |
10566 | 广东海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10567 | 湛江海洋大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10574 | 华南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10589 | 海南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10590 | 深圳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10593 | 广西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
10602 | 广西师范大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10610 | 四川大学 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 13 | 4 | 10 | 6 |
10611 | 重庆大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10613 | 西南交通大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
10614 | 电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10619 | 西南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10622 | 四川理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10625 | 西南农业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10626 | 四川农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
10630 | 华西医科大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10631 | 重庆医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10635 | 西南师范大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
10636 | 四川师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
10638 | 西华师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10656 | 西南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10657 | 贵州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10673 | 云南大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 |
10674 | 昆明理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10677 | 西南林业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10697 | 西北大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
10698 | 西安交通大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10699 | 西北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10712 | 西北农林科技大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 |
10718 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10730 | 兰州大学 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 |
10733 | 甘肃农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10736 | 西北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10749 | 宁夏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10755 | 新疆大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10759 | 石河子大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10798 | 河北科技师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11057 | 浙江科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11059 | 合肥学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11065 | 青岛大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 |
11066 | 烟台大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 |
11104 | 华北科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11117 | 扬州大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11258 | 大连大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11342 | 湖南工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11407 | 北方民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
