1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2015-07-27 相关院校:深圳大学
拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。拟招人数含推免人数,我校推免生接收复试工作将在9月26日-10月25日进行,录取结束后将公布实际接收推免数。
初试只提供考试大纲,不提供参考书目;复试只提供参考书目,不提供考试大纲。内容如有修改,请留意本表最后备注。
序号 | 学院 代码 |
学院名称 | 学位类型 学科类型 |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 拟招 人数 |
同等学力 | 专业 目录 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(周末授课) | 3 | 23 | 招 | 点击 | 仲老师 | 26535056 |
2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(周末授课) | 3 | 23 | 招 | 点击 | 仲老师 | 26535056 |
3 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 3 | 90 | 招 | 点击 | 周老师 | 26535170 |
4 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 3 | 62 | 招 | 点击 | 孙老师 | 26535001 |
5 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(周末授课) | 2 | 30 | 不招 | 点击 | 郑老师 | 26534991 |
6 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务(周末授课) | 2 | 17 | 招 | 点击 | 郑老师 | 26534991 |
7 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(周末授课) | 2 | 90 | 不招 | 点击 | 郑老师 | 26534991 |
8 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(周末授课) | 3 | 18 | 不招 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
9 | 001 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 3 | 31 | 不招 | 点击 | 胡老师 | 26977120 |
10 | 006 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 3 | 24 | 不招 | 点击 | 林老师 | 26732931 |
11 | 007 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 3 | 22 | 不招 | 点击 | 邵老师 | 26534421 |
12 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 3 | 19 | 不招 | 点击 | 邢老师 | 22673861 |
13 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 2 | 24 | 不招 | 点击 | 邢老师 | 22673861 |
14 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 10 | 不招 | 点击 | 邢老师 | 22673861 |
15 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 3 | 22 | 不招 | 点击 | 周老师 | 86934659 |
16 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 3 | 18 | 不招 | 点击 | 潘老师 | 26534310 |
17 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 3 | 26 | 不招 | 点击 | 陈老师 | 26958965 |
18 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 15 | 不招 | 点击 | 陈老师 | 26958965 |
19 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 陈老师 | 26958965 |
20 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 30 | 不招 | 点击 | 周老师 | 26918725 |
21 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 16 | 不招 | 点击 | 周老师 | 26918725 |
22 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085240 | 物流工程 | 3 | 14 | 不招 | 点击 | 周老师 | 26918725 |
23 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 2 | 22 | 不招 | 点击 | 李老师 | 26536054 |
24 | 022 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 31 | 不招 | 点击 | 王老师 | 26534393 |
25 | 022 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 3 | 16 | 不招 | 点击 | 姜老师 | 22673321 |
26 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 3 | 32 | 不招 | 点击 | 李老师 | 86172329 |
27 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 3 | 25 | 不招 | 点击 | 李老师 | 86172329 |
28 | 024 | 艺术设计学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 35 | 不招 | 点击 | 付老师 | 26558651 |
29 | 001 | 材料学院 | 学术\一级 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 35 | 不招 | 点击 | 胡老师 | 26977120 |
30 | 002 | 传播学院 | 学术\一级 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 34 | 不招 | 点击 | 于老师 | 26535086 |
31 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术\二级 | 070208 | 无线电物理 | 3 | 4 | 不招 | 点击 | 王老师 | 26538972 |
32 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术\二级 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 3 | 4 | 不招 | 点击 | 王老师 | 26538972 |
33 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术\二级 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 3 | 3 | 不招 | 点击 | 王老师 | 26538972 |
34 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术\二级 | 0809Z1 | 微纳光电子技术 | 3 | 4 | 不招 | 点击 | 王老师 | 26538972 |
35 | 004 | 法学院 | 学术\一级 | 030100 | 法学 | 3 | 42 | 不招 | 点击 | 廖老师 | 26534567 |
36 | 005 | 管理学院 | 学术\一级 | 030200 | 政治学 | 3 | 9 | 不招 | 点击 | 劳老师 | 26958062 |
37 | 005 | 管理学院 | 学术\一级 | 120100 | 管理科学与工程(管理学) | 3 | 10 | 不招 | 点击 | 熊老师 | 26732662 |
38 | 005 | 管理学院 | 学术\一级 | 120200 | 工商管理 | 3 | 26 | 不招 | 点击 | 熊老师 | 26732662 |
39 | 005 | 管理学院 | 学术\二级 | 120401 | 行政管理 | 3 | 13 | 不招 | 点击 | 熊老师 | 26732662 |
40 | 006 | 光电工程学院 | 学术\二级 | 070207 | 光学 | 3 | 22 | 不招 | 点击 | 林老师 | 26732931 |
41 | 006 | 光电工程学院 | 学术\一级 | 080300 | 光学工程 | 3 | 32 | 不招 | 点击 | 林老师 | 26732931 |
42 | 006 | 光电工程学院 | 学术\二级 | 080901 | 物理电子学 | 3 | 7 | 不招 | 点击 | 林老师 | 26732931 |
43 | 006 | 光电工程学院 | 学术\二级 | 080902 | 电路与系统 | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 林老师 | 26732931 |
44 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术\一级 | 070300 | 化学 | 3 | 25 | 不招 | 点击 | 邵老师 | 26534421 |
45 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术\二级 | 081704 | 应用化学 | 3 | 15 | 不招 | 点击 | 邵老师 | 26534421 |
46 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术\一级 | 080200 | 机械工程 | 3 | 15 | 不招 | 点击 | 邢老师 | 22673861 |
47 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术\一级 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 16 | 不招 | 点击 | 邢老师 | 22673861 |
48 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术\一级 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 38 | 不招 | 点击 | 蔡老师 | 26732030 |
49 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术\一级 | 083500 | 软件工程 | 3 | 10 | 不招 | 点击 | 毛老师 | 26537111 |
50 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术\一级 | 081300 | 建筑学 | 3 | 28 | 不招 | 点击 | 陈老师 | 26958965 |
51 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术\一级 | 083300 | 城乡规划学 | 3 | 18 | 不招 | 点击 | 陈老师 | 26958965 |
52 | 011 | 经济学院 | 学术\一级 | 020100 | 理论经济学 | 3 | 12 | 不招 | 点击 | 陈老师 | 26534992 |
53 | 011 | 经济学院 | 学术\二级 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 12 | 不招 | 点击 | 陈老师 | 26534992 |
54 | 011 | 经济学院 | 学术\二级 | 020204 | 金融学 | 3 | 26 | 不招 | 点击 | 陈老师 | 26534992 |
55 | 011 | 经济学院 | 学术\二级 | 020206 | 国际贸易学 | 3 | 12 | 不招 | 点击 | 梁老师 | 26534992 |
56 | 011 | 经济学院 | 学术\一级 | 027000 | 统计学(经济学) | 3 | 8 | 不招 | 点击 | 陈老师 | 26534992 |
57 | 011 | 经济学院 | 学术\二级 | 120201 | 会计学 | 3 | 13 | 不招 | 点击 | 陈老师 | 26534992 |
58 | 012 | 社会科学学院 | 学术\二级 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 2 | 不招 | 点击 | 邓老师 | 26534816 |
59 | 012 | 社会科学学院 | 学术\二级 | 030207 | 国际关系 | 3 | 4 | 不招 | 点击 | 邓老师 | 26534816 |
60 | 012 | 社会科学学院 | 学术\二级 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 邓老师 | 26534816 |
61 | 012 | 社会科学学院 | 学术\二级 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 4 | 不招 | 点击 | 邓老师 | 26534816 |
62 | 012 | 社会科学学院 | 学术\二级 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 7 | 不招 | 点击 | 邓老师 | 26534816 |
63 | 013 | 生命科学学院 | 学术\一级 | 071000 | 生物学 | 3 | 42 | 不招 | 点击 | 王老师 | 26535435 |
64 | 013 | 生命科学学院 | 学术\一级 | 071300 | 生态学 | 3 | 12 | 不招 | 点击 | 王老师 | 26535435 |
65 | 014 | 师范学院 | 学术\一级 | 040100 | 教育学 | 3 | 21 | 不招 | 点击 | 赵老师 | 26536063 |
66 | 014 | 师范学院 | 学术\二级 | 078401 | 教育技术学 | 3 | 6 | 不招 | 点击 | 赵老师 | 26536063 |
67 | 014 | 师范学院 | 学术\一级 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 赵老师 | 26536063 |
68 | 014 | 师范学院 | 学术\一级 | 130300 | 戏剧与影视学 | 3 | 6 | 不招 | 点击 | 赵老师 | 26536063 |
69 | 015 | 数学与计算科学学院 | 学术\一级 | 070100 | 数学 | 3 | 20 | 不招 | 点击 | 李老师 | 26733396 |
70 | 015 | 数学与计算科学学院 | 学术\一级 | 071400 | 统计学(理学) | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 李老师 | 26733396 |
71 | 016 | 体育部 | 学术\一级 | 040300 | 体育学 | 3 | 17 | 不招 | 点击 | 李老师 | 26534772 |
72 | 017 | 土木工程学院 | 学术\一级 | 081400 | 土木工程 | 3 | 26 | 不招 | 点击 | 周老师 | 26918725 |
73 | 017 | 土木工程学院 | 学术\一级 | 087100 | 管理科学与工程(工学) | 3 | 24 | 不招 | 点击 | 周老师 | 26918725 |
74 | 017 | 土木工程学院 | 学术\二级 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 周老师 | 26918725 |
75 | 018 | 外国语学院 | 学术\一级 | 050200 | 外国语言文学 | 3 | 22 | 不招 | 点击 | 李老师 | 26535015 |
76 | 018 | 外国语学院 | 学术\二级 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 4 | 不招 | 点击 | 李老师 | 26535015 |
77 | 019 | 文学院 | 学术\一级 | 010100 | 哲学 | 3 | 15 | 不招 | 点击 | 胡老师 | 26535266 |
78 | 019 | 文学院 | 学术\一级 | 050100 | 中国语言文学 | 3 | 22 | 不招 | 点击 | 胡老师 | 26535266 |
79 | 020 | 物理科学与技术学院 | 学术\一级 | 070200 | 物理学 | 3 | 18 | 不招 | 点击 | 石老师 | 26538735 |
80 | 021 | 心理与社会学院 | 学术\二级 | 040202 | 发展与教育心理学 | 3 | 14 | 不招 | 点击 | 李老师 | 26536054 |
81 | 021 | 心理与社会学院 | 学术\二级 | 040203 | 应用心理学 | 3 | 10 | 不招 | 点击 | 李老师 | 26536054 |
82 | 022 | 信息工程学院 | 学术\一级 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 46 | 不招 | 点击 | 王老师 | 26534393 |
83 | 023 | 医学部 | 学术\一级 | 083100 | 生物医学工程(工学) | 3 | 17 | 不招 | 点击 | 李老师 | 86172329 |
84 | 023 | 医学部 | 学术\一级 | 107200 | 生物医学工程(医学) | 3 | 28 | 不招 | 点击 | 李老师 | 86172329 |
85 | 024 | 艺术设计学院 | 学术\一级 | 130100 | 艺术学理论 | 3 | 7 | 不招 | 点击 | 黄老师 | 26733378 |
86 | 024 | 艺术设计学院 | 学术\一级 | 130400 | 美术学 | 3 | 12 | 不招 | 点击 | 付老师 | 26558651 |
87 | 024 | 艺术设计学院 | 学术\一级 | 130500 | 设计学 | 3 | 24 | 不招 | 点击 | 付老师 | 26558651 |
88 | 025 | 高等研究院 | 学术\一级 | 077300 | 材料科学与工程(理学)(仅接推免) | 3 | 2 | 不招 | 点击 | 陈老师 | 26974691 |
部分专业对报考考生有特殊要求,例如:临床医学要求报考者须为临床医学专业毕业生,具体请看专业介绍。学院将在复试前对考生报考资格进行审核,不符合招生专业报考资格条件的考生,责任自负。
鼠标右键点击联系人可复制电子邮箱地址。
表中专业代码前两位代码学科门类,例如:07开头代表理学,授予理学硕士学位;08开头代表工学,授予工学硕士学位。
本表更新内容将在此处注明。
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽