1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2015-09-14 相关院校:上海海洋大学
注明:为方便考生明确报考意向和报考专业,请考生在网上报名时注意以下内容:
1.报考联合培养:
(1)报考011中国水产科学院、012上海农科院、013国家海洋局和014海洋科学研究院的考生须选择011、012、013和014内专业进行网上报名,不要选择学院内相同专业进行报名。报考011水科院的考生需在网上报名备注栏里注明:报考水科院附属研究所名称+导师姓名。
(2)报考其它联合培养单位(即除011、012、013、014之外)的考生,选择从学院相同专业进行网上报名,并在网报中的备注里填写联合培养单位名称和导师姓名。
2.报考非联合培养:
(1)选择从学院专业进行网上报名,备注栏未注明联合培养单位名称的,则默认为报考学校非联合培养。
3.目录中招生人数为拟招生人数。具体招生人数,届时以国家最终下达招生计划为准。
如有问题,及时联系。见左侧招生联系方式。
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学制 | 2016年考初试科目(黄色为变动的考试科目) | 总招生数 | 拟招人数中联培单位招人数(联合培养单位填写) | 复试科目 |
001水产与生命学院 | 070700海洋科学 | 03海洋生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 27 | 江苏海洋水产研究所:1名,海洋省水产研究所:1名. | F02动物学 |
071000生物学 | 03生理学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 7 | F22生物学综合知识 | ||
04水生生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 7 | F22生物学综合知识 | |||
07遗传学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 7 | F22生物学综合知识 | |||
08发育生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 8 | F22生物学综合知识 | |||
071300生态学 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 4 | F22生物学综合知识 | ||
077600环境科学与工程 | 01环境科学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④910生物化学或912环境化学 | 4 | F01生态学 | ||
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学 | 1 | 浙江万里学院:1名 | F20作物遗传育种 | |
090603临床兽医学 | 01水产动物临床医学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | 13 | F06微生物学 | ||
090801水产养殖 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④927鱼类增养殖学 | 80 | 山东省海洋资源与环境研究院:3名,山东淡水水产研究所:1名,浙江海洋水产养殖研究所:1名,浙江万里学院:1名,广东农科院:1名,国家农产品现代物流工程技术研究中心:1名,其它单位(渔业专业待定指标):3名 | F07养殖水化学 | |
095108渔业 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | 28 | 山东省海洋资源与环境研究院:3名,浙江万里学院:1名,浙江海洋水产养殖研究所:1名,江苏海洋水产研究所:1名,通威集团:1名,广西水产研究所:1名,待定(上海水产研究所:待定1名、浙江淡水水产研究所:1名,海洋水产研究所:1名) | F07养殖水化学 | |
002食品学院 | 071000生物学 | 10生物化学与分子生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 4 | F03分子生物学 | |
080705制冷及低温工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④922传热学 | 8 | F08制冷技术 | ||
081704应用化学 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④910生物化学 | 5 | F09无机及分析化学 | ||
083200食品科学与工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品微生物学或910生物化学或967食品工程原理 | 61 | 光明食品集团:1名,上海食品研究所:1名,通威:1名. | F10食品工艺学 | |
085206动力工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④922传热学 | 5 | 国家农产品现代物流工程技术研究中心:1名 | F08制冷技术 | |
085231食品工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或967食品工程原理 | 32 | 山东省海洋资源与环境研究院:4名,浙江万里学院:1名,光明食品集团:2名,海军医药研究所:3名. | F10食品工艺学 | |
003食品科学与工程研究中心 | 097200食品科学与工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④812食品微生物学 | 12 | 海军医药研究所:2名 | F10食品工艺学 |
004海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 01物理海洋学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | 7 | F23海洋科学基础综合 | |
02海洋化学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | 5 | F23海洋科学基础综合 | |||
03海洋生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | 7 | F23海洋科学基础综合 | |||
077600环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④912环境化学或914环境评价 | 6 | F11环境学 | ||
090802捕捞学 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | 8 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
090803渔业资源 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | 21 | 山东省海洋资源与环境研究院:1名 | F12海洋渔业科学综合知识 | |
0908Z2渔业环境保护与治理 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④915渔业资源与渔场学 | 2 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
095108渔业 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | 43 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
005环境监测与评价中心 | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912环境化学或914环境评价 | 5 | F11环境学 | |
006经济管理学院 | 020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | 16 | 安康学院:1名 | F14经济管理综合 |
0908Z1渔业经济与管理 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④917西方经济学或918管理学 | 2 | F14经济管理综合 | ||
095110农村与区域发展 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | 17 | 安康学院:1名 | F14经济管理综合 | |
120300农林经济管理 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④918管理学 | 8 | F14经济管理综合 | ||
007信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 13 | F17数据库原理或F18通信原理 | |
083500软件工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 6 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
085211计算机技术 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 10 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
009工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础 | 21 | F19机电专业综合知识 | |
085201机械工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④920控制理论基础 | 11 | F36机电专业综合知识 | ||
010人文学院 | 0908Z2渔业环境保护与治理 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④923公共政策分析 | 4 | F21管理学原理 | |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | 2年 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 20 | F21管理学原理 | ||
011中国水产科学研究院 | 070700海洋科学 | 01物理海洋学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | 1 | 东海所:1名 | F23海洋科学基础综合 |
03海洋生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 6 | 黄海所:3名;东海所:2名;南海所:1名; | F02动物学 | ||
071000生物学 | 04水生生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 14 | 黄海所:2名;东海所:4名;南海所:2名;黑龙江所:1名;长江所:1名;珠江所:1名;淡水中心:1名;渔机所:1名;院部:1名 | F22生物学综合知识 | |
10生物化学与分子生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 2 | 黄海所:1名;长江所:1名 | F03分子生物学 | ||
071300生态学 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 2 | 南海所:1名;珠江所:1人 | F22生物学综合知识 | |
081704应用化学 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④910生物化学 | 1 | 东海所:1名 | F09无机及分析化学 | |
083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912环境化学或914环境评价 | 3 | 黄海所:1名;东海所:1名;长江所:1名 | F11环境学 | |
083200食品科学与工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品微生物学或910生物化学或967食品工程原理 | 7 | 黄海所:3名;东海所:1名;南海所:3名; | F10食品工艺学 | |
085201机械工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④920控制理论基础 | 2 | 东海所:1名;渔机所:1名 | F36机电专业综合知识 | |
085231食品工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或967食品工程原理 | 13 | 黄海所:5名;东海所:4名;南海所:3名;渔机所:1名; | F10食品工艺学 | |
080200机械工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础 | 1 | 渔机所:1名 | F19机电专业综合知识 | |
090603临床兽医学 | 01水产动物临床医学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | 9 | 黄海所:3名;东海所:1名;南海所:1名;黑龙江所:1名;长江所:1名;珠江所:2名; | F06微生物学 | |
090801水产养殖 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④927鱼类增养殖学 | 37 | 黄海所:11名;东海所:4名;南海所:4名;黑龙江所:3名;长江所:1名;珠江所:5名;淡水中心:2名;渔机所:1名;院部:6名 | F07养殖水化学 | |
090802捕捞学 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | 2 | 黄海所:1名;东海所:1名 | F12海洋渔业科学综合知识 | |
090803渔业资源 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | 8 | 黄海所:2名;东海所:2名;南海所:2名;长江所:1名;珠江所:1名 | F12海洋渔业科学综合知识 | |
095108渔业 | 01与海洋学院渔业专业相同 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | 13 | 黄海所:3名;东海所:4名;南海所:3名;长江所:2名;珠江所:1名; | F12海洋渔业科学综合知识 | |
095108渔业 | 02与生命学院渔业专业相同 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | 46 | 黄海所:12人;东海所:7名;南海所:6人;黑龙江所:6名;长江所:2名;珠江所:5名;淡水中心:3;渔机所:1名;院机关:5名 | F07养殖水化学 | |
095110农村与区域发展 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | 2 | 东海所:1名;院部:1名 | F14经济管理综合 | |
120300农林经济管理 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④918管理学 | 1 | 东海所:1名 | F14经济管理综合 | |
081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 |
1 | 东海所:1名 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
085211计算机技术 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二 ③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 |
1 | 东海所:1名 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
012上海农科院 | 071000生物学 | 04水生生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 1 | F22生物学综合知识 | |
071000生物学 | 10生物化学与分子生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 4 | F03分子生物学 | ||
085211计算机技术 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 2 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
085231食品工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或967食品工程原理 | 8 | F10食品工艺学 | ||
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学 | 2 | F20作物遗传育种 | ||
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | 4 | F06微生物学 | ||
013国家海洋局 | 070700海洋科学 | 01物理海洋学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | 3 | F23海洋科学基础综合 | |
070700海洋科学 | 02海洋化学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | 3 | F23海洋科学基础综合 | ||
070700海洋科学 | 03海洋生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | 3 | F23海洋科学基础综合 | ||
077600环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④912环境化学或914环境评价 | 8 | F11环境学 | ||
085211计算机技术 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 2 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
014海洋科学研究院 | 020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | 3 | F14经济管理综合 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽