1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2014-12-17 相关院校:上海师范大学
我校2015年硕士生招生考试报考人数统计
代码 | 名称 | 报考人数(推免生请见公示) |
101 | 人文与传播学院 | 855 |
030102 | 法律史 | 2 |
030207 | 国际关系 | 4 |
030301 | 社会学 | 8 |
030303 | 人类学 | 1 |
030304 | 民俗学 | 6 |
035200 | 社会工作 | 23 |
040102 | 课程与教学论 | 15 |
045103 | 学科教学(语文) | 144 |
045109 | 学科教学(历史) | 34 |
050101 | 文艺学 | 13 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 2 |
050103 | 汉语言文字学 | 38 |
050104 | 中国古典文献学 | 11 |
050105 | 中国古代文学 | 108 |
050106 | 中国现当代文学 | 79 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 5 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 36 |
0501Z1 | 都市文化学 | 10 |
050301 | 新闻学 | 22 |
050302 | 传播学 | 49 |
0602Z2 | 历史地理学 | 6 |
0602Z3 | 历史文献学 | 4 |
0602Z4 | 专门史 | 12 |
0602Z5 | 中国古代史 | 24 |
0602Z6 | 中国近现代史 | 30 |
0603Z1 | 世界古代中世纪史 | 10 |
0603Z2 | 世界近现代史 | 6 |
130100 | 艺术学理论 | 11 |
1303Z1 | 广播电视艺术学 | 26 |
1303Z2 | 电影学 | 15 |
135105 | 广播电视 | 101 |
103 | 法政学院 | 314 |
030101 | 法学理论 | 3 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 2 |
030105 | 民商法学 | 8 |
030109 | 国际法学 | 2 |
030201 | 政治学理论 | 4 |
030202 | 中外政治制度 | 3 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 |
030204 | 中共党史 | 3 |
030206 | 国际政治 | 5 |
030207 | 国际关系 | 8 |
030301 | 社会学 | 1 |
035101 | 法律(非法学) | 38 |
035102 | 法律(法学) | 20 |
120401 | 行政管理 | 40 |
120404 | 社会保障 | 14 |
125200 | 公共管理 | 162 |
104 | 外国语学院 | 376 |
040102 | 课程与教学论 | 16 |
045108 | 学科教学(英语) | 198 |
050201 | 英语语言文学 | 33 |
050205 | 日语语言文学 | 13 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 20 |
055101 | 英语笔译 | 96 |
105 | 教育学院 | 1477 |
040101 | 教育学原理 | 108 |
040102 | 课程与教学论 | 149 |
040103 | 教育史 | 38 |
040104 | 比较教育学 | 59 |
040105 | 学前教育学 | 145 |
040106 | 高等教育学 | 67 |
040107 | 成人教育学 | 20 |
040108 | 职业技术教育学 | 21 |
0401Z1 | 教师教育 | 21 |
040201 | 基础心理学 | 49 |
040202 | 发展与教育心理学 | 185 |
040203 | 应用心理学 | 193 |
045101 | 教育管理 | 6 |
045115 | 小学教育 | 192 |
045118 | 学前教育 | 116 |
045400 | 应用心理 | 89 |
120403 | 教育经济与管理 | 19 |
106 | 音乐学院 | 123 |
045111 | 学科教学(音乐) | 28 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 29 |
135101 | 音乐 | 66 |
108 | 谢晋影视艺术学院 | 8 |
1303Z3 | 戏剧戏曲学 | 8 |
109 | 商学院 | 67 |
020201 | 国民经济学 | 10 |
020204 | 金融学 | 26 |
020205 | 产业经济学 | 7 |
020209 | 数量经济学 | 3 |
025100 | 金融 | 21 |
110 | 美术学院 | 170 |
040102 | 课程与教学论 | 2 |
045113 | 学科教学(美术) | 22 |
1304Z1 | 美术史论 | 7 |
1304Z3 | 造型艺术 | 8 |
135107 | 美术 | 80 |
135108 | 艺术设计 | 51 |
112 | 数理学院 | 219 |
025200 | 应用统计 | 9 |
040102 | 课程与教学论 | 27 |
045104 | 学科教学(数学) | 75 |
045105 | 学科教学(物理) | 11 |
045114 | 现代教育技术 | 13 |
070101 | 基础数学 | 16 |
070102 | 计算数学 | 6 |
070103 | 概率论与数理统计 | 2 |
070104 | 应用数学 | 19 |
070105 | 运筹学与控制论 | 1 |
070205 | 凝聚态物理 | 5 |
078401 | 教育技术学 | 35 |
114 | 生命与环境科学学院 | 123 |
040102 | 课程与教学论 | 13 |
045106 | 学科教学(化学) | 16 |
045107 | 学科教学(生物) | 22 |
070301 | 无机化学 | 5 |
070302 | 分析化学 | 2 |
070303 | 有机化学 | 4 |
070304 | 物理化学 | 4 |
070305 | 高分子化学与物理 | 1 |
071001 | 植物学 | 6 |
071002 | 动物学 | 2 |
071005 | 微生物学 | 18 |
071009 | 细胞生物学 | 5 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 7 |
071300 | 生态学 | 10 |
081701 | 化学工程 | 6 |
083001 | 环境科学 | 2 |
116 | 旅游学院 | 181 |
040102 | 课程与教学论 | 2 |
045110 | 学科教学(地理) | 26 |
070501 | 自然地理学 | 41 |
070502 | 人文地理学 | 53 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 15 |
120202 | 企业管理 | 9 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
125400 | 旅游管理 | 15 |
117 | 体育学院 | 56 |
040301 | 体育人文社会学 | 13 |
040302 | 运动人体科学 | 4 |
040303 | 体育教育训练学 | 17 |
040304 | 民族传统体育学 | 3 |
045112 | 学科教学(体育) | 7 |
045201 | 体育教学 | 12 |
121 | 信息与机电工程学院 | 22 |
081001 | 通信与信息系统 | 9 |
081201 | 计算机系统结构 | 1 |
081203 | 计算机应用技术 | 3 |
083500 | 软件工程 | 1 |
085208 | 电子与通信工程 | 6 |
085211 | 计算机技术 | 2 |
165 | 对外汉语学院 | 145 |
045300 | 汉语国际教育 | 64 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 81 |
208 | 天体物理研究中心 | 2 |
070201 | 理论物理 | 2 |
301 | 法政(哲学)学院 | 36 |
010101 | 马克思主义哲学 | 4 |
010102 | 中国哲学 | 14 |
010103 | 外国哲学 | 3 |
010105 | 伦理学 | 2 |
010106 | 美学 | 5 |
010107 | 宗教学 | 3 |
010108 | 科学技术哲学 | 5 |
502 | 马克思主义学院 | 88 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 9 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 12 |
030505 | 思想政治教育 | 13 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 14 |
040102 | 课程与教学论 | 2 |
045102 | 学科教学(思政) | 38 |
合计 | 4262 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽