1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS分数线 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2015-03-18 相关院校:西南交通大学
西南交通大学2015年硕士研究生复试分数线
院系 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线(总分/单科=100分的考试科目/单科>100分的考试科目) |
土木工程学院 | 学术型 | 081401 | 岩土工程 | 340/38/57 |
081402 | 结构工程 | 360/38/57 | ||
081403 | 市政工程 | 310/38/57 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 299/38/57 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 桥梁方向(347/38/57),隧道方向(375/38/57) | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 345/38/57 | ||
专业型 | 085213 | 建筑与土木工程 | 桥梁工程方向(329/38/57),隧道工程方向(375/38/57),道路与铁道工程方向(345/38/57),岩土工程方向(340/38/57),结构工程方向(320/38/57),防灾减灾工程及防护工程方向(315/38/57),市政工程方向(310/38/57),土木工程建造与管理方向(300/38/57) |
|
085222 | 交通运输工程 | 280/38/57 | ||
机械工程学院 | 学术型 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 330/38/57 |
080202 | 机械电子工程 | |||
080203 | 机械设计及理论 | |||
080204 | 车辆工程 | |||
0802Z1 | ★城市轨道交通技术与装备 | |||
080400 | 仪器科学与技术 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
080703 | 动力机械及工程 | 教育部A类考生线(275/36/54) | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 330/38/57 | ||
专业型 | 085201 | 机械工程 | 320/38/57 | |
085203 | 仪器仪表工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
085234 | 车辆工程 | 320/38/57 | ||
电气工程学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 355/38/57 |
0808Z1 | ★轨道交通电气化与信息技术 | 345/38/57 | ||
0808Z2 | ★电磁悬浮与超导工程 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 290/38/57 | ||
专业型 | 085207 | 电气工程 | 345/38/57 | |
085210 | 控制工程 | 320/38/57 | ||
信息科学与技术学院 | 学术型 | 080902 | 电路与系统 | 教育部A类考生线(280/38/57) |
080903 | 微电子学与固体电子学 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 315/38/57且外语+数学不低于150 | ||
0810Z1 | ★信息安全 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | 300/38/57 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 300/38/57且外语+数学不低于130 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | 290/38/57且外语+数学不低于130 | ||
083500 | 软件工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
110505 | 密码学 | |||
专业型 | 085208 | 电子与通信工程 | 310/38/57且外语+数学不低于145 | |
085209 | 集成电路工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
085210 | 控制工程 | |||
085211 | 计算机技术 | 295/38/57且外语+数学不低于130 | ||
085212 | 软件工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
085222 | 交通运输工程 | |||
经济管理学院 | 学术型 | 020200 | 应用经济学 | 346/45/68 |
120100 | 管理科学与工程 | 357/46/69 | ||
120201 | 会计学 | 365/46/69 | ||
120202 | 企业管理 | 364/46/69 | ||
120203 | 旅游管理 | 教育部A类考生线(335/46/69) | ||
120204 | 技术经济及管理 | 教育部A类考生线(335/46/69) | ||
专业型 | 025600 | 资产评估 | 教育部A类考生线(330/45/68) | |
085236 | 工业工程 | 335/38/57 | ||
085239 | 项目管理 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
125300 | 会计 | 209/40/80 | ||
125600 | 工程管理 | 教育部A类考生线(160/40/80) | ||
交通运输与物流学院 | 学术型 | 071100 | 系统科学 | 280/36/54 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 295/38/57 | ||
0823Z1 | ★物流工程 | 300/38/57 | ||
0823Z2 | ★交通工程 | 290/38/57 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
专业型 | 085222 | 交通运输工程 | 290/38/57 | |
085224 | 安全工程 | 290/38/57 | ||
085240 | 物流工程 | 290/38/57 | ||
建筑学院 | 学术型 | 081300 | 建筑学 | 335/38/57 |
083300 | 城乡规划学 | 315/38/57 | ||
083400 | 风景园林学 | 357/38/57 | ||
专业型 | 085100 | 建筑学 | 321/38/57 | |
085300 | 城市规划 | 336/38/57 | ||
095300 | 风景园林 | 360/34/51 | ||
材料科学与工程学院 | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) |
083100 | 生物医学工程 | |||
专业型 | 085204 | 材料工程 | ||
085230 | 生物医学工程 | |||
生命科学与工程学院 | 学术型 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 教育部A类考生线(275/36/54) |
081700 | 化学工程与技术 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
100700 | 药学 | 教育部A类考生线(285/39/117) | ||
专业型 | 085235 | 制药工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | |
085238 | 生物工程 | |||
物理科学与技术学院 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 教育部A类考生线(275/36/54) |
080901 | 物理电子学 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||
力学与工程学院 | 学术型 | 080100 | 力学 | 教育部A类考生线(275/36/54) |
外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 教育部A类考生线(345/52/78) |
专业型 | 045300 | 汉语国际教育 | 教育部A类考生线(320/44/66) | |
055100 | 翻译 | 教育部A类考生线(345/52/78) | ||
地球科学与环境工程学院 | 学术型 | 081403 | 市政工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) |
0814Z1 | ★工程环境与景观 | |||
081600 | 测绘科学与技术 | 310/38/57 | ||
081800 | 地质资源与地质工程 | 教育部A类考生线(275/36/54) | ||
083000 | 环境科学与工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
专业型 | 085215 | 测绘工程 | 305/38/57 | |
085217 | 地质工程 | 教育部A类考生线(275/36/54) | ||
085224 | 安全工程 | 305/36/54 | ||
085229 | 环境工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
体育部 | 学术型 | 040300 | 体育学 | 教育部A类考生线(265/34/102) |
艺术与传播学院 | 学术型 | 050100 | 中国语言文学 | 教育部A类考生线(345/52/78) |
050300 | 新闻传播学 | |||
0802Z2 | ★工业设计与工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 教育部A类考生线(325/34/51) | ||
1304L1 | 美术学 | |||
130500 | 设计学 | |||
专业型 | 045300 | 汉语国际教育 | 教育部A类考生线(320/44/66) | |
085237 | 工业设计工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
135100 | 艺术 | 艺术设计、美术、音乐方向教育部A类考生线(325/34/51),电影方向355/34/51 | ||
公共管理学院 | 学术型 | 010100 | 哲学 | 教育部A类考生线(280/37/56) |
020100 | 理论经济学 | 教育部A类考生线(330/45/68) | ||
020202 | 区域经济学 | |||
120400 | 公共管理 | 教育部A类考生线(335/46/69) | ||
专业型 | 085224 | 安全工程 | 教育部A类考生线(275/36/54) | |
125200 | 公共管理 | 教育部A类考生线(160/40/80) | ||
牵引动力国家重点实验室 | 学术型 | 080204 | 车辆工程 | 290/38/57 |
080401 | 精密仪器及机械 | 295/38/57 | ||
082304 | 载运工具运用工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
专业型 | 085222 | 交通运输工程 | 320/38/57 | |
MBA中心(经济管理学院) | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 教育部A类考生线(160/40/80) |
数学学院 | 学术型 | 070100 | 数学 | 300/36/54 |
071400 | 统计学 | |||
政治学院 | 学术型 | 030100 | 法学 | 教育部A类考生线(300/42/63) |
030200 | 政治学 | |||
030500 | 马克思主义理论 | 320/42/63 | ||
专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 教育部A类考生线(300/42/63) | |
035102 | 法律(法学) |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽