1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2015-02-06 相关院校:中山大学
中山大学2014年硕士研究生报考录取情况统计
招生院系 | 学科专业 | 学科方向 | 报名 人数 | 录取总人数 | 其中录取免试生人数 | |||
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020100 | 理论经济学 | 04 | 西方经济学 | 12 | 3 | 1 |
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020100 | 理论经济学 | 05 | 世界经济 | 31 | 4 | 1 |
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020200 | 应用经济学 | 02 | 区域经济学 | 93 | 13 | 4 |
100 | 岭南学院 | 020100 | 理论经济学 | 69 | 不分方向 | 154 | 13 | 10 |
100 | 岭南学院 | 020200 | 应用经济学 | 69 | 不分方向 | 215 | 34 | 25 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 06 | 财经新闻 | 33 | 10 | 3 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 07 | 待定 | 394 | 73 | 42 |
100 | 岭南学院 | 025400 | 国际商务 | 01 | 不分方向 | 5 | 10 | 3 |
100 | 岭南学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | 113 | 26 | 15 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 国际工商管理(全日制) | 93 | 43 | 0 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 国际工商管理(非全日制) | 189 | 65 | 0 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 03 | 工商管理(非全日制) | 517 | 202 | 0 |
111 | 中国语言文学系 | 030300 | 社会学 | 04 | 民俗学 | 19 | 3 | 1 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 26 | 6 | 4 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 44 | 5 | 4 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 53 | 7 | 4 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 33 | 6 | 4 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 103 | 14 | 9 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 97 | 12 | 11 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 08 | 比较文学与世界文学 | 60 | 6 | 3 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 20 | 非物质文化遗产学 | 34 | 2 | 1 |
112 | 历史学系 | 060100 | 考古学 | 01 | 考古学及博物馆学 | 8 | 1 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国古代史学与学术 | 2 | 0 | 0 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 03 | 历史文献学 | 1 | 1 | 0 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 04 | 历史地理学 | 5 | 2 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 05 | 魏晋南北朝史 | 12 | 1 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 06 | 隋唐史与敦煌学 | 18 | 5 | 2 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 07 | 宋辽金史 | 10 | 2 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 08 | 明清史 | 26 | 4 | 2 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 11 | 中国近代史 | 50 | 15 | 12 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 12 | 中国现代史 | 10 | 2 | 0 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 13 | 中国社会经济史 | 8 | 3 | 2 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 01 | 史学理论与外国史学史 | 2 | 1 | 0 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 02 | 世界古代中古史 | 5 | 1 | 1 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 03 | 世界近现代史 | 12 | 0 | 0 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 04 | 世界地区 国别史 | 16 | 4 | 3 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 05 | 专门史 | 17 | 9 | 5 |
112 | 历史学系 | 065100 | 文物与博物馆 | 01 | 不分方向 | 31 | 10 | 2 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 30 | 10 | 3 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 50 | 12 | 5 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 66 | 12 | 2 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 04 | 逻辑学 | 25 | 11 | 4 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 05 | 伦理学 | 7 | 2 | 0 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 6 | 2 | 1 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 07 | 宗教学 | 14 | 6 | 3 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 08 | 科学技术哲学 | 13 | 3 | 1 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 25 | 8 | 1 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 02 | 法律史 | 9 | 6 | 1 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 宪法学与行政法学 | 23 | 7 | 4 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 刑法学 | 63 | 8 | 1 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 05 | 民商法学 | 107 | 13 | 5 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 06 | 诉讼法学 | 41 | 7 | 3 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 07 | 经济法学 | 20 | 5 | 3 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 08 | 环境与资源保护法学 | 17 | 4 | 0 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 09 | 国际法学 | 84 | 14 | 6 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 法律硕士(非法学)(全日制) | 321 | 47 | 5 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 02 | 法律硕士(非法学)(非全日制) | 150 | 11 | 0 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律(法学) | 01 | 法律硕士(法学)(全日制) | 373 | 68 | 23 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律(法学) | 02 | 法律硕士(法学)(非全日制) | 174 | 11 | 0 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 34 | 12 | 1 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | 09 | 中国政治 | 7 | 3 | 3 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | 10 | 比较政治 | 4 | 2 | 0 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | 11 | 政治传播学 | 6 | 5 | 1 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 204 | 32 | 19 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 120400 | 公共管理 | 04 | 社会保障 | 22 | 7 | 6 |
133 | 政治与公共事务管理学院(MPA) | 125200 | 公共管理 | 01 | 不分方向(非全日制) | 984 | 160 | 0 |
140 | 管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 金融学 | 3 | 3 | 3 |
140 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | 55 | 11 | 7 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 6 | 6 | 6 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 205 | 27 | 19 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 20 | 8 | 4 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 31 | 7 | 4 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 20 | 财务与投资管理 | 2 | 2 | 2 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 21 | 产业组织与管理 | 16 | 7 | 2 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 22 | 营销学 | 78 | 18 | 15 |
143 | 管理学院(MBA) | 025100 | 金融 | 01 | 不分方向 | 149 | 41 | 14 |
143 | 管理学院(MBA) | 025400 | 国际商务 | 01 | 不分方向 | 3 | 0 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 025700 | 审计 | 01 | 不分方向 | 151 | 16 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 国际工商管理(全日制) | 38 | 18 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 国际工商管理(在职) | 125 | 39 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 03 | 工商管理(全日制) | 88 | 41 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理(在职) | 504 | 205 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125300 | 会计 | 01 | 会计硕士(全日制) | 434 | 37 | 19 |
143 | 管理学院(MBA) | 125300 | 会计 | 02 | 会计硕士(在职) | 163 | 36 | 0 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 146 | 13 | 3 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 法语语言文学 | 38 | 4 | 0 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 德语语言文学 | 13 | 2 | 1 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 05 | 日语语言文学 | 68 | 9 | 1 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 11 | 外国语言学及应用语言学 | 199 | 15 | 6 |
160 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 01 | 教育学原理 | 17 | 1 | 0 |
160 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 06 | 高等教育学 | 36 | 4 | 0 |
160 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 11 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 20 | 3 | 0 |
160 | 教育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 01 | 不分方向 | 15 | 4 | 2 |
160 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 01 | 不分方向 | 25 | 2 | 0 |
160 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 01 | 不分方向 | 12 | 7 | 0 |
160 | 教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 01 | 不分方向 | 23 | 2 | 0 |
160 | 教育学院 | 120400 | 公共管理 | 03 | 教育经济与管理 | 51 | 8 | 1 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽