1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2015-02-06 相关院校:西安建筑科技大学
西安建筑科技大学2014年硕士研究生报考录取人数统计
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 2014年各专业一志愿招生情况 | 备注 | 学院联系方式 | ||||||
推免生人数 | 考试人数 (不含缺考) |
达到国家线人数 | 达国家线的考生的复试录取比例 | 复试线设置情况 | |||||||
参加复试比例 | 录取比例 | 上国家线调剂其他专业录取比例 | |||||||||
土木 | 081401 | 岩土工程 | 1 | ≈80 | ≈30 | 62.1% | 62.1% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | 张老师 029-82207610 |
|
081402 | 结构工程 | 4 | ≈600 | ≈300 | 75.1% | 35.2% | 17.7% | 自划线 | 有博士授予权,国家重点学科 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | ≈150 | ≈60 | 64.9% | 38.6% | 1.8% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 1 | ≈30 | ≈10 | 80.0% | 60.0% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
0814Z1 | ★现代结构理论 | 1 | <5 | <5 | 0.0% | 0.0% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
0814Z2 | ★土木工程建造与管理 | 1 | ≈160 | ≈60 | 62.5% | 35.9% | 12.5% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
082300 | 交通运输工程 | 2 | ≈30 | ≈15 | 70.6% | 41.2% | 5.9% | 自划线 | 重点培育学科 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 6 | ≈170 | ≈80 | 72.0% | 66.7% | 自划线 | 全国专业学位研究生教育综合改革试点 | |||
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 2 | ≈20 | ≈5 | 66.7% | 66.7% | 自划线 | ||||
建筑 | 081300 | 建筑学 | 6 | ≈350 | ≈180 | 56.7% | 27.8% | 16.7% | 自划线 | 有博士授予权,国家重点学科 | 王老师 029-82202742 |
083300 | 城乡规划学 | 2 | ≈250 | ≈160 | 49.4% | 14.8% | 21.0% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
083400 | 风景园林学 | 1 | ≈120 | ≈90 | 33.0% | 10.2% | 14.8% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
085100 | 建筑学(专业学位) | 20 | ≈200 | ≈115 | 56.0% | 48.3% | 自划线 | 全国专业学位研究生教育综合改革试点 | |||
085300 | 城市规划(专业学位) | 5 | ≈50 | ≈40 | 42.9% | 25.7% | 自划线 | ||||
095300 | 风景园林(专业学位) | 1 | ≈50 | ≈40 | 23.7% | 15.8% | 自划线 | ||||
艺术 | 1305L1 | ★设计艺术学 | 0 | ≈180 | ≈80 | 101.2% | 54.3% | 国家线 | 重点培育学科 | 王老师 029-82628259 |
|
130400 | 美术学 | 1 | ≈30 | ≈5 | 100.0% | 57.1% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
130300 | 戏剧与影视学 | 0 | ≈40 | ≈10 | 100.0% | 90.9% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
135108 | 艺术设计(专业学位) | 4 | ≈60 | ≈20 | 100.0% | 72.7% | 国家线 | ||||
095300 | 风景园林(专业学位) | 1 | ≈150 | ≈100 | 82.8% | 67.7% | 自划线 | ||||
085237 | 工业设计工程(专业学位) | 1 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 66.7% | 国家线 | ||||
环境 | 081403 | 市政工程 | 3 | ≈300 | ≈170 | 64.7% | 38.3% | 16.2% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | 郭老师 029-82202520 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | ≈250 | ≈140 | 62.3% | 32.6% | 16.7% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 3 | ≈200 | ≈120 | 88.2% | 53.8% | 25.2% | 自划线 | 有博士授予权,国家重点学科 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 4 | ≈40 | ≈20 | 78.3% | 65.2% | 自划线 | ||||
085229 | 环境工程(专业学位) | 2 | ≈40 | ≈15 | 87.5% | 37.5% | 18.8% | 自划线 | |||
管理 | 0871Z1 | ★工程经济与管理 | 3 | ≈300 | ≈160 | 67.7% | 41.6% | 14.3% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | 苏老师 029-82201563 |
0871Z2 | ★信息管理与信息系统 | 2 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
0871J1 | ★管理系统工程 | 2 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
120201 | 会计学 | 1 | ≈60 | <5 | 133.3% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
120202 | 企业管理 | 1 | ≈20 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 2 | ≈60 | ≈15 | 100.0% | 53.8% | 46.2% | 国家线 | 重点培育学科 | ||
120401 | 行政管理 | 2 | ≈40 | ≈5 | 100.0% | 71.4% | 14.3% | 自划线 | 重点培育学科 | ||
120405 | 土地资源管理 | 0 | ≈20 | ≈10 | 62.5% | 50.0% | 自划线 | 重点培育学科 | |||
1204Z1 | ★文化产业管理 | 1 | ≈20 | ≈10 | 70.0% | 60.0% | 自划线 | 重点培育学科 | |||
1204Z2 | ★老年工程与老年保障 | 1 | ≈10 | ≈5 | 60.0% | 40.0% | 自划线 | 重点培育学科 | |||
025600 | 资产评估(专业学位) | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
085236 | 工业工程(专业学位) | 2 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
085239 | 项目管理(专业学位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
085240 | 物流工程(专业学位) | 2 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
125600 | 工程管理(专业学位) | 0 | ≈30 | ≈5 | 100.0% | 80.0% | 国家线 | ||||
125100 | 工商管理(MBA)(专业学位) | 0 | ≈50 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 徐老师 029-82205742 |
|||
理学院 | 070100 | 数学 | 1 | ≈20 | ≈15 | 100.0% | 76.5% | 国家线 | 重点培育学科 | 刘老师 029-82205670 |
|
070200 | 物理学 | 0 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
080100 | 力学 | 3 | <5 | <5 | 100.0% | 50.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 1 | ≈15 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
085216 | 化学工程(专业学位) | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
材料 | 080501 | 材料物理与化学 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | 杜老师 029-82205328 |
|
080502 | 材料学 | 2 | ≈50 | ≈30 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
0805J2 | 建筑材料 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
0805Z1 | ★资源循环科学与工程 | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
081901 | 采矿工程 | 0 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
081902 | 矿物加工工程 | 1 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
083700 | 安全科学与工程 | 1 | ≈15 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
085204 | 材料工程(专业学位) | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
085218 | 矿业工程(专业学位) | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
085224 | 安全工程(专业学位) | 1 | ≈15 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 2 | ≈50 | ≈25 | 100.0% | 82.6% | 17.4% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | 姚老师 029-82202937 |
0805J1 | ★钢结构材料与工程 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
0805Z2 | ★金属材料冶金制备科学与工程 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
080601 | 冶金物理化学 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
080602 | 钢铁冶金 | 2 | ≈30 | ≈15 | 100.0% | 88.2% | 11.8% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
080603 | 有色金属冶金 | 0 | ≈30 | ≈15 | 100.0% | 86.7% | 13.3% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
0806Z1 | ★冶金热能工程 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
081702 | 化学工艺 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
085204 | 材料工程(专业学位) | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
085205 | 冶金工程(专业学位) | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
信控 | 081002 | 信号与信息处理 | 2 | ≈40 | ≈20 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | 李老师 029-82205599 |
|
081101 | 控制理论与控制工程 | 1 | ≈20 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 1 | <5 | <5 | 200.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
081103 | 系统工程 | 1 | ≈10 | ≈10 | 100.0% | 88.9% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
081104 | 模式识别与智能系统 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
0811Z1 | ★智能建筑 | 0 | ≈20 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
081201 | 计算机系统结构 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 0 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
081203 | 计算机应用技术 | 1 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
083500 | 软件工程 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
085210 | 控制工程(专业学位) | 2 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 2 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 15年新增,正在审核中 | |||||||||
机电 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 1 | ≈20 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | 郭老师 029-82202528 |
|
080202 | 机械电子工程 | 3 | ≈20 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
080203 | 机械设计及理论 | 1 | ≈15 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
080204 | 车辆工程 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
085201 | 机械工程(专业学位) | 0 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | ||||
085207 | 电气工程(专业学位) | 15年新增,正在审核中 | |||||||||
思政院 | 010100 | 哲学 | 0 | ≈20 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | 宋老师 029-82205905 |
|
0101J1 | 管理哲学 | 0 | ≈15 | ≈10 | 100.0% | 66.7% | 33.3% | 国家线 | 重点培育学科 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
030505 | 思想政治教育 | 0 | ≈30 | ≈15 | 100.0% | 85.7% | 14.3% | 国家线 | 重点培育学科 | ||
0305Z1 | ★中国经济发展研究 | 0 | ≈15 | ≈5 | 100.0% | 83.3% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
0305Z2 | ★中国特色政府治理理论 | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 66.7% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
1204J1 | 社会管理 | 1 | ≈20 | ≈10 | 100.0% | 87.5% | 12.5% | 国家线 | 重点培育学科 | ||
技术 | 040108 | 职业技术教育学 | 0 | ≈30 | ≈15 | 100.0% | 61.5% | 国家线 | 重点培育学科 | 夏老师 029-82628238 |
|
文学院 | 010106 | 美学 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | 张老师 029-82202703 |
|
030108 | 环境与资源保护法学 | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
1303Z1 | ★戏剧戏曲学 | 1 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | |||
045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 15年新增,正在审核中 | |||||||||
体育系 | 0813J1 | 体育建筑管理 | 2 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 国家线 | 重点培育学科 | 郑老师 029-82201431 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽