1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:复旦大学 2015-01-26 相关院校:复旦大学
专业 代码 | 专业名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | ||
推荐免试生数 | 推荐免试生数 | 推荐免试生数 | |||||||||||
025100 | 金融 | 185 | 82 | 9 | 2.26 | 803 | 169 | 30 | 4.75 | 1259 | 155 | 77 | 8.12 |
025300 | 税务 | 38 | 20 | 2 | 1.90 | 67 | 20 | 7 | 3.35 | ||||
025400 | 国际商务 | 168 | 35 | 13 | 4.80 | 262 | 57 | 30 | 4.60 | 300 | 51 | 30 | 5.88 |
025500 | 保险 | 31 | 20 | 2 | 1.55 | 68 | 20 | 8 | 3.40 | ||||
035101 | 法律(非法学) | 942 | 171 | 16 | 5.51 | 840 | 186 | 24 | 4.52 | 872 | 189 | 42 | 4.61 |
035102 | 法律(法学) | 91 | 28 | 12 | 3.25 | 95 | 31 | 15 | 3.06 | 136 | 31 | 15 | 4.39 |
035200 | 社会工作 | 92 | 51 | 9 | 1.80 | 165 | 68 | 14 | 2.43 | 237 | 90 | 12 | 2.63 |
045103 | 学科教学(语文) | 4 | 3 | 3 | 1.33 | 3 | 7 | 1 | 0.43 | ||||
045104 | 学科教学(数学) | 2 | 4 | 1 | 0.50 | ||||||||
045106 | 学科教学(化学) | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||||||||
045107 | 学科教学(生物) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||||
045108 | 学科教学(英语) | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 5 | 5 | 3 | 1.00 | ||||
045109 | 学科教学(历史) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | 0.50 | ||||
045300 | 汉语国际教育 | 135 | 30 | 6 | 4.50 | 201 | 36 | 7 | 5.58 | 179 | 35 | 9 | 5.11 |
055101 | 英语笔译 | 131 | 33 | 3 | 3.97 | 225 | 29 | 3 | 7.76 | 267 | 31 | 3 | 8.61 |
055200 | 新闻与传播 | 95 | 33 | 7 | 2.88 | 236 | 40 | 7 | 5.90 | 299 | 45 | 13 | 6.64 |
055300 | 出版 | 23 | 23 | 4 | 1.00 | 41 | 24 | 7 | 1.71 | ||||
065100 | 文物与博物馆 | 15 | 10 | 1.50 | 42 | 15 | 3 | 2.80 | 46 | 16 | 6 | 2.88 | |
085202 | 光学工程 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | |||||
085204 | 材料工程 | 6 | 5 | 2 | 1.20 | 23 | 20 | 2 | 1.15 | 12 | 18 | 3 | 0.67 |
085208 | 电子与通信工程 | 17 | 7 | 1 | 2.43 | 21 | 11 | 4 | 1.91 | 23 | 11 | 4 | 2.09 |
085209 | 集成电路工程 | 66 | 55 | 1.20 | 84 | 54 | 7 | 1.56 | 50 | 59 | 12 | 0.85 | |
085211 | 计算机技术 | 74 | 53 | 5 | 1.40 | 70 | 39 | 3 | 1.79 | 85 | 52 | 17 | 1.63 |
085212 | 软件工程 | 16 | 10 | 5 | 1.60 | 14 | 10 | 6 | 1.40 | ||||
085216 | 化学工程 | 2 | 15 | 6 | 2.50 | 8 | 14 | 3 | 0.57 | ||||
085229 | 环境工程 | 2 | 17 | 16 | 1 | 1.06 | 8 | 12 | 2 | 0.67 | |||
085230 | 生物医学工程 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
085238 | 生物工程 | 37 | 30 | 1 | 1.23 | 38 | 35 | 3 | 1.09 | 14 | 31 | 2 | 0.45 |
085239 | 项目管理 | 5 | 1 | 5.00 | 2 | 0 | 3 | ||||||
085240 | 物流工程 | 2 | 1 | 2.00 | 3 | 4 | 0.75 | ||||||
105101 | 内科学 | 184 | 91 | 15 | 2.02 | 137 | 68 | 17 | 2.01 | 131 | 48 | 18 | 2.73 |
105102 | 儿科学 | 30 | 20 | 5 | 1.50 | 23 | 17 | 2 | 1.35 | 40 | 23 | 3 | 1.74 |
105103 | 老年医学 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 1 | 3.00 | ||
105104 | 神经病学 | 41 | 10 | 5 | 4.10 | 24 | 8 | 2 | 3.00 | 26 | 11 | 5 | 2.36 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 17 | 6 | 2 | 2.83 | 7 | 3 | 3 | 2.33 | 10 | 5 | 3 | 2.00 |
105107 | 影像医学与核医学 | 72 | 37 | 3 | 1.95 | 38 | 22 | 1.73 | 61 | 24 | 2 | 2.54 | |
105108 | 临床检验诊断学 | 4 | 3 | 1.33 | 6 | 6 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||
105109 | 外科学 | 138 | 36 | 17 | 3.83 | 102 | 34 | 12 | 3.00 | 109 | 31 | 12 | 3.52 |
105110 | 妇产科学 | 36 | 21 | 5 | 1.71 | 36 | 15 | 5 | 2.40 | 47 | 16 | 4 | 2.94 |
105111 | 眼科学 | 10 | 6 | 2 | 1.67 | 11 | 7 | 3 | 1.57 | 17 | 9 | 3 | 1.89 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 19 | 11 | 4 | 1.73 | 9 | 3 | 1 | 3.00 | 12 | 8 | 1.50 | |
105113 | 肿瘤学 | 44 | 20 | 8 | 2.20 | 28 | 12 | 4 | 2.33 | 47 | 16 | 10 | 2.94 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 6 | 4 | 1.50 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 3 | 6 | 2 | 0.50 | |
105115 | 运动医学 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||
105116 | 麻醉学 | 22 | 14 | 5 | 1.57 | 14 | 8 | 1 | 1.75 | 28 | 9 | 3 | 3.11 |
105117 | 急诊医学 | 12 | 9 | 1.33 | 10 | 6 | 1.67 | 8 | 5 | 1 | 1.60 | ||
105126 | 中西医结合临床 | 7 | 5 | 1.40 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 9 | 7 | 2 | 1.29 | |
105127 | 全科医学 | 6 | 18 | 0.33 | |||||||||
105128 | 临床病理学 | 5 | 8 | 0.63 | |||||||||
105200 | 口腔医学 | 9 | 6 | 3 | 1.50 | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | ||
105300 | 公共卫生 | 43 | 30 | 2 | 1.43 | 44 | 30 | 6 | 1.47 | 46 | 36 | 7 | 1.28 |
105400 | 护理 | 36 | 13 | 2.77 | 55 | 15 | 1 | 3.67 | 64 | 14 | 1 | 4.57 | |
105500 | 药学 | 35 | 30 | 1 | 1.17 | 61 | 27 | 3 | 2.26 | 34 | 29 | 4 | 1.17 |
125100 | 工商管理 | 1504 | 502 | 3.00 | 1237 | 531 | 2.33 | 1236 | 535 | 2.31 | |||
125200 | 公共管理 | 616 | 140 | 4.40 | 679 | 161 | 4.22 | 701 | 165 | 4.25 | |||
125400 | 旅游管理 | 33 | 16 | 2.06 | 49 | 19 | 2.58 | 54 | 30 | 1.80 | |||
135102 | 戏剧 | 34 | 17 | 3 | 2.00 | 26 | 16 | 4 | 1.63 | 32 | 17 | 6 | 1.88 |
合计 | 4988 | 1658 | 162 | 3.01 | 5869 | 1914 | 239 | 3.07 | 6739 | 2014 | 373 | 3.34 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽