1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:蚌埠医学院 2023-06-29 相关院校:蚌埠医学院
从蚌埠医学院获悉,蚌埠医学院2023年硕士研究生分专业招生计划已发布,如下:
专业(方向)名称 | 普通计划 | 退役士兵专项计划 | 备注 |
0710生物学 | 19 | ||
0710Z1细胞培养与代谢工程 | 2 | ||
078000药学 | 5 | ||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 5 | ||
100102免疫学 | 10 | ||
100103病原生物学 | 9 | ||
100104病理学与病理生理学-01病理学 | 5 | ||
100104病理学与病理生理学-02病理生理学 | 10 | ||
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 1 | ||
1001Z2医学细胞生物学与遗传学 | 1 | ||
100201内科学-01呼吸系病 | 6 | ||
100201内科学-02消化系病 | 3 | ||
100201内科学-03心血管病 | 7 | ||
100201内科学-04内分泌及代谢病 | 3 | ||
100201内科学-05血液病 | 2 | ||
100201内科学-06传染病 | 3 | ||
100201内科学-07肾病 | 4 | ||
100201内科学-08风湿病 | 3 | ||
100202儿科学 | 3 | ||
100203老年医学 | 2 | ||
100204神经病学 | 5 | 1 | |
100205精神病与精神卫生学 | 3 | ||
100206皮肤病与性病学 | 1 | ||
100207影像医学与核医学 | 5 | ||
100208临床检验诊断学 | 18 | ||
100210外科学-01普外 | 14 | ||
100210外科学-02骨外 | 10 | ||
100210外科学-03泌尿外 | 7 | ||
100210外科学-04胸心外 | 3 | ||
100210外科学-05神经外 | 2 | ||
100210外科学-06整形外 | 2 | ||
100211妇产科学 | 3 | ||
100212眼科学 | 4 | ||
100213耳鼻咽喉科学 | 6 | ||
100214肿瘤学-01肿瘤内科 | 7 | ||
100214肿瘤学-02肿瘤外科 | 5 | ||
100214肿瘤学-03肿瘤妇科 | 3 | ||
100214肿瘤学-04肿瘤放疗 | 4 | ||
100215康复医学与理疗学 | 2 | ||
100217麻醉学 | 5 | ||
100218急诊医学 | 3 | ||
1002Z1医学信息学 | 3 | ||
1002Z2重症医学 | 3 | ||
1004公共卫生与预防医学 | 10 | ||
100700药学 | 22 | ||
1007Z1制药工程 | 4 | ||
101000医学技术-01医学检验技术 | 15 | ||
101000医学技术-02医学影像技术 | 8 | ||
101000医学技术-03病理技术 | 3 | ||
101000医学技术-04康复治疗技术 | 6 | ||
101100护理学 | 21 | 1 | |
105300公共卫生-01疾病预防与控制 | 24 | ||
105300公共卫生-02妇儿保健与人口健康 | 10 | ||
105300公共卫生-03社区卫生与健康促进 | 10 | ||
105300公共卫生-00不区分研究方向 | 2 | 非全日制 | |
105400护理-01社区护理 | 34 | 2 | |
105400护理-02临床护理 | |||
105400护理-01社区护理 | 5 | 非全日制 | |
105400护理-02临床护理 | |||
105500药学 | 29 | ||
2 | 非全日制 | ||
086000生物与医药-01制药工程 | 13 | ||
086000生物与医药-02生物技术与工程 | 4 | ||
086000生物与医药-03生物医学技术 | 2 | ||
086000生物与医药-01制药工程 | 1 | 非全日制 | |
045400应用心理 | 6 | ||
105101内科学-01呼吸系病临床技能训练与研究 | 18 | ||
105101内科学-02消化系病临床技能训练与研究 | 19 | ||
105101内科学-03心血管病临床技能训练与研究 | 25 | ||
105101内科学-04血液病临床技能训练与研究 | 7 | ||
105101内科学-05内分泌与代谢病临床技能训练与研究 | 17 | ||
105101内科学-06传染病临床技能训练与研究 | 6 | ||
105101内科学-07肾病临床技能训练与研究 | 8 | ||
105101内科学-08风湿病临床技能训练与研究 | 4 | ||
105102儿科学 | 24 | ||
105103老年医学 | 1 | ||
105104神经病学 | 20 | ||
105105精神病与精神卫生学 | 10 | ||
105106皮肤病与性病学 | 6 | ||
105107急诊医学 | 18 | ||
105108重症医学 | 12 | ||
105109全科医学 | 19 | 3 | |
105110康复医学与理疗学 | 1 | ||
105111外科学-01普外临床技能训练与研究 | 65 | ||
105111外科学-02泌尿外临床技能训练与研究 | 11 | ||
105111外科学-03胸心外临床技能训练与研究 | 5 | ||
105111外科学-04整形临床技能训练与研究 | 8 | ||
105111外科学-05神外临床技能训练与研究 | 14 | ||
105113骨科学 | 33 | ||
105115妇产科学 | 32 | ||
105116眼科学 | 15 | ||
105117耳鼻咽喉科学 | 17 | ||
105118麻醉学 | 28 | 1 | |
105119临床病理 | 14 | ||
105120临床检验诊断学 | 7 | ||
105121肿瘤学-01肿瘤内科临床技能训练与研究 | 5 | ||
105121肿瘤学-02肿瘤外科临床技能训练与研究 | 4 | ||
105122放射肿瘤学 | 19 | 1 | |
105123放射影像学 | 27 | 3 | |
105124超声医学 | 32 | ||
105125核医学 | 1 | ||
105200口腔医学 | 34 | 2 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽