1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:研究生入学须知 来源:厦门大学 2022-09-02 相关院校:厦门大学
亲爱的2022级同学:
为方便新生在入学前与就读的专业大类/学院建立联系,了解学校相关信息,我们整合了各专业大类/学院新生QQ群,现予以公布,请2022级新生入群。入群时需注意以下事项:
1.新生根据录取专业大类/学院加入相应的QQ群,入群申请时请备注“考生编号+姓名”,以便QQ管理员查验通过。
2.请认准学校和专业大类/学院官方群。学校易班本科和硕博迎新群已公布在随录取通知书寄送的易班邀请函(群号见易班邀请函),非邀请函上和本公告内的QQ群均非学校、专业大类/学院组建的群,请不要加入。
3.请注意甄别信息,本公告所列QQ群仅用于新生入学报到、大学学习生活等内容的交流和咨询答疑,不涉及收费及收集个人敏感信息。凡是涉及收费及收集身份证号、银行账户、电子支付账户等敏感信息者,须提高警惕。
4.请谨慎添加陌生人的好友申请,注意核验对方身份。如有以学长、同乡、新生志愿者等名义涉及钱财的,请第一时间向就读的专业大类/学院报告,必要时报警处理。
5.注意防范网络电信诈骗。“萌新”报到前夕,诈骗分子会“变着花招”对学生实施欺诈行为,包括冒充资助工作者以发放奖助学金、办理助学贷款等为借口进行诈骗。请不轻信陌生电话,不贪图“小便宜”,不泄露个人信息。如有疑问,可向就读的专业大类/学院进行核实求证。
厦门大学2022级本科新生群 | ||
序号 | 专业大类 | QQ群号 |
1 | 人文科学试验班 | 626957243 |
2 | 新闻传播学类 | 743500141 |
3 | 外国语言文学类 | 541099086 |
4 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | |
5 | 法学类 | 186659024 |
6 | 社会学类 | 607541904 |
7 | 经济学类 | 791253488 |
8 | 统计学类 | |
9 | 数据科学与大数据技术 | |
10 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 742973073 |
11 | 工商管理类 | |
12 | 管理科学与工程类 | |
13 | 公共管理类 | 542447749 |
14 | 政治学类 | 750937042 |
15 | 公共管理类(含政治) | 542447749 |
16 | 数学类(含物理类) | 651931969 |
17 | 化学类(含化学化工材料类) | 521037339 |
18 | 建筑类 | 641716219 |
19 | 土木类 | |
20 | 绘画 | 130647227 |
21 | 音乐学 | |
22 | 音乐表演 | |
23 | 舞蹈表演 | |
24 | 环境设计(中外合作办学) | 725260986 |
25 | 视觉传达设计(中外合作办学) | |
26 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | |
27 | 工科试验班 | 753635393 |
28 | 计算机类 | 749717639 |
29 | 电子信息类 | 323173865 |
30 | 理科试验班(海洋生态环境类) | 104573401 |
31 | 能源动力类 | 869263964 |
32 | 理科试验班(生命科学与医学类) | 745799521 |
新高考“3+1+2”省份设置 | ||
33 | 理科试验班(生命科学与医学类) | |
新高考“3+3”省份设置 | ||
34 | 生物科学类 | |
35 | 公共卫生与预防医学类 | 801221498 |
36 | 临床医学 | 532010119 |
37 | 口腔医学 | |
38 | 中医学 | |
39 | 护理学 | |
40 | 药学 | 282190052 |
厦门大学2022级预科新生群 | ||
序号 | 学院名称 | 新生QQ群号 |
1 | 少数民族预科班 | 724017715 |
厦门大学2022级研究生新生群 | ||
序号 | 学院名称 | 研究生新生QQ群号 |
1 | 材料学院 | 硕:605729274 |
博:308107383 | ||
2 | 电子科学与技术学院 | 硕:651466052 |
博:653920223 | ||
3 | 法学院 | 硕:531096131 |
4 | 知识产权研究院 | 博:731451562 |
5 | 公共卫生学院 | 硕:707192324 |
博:655852781 | ||
6 | 海外教育学院 | 611545579 |
7 | 海洋与地球学院 | 硕:791709745 |
博:377139550 | ||
8 | 航空航天学院 | 硕博:750229395 |
9 | 环境与生态学院 | 硕博:1016453715 |
10 | 建筑与土木工程学院 | 土木系硕:1023021318 |
建规系硕:580199569 | ||
土木系博:639308958 | ||
11 | 经济学院 | 硕:753692953 |
12 | 王亚南经济研究院 | |
13 | 马克思主义学院 | 硕:537336527 |
博:103414915 | ||
14 | 能源学院 | 硕:742829607 |
博:528990012 | ||
15 | 人文学院 | 439856761 |
16 | 电影学院 | 764574109 |
17 | 物理科学与技术学院 | 硕:920355205 |
博:616122609 | ||
18 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 413874829 |
19 | 社会与人类学院 | 535492476 |
20 | 生命科学学院 | 硕:647990118 |
博:680502406 | ||
21 | 外文学院 | 硕:317546729 |
博:604048235 | ||
22 | 新闻传播学院 | 硕:685992204 |
博:673249473 | ||
23 | 信息学院 | 363489538 |
24 | 药学院 | 620017468 |
25 | 医学院 | 硕:996580020 |
博:762919391 | ||
26 | 化学化工学院 | 硕:857085878 |
博:859499904 | ||
27 | 艺术学院 | 437900508 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽