1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2012-10-10 相关院校:武汉大学
武汉大学2012年推免分专业统计表如下:
专业代码 | 专业名称 | 人数 |
010101 | 马克思主义哲学 | 3 |
010102 | 中国哲学 | 3 |
010103 | 外国哲学 | 2 |
010106 | 美学 | 1 |
010107 | 宗教学 | 2 |
010108 | 科学技术哲学 | 1 |
010121 | ★国学 | 6 |
020101 | 政治经济学 | 3 |
020102 | 经济思想史 | 1 |
020104 | 西方经济学 | 5 |
020105 | 世界经济 | 4 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 |
020201 | 国民经济学 | 1 |
020202 | 区域经济学 | 4 |
020203 | 财政学 | 3 |
020204 | 金融学 | 43 |
020205 | 产业经济学 | 2 |
020206 | 国际贸易学 | 7 |
020209 | 数量经济学 | 1 |
020220 | ★金融工程 | 17 |
020221 | ★保险学 | 4 |
020222 | ★房地产经济学 | 2 |
025100 | 金融 | 40 |
025200 | 应用统计 | 8 |
025300 | 税务 | 3 |
025400 | 国际商务 | 4 |
025500 | 保险 | 2 |
025600 | 资产评估 | 1 |
027000 | 统计学 | 1 |
030101 | 法学理论 | 3 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 2 |
030104 | 刑法学 | 6 |
030105 | 民商法学 | 11 |
030106 | 诉讼法学 | 2 |
030107 | 经济法学 | 8 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 2 |
030109 | 国际法学 | 23 |
030121 | ★世界贸易组织法 | 1 |
030201 | 政治学理论 | 1 |
030202 | 中外政治制度 | 3 |
030301 | 社会学 | 4 |
030505 | 思想政治教育 | 4 |
035101 | 法律(非法学) | 4 |
035102 | 法律(法学) | 22 |
035200 | 社会工作 | 2 |
040201 | 基础心理学 | 3 |
045108 | 学科教学(英语) | 2 |
045300 | 汉语国际教育 | 12 |
047101 | 教育经济与管理 | 2 |
050101 | 文艺学 | 2 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 2 |
050104 | 中国古典文献学 | 1 |
050105 | 中国古代文学 | 8 |
050106 | 中国现当代文学 | 11 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 2 |
050122 | ★国学与汉学 | 1 |
050123 | ★写作理论与实践 | 1 |
050124 | ★对外汉语教学 | 5 |
050201 | 英语语言文学 | 11 |
050202 | 俄语语言文学 | 3 |
050203 | 法语语言文学 | 6 |
050204 | 德语语言文学 | 2 |
050205 | 日语语言文学 | 1 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 |
050301 | 新闻学 | 14 |
050302 | 传播学 | 24 |
050323 | ★数字媒介 | 1 |
055101 | 英语笔译 | 4 |
055102 | 英语口译 | 8 |
055200 | 新闻与传播 | 9 |
055300 | 出版 | 1 |
060100 | 考古学 | 5 |
060200 | 中国史 | 15 |
060300 | 世界史 | 8 |
065100 | 文物与博物馆 | 2 |
070101 | 基础数学 | 6 |
070102 | 计算数学 | 2 |
070103 | 概率论与数理统计 | 7 |
070104 | 应用数学 | 4 |
070201 | 理论物理 | 3 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 |
070205 | 凝聚态物理 | 9 |
070207 | 光学 | 3 |
070208 | 无线电物理 | 4 |
070222 | ★纳米科学与技术 | 1 |
070301 | 无机化学 | 3 |
070302 | 分析化学 | 12 |
070303 | 有机化学 | 12 |
070304 | 物理化学 | 5 |
070305 | 高分子化学与物理 | 4 |
070320 | ★化学生物学 | 3 |
070501 | 自然地理学 | 5 |
070502 | 人文地理学 | 5 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 15 |
070801 | 固体地球物理学 | 4 |
070802 | 空间物理学 | 8 |
071001 | 植物学 | 1 |
071005 | 微生物学 | 9 |
071007 | 遗传学 | 4 |
071008 | 发育生物学 | 2 |
071009 | 细胞生物学 | 7 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 3 |
077601 | 环境科学 | 3 |
078001 | 药物化学 | 2 |
078005 | 微生物与生化药学 | 4 |
078006 | 药理学 | 2 |
080102 | 固体力学 | 5 |
080104 | 工程力学 | 4 |
080202 | 机械电子工程 | 8 |
080203 | 机械设计及理论 | 2 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 2 |
080501 | 材料物理与化学 | 2 |
080503 | 材料加工工程 | 5 |
080702 | 热能工程 | 7 |
080703 | 动力机械及工程 | 3 |
080704 | 流体机械及工程 | 1 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 40 |
080803 | 高电压与绝缘技术 | 6 |
080901 | 物理电子学 | 2 |
080902 | 电路与系统 | 9 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 11 |
081001 | 通信与信息系统 | 11 |
081002 | 信号与信息处理 | 2 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 6 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 2 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 4 |
081105 | 导航、制导与控制 | 3 |
081202 | 计算机软件与理论 | 18 |
081203 | 计算机应用技术 | 11 |
081220 | ★信息安全 | 10 |
081222 | ★虚拟现实与仿真工程 | 1 |
081224 | ★图像传播工程 | 5 |
081300 | 建筑学 | 3 |
081401 | 岩土工程 | 2 |
081402 | 结构工程 | 10 |
081403 | 市政工程 | 1 |
081420 | ★工程管理 | 1 |
081501 | 水文学及水资源 | 8 |
081502 | 水力学及河流动力学 | 3 |
081503 | 水工结构工程 | 14 |
081504 | 水利水电工程 | 20 |
081520 | ★水利水电工程施工与管理 | 7 |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 33 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 25 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 10 |
081620 | ★城市空间信息工程 | 2 |
081702 | 化学工艺 | 1 |
081704 | 应用化学 | 3 |
083002 | 环境工程 | 4 |
083020 | ★包装与环境工程 | 4 |
083300 | 城乡规划学 | 8 |
083400 | 风景园林学 | 1 |
083500 | 软件工程 | 3 |
085100 | 建筑学 | 4 |
085201 | 机械工程 | 9 |
085203 | 仪器仪表工程 | 2 |
085204 | 材料工程 | 2 |
085206 | 动力工程 | 7 |
085207 | 电气工程 | 16 |
085208 | 电子与通信工程 | 19 |
085209 | 集成电路工程 | 8 |
085210 | 控制工程 | 3 |
085211 | 计算机技术 | 18 |
085212 | 软件工程 | 9 |
085213 | 建筑与土木工程 | 11 |
085214 | 水利工程 | 17 |
085215 | 测绘工程 | 39 |
085216 | 化学工程 | 14 |
085221 | 轻工技术与工程 | 4 |
085229 | 环境工程 | 1 |
085235 | 制药工程 | 7 |
085238 | 生物工程 | 3 |
085240 | 物流工程 | 4 |
085300 | 城市规划 | 4 |
100102 | 免疫学 | 1 |
100103 | 病原生物学 | 1 |
100201 | 内科学 | 3 |
100208 | 临床检验诊断学 | 3 |
100211 | 妇产科学 | 1 |
100214 | 肿瘤学 | 1 |
100302 | 口腔临床医学 | 3 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 1 |
101100 | 护理学 | 5 |
105101 | 内科学 | 1 |
105109 | 外科学 | 1 |
105110 | 妇产科学 | 3 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
105200 | 口腔医学 | 1 |
105300 | 公共卫生 | 2 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 |
120100 | 管理科学与工程 | 3 |
120120 | ★电子商务 | 5 |
120201 | 会计学 | 22 |
120202 | 企业管理 | 6 |
120203 | 旅游管理 | 1 |
120220 | ★市场营销管理 | 5 |
120221 | ★人力资源管理 | 9 |
120401 | 行政管理 | 9 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 |
120404 | 社会保障 | 10 |
120405 | 土地资源管理 | 2 |
120501 | 图书馆学 | 4 |
120502 | 情报学 | 6 |
120503 | 档案学 | 4 |
120520 | ★出版发行学 | 9 |
125300 | 会计 | 15 |
125500 | 图书情报 | 7 |
130100 | 艺术学理论 | 4 |
130120 | ★设计艺术学 | 6 |
135100 | 艺术 | 3 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽