1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2011-10-10 相关院校:武汉大学
武汉大学2011年推免分专业统计表如下:
专业代码 | 专业名称 | 人数 |
010101 | 马克思主义哲学 | 2 |
010102 | 中国哲学 | 4 |
010103 | 外国哲学 | 4 |
010104 | 逻辑学 | 1 |
010106 | 美学 | 1 |
010107 | 宗教学 | 2 |
010108 | 科学技术哲学 | 1 |
010121 | ★国学 | 6 |
020101 | 政治经济学 | 2 |
020104 | 西方经济学 | 3 |
020105 | 世界经济 | 5 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 |
020201 | 国民经济学 | 1 |
020202 | 区域经济学 | 4 |
020203 | 财政学 | 3 |
020204 | 金融学 | 35 |
020205 | 产业经济学 | 2 |
020206 | 国际贸易学 | 7 |
020209 | 数量经济学 | 3 |
020220 | ★金融工程 | 17 |
020221 | ★保险学 | 5 |
020222 | ★房地产经济学 | 3 |
025100 | 金融硕士 | 25 |
025200 | 应用统计硕士 | 11 |
025300 | 税务硕士 | 3 |
025400 | 国际商务硕士 | 13 |
025500 | 保险硕士 | 1 |
025600 | 资产评估硕士 | 1 |
030101 | 法学理论 | 1 |
030102 | 法律史 | 1 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 1 |
030104 | 刑法学 | 4 |
030105 | 民商法学 | 6 |
030106 | 诉讼法学 | 1 |
030107 | 经济法学 | 5 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 3 |
030109 | 国际法学 | 27 |
030121 | ★世界贸易组织法 | 2 |
030201 | 政治学理论 | 3 |
030202 | 中外政治制度 | 1 |
030207 | 国际关系 | 1 |
030301 | 社会学 | 3 |
030505 | 思想政治教育 | 3 |
035102 | 法律硕士(法学) | 11 |
040106 | 高等教育学 | 1 |
040201 | 基础心理学 | 4 |
045108 | 学科教学(英语) | 2 |
045300 | 汉语国际教育硕士 | 10 |
050101 | 文艺学 | 1 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 4 |
050103 | 汉语言文字学 | 1 |
050104 | 中国古典文献学 | 2 |
050105 | 中国古代文学 | 6 |
050106 | 中国现当代文学 | 4 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 2 |
050124 | ★对外汉语教学 | 2 |
050201 | 英语语言文学 | 8 |
050202 | 俄语语言文学 | 2 |
050203 | 法语语言文学 | 4 |
050204 | 德语语言文学 | 2 |
050205 | 日语语言文学 | 3 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 2 |
050301 | 新闻学 | 17 |
050302 | 传播学 | 23 |
050401 | 艺术学 | 5 |
050406 | 电影学 | 3 |
055100 | 艺术硕士 | 4 |
055201 | 英语笔译 | 3 |
055202 | 英语口译 | 6 |
055300 | 新闻与传播硕士 | 5 |
055400 | 出版硕士 | 2 |
060102 | 考古学及博物馆学 | 5 |
060103 | 历史地理学 | 3 |
060105 | 专门史 | 2 |
060106 | 中国古代史 | 6 |
060107 | 中国近现代史 | 3 |
060108 | 世界史 | 2 |
060120 | ★中国文化史 | 1 |
060121 | ★中国经济史 | 2 |
060122 | ★国际关系与中外关系史 | 4 |
065100 | 文物与博物馆硕士 | 3 |
070101 | 基础数学 | 3 |
070102 | 计算数学 | 6 |
070103 | 概率论与数理统计 | 14 |
070104 | 应用数学 | 4 |
070201 | 理论物理 | 3 |
070205 | 凝聚态物理 | 5 |
070207 | 光学 | 1 |
070208 | 无线电物理 | 5 |
070301 | 无机化学 | 2 |
070302 | 分析化学 | 18 |
070303 | 有机化学 | 9 |
070304 | 物理化学 | 8 |
070305 | 高分子化学与物理 | 8 |
070320 | ★化学生物学 | 1 |
070501 | 自然地理学 | 1 |
070502 | 人文地理学 | 1 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 14 |
070801 | 固体地球物理学 | 4 |
070802 | 空间物理学 | 9 |
071001 | 植物学 | 2 |
071005 | 微生物学 | 17 |
071007 | 遗传学 | 2 |
071008 | 发育生物学 | 3 |
071009 | 细胞生物学 | 5 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 5 |
071011 | 生物物理学 | 1 |
077501 | 环境科学 | 4 |
077901 | 药物化学 | 1 |
077905 | 微生物与生化药学 | 5 |
077906 | 药理学 | 1 |
080104 | 工程力学 | 8 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 1 |
080202 | 机械电子工程 | 7 |
080203 | 机械设计及理论 | 2 |
080401 | 精密仪器及机械 | 1 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 1 |
080501 | 材料物理与化学 | 5 |
080502 | 材料学 | 3 |
080503 | 材料加工工程 | 2 |
080702 | 热能工程 | 6 |
080703 | 动力机械及工程 | 7 |
080704 | 流体机械及工程 | 1 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 27 |
080803 | 高电压与绝缘技术 | 14 |
080901 | 物理电子学 | 3 |
080902 | 电路与系统 | 6 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 15 |
081001 | 通信与信息系统 | 6 |
081002 | 信号与信息处理 | 6 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 9 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 2 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 5 |
081105 | 导航、制导与控制 | 1 |
081201 | 计算机系统结构 | 7 |
081202 | 计算机软件与理论 | 16 |
081203 | 计算机应用技术 | 11 |
081220 | ★信息安全 | 9 |
081224 | ★图像传播工程 | 6 |
081302 | 建筑设计及其理论 | 3 |
081303 | 城市规划与设计 | 8 |
081401 | 岩土工程 | 2 |
081402 | 结构工程 | 9 |
081403 | 市政工程 | 3 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 |
081420 | ★工程管理 | 1 |
081501 | 水文学及水资源 | 7 |
081502 | 水力学及河流动力学 | 11 |
081503 | 水工结构工程 | 12 |
081504 | 水利水电工程 | 24 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 2 |
081520 | ★水利水电工程施工与管理 | 3 |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 35 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 25 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 14 |
081702 | 化学工艺 | 2 |
081704 | 应用化学 | 3 |
082301 | 道路与铁道工程 | 1 |
083002 | 环境工程 | 3 |
083020 | ★包装与环境工程 | 2 |
085100 | 建筑学硕士 | 4 |
085201 | 机械工程 | 10 |
085203 | 仪器仪表工程 | 3 |
085204 | 材料工程 | 2 |
085206 | 动力工程 | 7 |
085207 | 电气工程 | 19 |
085208 | 电子与通信工程 | 22 |
085209 | 集成电路工程 | 3 |
085210 | 控制工程 | 3 |
085211 | 计算机技术 | 18 |
085212 | 软件工程 | 30 |
085213 | 建筑与土木工程 | 11 |
085214 | 水利工程 | 17 |
085215 | 测绘工程 | 42 |
085216 | 化学工程 | 18 |
085221 | 轻工技术与工程 | 4 |
085229 | 环境工程 | 3 |
085235 | 制药工程 | 2 |
085238 | 生物工程 | 2 |
085240 | 物流工程 | 1 |
100201 | 内科学 | 8 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 |
100208 | 临床检验诊断学 | 1 |
100209 | 护理学 | 7 |
100210 | 外科学 | 2 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
100214 | 肿瘤学 | 2 |
100302 | 口腔临床医学 | 2 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 |
105101 | 内科学 | 2 |
105108 | 临床检验诊断学 | 1 |
105109 | 外科学 | 1 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 1 |
105200 | 口腔医学硕士 | 4 |
105300 | 公共卫生硕士 | 2 |
120100 | 管理科学与工程 | 7 |
120120 | ★电子商务 | 5 |
120122 | ★服务科学 | 1 |
120201 | 会计学 | 19 |
120202 | 企业管理 | 7 |
120203 | 旅游管理 | 1 |
120220 | ★市场营销管理 | 8 |
120221 | ★人力资源管理 | 6 |
120222 | ★物流管理 | 2 |
120401 | 行政管理 | 8 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 |
120404 | 社会保障 | 5 |
120405 | 土地资源管理 | 8 |
120501 | 图书馆学 | 7 |
120502 | 情报学 | 6 |
120503 | 档案学 | 6 |
120520 | ★出版发行学 | 6 |
120522 | ★古籍整理与保护 | 1 |
125300 | 会计硕士 | 11 |
125500 | 图书情报硕士 | 8 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽