1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2009-10-10 相关院校:武汉大学
武汉大学2009年推免分专业统计表如下:
专业代码 | 专业名称 | 人数 |
010101 | 马克思主义哲学 | 3 |
010102 | 中国哲学 | 3 |
010103 | 外国哲学 | 1 |
010105 | 伦理学 | 3 |
010106 | 美学 | 3 |
010107 | 宗教学 | 3 |
010108 | 科学技术哲学 | 1 |
010120 | ★中外比较哲学 | 3 |
010121 | ★国学 | 1 |
020101 | 政治经济学 | 2 |
020103 | 经济史 | 2 |
020104 | 西方经济学 | 5 |
020105 | 世界经济 | 9 |
020201 | 国民经济学 | 1 |
020202 | 区域经济学 | 2 |
020203 | 财政学 | 6 |
020204 | 金融学 | 35 |
020205 | 产业经济学 | 5 |
020206 | 国际贸易学 | 3 |
020209 | 数量经济学 | 2 |
020220 | ★金融工程 | 15 |
020221 | ★保险学 | 6 |
020222 | ★房地产经济学 | 1 |
030101 | 法学理论 | 2 |
030102 | 法律史 | 3 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 4 |
030104 | 刑法学 | 3 |
030105 | 民商法学 | 5 |
030106 | 诉讼法学 | 2 |
030107 | 经济法学 | 4 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 2 |
030109 | 国际法学 | 20 |
030201 | 政治学理论 | 4 |
030202 | 中外政治制度 | 2 |
030204 | 中共党史 | 1 |
030301 | 社会学 | 9 |
030505 | 思想政治教育 | 4 |
040101 | 教育学原理 | 1 |
040106 | 高等教育学 | 1 |
040201 | 基础心理学 | 5 |
050101 | 文艺学 | 1 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 4 |
050103 | 汉语言文字学 | 1 |
050104 | 中国古典文献学 | 1 |
050105 | 中国古代文学 | 4 |
050106 | 中国现当代文学 | 6 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 3 |
050124 | ★对外汉语教学 | 3 |
050201 | 英语语言文学 | 12 |
050203 | 法语语言文学 | 3 |
050204 | 德语语言文学 | 2 |
050205 | 日语语言文学 | 4 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
050301 | 新闻学 | 8 |
050302 | 传播学 | 28 |
050401 | 艺术学 | 5 |
050404 | 设计艺术学 | 4 |
050406 | 电影学 | 2 |
060101 | 史学理论及史学史 | 1 |
060102 | 考古学及博物馆学 | 4 |
060103 | 历史地理学 | 2 |
060104 | 历史文献学 | 1 |
060105 | 专门史 | 2 |
060106 | 中国古代史 | 6 |
060107 | 中国近现代史 | 1 |
060108 | 世界史 | 5 |
060120 | ★中国文化史 | 2 |
060122 | ★国际关系与中外关系史 | 4 |
060123 | ★地区国别史 | 2 |
070101 | 基础数学 | 4 |
070102 | 计算数学 | 4 |
070103 | 概率论与数理统计 | 8 |
070104 | 应用数学 | 10 |
070205 | 凝聚态物理 | 6 |
070207 | 光学 | 1 |
070208 | 无线电物理 | 7 |
070221 | ★医学物理 | 1 |
070301 | 无机化学 | 4 |
070302 | 分析化学 | 15 |
070303 | 有机化学 | 10 |
070304 | 物理化学 | 14 |
070305 | 高分子化学与物理 | 9 |
070320 | ★化学生物学 | 1 |
070501 | 自然地理学 | 3 |
070502 | 人文地理学 | 1 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 21 |
070801 | 固体地球物理学 | 3 |
070802 | 空间物理学 | 13 |
071005 | 微生物学 | 14 |
071007 | 遗传学 | 1 |
071009 | 细胞生物学 | 2 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 7 |
077304 | 电磁场与微波技术 | 1 |
077501 | 环境科学 | 3 |
077901 | 药物化学 | 4 |
077902 | 药剂学 | 1 |
077904 | 药物分析学 | 1 |
077905 | 微生物与生化药学 | 1 |
077906 | 药理学 | 1 |
080104 | 工程力学 | 5 |
080202 | 机械电子工程 | 6 |
080203 | 机械设计及理论 | 9 |
080401 | 精密仪器及机械 | 1 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 4 |
080501 | 材料物理与化学 | 5 |
080503 | 材料加工工程 | 5 |
080702 | 热能工程 | 9 |
080703 | 动力机械及工程 | 3 |
080704 | 流体机械及工程 | 4 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 27 |
080803 | 高电压与绝缘技术 | 17 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 3 |
080901 | 物理电子学 | 5 |
080902 | 电路与系统 | 6 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 22 |
081001 | 通信与信息系统 | 13 |
081002 | 信号与信息处理 | 5 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 10 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 2 |
081103 | 系统工程 | 1 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 2 |
081201 | 计算机系统结构 | 5 |
081202 | 计算机软件与理论 | 27 |
081203 | 计算机应用技术 | 19 |
081220 | ★信息安全 | 19 |
081224 | ★图像传播工程 | 6 |
081280 | 软件工程 | 30 |
081301 | 建筑历史与理论 | 1 |
081302 | 建筑设计及其理论 | 5 |
081303 | 城市规划与设计 | 6 |
081401 | 岩土工程 | 3 |
081402 | 结构工程 | 13 |
081403 | 市政工程 | 7 |
081420 | ★工程管理 | 3 |
081501 | 水文学及水资源 | 7 |
081502 | 水力学及河流动力学 | 8 |
081503 | 水工结构工程 | 17 |
081504 | 水利水电工程 | 19 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 2 |
081520 | ★水利水电工程施工与管理 | 4 |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 30 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 30 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 6 |
081620 | ★城市空间信息工程 | 5 |
081704 | 应用化学 | 6 |
082301 | 道路与铁道工程 | 1 |
083002 | 环境工程 | 6 |
083020 | ★包装与环境工程 | 4 |
100102 | 免疫学 | 1 |
100103 | 病原生物学 | 1 |
100201 | 内科学 | 5 |
100204 | 神经病学 | 1 |
100207 | 影像医学与核医学 | 1 |
100209 | 护理学 | 6 |
100210 | 外科学 | 4 |
100211 | 妇产科学 | 2 |
100212 | 眼科学 | 1 |
100214 | 肿瘤学 | 2 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 2 |
100217 | 麻醉学 | 1 |
100302 | 口腔临床医学 | 7 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 1 |
120100 | 管理科学与工程 | 11 |
120120 | ★电子商务 | 3 |
120201 | 会计学 | 17 |
120202 | 企业管理 | 11 |
120203 | 旅游管理 | 4 |
120204 | 技术经济及管理 | 2 |
120220 | ★市场营销管理 | 14 |
120221 | ★人力资源管理 | 6 |
120401 | 行政管理 | 6 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 |
120404 | 社会保障 | 4 |
120405 | 土地资源管理 | 7 |
120501 | 图书馆学 | 5 |
120502 | 情报学 | 8 |
120503 | 档案学 | 3 |
120520 | ★出版发行学 | 6 |
120521 | ★信息资源管理 | 1 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽