1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2014-01-16 相关院校:东北师范大学
东北师范大学2014年完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS报考人数已公布,详情如下:
招生单位 | 专业代码 | 招生专业 | 报名人数 (不含少民) |
少民计划 |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 79 | 6 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 91 | 3 |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 13 | |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 71 | 11 |
教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 21 | 2 |
教育学部 | 040201 | 基础心理学 | 17 | |
教育学部 | 040202 | 发展与教育心理学 | 48 | 2 |
教育学部 | 040203 | 应用心理学 | 30 | 4 |
教育学部 | 045101 | 教育管理 | 10 | 1 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 166 | 6 |
教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 45 | 2 |
教育学部 | 045400 | 应用心理 | 82 | 2 |
教育学部 | 120403 | 教育经济与管理 | 20 | 1 |
政法学院 | 030101 | 法学理论 | 17 | 1 |
政法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 8 | 2 |
政法学院 | 030104 | 刑法学 | 29 | 2 |
政法学院 | 030105 | 民商法学 | 34 | 3 |
政法学院 | 030201 | 政治学理论 | 32 | |
政法学院 | 030202 | 中外政治制度 | 17 | |
政法学院 | 030204 | 中共党史 | 18 | 1 |
政法学院 | 030206 | 国际政治 | 12 | |
政法学院 | 030207 | 国际关系 | 3 | |
政法学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 12 | |
政法学院 | 030505 | 思想政治教育 | 64 | 11 |
政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 8 |
政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 13 | 4 |
政法学院 | 040102 | 课程与教学论 | 6 | |
政法学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 38 | 1 |
政法学院 | 120401 | 行政管理 | 80 | 2 |
政法学院 | 125200 | 公共管理 | 81 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 4 | 2 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 4 | 1 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 8 | |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 1 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 2 | |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 29 | 2 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 5 | 2 |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 4 | |
经济学院 | 025100 | 金融 | 132 | 2 |
经济学院 | 025500 | 保险 | 1 | |
经济学院 | 125200 | 公共管理 | 222 | |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 311 | 8 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 41 | |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 41 | 1 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 63 | 1 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 97 | 3 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 126 | 13 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 37 | 2 |
文学院 | 0501Z1 | 对外汉语 | 36 | 1 |
文学院 | 0501Z2 | 语文教育 | 7 | 2 |
文学院 | 050302 | 传播学 | 27 | 2 |
文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 65 | 6 |
历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 50 | |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 5 | |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 102 | 6 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 41 | 1 |
历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 4 | |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 12 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 355 | 7 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 135 | 2 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 24 | 1 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 22 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 151 | 3 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 250 | 4 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 48 | 2 |
音乐学院 | 040102 | 课程与教学论 | 7 | 1 |
音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 1 | |
音乐学院 | 130100 | 艺术学理论 | 5 | |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 72 | 3 |
音乐学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 2 | |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 60 | 3 |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 19 | 2 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 18 | 1 |
美术学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 8 | |
美术学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 1 | |
美术学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 1 | |
美术学院 | 095300 | 风景园林 | 15 | 1 |
美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 5 | |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 86 | 10 |
美术学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 59 | 5 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 40 | 2 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 44 | 1 |
商学院 | 020205 | 产业经济学 | 3 | |
商学院 | 020207 | 劳动经济学 | 3 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 20 | 2 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 32 | |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 1 |
商学院 | 120404 | 社会保障 | 37 | 2 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 110 | |
商学院 | 125300 | 会计 | 337 | 1 |
马克思主义学部 | 010101 | 马克思主义哲学 | 24 | |
马克思主义学部 | 010102 | 中国哲学 | 2 | 1 |
马克思主义学部 | 010103 | 外国哲学 | 5 | |
马克思主义学部 | 010105 | 伦理学 | 8 | |
马克思主义学部 | 010108 | 科学技术哲学 | 6 | |
马克思主义学部 | 030204 | 中共党史 | 10 | |
马克思主义学部 | 030301 | 社会学 | 9 | 2 |
马克思主义学部 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 1 |
马克思主义学部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 26 | 1 |
马克思主义学部 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 3 | |
马克思主义学部 | 030505 | 思想政治教育 | 51 | 2 |
马克思主义学部 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 10 | |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 13 | |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 203 | 1 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 36 | 1 |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 16 | |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 40 | |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 15 | |
数学与统计学院 | 0701Z1 | 数学教育 | 17 | |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 42 | |
物理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 20 | |
物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 120 | 1 |
物理学院 | 070201 | 理论物理 | 18 | |
物理学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | |
物理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 53 | 1 |
物理学院 | 070207 | 光学 | 2 | |
物理学院 | 077402 | 电路与系统 | 18 | |
物理学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 7 | |
化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 6 | 1 |
化学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 137 | 1 |
化学学院 | 070301 | 无机化学 | 111 | 4 |
化学学院 | 070302 | 分析化学 | 67 | 1 |
化学学院 | 070303 | 有机化学 | 71 | 4 |
化学学院 | 070304 | 物理化学 | 41 | |
化学学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 7 | |
化学学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 2 | 1 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 1 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 114 | 2 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 21 | |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 23 | |
生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 7 | |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 24 | 1 |
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 30 | |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 90 | 2 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 62 | 1 |
生命科学学院 | 090900 | 草学 | 4 | 2 |
地理科学学院 | 020202 | 区域经济学 | 2 | |
地理科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 22 | 1 |
地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 90 | 1 |
地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 55 | 1 |
地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 31 | 1 |
地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 28 | |
地理科学学院 | 083300 | 城乡规划学 | 48 | 1 |
地理科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | |
地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 13 | 3 |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 19 | |
体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 13 | 1 |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 99 | 2 |
体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 8 | |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 30 | 2 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 23 | |
计算机科学与信息技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | |
计算机科学与信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 6 | |
计算机科学与信息技术学院 | 077501 | 计算机系统结构 | 10 | |
计算机科学与信息技术学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 14 | |
计算机科学与信息技术学院 | 077503 | 计算机应用技术 | 39 | |
计算机科学与信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 94 | 1 |
计算机科学与信息技术学院 | 083500 | 软件工程 | 7 | |
计算机科学与信息技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 6 | |
计算机科学与信息技术学院 | 120501 | 图书馆学 | 30 | |
计算机科学与信息技术学院 | 120502 | 情报学 | 19 | |
计算机科学与信息技术学院 | 120503 | 档案学 | 7 | |
传媒科学学院 | 050301 | 新闻学 | 39 | 2 |
传媒科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 23 | 2 |
传媒科学学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 54 | 1 |
传媒科学学院 | 135105 | 广播电视 | 134 | 1 |
环境学院 | 071300 | 生态学 | 10 | |
环境学院 | 077601 | 环境科学 | 7 | |
环境学院 | 077602 | 环境工程 | 13 | |
世界古典文明史研究所 | 060300 | 世界史 | 23 | |
世界中古史研究所 | 060300 | 世界史 | 8 | 1 |
日本研究所 | 020105 | 世界经济 | 3 | |
日本研究所 | 030206 | 国际政治 | 10 | |
日本研究所 | 050205 | 日语语言文学 | 22 | |
日本研究所 | 060300 | 世界史 | 10 | |
古籍整理研究所 | 050104 | 中国古典文献学 | 30 | |
古籍整理研究所 | 060200 | 中国史 | 15 | 1 |
国际与比较教育研究所 | 040104 | 比较教育学 | 36 | 2 |
农村教育研究所 | 040101 | 教育学原理 | 7 | |
农村教育研究所 | 040102 | 课程与教学论 | 13 | |
农村教育研究所 | 047101 | 教育经济与管理 | 6 | |
亚洲文明研究院 | 050104 | 中国古典文献学 | 7 | |
亚洲文明研究院 | 060200 | 中国史 | 15 | |
亚洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 1 | |
信息与软件工程学院 | 045114 | 现代教育技术 | 8 | |
信息与软件工程学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 16 | 1 |
信息与软件工程学院 | 078401 | 教育技术学 | 66 | |
信息与软件工程学院 | 085212 | 软件工程 | 3 | |
留学生教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 155 | 5 |
思想政治教育研究中心 | 030505 | 思想政治教育 | 17 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽