1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生简章 来源:华北电力大学(保定) 2009-09-24 相关院校:华北电力大学(保定)
院系所、专业、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
001法政系 | 8 | ||
030106 诉讼法学 | 4 | ||
01民事诉讼法学 | ①101政治②201英语一③601法学综合知识④801诉讼法学基础 | 复试科目: 501行政法与行政诉讼法学 同等学力加试科目: ①刑法学 ②宪法学 | |
030505 思想政治教育 | 4 | ||
01中外思想政治教育比较 | ①101政治②201英语一③602 思想政治教育学原理 ④802 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 复试科目: 502马克思主义哲学原理 同等学力加试科目: ①中国哲学史 ②政治学原理 | |
02青年思想政治教育 | |||
03马克思主义理论与思想政治教育 | |||
04企业文化与思想政治教育 | |||
05中国传统文化与思想政治教育 | |||
002英语系 | 18 | ||
050201英语语言文学 | 18 | ||
01英语教学、英语语言学 | ①101政治②251法语或252俄语或253日语③603综合英语④803专业综合 | 复试科目: 503高级翻译与写作 同等学力加试科目: ①基础英语 ②专业综合知识 | |
02英美文学 | |||
003数理系 | 14 | ||
070104应用数学 | 7 | ||
01信息处理理论与计算技术 | ①101政治②201英语一③604数学分析④804高等代数 | 复试科目: 504常微分方程、泛函分析或505数值分析 同等学力加试科目: ①解析几何 ②概率论与数理统计 | |
02非线性系统的控制理论及其应用 | |||
03小波分析及其应用 | |||
04最优化理论及其应用 | |||
05科学计算及其在工程中的应用 | |||
070201理论物理 | 7 | ||
01粒子物理 | ①101政治②201英语一③605普通物理学④805量子力学 | 复试科目: 506高等数学 同等学力加试科目: ①光学 ②热学 | |
02液晶物理 | |||
03物理声学 | |||
04计算物理 | |||
004机械工程系 | 49 | ||
080201机械制造及其自动化 | 6 | ||
01数字化设计与制造 | ①101政治②201英语一③301数学一④806材料力学 | 复试科目: 507机械设计或508测试技术 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02数控系统与制造自动化 | |||
03网络制造与虚拟制造 | |||
04现代制造信息系统 | |||
05制造系统监测与控制 | |||
06工业工程与先进制造 | |||
080202机械电子工程 | 16 | ||
01状态监测与故障诊断 | ①101政治②201英语一③301数学一④806材料力学 | 复试科目: 507机械设计或508测试技术或509工业设计 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02智能化仪器 | |||
03机电一体化技术 | |||
04机电系统控制 | |||
05风电技术与设备 | |||
06计算机集成制造技术 | |||
080203机械设计及理论 | 7 | ||
01计算机辅助设计与辅助工程 | ①101政治②201英语一③301数学一④806材料力学 | 复试科目: 507机械设计或508测试技术 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02创新设计理论与方法 | |||
03机械系统动特性与故障诊断 | |||
04输电线路工程 | |||
05计算机辅助产品造型设计 | |||
080204车辆工程 | 2 | ||
01车辆结构动特性 | ①101政治②201英语一③301数学一④806材料力学 | 复试科目: 508测试技术或509工业设计 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02造型设计 | |||
430102机械工程(专业学位) | 12 | ||
01数字化设计与制造 | ①101政治②204英语二③302数学二④806材料力学 | 复试科目: 507机械设计或508测试技术 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02状态监测与故障诊断 | |||
03机电一体化技术与设备 | |||
04电站设备优化设计与节能 | |||
05现代制造信息系统 | |||
06先进施工技术与设备 | |||
07新能源技术与设备 | |||
08输电线路工程 | |||
09造型设计 | |||
430137工业工程(专业学位) | 6 | ||
01系统效益技术及应用 | |||
02技术创新与管理 | ①101政治②204英语二③302数学二④807工业工程概论 | 复试科目: 510系统工程学 同等学力加试科目: ①现代管理学 ②工程经济学 | |
03现代企业信息系统 | |||
04电力工程管理技术及应用 | |||
05电力生产过程能效管理 | |||
06人因工程与企业资源管理 | |||
07工业过程技术经济评价 | |||
08工业管理技术及应用 | |||
005动力工程系 | 122 | ||
080701工程热物理 | 10 | ||
01高效节能与分布式供能技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④808工程热力学 | 复试科目: 511锅炉原理或512汽轮机原理 同等学力加试科目: ①工程流体力学 ②传热学 | |
02多相流动 | |||
03传热强化与控制 | |||
04燃烧理论与污染控制 | |||
05气动热力学与气动声学 | |||
06通风空调技术与设备 | |||
07核能利用技术与设备 | |||
080702热能工程 | 50 | ||
01高效清洁燃烧与环境污染控制 | ①101政治②201英语一③301数学一④809传热学 | 复试科目: 511锅炉原理或512汽轮机原理 同等学力加试科目: ①工程热力学 ②工程流体力学 | |
02传热强化与控制 | |||
03流体动力学理论与应用 | |||
04高效节能技术 | |||
05热力设备及旋转机械的安全与经济运行 | |||
06优化设计与可靠性分析 | |||
07热力设备磨损、腐蚀与延寿技术 | |||
08新能源与可再生能源技术 | |||
09热力设备及系统的自动化技术 | |||
080703动力机械及工程 | 6 | ||
01动力设备建模、优化与控制 | ①101政治②201英语一③301数学一④808工程热力学 | 复试科目: 511锅炉原理或512汽轮机原理 同等学力加试科目: ①传热学 ②工程流体力学 | |
02动力设备监测、控制与故障诊断 | |||
03叶轮机械CFD与优化设计 | |||
04高效节能技术 | |||
05燃气蒸汽联合循环装置 | |||
06叶轮机械结构强度与安全性评估 | |||
07动力设备磨损、腐蚀与延寿技术 | |||
080704流体机械及工程 | 6 | ||
01流体动力学理论与应用 | ①101政治②201英语一③301数学一④810工程流体力学 | 复试科目: 511锅炉原理或512汽轮机原理 同等学力加试科目: ①工程热力学 ②传热学 | |
02内流理论与叶轮机械 | |||
03流体设备状态监测与控制 | |||
04高效节能技术 | |||
05叶轮机械安全与经济运行 | |||
06风能利用技术与设备 | |||
080705制冷及低温工程 | 5 | ||
01高效制冷空调系统理论与技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④808工程热力学 | 复试科目: 513制冷与低温技术原理 同等学力加试科目: ①工程流体力学 ②制冷压缩机 | |
02热泵技术 | |||
03制冷与低温系统热物理过程 | |||
04制冷与低温领域节能与环保 | |||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 10 | ||
01室内热湿环境与空气品质控制 | ①101政治②201英语一③301数学一④808工程热力学 | 复试科目: 514暖通空调或515供热工程 同等学力加试科目: ①工程流体力学 ②传热学 | |
02暖通空调过程与系统仿真及优化 | |||
03热能利用技术与设备 | |||
04建筑节能 | |||
080721★可再生能源与清洁能源 | 4 | ||
01太阳能利用技术与设备 | ①101政治②201英语一③301数学一④809传热学 | 复试科目: 511锅炉原理或512汽轮机原理 同等学力加试科目: ①工程热力学 ②工程流体力学 | |
02风力发电技术与设备 | |||
03生物质能利用技术与设备 | |||
430107动力工程(专业学位) | 31 | ||
01工程热物理及其应用 | ①101政治②204英语二③302数学二④809传热学 | 复试科目: 511锅炉原理或512汽轮机原理 同等学力加试科目: ①工程热力学 ②工程流体力学 | |
02能源利用与节能 | |||
03发电厂系统及设备安全性、延寿与状态监测 | |||
04发电厂系统及设备优化设计与优化运行 | |||
05高效清洁燃烧技术及环境污染控制 | |||
06动力机械及流体机械工程 | |||
07供热供燃气通风及空调工程、建筑节能 | |||
08制冷与低温科学及工程技术 | |||
09可再生能源与清洁能源 | |||
10先进材料及其应用 | |||
006电力工程系 | 218 | ||
080801电机与电器 | 5 | ||
01电气设备状态监测与故障诊断 | ①101政治②201英语一③301数学一④811电路 | 复试科目:516电机学 或 517电力电子技术基础 同等学力加试科目: ①电力系统继电保护原理 ②发电厂电气部分 | |
02交流电机及其系统分析与监控 | |||
03交流电机状态监测与故障诊断 | |||
04电机控制与节能技术 | |||
080802电力系统及其自动化 | 109 | ||
01电气设备状态监测与故障诊断 | ①101政治②201英语一③301数学一④812电力系统分析基础 | 复试科目: 518电力系统继电保护原理 同等学力加试科目: ①发电厂电气部分 ②电力系统自动化 | |
02电力信息分析与处理 | |||
03电力系统分析、运行与控制 | |||
04电力系统安全防御与恢复控制 | |||
05电力经济分析 | |||
06电力系统规划与可靠性 | |||
07智能技术及其在电力系统中的应用 | |||
08分布式电源技术 | |||
09电力系统继电保护 | |||
10电力系统自动化技术 | |||
11电力系统故障分析与诊断 | |||
12高压直流输电与柔性输配电技术 | |||
13现代电能质量 | |||
080803高电压与绝缘技术 | 15 | ||
01电气设备状态监测与故障诊断 | ①101政治②201英语一③301数学一④811电路 | 复试科目:519高电压技术 同等学力加试科目: ①电力系统过电压 ②高电压绝缘 | |
02电气绝缘技术 | |||
03放电理论及应用新技术 | |||
04电力系统过电压及其防护 | |||
05超/特高压输电技术 | |||
080804电力电子与电力传动 | 14 | ||
01新型功率变换技术及应用 | ①101政治②201英语一③301数学一④811电路 | 复试科目:516电机学 或 517电力电子技术基础 同等学力加试科目: ①电力系统继电保护原理 ②发电厂电气部分 | |
02电机控制及节能技术 | |||
080805电工理论与新技术 | 21 | ||
01电磁场理论及其应用 | ①101政治②201英语一③301数学一④811电路 | 复试科目: 520电磁场与电磁测量或521电力传输工程 同等学力加试科目: ①电磁场 ②电力系统概论 | |
02电网络理论及其在电力系统中的应用 | |||
03现代电磁测量技术 | |||
04电力系统电磁兼容 | |||
05电力信息分析与处理 | |||
06电气设备状态监测与故障诊断 | |||
07电力系统自动化技术 | |||
08 现代电能质量 | |||
09 智能电网技术 | |||
080904电磁场与微波技术 | 8 | ||
01光纤传感技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④813电路分析基础 | 复试科目:522数字信号处理或523电磁场 同等学力加试科目: ①电磁兼容原理 ②现代电子测量技术 | |
02电磁兼容 | |||
03微波电路与天线 | |||
04计算电磁学 | |||
082804农业电气化与自动化 | 9 | ||
01地方电力系统及其自动化 | ①101政治②201英语一③302数学二④811电路 | 复试科目: 524电力工程基础 同等学力加试科目: ①供电技术 ②配电自动化 | |
02供用电与电能节约新技术 | |||
03智能化检测与控制技术 | |||
04农村电气化发展研究与管理信息系统 | |||
430108电气工程(专业学位) | 37 | ||
01电机与电器 | ①101政治②204英语二③302数学二④812电力系统分析基础 | 复试科目: 516电机学 或 517电力电子技术基础或518电力系统继电保护原理或519高电压技术或 520电磁场与电磁测量 或524电力工程基础 同等学力加试科目: ①发电厂电气部分 ②电力系统自动化 | |
02电力系统及其自动化 | |||
03高电压与绝缘技术 | |||
04电力电子与电力传动 | |||
05电工理论与新技术 | |||
007电子与通信工程系 | 71 | ||
080902电路与系统 | 6 | 复试科目:525电子技术基础 同等学力加试科目: ①数字信号处理 ②电路 | |
01智能检测与控制技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④814信号与系统 | ||
02功率电子学及应用 | |||
03现代电路理论与技术 | |||
04系统芯片设计及应用 | |||
05集成电路设计与应用 | |||
06强辐射电磁场与微波 | |||
081001通信与信息系统 | 35 | 复试科目:526数据通信与计算机网络或527通信原理 同等学力加试科目: ①通信电子线路 ②光纤通信 | |
01通信网络管理 | ①101政治②201英语一③301数学一④815电子技术基础 | ||
02传输网技术 | |||
03无线通信 | |||
04电力系统通信 | |||
05语音与图像处理 | |||
06现代传感与测量技术 | |||
07信息系统与信息安全 | |||
081002信号与信息处理 | 12 | 复试科目:526数据通信与计算机网络或528数字信号处理 同等学力加试科目: ①信号与系统 ②电路 | |
01语音与图像处理 | ①101政治②201英语一③301数学一④815电子技术基础 | ||
02现代传感与测量技术 | |||
03信息系统与信息安全 | |||
04实时信号与信息处理 | |||
05现代电子系统 | |||
06嵌入式系统与智能控制 | |||
430109电子与通信工程(专业学位) | 18 | 复试科目:526数据通信与计算机网络或527通信原理 同等学力加试科目: ①通信电子线路 ②光纤通信 | |
01通信网络技术 | ①101政治②204英语二③302数学二④815电子技术基础 | ||
02无线通信 | |||
03电力系统通信 | |||
04现代传感与测量技术 | |||
05信息系统与信息安全 | |||
06实时信号与信息处理 | |||
008自动化系 | 97 | ||
081101控制理论与控制工程 | 48 | ||
01电力企业信息化与节能优化技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④816自动控制理论 | 复试科目: 529过程控制或530热工测量及仪表或531微机原理及应用 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02大机组智能优化控制 | |||
03复杂系统建模、仿真与控制 | |||
04先进控制理论及应用 | |||
05网络控制系统 | |||
06故障诊断与容错控制 | |||
07工业过程综合自动化 | |||
081102检测技术与自动化装置 | 8 | ||
01网络控制系统 | ①101政治②201英语一③301数学一④816自动控制理论 | 复试科目: 529过程控制或530热工测量及仪表或531微机原理及应用 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02现代测控新技术 | |||
03数据挖掘与信息融合 | |||
04先进传感技术与信息处理 | |||
081103系统工程 | 8 | ||
01复杂系统建模、仿真与控制 | ①101政治②201英语一③301数学一④816自动控制理论 | 复试科目: 529过程控制或530热工测量及仪表或531微机原理及应用 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02系统工程理论与方法 | |||
03复杂系统行为分析 | |||
081104模式识别与智能系统 | 8 | ||
01大机组智能优化控制 | ①101政治②201英语一③301数学一④816自动控制理论 | 复试科目: 529过程控制或530热工测量及仪表或531微机原理及应用 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02智能系统 | |||
03智能仪器与监控系统 | |||
04计算机视觉与模式识别 | |||
430111控制工程(专业学位) | 25 | ||
01控制理论及其在过程控制中的应用 | ①101政治②204英语二③302数学二④816自动控制理论 | 复试科目: 529过程控制或530热工测量及仪表或531微机原理及应用 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02大型火电机组节能、减排优化运行技术与系统 | |||
03模式识别与计算机视觉 | |||
04新能源发电综合自动化技术 | |||
05测控技术与系统的研究与集成 | |||
06故障诊断与状态检修 | |||
07网络化控制技术与系统 | |||
08控制工程管理、决策支持理论与方法 | |||
009计算机系 | 65 | ||
081201计算机系统结构 | 5 | ||
01计算机网络及安全 | ①101政治②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 复试科目: 532数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02智能机器人技术 | |||
03嵌入式系统及应用 | |||
04并行处理与高性能计算 | |||
081202计算机软件与理论 | 10 | ||
01人工智能新理论与新技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 复试科目: 532数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02软件构件/构架技术 | |||
03分布式智能软件 | |||
04数据仓库和数据挖掘技术 | |||
05信息安全技术 | |||
081203计算机应用技术 | 32 | ||
01人工智能及应用 | ①101政治②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 复试科目: 532数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02软件工程 | |||
03计算机系统结构 | |||
04计算机测控技术 | |||
05数据库与管理信息系统 | |||
06计算机网络及应用 | |||
07网络信息安全 | |||
08电子商务与政务 | |||
09图形与图像处理 | |||
10电力信息化技术 | |||
430112计算机技术(专业学位) | 18 | ||
01智能信息处理 | ①101政治②204英语二③302数学二④817数据结构与操作系统 | 复试科目: 532数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02数据库与信息系统 | |||
03计算机网络技术 | |||
04信息系统安全 | |||
05软件工程 | |||
06计算机测控技术 | |||
010环境科学与工程学院 | 50 | ||
081704应用化学 | 4 | ||
01工业水处理 | ①101政治②201英语一③302数学二④818无机化学 | 复试科目: 533给水处理工程 同等学力加试科目: ①金属腐蚀与防护 ②给水处理工程 | |
02金属腐蚀与防护 | |||
03化工分离理论与技术 | |||
04催化理论与技术 | |||
05反应堆水化学 | |||
083001环境科学 | 3 | ||
01能源环境化学 | ①101政治②201英语一③302数学二④818无机化学 | 复试科目: 534大气与水污染控制 同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 | |
02水资源与水环境 | |||
03环境生态学 | |||
04能源环境规划与管理 | |||
05污染控制理论 | |||
083002环境工程 | 26 | ||
01大气污染控制工程 | ①101政治②201英语一③302数学二④818无机化学 | 复试科目: 534大气与水污染控制 同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 | |
02废水处理工程 | |||
03固体废弃物处置与资源化工程 | |||
04环境规划与管理 | |||
05环境工程化学与监测 | |||
06物理性污染控制技术 | |||
430130环境工程(专业学位) | 17 | ||
01大气污染控制工程 | ①101政治②204英语二③302数学二④818无机化学 | 复试科目: 534大气与水污染控制 同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 | |
02废水处理工程 | |||
03固体废弃物处置与资源化工程 | |||
04环境规划与管理 | |||
05环境工程化学与监测 | |||
06物理性污染控制技术 | |||
011经济管理系 | 84 | ||
020205产业经济学 | 3 | ||
01产业经济理论与应用 | ①101政治②201英语一③303数学三④819微观经济学 | 复试科目: 535宏观经济学 同等学力加试科目: ①产业经济学 ②国际贸易 | |
02产业规制理论与政策 | |||
03产业组织理论与应用 | |||
04能源经济理论与应用 | |||
05电力产业经济 | |||
06贸易经济与产业发展 | |||
07投融资理论与应用 | |||
020209数量经济学 | 3 | ||
01数量经济学理论及应用 | ①101政治②201英语一③303数学三④819微观经济学 | 复试科目: 535宏观经济学 同等学力加试科目: ①产业经济学 ②国际贸易 | |
02项目投融资分析与决策 | |||
03电力市场经济分析 | |||
04贸易与金融风险分析 | |||
05经济系统优化理论与方法 | |||
120100管理科学与工程 | 4 | ||
01管理科学 | ①101政治②201英语一③303数学三④819微观经济学 | 复试科目: 536市场营销 同等学力加试科目: ①运筹学 ②工程项目管理 | |
02项目管理与工程管理 | |||
03风险分析与决策 | |||
04信息管理及管理信息系统 | |||
05电力系统工程与应用 | |||
120120★工程与项目管理 | 4 | ||
01工程与项目管理理论方法 | ①101政治②201英语一③303数学三④819微观经济学 | 复试科目: 536市场营销 同等学力加试科目: ①运筹学 ②工程项目管理 | |
02项目投资与决策 | |||
03项目评价与风险管理 | |||
04工业工程管理 | |||
05工程与项目信息化管理 | |||
120121★信息管理工程 | 3 | ||
01信息管理工程理论与应用 | ①101政治②201英语一③303数学三④819微观经济学 | 复试科目: 537管理信息系统 同等学力加试科目: ①管理学概论 ②数据库系统原理 | |
02信息资源管理 | |||
03信息管理决策 | |||
04信息系统建模 | |||
05企业信息管理 | |||
120201会计学 | 13 | ||
01会计理论与实务 | ①101政治②201英语一③303数学三④819微观经济学 | 复试科目:538财务管理 同等学力加试科目 : ①管理学概论 ②会计学基础 | |
02财务管理理论与实务 | |||
03审计理论与实务 | |||
04纳税筹划 | |||
05电力企业财务管理 | |||
120202企业管理 | 10 | ||
01企业管理理论与应用 | ①101政治②201英语一③303数学三④819微观经济学 | 复试科目:536市场营销 同等学力加试科目: ①管理学概论 ②统计学 | |
02电力企业经营管理 | |||
03企业信息管理 | |||
04市场营销管理 | |||
05人力资源管理 | |||
120204技术经济及管理 | 23 | ||
01技术经济评价理论与应用 | ①101政治②201英语一③303数学三④819微观经济学 | 复试科目:539管理学概论同等学力加试科目: ①市场营销 ②统计学 | |
02电力市场理论与应用 | |||
03技术创新管理 | |||
04电力经济管理 | |||
05技术进步与可持续发展 | |||
430137工业工程(专业学位) | 5 | ||
01系统效益技术及应用 | ①101政治②204英语二③302数学二④820管理原理 | 复试科目:540企业战略 同等学力加试科目: ①人力资源管理 ②市场营销 | |
02技术创新与管理 | |||
03现代企业信息系统 | |||
04电力工程管理技术及应用 | |||
05电力生产过程能效管理 | |||
06人因工程与企业资源管理 | |||
07工业过程技术经济评价 | |||
08工业管理技术及应用 | |||
430140项目管理(专业学位) | 8 | ||
01电力企业项目管理 | ① 101政治②204英语二③302数学二 ④820管理原理 | 复试科目:540企业战略 同等学力加试科目: ①人力资源管理 ②市场营销 | |
02项目评价与风险管理 | |||
03信息技术与项目管理 | |||
04项目管理决策 | |||
05组织行为与人力资源管理 | |||
430141物流工程(专业学位) | 3 | ||
01供应链管理 | ①101政治②204英语二③302数学二④820管理原理 | 复试科目:540企业战略 同等学力加试科目: ①人力资源管理 ②市场营销 | |
02第三方物流 | |||
03电力企业物流管理 | |||
04企业物流管理 | |||
05物流系统规划与设计 | |||
460100工商管理硕士(专业学位) | 5 | ①-无②204英语二③399管理类联考综合能力 ④--无 | 复试科目:541政治理论 |
注:专业名称前加“★”为学校自主设置专业。
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽