1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:上海海洋大学 2021-07-29 相关院校:上海海洋大学
上海海洋大学2022年硕士研究生招生目录
报考注意事项:
1.我校2022年拟招收硕士研究生1680余名(含“退役大学生士兵”专项计划)。
2.报考联合培养
(1)报考017中国水产科学研究院、019上海市农业科学院的考生须选择院系所代码为017、019对应的专业进行网上报名,不要选择学院内相同专业进行报名。报考017水科院的考生需在网上报名备注栏里注明:报考水科院附属研究所名称。
(2)报考其它联合培养单位(即除017、019之外)的考生,须选择从学院对应专业进行网上报名,并在网报中的备注里填写联合培养单位名称。
3.目录中招生人数均为拟招生人数,具体招生人数,届时以国家正式下达招生计划为准。
4.后期因国家正式招生计划下达或实际录取推免硕士生,各专业拟招收人数可能发生变动。
5.咨询方式:
联系人:郭老师、陈老师
电话:021-61900053
电子邮箱:yjsb@shou.edu.cn
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学制 | 2022年拟招生计划(不含推免生计划) | 初试科目 | 复试科目 |
001水产与生命学院 | 070700海洋科学 | 03(全日制)海洋生物学 | 3年 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③701海洋生物学④913海洋科学导论 | F01动物学 |
071000生物学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 102 | ①101思想政治理论②201英语(一)③702细胞生物学④912普通动物学 | F02生物学综合知识 | |
090800水产 | 01(全日制)水产养殖 | 3年 | 142 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④927鱼类增养殖学 | F03微生物学 | |
095134渔业发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 70 | ①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | F03微生物学 | |
095134渔业发展 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | F03微生物学 | |
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 3年 | 17 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④913海洋科学导论 | F04海洋科学综合 |
02(全日制)海洋化学 | 3年 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③703海洋化学④913海洋科学导论 | |||
03(全日制)海洋生物学 | 3年 | 29 | ①101思想政治理论②201英语(一)③701海洋生物学④913海洋科学导论 | |||
04(全日制)海洋地质学 | 3年 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)③704普通地质学④913海洋科学导论 | |||
05(全日制)海洋技术 | 3年 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④910海洋技术概论 | |||
090800水产 | 02(全日制)捕捞学 | 3年 | 49 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F05海洋渔业科学综合知识 | |
03(全日制)渔业资源 | 3年 | |||||
095134渔业发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 32 | ①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | F05海洋渔业科学综合知识 | |
003食品学院 | 071000生物学 | 10(全日制)生物化学与分子生物学 | 3年 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③705生物化学(自)④906食品微生物学 | F06分子生物学 |
080705制冷及低温工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④922传热学 | F07制冷技术 | |
083200食品科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 132 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④906食品微生物学 | F08食品工艺学 | |
085800能源动力 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④922传热学 | F07制冷技术 | |
086000生物与医药 | 01(全日制)食品工程 | 3年 | 63 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④906食品微生物学 | F08食品工艺学 | |
02(全日制)制药工程 | 3年 | 7 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④921药物化学 | F10生理与药理学 | ||
095135食品加工与安全 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | 8 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④906食品微生物学 | F08食品工艺学 | |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 3年 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④913海洋科学导论 | F11海洋科学基础知识 |
03(全日制)海洋生物学 | 3年 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③701海洋生物学④913海洋科学导论 | |||
071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③706普通生物学④920海洋生态学 | F12生态学 | |
077600环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④925环境科学与工程概论 | F13环境学 | |
083000环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④925环境科学与工程概论 | F13环境学 | |
007经济管理学院 | 020205产业经济学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④917西方经济学 | F14西方经济学综合 |
020206国际贸易学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④917西方经济学 | ||
020204金融学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④917西方经济学 | ||
020202区域经济学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④917西方经济学 | ||
090800水产 | 04(全日制)渔业经济与管理 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④917西方经济学 | F15经济学与管理学综合 | |
095137农业管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④918管理学 | F16管理学综合 | |
095137农业管理 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | 35 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④918管理学 | F16管理学综合 | |
120300农林经济管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④917西方经济学 | F15经济学与管理学综合 | |
008工程学院 | 082400船舶与海洋工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 24 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④928流体力学 | F17机械设计基础 |
085500机械 | 01(全日制)机械工程方向 | 3年 | 46 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④916机械设计基础 | F18机械制造技术 | |
02(全日制)工业工程方向 | 3年 | F19生产管理学 | ||||
085400电子信息 | 01(全日制)控制工程方向 | 3年 | 45 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④926控制理论基础 | F20电工技术基础 | |
009信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 21 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④919计算机基础综合 | F21数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) |
083500软件工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④919计算机基础综合 | F21数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) | |
085400电子信息 | 02(全日制)计算机技术方向 | 3年 | 87 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④919计算机基础综合 | F21数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) | |
010海洋文化与法律学院 | 090800水产 | 03(全日制)渔业资源 | 3年 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F05海洋渔业科学综合知识 |
05(全日制)渔业环境保护与治理 | 3年 | |||||
125200公共管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | 14 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④-无 | F23管理学原理 | |
125200公共管理 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 2年 | 38 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④-无 | F23管理学原理 | |
030100法学 | 01(全日制)国际法学(海洋法) | 3年 | 21 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 707法学基础 ④923法学综合 | F24国际法学综合知识 | |
02(全日制)环境与资源保护法学 | 3年 | F25环境与资源保护法学综合知识 | ||||
03(全日制)经济法学 | 3年 | F26经济法学综合知识 | ||||
04(全日制)行政法学 | 3年 | F27行政法学综合知识 | ||||
011外国语学院 | 055100翻译 | 01(全日制)英语笔译 | 3年 | 22 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | F28英汉互译 |
050200外国语言文学 | 01(全日制)翻译学 | 3年 | 8 | ①101思想政治理论②242二外英语或243二外日语或245二外法语或246二外朝鲜语③708外国语言文学基础④909外国语言文学综合 | F29外国语言文学综合知识 | |
02(全日制)外国语言学及应用语言学 | 3年 | |||||
03(全日制)外国文学 | 3年 | |||||
04(全日制)国别与区域研究 | 3年 | |||||
016海洋科学研究院 | 020205产业经济学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④917西方经济学 | F31产业经济学综合 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 01(全日制)与生命学院海洋科学专业方向相同 | 3年 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③701海洋生物学④913海洋科学导论 | F01动物学 |
02(全日制)与海洋学院海洋科学专业物理海洋学方向相同 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④913海洋科学导论 | F04海洋科学综合 | ||
03(全日制)与海洋学院海洋科学专业海洋生物学方向相同 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③701海洋生物学④913海洋科学导论 | F04海洋科学综合 | ||
071000生物学 | 01(全日制)与生命学院生物学专业方向相同 | 3年 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)③702细胞生物学④912普通动物学 | F02生物学综合知识 | |
02(全日制)与食品学院生物学专业方向相同 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③705生物化学(自)④906食品微生物学 | F06分子生物学 | ||
083200食品科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④906食品微生物学 | F08食品工艺学 | |
086000生物与医药 | 01(全日制)食品工程方向 | 3年 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④906食品微生物学 | F08食品工艺学 | |
082400船舶与海洋工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④928流体力学 | F17机械设计基础 | |
085500机械 | 01(全日制)机械工程方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④916机械设计基础 | F18机械制造技术 | |
090800水产 | 01(全日制)水产养殖 | 3年 | 83 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④927鱼类增养殖学 | F03微生物学 | |
02(全日制)捕捞学 | 3年 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F05海洋渔业科学综合知识 | ||
03(全日制)渔业资源 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F05海洋渔业科学综合知识 | |||
04(全日制)渔业经济与管理 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④917西方经济学 | F15经济学与管理学综合 | ||
095134渔业发展 | 01(全日制)与生命学院渔业发展专业方向相同 | 3年 | 75 | ①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | F03微生物学 | |
02(全日制)与海洋学院渔业发展专业方向相同 | 3年 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | F05海洋渔业科学综合知识 | ||
095137农业管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④918管理学 | F16管理学综合 | |
120300农林经济管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④917西方经济学 | F15经济学与管理学综合 | |
081200计算机科学与技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④919计算机基础综合 | F21数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) | |
085400电子信息 | 01(全日制)计算机技术方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④919计算机基础综合 | F21数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) | |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 01(全日制)与生命学院生物学专业方向相同 | 3年 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③702细胞生物学④912普通动物学 | F02生物学综合知识 |
085400电子信息 | 02(全日制)与信息学院计算机技术方向相同 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④919计算机基础综合 | F21数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) | |
086000生物与医药 | 01(全日制)食品工程方向 | 3年 | 18 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④906食品微生物学 | F08食品工艺学 | |
095137农业管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④918管理学 | F16管理学综合 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽