1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:华北理工大学 2021-04-16 相关院校:华北理工大学
华北理工大学2021调整后分专业计划
华北理工大学2021年硕士研究生调整后分专业招生计划汇总表 | |||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 调整后招生规模 | 推免人数 | 退役大学生士兵计划 | 学习方式 |
001 | 冶金与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 10 | 1 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金与能源学院 | 080600 | 冶金工程 | 24 | 2 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金与能源学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金与能源学院 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金与能源学院 | 085600 | 材料与化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
001 | 冶金与能源学院 | 085800 | 能源动力 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金与能源学院 | 085800 | 能源动力 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
002 | 矿业工程学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 矿业工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 矿业工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 矿业工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 矿业工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 62 | 0 | 1 | 全日制 |
002 | 矿业工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 2 | 0 | 0 | 非全日制 |
003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程学院 | 086100 | 交通运输 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程学院 | 086100 | 交通运输 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程学院 | 125601 | 工程管理 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程学院 | 125601 | 工程管理 | 4 | 0 | 0 | 非全日制 |
005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 13 | 2 | 0 | 全日制 |
005 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 51 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化学工程学院 | 070300 | 化学 | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 10 | 2 | 0 | 全日制 |
006 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 24 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
007 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 45 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
007 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 2 | 0 | 0 | 非全日制 |
008 | 人工智能学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 人工智能学院 | 0811J3 | 信息处理与智能控制 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 58 | 0 | 1 | 全日制 |
008 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
009 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 13 | 0 | 1 | 全日制 |
009 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 17 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 46 | 0 | 1 | 全日制 |
009 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 7 | 0 | 0 | 非全日制 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 23 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理学院 | 0701J2 | 计算材料物理学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理学院 | 083900 | 网络空间安全 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
011 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 20 | 6 | 2 | 全日制 |
011 | 艺术学院 | 135100 | 艺术 | 24 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 艺术学院 | 135100 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
012 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 人文法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 12 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 人文法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 15 | 0 | 4 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 0701J1 | 医学生物信息学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 0701J4 | 生物分子组学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理与精神卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 21 | 0 | 1 | 全日制 |
017 | 心理与精神卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 8 | 0 | 1 | 非全日制 |
017 | 心理与精神卫生学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理与精神卫生学院 | 1004Z1 | 心理卫生学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理与精神卫生学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
018 | 护理与康复学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 5 | 2 | 0 | 全日制 |
018 | 护理与康复学院 | 101100 | 护理学 | 46 | 1 | 1 | 全日制 |
018 | 护理与康复学院 | 105400 | 护理 | 23 | 0 | 1 | 全日制 |
018 | 护理与康复学院 | 105400 | 护理 | 30 | 0 | 0 | 非全日制 |
019 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 33 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 43 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共卫生学院 | 1004J5 | 职业卫生安全 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共卫生学院 | 1004J7 | 医学实验技术 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 3 | 0 | 0 | 非全日制 |
021 | 中医学院 | 100500 | 中医学 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 38 | 0 | 1 | 全日制 |
021 | 中医学院 | 105702 | 中医外科学 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 11 | 0 | 1 | 全日制 |
021 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理学院 | 120400 | 公共管理 | 38 | 0 | 1 | 全日制 |
022 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 54 | 0 | 1 | 非全日制 |
022 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 21 | 0 | 0 | 非全日制 |
024 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100210 | 外科学 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 55 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 23 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 49 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 9 | 0 | 1 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 21 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 17 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 4 | 0 | 1 | 全日制 |
024 | 临床医学院 | 105125 | 核医学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 药学院 | 1004Z2 | 预防药物学 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 药学院 | 100700 | 药学 | 18 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 药学院 | 105500 | 药学 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 药学院 | 105500 | 药学 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
1777 | 16 | 21 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽