1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:扬州大学 2020-11-04 相关院校:扬州大学
扬州大学2021年拟接受推荐免试研究生名单
姓名 | 院系代码 | 院系简称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 专项计划 | 复试成绩 | 备注 |
徐筱菲 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 普通 | 66.90 | |
吴雯 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 硕师 | 66.20 | |
孔韦鑫 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 普通 | 75.30 | |
姜文燕 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 硕师 | 69.20 | |
梅燕华 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 硕师 | 63.20 | |
袁钰琳 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 硕师 | 90.00 | |
胡婷 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 硕师 | 63.80 | |
孙绮萌 | 001 | 文学 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 支教团 | 85.70 | |
孙静璞 | 001 | 文学 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 普通 | 67.90 | |
薛竹 | 001 | 文学 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 普通 | 69.10 | |
魏小倩 | 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 普通 | 66.50 | |
潘雨菲 | 001 | 文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 普通 | 69.20 | |
张蓉 | 001 | 文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 普通 | 72.10 | |
王艳 | 001 | 文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 普通 | 74.40 | |
王瑞 | 002 | 社发 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 普通 | 60.86 | |
杨芳 | 002 | 社发 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 普通 | 61.41 | |
陈季 | 002 | 社发 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 普通 | 64.68 | |
童璐 | 002 | 社发 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 硕师 | 61.27 | |
沈心玥 | 002 | 社发 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 普通 | 62.67 | |
皇甫英杰 | 002 | 社发 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 普通 | 63.37 | |
冀璇 | 002 | 社发 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 普通 | 61.90 | |
夏芷晴 | 002 | 社发 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 普通 | 62.29 | |
王齐 | 002 | 社发 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 普通 | 68.01 | |
王璞钰 | 002 | 社发 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 普通 | 63.04 | |
王家逸 | 003 | 马院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 普通 | 92.71 | |
严子岚 | 003 | 马院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 普通 | 94.28 | |
高洁 | 003 | 马院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 普通 | 93.28 | |
郝语 | 003 | 马院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 普通 | 94.85 | |
李上卿 | 003 | 马院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 普通 | 93.57 | |
严新玥 | 003 | 马院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 普通 | 94.71 | |
蒋佳怡 | 003 | 马院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 硕师 | 95.00 | |
李亚兰 | 003 | 马院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 硕师 | 90.00 | |
姚玮怡 | 005 | 教科 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
徐涛 | 005 | 教科 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 支教团 | 83.00 | |
李丹 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 硕师 | 83.00 | |
冯子真 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 硕师 | 84.00 | |
徐忆青 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 普通 | 87.00 | |
王笑晨 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 普通 | 87.00 | |
曹言慰 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 普通 | 89.00 | |
刘泳志 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 硕师 | 88.00 | |
毛宁 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 普通 | 89.00 | |
陈思烨 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 普通 | 80.00 | |
翁颖 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 硕师 | 85.00 | |
夏菲 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 硕师 | 81.80 | |
刘旭程 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 硕师 | 83.80 | |
谢东冉 | 006 | 新传 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 硕师 | 91.00 | |
高照 | 006 | 新传 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
镇玉玲 | 006 | 新传 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 支教团 | 90.00 | |
李英丽 | 006 | 新传 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 普通 | 92.00 | |
陈倩倩 | 006 | 新传 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
侯亦钊 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 普通 | 81.68 | |
孙悦 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 普通 | 80.65 | |
夏烨 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 硕师 | 76.59 | |
李智雯 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 硕师 | 77.10 | |
王琦涵 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 硕师 | 78.10 | |
许诺 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 普通 | 85.44 | |
卢蝶兮 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 普通 | 87.44 | |
丁明明 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 普通 | 93.33 | |
沈欣雨 | 007 | 外语 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 普通 | 80.56 | |
余佳丽 | 007 | 外语 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 普通 | 80.83 | |
徐苏怡 | 007 | 外语 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 普通 | 82.77 | |
冯雨秋 | 007 | 外语 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 普通 | 83.25 | |
徐新 | 007 | 外语 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 普通 | 80.32 | |
吴昊 | 007 | 外语 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 全日制 | 普通 | 84.58 | |
张玉 | 008 | 数学 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 硕师 | 90.67 | |
刘家琪 | 008 | 数学 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 硕师 | 92.33 | |
马雪皎 | 008 | 数学 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 硕师 | 89.50 | |
孙宇 | 008 | 数学 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 硕师 | 88.33 | |
潘丽虹 | 008 | 数学 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 支教团 | 85.05 | |
凌笑 | 008 | 数学 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 硕师 | 92.33 | |
邱晓婷 | 008 | 数学 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 硕师 | 94.17 | |
吴丹 | 008 | 数学 | 070100 | 数学 | 全日制 | 普通 | 89.83 | |
梁佳辉 | 008 | 数学 | 070100 | 数学 | 全日制 | 普通 | 86.67 | |
王月 | 008 | 数学 | 070100 | 数学 | 全日制 | 普通 | 88.50 | |
周欣 | 008 | 数学 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 普通 | 89.33 | |
龚雨昕 | 009 | 物理 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
吴苏徽 | 009 | 物理 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 支教团 | 95.00 | |
李勇 | 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
虞倩 | 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
孙锦鑫 | 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
高兆局 | 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
王曦宇 | 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
雍佳桦 | 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
孔维洁 | 009 | 物理 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
赵禹 | 010 | 化学 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 硕师 | 70.59 | |
高莹莹 | 010 | 化学 | 070300 | 化学 | 全日制 | 普通 | 70.57 | |
杭鹏远 | 010 | 化学 | 070300 | 化学 | 全日制 | 普通 | 70.75 | 直博 |
倪敬仁 | 010 | 化学 | 070300 | 化学 | 全日制 | 普通 | 72.17 | |
张青 | 010 | 化学 | 070300 | 化学 | 全日制 | 普通 | 69.68 | |
陈敏慧 | 010 | 化学 | 070300 | 化学 | 全日制 | 普通 | 66.73 | |
宋璟 | 010 | 化学 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 普通 | 65.46 | |
顾宁 | 010 | 化学 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 普通 | 70.99 | |
苑欣雅 | 010 | 化学 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 普通 | 68.85 | |
郑雨婧 | 010 | 化学 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 普通 | 69.24 | |
李蕊 | 011 | 体育 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 普通 | 64.80 | |
吴宜青 | 011 | 体育 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 普通 | 74.40 | |
庞丽婷 | 011 | 体育 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 普通 | 80.00 | |
王露 | 011 | 体育 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 普通 | 80.80 | |
刘驰 | 011 | 体育 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 普通 | 75.80 | |
陆鹏程 | 011 | 体育 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 普通 | 93.00 | |
徐美琪 | 011 | 体育 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 普通 | 81.20 | |
蒋佳慧 | 011 | 体育 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 普通 | 90.60 | |
林晨 | 011 | 体育 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 普通 | 75.00 | |
孙永元 | 012 | 机械 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 普通 | 76.03 | |
万心华 | 012 | 机械 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 普通 | 74.43 | |
黄嘉铭 | 012 | 机械 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 普通 | 81.71 | |
童任远 | 012 | 机械 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 普通 | 73.70 | |
吴倩雯 | 012 | 机械 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 普通 | 71.81 | |
许开春 | 012 | 机械 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 普通 | 78.34 | |
韩连杰 | 012 | 机械 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | 普通 | 86.56 | |
袁微 | 012 | 机械 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | 普通 | 72.64 | |
王志翔 | 013 | 信息 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 普通 | 73.36 | |
李威 | 013 | 信息 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 普通 | 74.07 | |
郭玲玲 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 普通 | 80.32 | |
徐贵双 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 普通 | 86.34 | |
杨洁 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 普通 | 88.34 | |
段孟环 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 普通 | 88.76 | |
刘康 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 普通 | 87.61 | |
王智慧 | 013 | 信息 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 普通 | 85.03 | |
陆露 | 013 | 信息 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 普通 | 84.87 | |
李婉华 | 013 | 信息 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 普通 | 79.48 | |
杨昕业 | 013 | 信息 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 支教团 | 84.53 | |
曹裕豪 | 013 | 信息 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 普通 | 88.72 | |
吴宇 | 013 | 信息 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 普通 | 81.85 | |
张竞佳 | 013 | 信息 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 普通 | 85.49 | |
郭子荣 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
陈菁 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
郭翔宇 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
王雨乐 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
朱嘉炜 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 93.00 | |
赵孟君 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
周阳阳 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
范容雪 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 93.00 | |
戢佳鲁 | 014 | 建筑 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
沈城 | 014 | 建筑 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 普通 | 93.00 | |
李婷婷 | 014 | 建筑 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 普通 | 92.00 | |
徐冰心 | 014 | 建筑 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
洪浩然 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
郑宇航 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 85.82 | |
陈悦婷 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 89.74 | |
刘雨夕 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 86.20 | |
丁婧艺 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 84.25 | |
杨安龙 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 86.87 | |
陈虹君 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 86.91 | |
陈志刚 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 84.07 | |
许帅鹏 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 84.76 | |
陈逸飞 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 93.00 | |
江涛 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 96.40 | 直博 |
舒文慧 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 86.12 | |
吴竞舟 | 015 | 水利 | 082802 | 农业水土工程 | 全日制 | 普通 | 89.12 | |
张迪轩 | 016 | 电气 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 普通 | 91.98 | |
李浩 | 016 | 电气 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 普通 | 89.41 | |
李春和 | 016 | 电气 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 普通 | 89.69 | |
薛美玲 | 016 | 电气 | 080801 | 电机与电器 | 全日制 | 普通 | 89.62 | |
漆仁杰 | 016 | 电气 | 080801 | 电机与电器 | 全日制 | 普通 | 87.80 | |
郜明珠 | 016 | 电气 | 080801 | 电机与电器 | 全日制 | 普通 | 91.09 | |
邱宇鹏 | 016 | 电气 | 080801 | 电机与电器 | 全日制 | 普通 | 88.37 | |
彭一 | 016 | 电气 | 080801 | 电机与电器 | 全日制 | 普通 | 90.52 | |
黄水清 | 016 | 电气 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 普通 | 87.01 | |
梁佳茵 | 017 | 环科 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 普通 | 87.00 | |
徐明煌 | 017 | 环科 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 普通 | 86.20 | |
于妍 | 017 | 环科 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 普通 | 85.80 | |
周泽鹏 | 017 | 环科 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 普通 | 85.60 | |
吴迈 | 017 | 环科 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 普通 | 91.00 | |
陈嘉超 | 017 | 环科 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
丁梦玲 | 017 | 环科 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 普通 | 87.80 | |
熊传琦 | 017 | 环科 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 普通 | 86.40 | |
陈雨欣 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 普通 | 88.79 | |
董振杰 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 普通 | 91.19 | |
余恩唯 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 普通 | 87.30 | |
周沈琪 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 普通 | 87.92 | |
周诚 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 普通 | 86.63 | |
陈越 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 普通 | 86.90 | |
韩宵月 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 普通 | 86.32 | |
陶涛 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 普通 | 87.62 | |
周健 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 普通 | 89.11 | |
周慧 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 普通 | 89.79 | |
杨文艳 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 普通 | 87.34 | |
孙全翌 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 普通 | 87.64 | |
唐家琪 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 普通 | 88.96 | |
陆陈雅 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 普通 | 91.07 | |
唐家琪 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 普通 | 93.97 | 直博 |
王佟飞 | 019 | 园植 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 普通 | 80.00 | |
严雯静 | 019 | 园植 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 普通 | 80.00 | |
唐涵 | 019 | 园植 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 普通 | 94.00 | |
茅丹阳 | 019 | 园植 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 普通 | 92.00 | |
张宁远 | 019 | 园植 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 普通 | 88.00 | |
左加佳 | 019 | 园植 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
蒋燕 | 019 | 园植 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 普通 | 88.00 | |
刘小红 | 019 | 园植 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
朱晨旭 | 019 | 园植 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 普通 | 91.00 | 直博 |
蒋冬阳 | 019 | 园植 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
周晓阳 | 019 | 园植 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 普通 | 88.00 | |
卢倩 | 020 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 普通 | 77.53 | |
荆鹏飞 | 020 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 普通 | 75.47 | |
曹翔 | 020 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 普通 | 82.16 | |
张硕硕 | 020 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 普通 | 77.33 | |
耿晴晴 | 020 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 普通 | 77.28 | |
张晋 | 020 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 普通 | 76.47 | |
卢婷婷 | 020 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 普通 | 77.12 | |
朱浩 | 020 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 普通 | 74.47 | |
薛颖 | 020 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 普通 | 76.66 | 直博 |
姜惠 | 020 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 普通 | 79.23 | 直博 |
周小艺 | 020 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 普通 | 78.36 | 直博 |
张鑫 | 020 | 动科 | 090800 | 水产 | 全日制 | 普通 | 78.27 | |
汪涛 | 020 | 动科 | 090800 | 水产 | 全日制 | 普通 | 80.93 | |
朱珠 | 020 | 动科 | 090800 | 水产 | 全日制 | 普通 | 79.41 | |
侍强 | 020 | 动科 | 090800 | 水产 | 全日制 | 普通 | 77.56 | |
朱玲 | 020 | 动科 | 090900 | 草学 | 全日制 | 普通 | 79.12 | |
胡雅飞 | 020 | 动科 | 090900 | 草学 | 全日制 | 普通 | 80.47 | |
于飞宇 | 021 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 普通 | 82.60 | |
徐天祺 | 021 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 普通 | 75.30 | |
刘若琪 | 021 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 普通 | 77.60 | |
陈晨 | 021 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 普通 | 84.40 | |
孙新然 | 021 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 普通 | 83.80 | |
冯丹妮 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
侯千禧 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 89.10 | |
徐海银 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 88.40 | |
徐熙皓 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 92.40 | |
张鑫煜 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 87.20 | |
霍臣智 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 89.90 | |
王茜月 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 85.20 | |
徐欣然 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 87.90 | |
李慧中 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 87.30 | |
汤婷 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 79.60 | |
丁婧婧 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 80.90 | |
顾宣强 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 85.20 | |
倪畅 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 80.40 | |
武佳妍 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 87.70 | |
王学文 | 021 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 普通 | 86.60 | |
王娅玲 | 021 | 兽医 | 090603 | 临床兽医学 | 全日制 | 普通 | 84.60 | |
王佳琳 | 021 | 兽医 | 090603 | 临床兽医学 | 全日制 | 普通 | 87.20 | |
许文琳 | 021 | 兽医 | 090603 | 临床兽医学 | 全日制 | 普通 | 85.20 | |
陈梓依 | 022 | 生科 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 普通 | 87.50 | |
夏敏洁 | 022 | 生科 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 硕师 | 89.13 | |
刘学朝 | 022 | 生科 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 硕师 | 89.25 | |
李昂 | 022 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 普通 | 86.75 | |
李娜 | 022 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
赵子阳 | 022 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 普通 | 87.71 | |
唐依媛 | 022 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 普通 | 84.63 | |
陆文艺 | 022 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 普通 | 88.50 | |
钟丹 | 022 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 普通 | 84.57 | |
陈开 | 022 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 普通 | 91.00 | |
曾楚 | 022 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 普通 | 86.86 | |
陈华澜 | 022 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 普通 | 88.43 | |
梅彩月 | 022 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 普通 | 88.63 | |
付莎莎 | 022 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 普通 | 91.14 | |
沈秋仪 | 022 | 生科 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 普通 | 87.29 | |
陈子旋 | 023 | 医学 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 普通 | 92.31 | 直博 |
张艾萍 | 023 | 医学 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 普通 | 90.35 | 直博 |
王杨 | 023 | 医学 | 100602 | 中西医结合临床 | 全日制 | 普通 | 92.03 | |
王孝通 | 023 | 医学 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 普通 | 94.04 | |
丁益敏 | 023 | 医学 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 支教团 | 83.13 | |
高鑫 | 023 | 医学 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 普通 | 95.22 | |
徐思佳 | 023 | 医学 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 普通 | 94.73 | |
王淑娴 | 023 | 医学 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 普通 | 95.33 | |
郝敏 | 023 | 医学 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 普通 | 88.89 | |
潘心辰 | 023 | 医学 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 普通 | 94.12 | |
周群 | 023 | 医学 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 普通 | 88.62 | |
邹晨 | 023 | 医学 | 105700 | 中医 | 全日制 | 普通 | 87.83 | |
丁佳莉 | 024 | 护理 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 普通 | 91.00 | |
周静欣 | 024 | 护理 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 普通 | 94.40 | |
庞娟 | 024 | 护理 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 普通 | 93.60 | |
钱梅艳 | 024 | 护理 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 普通 | 94.00 | |
张漪然 | 024 | 护理 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 普通 | 91.40 | |
邱恩 | 025 | 商学 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 普通 | 96.00 | |
王安文 | 025 | 商学 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
贡伊林 | 025 | 商学 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
李融 | 025 | 商学 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
王雅琦 | 025 | 商学 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 普通 | 92.00 | |
曹小振 | 025 | 商学 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
李雯 | 025 | 商学 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
刘宇航 | 025 | 商学 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
张望 | 025 | 商学 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
李荣吉 | 025 | 商学 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
罗琳 | 025 | 商学 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 普通 | 91.00 | |
戴明品 | 025 | 商学 | 125300 | 会计 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
高苏敏 | 026 | 旅烹 | 077903 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
张兰 | 026 | 旅烹 | 077903 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
刘薇 | 026 | 旅烹 | 077903 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 普通 | 93.00 | |
刘莹莹 | 026 | 旅烹 | 077903 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 普通 | 91.00 | |
唐安琪 | 026 | 旅烹 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 普通 | 92.00 | |
高凡 | 026 | 旅烹 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 普通 | 92.00 | |
徐凤凤 | 026 | 旅烹 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
