1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:武汉大学 2020-06-24 相关院校:武汉大学
研招处给我院新增1个名额,使得我院总招生计划为34人。如对以下录取情况有异议,请于10个工作日内向学院反映,02768754907.
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考专业名称 | 报考博导姓名 | 招生类型 | 外语水平考察结果 | 综合考核成绩 | 学院意见 | 拟录取专业 | 拟录取专业名称 | 拟录取博导姓名 | 拟录取学习方式 | 拟录取类别 |
104860104862698 | 廖昕 | 070101 | 基础数学 | 陈化 | 直博生 | 无 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 陈化 | 全日制 | 非定向就业 | |
104860190007295 | 陈佳蕊 | 070101 | 基础数学 | 陈群 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 陈群 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190002062 | 王宇 | 070101 | 基础数学 | 洪桂祥 | 硕博连读 | 无 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 洪桂祥 | 全日制 | 非定向就业 | |
104860190007346 | 王文华 | 070101 | 基础数学 | 洪桂祥 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 洪桂祥 | 全日制 | 非定向就业 |
104860104862697 | 徐宏韬 | 070101 | 基础数学 | 江宁 | 直博生 | 无 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 江宁 | 全日制 | 非定向就业 | |
104860104862696 | 郝真 | 070101 | 基础数学 | 江宁 | 直博生 | 无 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 江宁 | 全日制 | 非定向就业 | |
104860190006663 | 曾娟 | 070101 | 基础数学 | 李维喜 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 李维喜 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190001187 | 刘慧 | 070101 | 基础数学 | 李维喜 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 82 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 李维喜 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190001082 | 陈伟 | 070101 | 基础数学 | 缪爽 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 缪爽 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190003831 | 董春雨 | 070101 | 基础数学 | 王茂发 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 王茂发 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190005707 | 秦川 | 070101 | 基础数学 | 王茂发 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 80 | 落选 | |||||
104860190000581 | 张娜 | 070101 | 基础数学 | 翁上昆 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 翁上昆 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190003288 | 赵青松 | 070101 | 基础数学 | 赵会江 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 赵会江 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190002712 | 朱勃然 | 070101 | 基础数学 | 赵会江 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 80 | 拟录取 | 070101 | 基础数学 | 赵会江 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190001635 | 林颢 | 070102 | 计算数学 | 戴书洋 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 85 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 戴书洋 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190000879 | 李籽良 | 070102 | 计算数学 | 段火元 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 段火元 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190002991 | 张秋 | 070102 | 计算数学 | 冯慧 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 55 | 落选 | |||||
104860190001594 | 蒋海波 | 070102 | 计算数学 | 胡宝清 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 90 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 胡宝清 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190003031 | 郭欣 | 070102 | 计算数学 | 胡宝清 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 75 | 落选 | |||||
104860190004253 | 张炼 | 070102 | 计算数学 | 蒋维 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 80 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 蒋维 | 全日制 | 非定向就业 |
104860104862701 | 张柳颖 | 070102 | 计算数学 | 吕锡亮 | 直博生 | 无 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 吕锡亮 | 全日制 | 非定向就业 | |
104860190001746 | 全启蒙 | 070102 | 计算数学 | 吕锡亮 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 吕锡亮 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190003048 | 崔玲霞 | 070102 | 计算数学 | 向华 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 90 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 向华 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190002193 | 单欣宇 | 070102 | 计算数学 | 向华 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 80 | 落选 | |||||
104860190004704 | 龚兴瑞 | 070102 | 计算数学 | 向华 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 80 | 落选 | |||||
104860190006712 | 王尧 | 070102 | 计算数学 | 向华 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 59 | 落选 | |||||
104860190004272 | 胡兆红 | 070102 | 计算数学 | 向华 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 50 | 落选 | |||||
104860104862699 | 段晨光 | 070102 | 计算数学 | 杨志坚 | 直博生 | 无 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 杨志坚 | 全日制 | 非定向就业 | |
104860104862700 | 丁钊 | 070102 | 计算数学 | 杨志坚 | 直博生 | 无 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 杨志坚 | 全日制 | 非定向就业 | |
104860190002998 | 位一凡 | 070102 | 计算数学 | 张继伟 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 张继伟 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190001279 | 何颖 | 070102 | 计算数学 | 赵晓飞 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 80 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 赵晓飞 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190002470 | 张钦然 | 070102 | 计算数学 | 邹秀芬 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 95 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 邹秀芬 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190004091 | 谈庆 | 070102 | 计算数学 | 邹秀芬 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 86 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 邹秀芬 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190001128 | 陈文轩 | 070103 | 概率论与数理统计 | 高付清 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 85 | 拟录取 | 070103 | 概率论与数理统计 | 高付清 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190003344 | 屈直 | 070103 | 概率论与数理统计 | 高付清 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 83 | 拟录取 | 070103 | 概率论与数理统计 | 高付清 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190004982 | 夏贤杰 | 070103 | 概率论与数理统计 | 高付清 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 80 | 落选 | |||||
104860104862702 | 任崇阳 | 070103 | 概率论与数理统计 | 张希承 | 直博生 | 无 | 拟录取 | 070103 | 概率论与数理统计 | 张希承 | 全日制 | 非定向就业 | |
104860190004863 | 尹洁 | 070103 | 概率论与数理统计 | 张希承 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 83 | 拟录取 | 070103 | 概率论与数理统计 | 张希承 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190000359 | 杜浩瑞 | 070104 | 应用数学 | 陈建华 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070104 | 应用数学 | 陈建华 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190005758 | 王瑜 | 070104 | 应用数学 | 陈建华 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 85 | 落选 | |||||
104860190003682 | 万宵宵 | 070104 | 应用数学 | 吴晓群 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 90 | 拟录取 | 070104 | 应用数学 | 吴晓群 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190002537 | 王玉 | 070104 | 应用数学 | 吴晓群 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 85 | 落选 | |||||
104860190005395 | 刘金 | 070104 | 应用数学 | 吴晓群 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 83 | 落选 | |||||
104860190001589 | 周勇 | 070104 | 应用数学 | 吴晓群 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 80 | 落选 | |||||
104860190002811 | 李博 | 070104 | 应用数学 | 周进 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 90 | 拟录取 | 070104 | 应用数学 | 周进 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190006575 | 罗元 | 071400 | 统计学 | 刘妍岩 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 84 | 拟录取 | 071400 | 统计学 | 刘妍岩 | 全日制 | 非定向就业 |
104860190003534 | 鲍家勇 | 071400 | 统计学 | 刘妍岩 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 82 | 落选 | |||||
104860190001364 | 杨晓伟 | 071400 | 统计学 | 刘妍岩 | 公开招考(申请考核) | 合格 | 80 | 落选 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽