1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:大连理工大学 2019-08-16 相关院校:大连理工大学
从大连理工研究生院获悉,2019年大连理工大学硕士研究生各专业报名、录取情况已发布,详细如下:
院系名称 | 专业信息 | 专业类型 | 统考报名 | 统考录取 | 推免录取 | 进入复试分数线 | |
代码 | 专业名称 | ||||||
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位型 | 173 | 47 | 8 | 384 |
070101 | 基础数学 | 学术型 | 47 | 10 | 5 | 311 | |
070102 | 计算数学 | 学术型 | 70 | 7 | 21 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 学术型 | 4 | 2 | 3 | ||
070104 | 应用数学 | 学术型 | 40 | 6 | 8 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 18 | 4 | 10 | ||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | 7 | 1 | 4 | ||
物理学院 | 070201 | 理论物理 | 学术型 | 24 | 10 | 0 | 305 |
070203 | 原子与分子物理 | 学术型 | 10 | 8 | 0 | ||
070204 | 等离子体物理 | 学术型 | 87 | 36 | 3 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 46 | 14 | 0 | ||
070207 | 光学 | 学术型 | 37 | 14 | 0 | ||
运载工程与力学学部 | 080100 | 力学 | 学术型 | 240 | 79 | 39 | 310 |
080204 | 车辆工程 | 学术型 | 137 | 17 | 14 | 355 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术型 | 23 | 12 | 28 | 310 | |
082403 | 水声工程 | 学术型 | 0 | 3 | 0 | ||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术型 | 45 | 19 | 10 | 313 | |
085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制专业学位型 | 210 | 103 | 1 | 311 | |
085234 | 车辆工程 | 全日制专业学位型 | 181 | 62 | 9 | 347 | |
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 232 | 36 | 28 | 335 |
080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 149 | 21 | 23 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 40 | 18 | 17 | ||
0802Z1 | 微机电工程 | 学术型 | 7 | 5 | 5 | ||
0802Z2 | 工业工程 | 学术型 | 2 | 1 | 1 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | 学术型 | 22 | 5 | 8 | 348 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 学术型 | 21 | 6 | 4 | ||
085201 | 机械工程 | 全日制专业学位型 | 839 | 157 | 44 | 351 | |
085201 | 机械工程 | 非全日制专业学位型 | 14 | 1 | 0 | ||
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 26 | 10 | 1 | 326 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 48 | 6 | 8 | ||
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 60 | 18 | 12 | ||
0805Z1 | 高分子材料 | 学术型 | 6 | 2 | 0 | ||
0805Z2 | 材料表面工程 | 学术型 | 12 | 9 | 1 | ||
0805Z3 | 材料无损检测与评价 | 学术型 | 18 | 7 | 2 | ||
0805Z4 | 材料连接技术 | 学术型 | 11 | 8 | 1 | ||
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 0 | 2 | 0 | 310 | |
085204 | 材料工程 | 全日制专业学位型 | 193 | 92 | 0 | 310 | |
085204 | 材料工程 | 非全日制专业学位型 | 10 | 5 | 0 | ||
建设工程学部 | 080502 | 材料学 | 学术型 | 5 | 3 | 1 | 310 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 19 | 4 | 10 | ||
081402 | 结构工程 | 学术型 | 125 | 23 | 41 | ||
081403 | 市政工程 | 学术型 | 0 | 4 | 0 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 36 | 10 | 7 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 35 | 6 | 5 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 14 | 5 | 3 | ||
0814Z1 | 工程管理 | 学术型 | 19 | 2 | 5 | ||
081501 | 水文学及水资源 | 学术型 | 72 | 15 | 16 | ||
081502 | 水力学及河流动力学 | 学术型 | 8 | 4 | 1 | ||
081503 | 水工结构工程 | 学术型 | 12 | 5 | 11 | ||
081504 | 水利水电工程 | 学术型 | 10 | 6 | 2 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 90 | 37 | 23 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 8 | 1 | 3 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | 学术型 | 2 | 1 | 2 | 310 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 学术型 | 4 | 1 | 4 | 310 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 全日制专业学位型 | 453 | 118 | 26 | 349 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制专业学位型 | 7 | 0 | 0 | ||
085214 | 水利工程 | 全日制专业学位型 | 183 | 90 | 6 | 310 | |
085214 | 水利工程 | 非全日制专业学位型 | 1 | 0 | 0 | ||
化工与环境生命学部 | 070301 | 无机化学 | 学术型 | 99 | 20 | 2 | 359 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 54 | 14 | 1 | ||
070303 | 有机化学 | 学术型 | 105 | 18 | 1 | ||
070304 | 物理化学 | 学术型 | 66 | 15 | 5 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 23 | 3 | 2 | 348 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 学术型 | 87 | 17 | 1 | ||
078000 | 药学 | 学术型 | 42 | 12 | 0 | 346 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 5 | 1 | 1 | 324 | |
080706 | 化工过程机械 | 学术型 | 51 | 7 | 7 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 21 | 8 | 6 | ||
081701 | 化学工程 | 学术型 | 97 | 14 | 15 | 344 | |
081702 | 化学工艺 | 学术型 | 52 | 15 | 10 | ||
081704 | 应用化学 | 学术型 | 81 | 10 | 10 | ||
081705 | 工业催化 | 学术型 | 37 | 12 | 10 | ||
0817Z1 | 膜科学与技术 | 学术型 | 5 | 1 | 0 | ||
0817Z2 | 水科学与技术 | 学术型 | 3 | 1 | 0 | ||
0817Z3 | 精细化工 | 学术型 | 113 | 24 | 16 | ||
0817Z4 | 材料化工 | 学术型 | 17 | 4 | 2 | ||
0817Z5 | 能源化工 | 学术型 | 22 | 5 | 1 | ||
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 2 | 1 | 0 | ||
0831Z1 | 药物工程 | 学术型 | 0 | 4 | 0 | 310 | |
085216 | 化学工程 | 全日制专业学位型 | 393 | 194 | 3 | 310 | |
085216 | 化学工程 | 非全日制专业学位型 | 12 | 4 | 0 | ||
085224 | 安全工程 | 全日制专业学位型 | 27 | 20 | 3 | 310 | |
085224 | 安全工程 | 非全日制专业学位型 | 5 | 0 | 0 | ||
085235 | 制药工程 | 全日制专业学位型 | 18 | 17 | 0 | 310 | |
071000 | 生物学 | 学术型 | 64 | 10 | 1 | 345 | |
081703 | 生物化工 | 学术型 | 22 | 4 | 1 | 336 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 108 | 26 | 20 | 328 | |
083600 | 生物工程 | 学术型 | 30 | 15 | 5 | 310 | |
085229 | 环境工程 | 全日制专业学位型 | 153 | 52 | 8 | 310 | |
085238 | 生物工程 | 全日制专业学位型 | 29 | 40 | 1 | 310 | |
085238 | 生物工程 | 非全日制专业学位型 | 1 | 1 | 0 | ||
电子信息与电气工程学部 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 71 | 12 | 17 | 321 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 121 | 14 | 25 | 354 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 145 | 33 | 38 | 336 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 217 | 18 | 29 | 349 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 46 | 10 | 5 | 335 | |
085207 | 电气工程 | 全日制专业学位型 | 183 | 39 | 7 | 343 | |
085207 | 电气工程 | 非全日制专业学位型 | 13 | 0 | 0 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 全日制专业学位型 | 202 | 41 | 9 | 334 | |
085208 | 电子与通信工程 | 非全日制专业学位型 | 4 | 0 | 0 | ||
085210 | 控制工程 | 全日制专业学位型 | 153 | 62 | 0 | 316 | |
085210 | 控制工程 | 非全日制专业学位型 | 8 | 5 | 0 | ||
085211 | 计算机技术 | 全日制专业学位型 | 181 | 44 | 2 | 310 | |
085211 | 计算机技术 | 非全日制专业学位型 | 15 | 5 | 0 | ||
085230 | 生物医学工程 | 全日制专业学位型 | 26 | 18 | 3 | 310 | |
能源与动力学院 | 080701 | 工程热物理 | 学术型 | 17 | 5 | 2 | 312 |
080702 | 热能工程 | 学术型 | 48 | 19 | 2 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 48 | 18 | 3 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 17 | 5 | 4 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 17 | 9 | 0 | ||
0807Z1 | 能源与环境工程 | 学术型 | 21 | 9 | 13 | ||
085206 | 动力工程 | 全日制专业学位型 | 227 | 88 | 10 | 330 | |
管理与经济学部 | 020204 | 金融学 | 学术型 | 56 | 7 | 6 | 355 |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 91 | 11 | 4 | ||
020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 13 | 3 | 2 | ||
025100 | 金融 | 全日制专业学位型 | 80 | 32 | 6 | 340 | |
081103 | 系统工程 | 学术型 | 4 | 4 | 0 | 310 | |
087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 76 | 24 | 25 | ||
120201 | 会计学 | 学术型 | 32 | 5 | 1 | 366 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 215 | 18 | 20 | ||
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 6 | 1 | 2 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 45 | 6 | 5 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 12 | 2 | 8 | ||
1202Z2 | 环境管理 | 学术型 | 7 | 3 | 3 | ||
1202Z3 | 投资学 | 学术型 | 4 | 5 | 1 | ||
MBA 教育中心 |
125100 | 工商管理 | 全日制专业学位型 | 119 | 40 | -- | 180 |
125100 | 工商管理 | 非全日制专业学位型 | 1520 | 582 | -- | 182 | |
125600 | 工程管理 | 非全日制专业学位型 | 400 | 75 | -- | ||
人文与社会科学学部 | 010100 | 哲学 | 学术型 | 41 | 17 | 0 | 310 |
020202 | 区域经济学 | 学术型 | 20 | 6 | 1 | 345 | |
030100 | 法学 | 学术型 | 31 | 12 | 0 | 325 | |
040100 | 教育学 | 学术型 | 140 | 10 | 4 | 372 | |
050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 38 | 7 | 2 | 351 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制专业学位型 | 419 | 36 | 6 | 362 | |
1201Z1 | 科学学与科技管理 | 学术型 | 11 | 7 | 3 | 345 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 132 | 19 | 3 | 355 | |
120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 63 | 8 | 1 | ||
MPA 教育中心 |
125200 | 公共管理 | 非全日制专业学位型 | 302 | 130 | -- | 170 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 19 | 5 | 2 | 348 |
050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 30 | 5 | 5 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 62 | 23 | 2 | ||
055100 | 翻译 | 全日制专业学位型 | 246 | 19 | 11 | 350 | |
055100 | 翻译 | 非全日制专业学位型 | 23 | 9 | 0 | ||
体育教学部 | 040300 | 体育学 | 学术型 | 43 | 11 | 5 | 300 |
建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 67 | 5 | 5 | 346 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 20 | 4 | 8 | 337 | |
085100 | 建筑学 | 全日制专业学位型 | 235 | 41 | 2 | 334 | |
085300 | 城市规划 | 全日制专业学位型 | 91 | 6 | 5 | 362 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 26 | 8 | 2 | 335 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 126 | 10 | 12 | 370 | |
135108 | 艺术设计 | 全日制专业学位型 | 38 | 11 | 1 | 339 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 219 | 64 | 4 | 365 |
光电工程与仪器科学学院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 36 | 13 | 3 | 310 |
080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 9 | 8 | 2 | 310 | |
085202 | 光学工程 | 全日制专业学位型 | 33 | 35 | 0 | 310 | |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制专业学位型 | 13 | 10 | 3 | 340 |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 51 | 4 | 75 | 334 |
085212 | 软件工程 | 全日制专业学位型 | 299 | 54 | 43 | 310 | |
085212 | 软件工程 | 非全日制专业学位型 | 9 | 64 | 0 | ||
微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 43 | 16 | 4 | 310 |
085209 | 集成电路工程 | 全日制专业学位型 | 23 | 24 | 0 | 310 | |
盘锦校区 | 070301 | 无机化学 | 学术型 | 4 | 1 | 0 | 359 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 5 | 1 | 0 | ||
070303 | 有机化学 | 学术型 | 3 | 1 | 0 | ||
070304 | 物理化学 | 学术型 | 3 | 1 | 0 | ||
081701 | 化学工程 | 学术型 | 6 | 3 | 2 | 344 | |
081702 | 化学工艺 | 学术型 | 1 | 1 | 0 | ||
081703 | 生物化工 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
081704 | 应用化学 | 学术型 | 7 | 2 | 0 | ||
081705 | 工业催化 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
0817Z1 | 膜科学与技术 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
085216 | 化学工程 | 全日制专业学位型 | 24 | 35 | 0 | 310 | |
085216 | 化学工程 | 非全日制专业学位型 | 0 | 1 | 0 | ||
080104 | 工程力学 | 学术型 | 5 | 15 | 1 | 310 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 12 | 8 | 1 | 328 | |
085229 | 环境工程 | 全日制专业学位型 | 12 | 22 | 0 | 310 | |
071000 | 生物学 | 学术型 | 22 | 13 | 0 | 345 | |
085238 | 生物工程 | 全日制专业学位型 | 0 | 12 | 0 | 310 | |
040300 | 体育学 | 学术型 | 9 | 5 | 0 | 300 | |
045200 | 体育 | 全日制专业学位型 | 1 | 0 | 0 | 300 | |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 5 | 4 | 0 | 355 | |
020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 2 | 0 | 0 | ||
087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 9 | 4 | 3 | 310 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 5 | 3 | 0 | 366 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 2 | 1 | 1 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
1202Z4 | 知识产权管理 | 学术型 | 2 | 3 | 2 | ||
025200 | 应用统计 | 全日制专业学位型 | 3 | 9 | 0 | 384 | |
025200 | 应用统计 | 非全日制专业学位型 | 2 | 3 | 0 | ||
070102 | 计算数学 | 学术型 | 1 | 5 | 0 | 311 | |
070104 | 应用数学 | 学术型 | 1 | 1 | 0 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 1 | 1 | 0 | ||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
070207 | 光学 | 学术型 | 1 | 5 | 0 | 305 | |
030100 | 法学 | 学术型 | 7 | 1 | 1 | 325 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽