1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:西安建筑科技大学研究生院 2018-12-05 相关院校:西安建筑科技大学
据西安建筑科技大学研究生院消息,西安建筑科技大学2018年硕士全日制各专业招生情况已经公布,详情如下:
报名人数 | 达国家线人数 | 达复试线人数 | 推免人数 | 录取(基于复试库) | 调剂 (基于录取库) |
复试线设置情况 | 备注 | 学院联系方式 | |||
总数 | 一志愿录取人数 | 一志愿录取率 | 总数 | 调剂率 | |||||||
4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 100% | 16 | 94.10% | 国家线 | 米老师 029-89025533 |
||
3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 50.00% | 10 | 90.90% | 国家线 | |||
84 | 31 | 21 | 20 | 18 | 85.70% | 2 | 10.00% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | 张老师 029-82207610 |
|
511 | 243 | 183 | 15 | 109 | 102 | 55.70% | 7 | 6.40% | 自划线 | 有博士授予权,国家重点学科 | |
44 | 16 | 8 | 7 | 6 | 75.00% | 1 | 14.30% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
49 | 13 | 10 | 9 | 9 | 90.00% | 0.00% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
237 | 98 | 77 | 5 | 22 | 22 | 28.60% | 0.00% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
32 | 15 | 10 | 1 | 6 | 6 | 60.00% | 0.00% | 自划线 | |||
259 | 98 | 79 | 2 | 138 | 72 | 91.10% | 66 | 47.80% | 自划线 | 全国专业学位研究生教育综合改革试点 | |
35 | 11 | 9 | 12 | 9 | 100% | 3 | 25.00% | 自划线 | |||
640 | 347 | 148 | 8 | 53 | 53 | 35.80% | 0.00% | 自划线 | 有博士授予权,国家重点学科 | 陈老师 029-82202742 |
|
302 | 176 | 69 | 4 | 13 | 11 | 15.90% | 2 | 15.40% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | |
35 | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 28.60% | 1 | 33.30% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | |
288 | 177 | 92 | 20 | 156 | 73 | 79.30% | 83 | 53.20% | 自划线 | 全国专业学位研究生教育综合改革试点 | |
73 | 48 | 27 | 9 | 78 | 24 | 88.90% | 54 | 69.20% | 自划线 | ||
106 | 76 | 35 | 7 | 35 | 27 | 77.10% | 8 | 22.90% | 自划线 | ||
40 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 80.00% | 0.00% | 国家线 | 王老师 029-82205431 |
||
44 | 11 | 11 | 10 | 9 | 81.80% | 1 | 10.00% | 国家线 | |||
251 | 52 | 52 | 7 | 43 | 43 | 82.70% | 0.00% | 国家线 | |||
15 | 11 | 11 | 8 | 7 | 63.60% | 1 | 12.50% | 自划线 | |||
425 | 325 | 149 | 5 | 68 | 68 | 45.60% | 0.00% | 自划线 | |||
184 | 37 | 37 | 32 | 30 | 81.10% | 2 | 6.30% | 国家线 | |||
412 | 248 | 148 | 12 | 50 | 49 | 33.10% | 1 | 2.00% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | 郭老师 029-82202520 |
372 | 212 | 122 | 12 | 46 | 46 | 37.70% | 0.00% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
317 | 179 | 130 | 4 | 72 | 70 | 53.80% | 2 | 2.80% | 自划线 | 有博士授予权,国家重点学科 | |
106 | 73 | 50 | 95 | 27 | 54.00% | 68 | 71.60% | 自划线 | 全国专业学位研究生教育综合改革试点 | ||
86 | 43 | 38 | 1 | 54 | 26 | 68.40% | 28 | 51.90% | 自划线 | ||
393 | 202 | 172 | 14 | 68 | 68 | 39.50% | 0.00% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | 徐老师 029-82205742 029-82201563 |
|
75 | 6 | 6 | 3 | 17 | 6 | 100% | 11 | 64.70% | 国家线 | ||
163 | 38 | 27 | 3 | 28 | 22 | 81.50% | 6 | 21.40% | 自划线 | ||
11 | 2 | 2 | 100% | 国家线 | |||||||
13 | 4 | 3 | 68 | 3 | 100% | 65 | 95.60% | 自划线 | |||
36 | 13 | 13 | 20 | 13 | 100% | 7 | 35.00% | 国家线 | 刘老师 029-82205670 |
||
3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 100% | 4 | 80.00% | 国家线 | |||
26 | 5 | 5 | 16 | 4 | 80.00% | 12 | 75.00% | 国家线 | |||
15 | 3 | 3 | 10 | 2 | 66.70% | 8 | 80.00% | 国家线 | |||
2 | 7 | 7 | 100% | 国家线 | |||||||
16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 0.00% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | 杜老师 029-82205328 |
||
88 | 42 | 42 | 2 | 49 | 42 | 100% | 7 | 14.30% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |
4 | 3 | 3 | 100% | 国家线 | |||||||
8 | 1 | 1 | 100% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||||||
4 | 3 | 3 | 100% | 国家线 | |||||||
20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | 0.00% | 国家线 | ||||
53 | 21 | 21 | 2 | 16 | 16 | 76.20% | 0.00% | 国家线 | |||
14 | 2 | 2 | 11 | 2 | 100% | 9 | 81.80% | 国家线 | |||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100% | 2 | 50.00% | 国家线 | |||
32 | 17 | 17 | 12 | 12 | 70.60% | 0.00% | 国家线 |
86 | 45 | 45 | 34 | 34 | 75.60% | 0.00% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | 刘老师 029-82202937 |
||
国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||||||||||
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 100% | 3 | 60.00% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
4 | 4 | 100% | 国家线 | 省重点学科 | |||||||
15 | 5 | 5 | 8 | 5 | 100% | 3 | 37.50% | 国家线 | 省重点学科 | ||
16 | 5 | 5 | 8 | 5 | 100% | 3 | 37.50% | 国家线 | 省重点学科 | ||
1 | 1 | 1 | 100% | 国家线 | 省重点学科 | ||||||
26 | 8 | 8 | 10 | 8 | 100% | 2 | 20.00% | 国家线 | |||
3 | 14 | 14 | 100% | 国家线 | |||||||
8 | 6 | 6 | 16 | 6 | 100% | 10 | 62.50% | 国家线 | |||
19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0.00% | 国家线 | 李老师 029-82205599 |
|||
19 | 6 | 6 | 8 | 6 | 100% | 2 | 25.00% | 国家线 | |||
1 | 国家线 | ||||||||||
1 | 国家线 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00% | 国家线 | ||||
126 | 62 | 62 | 3 | 57 | 57 | 91.90% | 0.00% | 国家线 | |||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0.00% | 国家线 | ||||
17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 0.00% | 国家线 | ||||
34 | 11 | 11 | 15 | 11 | 100% | 4 | 26.70% | 国家线 | |||
7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100% | 3 | 50.00% | 国家线 | |||
19 | 4 | 4 | 7 | 4 | 100% | 3 | 42.90% | 国家线 | 郭老师 029-82202528 |
||
18 | 6 | 6 | 11 | 6 | 100% | 5 | 45.50% | 国家线 | |||
24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | 0.00% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | |||
5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100% | 2 | 50.00% | 国家线 | |||
1 | 国家线 | ||||||||||
50 | 22 | 22 | 32 | 22 | 100% | 10 | 31.30% | 国家线 | |||
65 | 31 | 31 | 18 | 18 | 58.10% | 0.00% | 国家线 | ||||
32 | 13 | 13 | 15 | 11 | 84.60% | 4 | 26.70% | 国家线 | 刘老师 029-82205446 |
||
57 | 20 | 20 | 25 | 19 | 95.00% | 6 | 24.00% | 国家线 | |||
23 | 6 | 6 | 9 | 6 | 100% | 3 | 33.30% | 国家线 | |||
19 | 11 | 11 | 8 | 8 | 72.70% | 0.00% | 国家线 | 韩老师 029-82628238 |
|||
14 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 100% | 3 | 42.90% | 国家线 | 刘老师 029-82202380 |
|
13 | 3 | 3 | 8 | 3 | 100% | 5 | 62.50% | 国家线 | |||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0.00% | 国家线 | ||||
29 | 14 | 14 | 11 | 10 | 71.40% | 1 | 9.10% | 国家线 | |||
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100% | 0.00% | 国家线 | 郑老师 029-82201431 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽