1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2018-09-25 相关院校:浙江工业大学
从浙江工业大学研究生院获悉,2019年浙江工业大学硕士研究生分专业拟招生人数方案已公布,如下:
2019年浙江工业大学硕士研究生分专业拟招生人数方案(仅供考生参考) | |||||
特别说明:我校实际招生人数以教育部下达的正式招生计划为准,各专业实际招生人数在录取时,将根据报考情况(含“退役大学生士兵”专项硕士研究生报考情况)、实际录取推免硕士生情况等进行适当调整,本表中的各专业拟招生专业人数仅供考生参考。 | |||||
单位名称 | 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 硕士总规模(含推免生、士兵专项计划) | 其中接收推免 |
(10337)浙江工业大学 | (001)化学工程学院 | (070300)化学 | 全日制 | 38 | 6 |
(10337)浙江工业大学 | (001)化学工程学院 | (081700)化学工程与技术 | 全日制 | 155 | 20 |
(10337)浙江工业大学 | (001)化学工程学院 | (085216)化学工程 | 全日制 | 162 | 10 |
(10337)浙江工业大学 | (001)化学工程学院 | (085216)化学工程 | 非全日制 | 10 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (001)化学工程学院 | (090403)农药学 | 全日制 | 13 | 1 |
(10337)浙江工业大学 | (002)机械工程学院 | (080102)固体力学 | 全日制 | 4 | 1 |
(10337)浙江工业大学 | (002)机械工程学院 | (080200)机械工程 | 全日制 | 112 | 15 |
(10337)浙江工业大学 | (002)机械工程学院 | (080700)动力工程及工程热物理 | 全日制 | 42 | 10 |
(10337)浙江工业大学 | (002)机械工程学院 | (085201)机械工程 | 全日制 | 134 | 10 |
(10337)浙江工业大学 | (002)机械工程学院 | (085201)机械工程 | 非全日制 | 10 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (002)机械工程学院 | (085206)动力工程 | 全日制 | 39 | 10 |
(10337)浙江工业大学 | (002)机械工程学院 | (085206)动力工程 | 非全日制 | 10 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (002)机械工程学院 | (085236)工业工程 | 全日制 | 10 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (003)信息工程学院 | (081000)信息与通信工程 | 全日制 | 27 | 5 |
(10337)浙江工业大学 | (003)信息工程学院 | (081100)控制科学与工程 | 全日制 | 98 | 11 |
(10337)浙江工业大学 | (003)信息工程学院 | (085208)电子与通信工程 | 全日制 | 30 | 6 |
(10337)浙江工业大学 | (003)信息工程学院 | (085210)控制工程 | 全日制 | 128 | 15 |
(10337)浙江工业大学 | (004)经贸管理学院 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 27 | 7 |
(10337)浙江工业大学 | (004)经贸管理学院 | (085240)物流工程 | 全日制 | 20 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (004)经贸管理学院 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 | 16 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (004)经贸管理学院 | (120200)工商管理 | 全日制 | 50 | 25 |
(10337)浙江工业大学 | (004)经贸管理学院 | (125300)会计 | 全日制 | 11 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (004)经贸管理学院 | (125300)会计 | 非全日制 | 35 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (005)生物工程学院 | (071005)微生物学 | 全日制 | 8 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (005)生物工程学院 | (071010)生物化学与分子生物学 | 全日制 | 21 | 5 |
(10337)浙江工业大学 | (005)生物工程学院 | (081703)生物化工 | 全日制 | 25 | 5 |
(10337)浙江工业大学 | (005)生物工程学院 | (083600)生物工程 | 全日制 | 16 | 5 |
(10337)浙江工业大学 | (005)生物工程学院 | (085221)轻工技术与工程 | 全日制 | 18 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (005)生物工程学院 | (085238)生物工程 | 全日制 | 33 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (006)建筑工程学院 | (081300)建筑学 | 全日制 | 6 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (006)建筑工程学院 | (081400)土木工程 | 全日制 | 55 | 20 |
(10337)浙江工业大学 | (006)建筑工程学院 | (083300)城乡规划学 | 全日制 | 10 | 5 |
(10337)浙江工业大学 | (006)建筑工程学院 | (085213)建筑与土木工程 | 全日制 | 74 | 15 |
(10337)浙江工业大学 | (006)建筑工程学院 | (085213)建筑与土木工程 | 非全日制 | 10 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (007)药学院 | (085235)制药工程 | 全日制 | 15 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (007)药学院 | (085235)制药工程 | 非全日制 | 5 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (007)药学院 | (100700)药学 | 全日制 | 82 | 10 |
(10337)浙江工业大学 | (007)药学院 | (105500)药学 | 全日制 | 58 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (007)药学院 | (105500)药学 | 非全日制 | 26 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (008)计算机科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 65 | 15 |
(10337)浙江工业大学 | (008)计算机科学与技术学院 | (083500)软件工程 | 全日制 | 23 | 8 |
(10337)浙江工业大学 | (008)计算机科学与技术学院 | (085211)计算机技术 | 全日制 | 65 | 10 |
(10337)浙江工业大学 | (008)计算机科学与技术学院 | (085211)计算机技术 | 非全日制 | 30 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (008)计算机科学与技术学院 | (085212)软件工程 | 全日制 | 31 | 6 |
(10337)浙江工业大学 | (009)理学院 | (070100)数学 | 全日制 | 12 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (009)理学院 | (070200)物理学 | 全日制 | 19 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (009)理学院 | (080300)光学工程 | 全日制 | 6 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (009)理学院 | (085202)光学工程 | 全日制 | 34 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (010)人文学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 6 | 1 |
(10337)浙江工业大学 | (010)人文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 15 | 5 |
(10337)浙江工业大学 | (010)人文学院 | (050300)新闻传播学 | 全日制 | 7 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (010)人文学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 15 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (011)政治与公共管理学院 | (120400)公共管理 | 全日制 | 16 | 6 |
(10337)浙江工业大学 | (011)政治与公共管理学院 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 76 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (012)教育科学与技术学院 | (040100)教育学 | 全日制 | 18 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (012)教育科学与技术学院 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 15 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (012)教育科学与技术学院 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 10 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (012)教育科学与技术学院 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 15 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (012)教育科学与技术学院 | (045116)心理健康教育 | 全日制 | 5 | 1 |
(10337)浙江工业大学 | (012)教育科学与技术学院 | (045116)心理健康教育 | 非全日制 | 10 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (012)教育科学与技术学院 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 13 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (012)教育科学与技术学院 | (045120)职业技术教育 | 非全日制 | 15 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (012)教育科学与技术学院 | (045400)应用心理 | 全日制 | 5 | 1 |
(10337)浙江工业大学 | (012)教育科学与技术学院 | (045400)应用心理 | 非全日制 | 6 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (012)教育科学与技术学院 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 11 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (014)法学院 | (030100)法学 | 全日制 | 14 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (014)法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 15 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (014)法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | 12 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (015)设计艺术学院 | (085237)工业设计工程 | 全日制 | 3 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (015)设计艺术学院 | (130500)设计学 | 全日制 | 36 | 7 |
(10337)浙江工业大学 | (015)设计艺术学院 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 46 | 7 |
(10337)浙江工业大学 | (017)长三角绿色制药协同创新中心 | (085235)制药工程 | 全日制 | 7 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (017)长三角绿色制药协同创新中心 | (100700)药学 | 全日制 | 27 | 5 |
(10337)浙江工业大学 | (017)长三角绿色制药协同创新中心 | (105500)药学 | 全日制 | 32 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (018)材料科学与工程学院 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | 64 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (018)材料科学与工程学院 | (085204)材料工程 | 全日制 | 59 | 2 |
(10337)浙江工业大学 | (018)材料科学与工程学院 | (085204)材料工程 | 非全日制 | 10 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (019)海洋学院 | (083200)食品科学与工程 | 全日制 | 15 | 5 |
(10337)浙江工业大学 | (019)海洋学院 | (085231)食品工程 | 全日制 | 10 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (019)海洋学院 | (095135)食品加工与安全 | 全日制 | 15 | 3 |
(10337)浙江工业大学 | (019)海洋学院 | (095135)食品加工与安全 | 非全日制 | 10 | 0 |
(10337)浙江工业大学 | (023)马克思主义学院 | (010108)科学技术哲学 | 全日制 | 4 | 1 |
(10337)浙江工业大学 | (023)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 全日制 | 9 | 1 |
(10337)浙江工业大学 | (024)环境学院 | (083000)环境科学与工程 | 全日制 | 68 | 10 |
(10337)浙江工业大学 | (024)环境学院 | (085229)环境工程 | 全日制 | 61 | 5 |
(10337)浙江工业大学 | (099)MBA教育中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 230 | 0 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽