1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2018-09-18 相关院校:福州大学
从福州大学研究生院获悉,福州大学2018年硕士研究生招生数据统计(分专业)已公布,如下:
福州大学2018年硕士研究生招生数据统计(分专业)
学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 | 学习方式 |
电气工程与自动化学院 | 080801 | 电机与电器 | 96 | 15 | 14 | 1 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 76 | 21 | 15 | 6 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 76 | 20 | 18 | 2 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 86 | 16 | 14 | 2 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 085207 | *电气工程 | 81 | 18 | 17 | 0 | 1 | 非全日制 |
电气工程与自动化学院 | 085207 | *电气工程 | 565 | 100 | 96 | 4 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 085210 | *控制工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
电气工程与自动化学院 | 085210 | *控制工程 | 97 | 23 | 19 | 0 | 4 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 080102 | 固体力学 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 080103 | 流体力学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 73 | 17 | 14 | 3 | 0 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 080202 | 机械电子工程 | 55 | 16 | 10 | 6 | 0 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 45 | 24 | 11 | 0 | 13 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 080204 | 车辆工程 | 33 | 6 | 4 | 2 | 0 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 080503 | 材料加工工程 | 24 | 11 | 9 | 0 | 2 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 085201 | *机械工程 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 非全日制 |
机械工程及自动化学院 | 085201 | *机械工程 | 407 | 92 | 92 | 0 | 0 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 085234 | *车辆工程 | 243 | 35 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 070101 | 基础数学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 070102 | 计算数学 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 070104 | 应用数学 | 42 | 16 | 8 | 1 | 7 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 071400 | 统计学 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 92 | 27 | 15 | 12 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 0812Z1 | 信息安全 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 083500 | 软件工程 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 085211 | *计算机技术 | 45 | 7 | 3 | 0 | 4 | 非全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 085211 | *计算机技术 | 339 | 100 | 80 | 1 | 19 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 085212 | *软件工程 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 非全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 085212 | *软件工程 | 99 | 20 | 10 | 1 | 9 | 全日制 |
石油化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 全日制 |
石油化工学院 | 081701 | 化学工程 | 60 | 16 | 12 | 1 | 3 | 全日制 |
石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 37 | 19 | 5 | 0 | 14 | 全日制 |
石油化工学院 | 081705 | 工业催化 | 13 | 28 | 3 | 0 | 25 | 全日制 |
石油化工学院 | 085216 | *化学工程 | 52 | 84 | 7 | 0 | 77 | 全日制 |
土木工程学院 | 080104 | 工程力学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 109 | 15 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 143 | 30 | 18 | 12 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 50 | 7 | 6 | 1 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 143 | 27 | 16 | 11 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 全日制 |
土木工程学院 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 085213 | *建筑与土木工程 | 53 | 16 | 12 | 0 | 4 | 非全日制 |
土木工程学院 | 085213 | *建筑与土木工程 | 712 | 151 | 146 | 5 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 085214 | *水利工程 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
土木工程学院 | 085214 | *水利工程 | 79 | 19 | 18 | 1 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 085222 | *交通运输工程 | 59 | 14 | 11 | 3 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 125600 | *工程管理 | 113 | 18 | 18 | 0 | 0 | 非全日制 |
环境与资源学院 | 070500 | 地理学 | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 全日制 |
环境与资源学院 | 081401 | 岩土工程 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 全日制 |
环境与资源学院 | 081803 | 地质工程 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 全日制 |
环境与资源学院 | 083001 | 环境科学 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 全日制 |
环境与资源学院 | 083002 | 环境工程 | 55 | 5 | 3 | 2 | 0 | 全日制 |
环境与资源学院 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 全日制 |
环境与资源学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
环境与资源学院 | 085217 | *地质工程 | 17 | 16 | 10 | 0 | 6 | 全日制 |
环境与资源学院 | 085229 | *环境工程 | 90 | 54 | 35 | 0 | 19 | 全日制 |
经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 全日制 |
经济与管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 全日制 |
经济与管理学院 | 020105 | 世界经济 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 全日制 |
经济与管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 全日制 |
经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 93 | 12 | 6 | 6 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
经济与管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 全日制 |
经济与管理学院 | 025100 | *金融 | 369 | 30 | 23 | 7 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 025200 | *应用统计 | 81 | 13 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 025400 | *国际商务 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 027000 | 统计学 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 085236 | *工业工程 | 66 | 14 | 13 | 1 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 085240 | *物流工程 | 110 | 25 | 23 | 2 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 322 | 48 | 37 | 11 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 1201Z3 | 信息管理与信息系统 | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 全日制 |
经济与管理学院 | 1201Z4 | 物流管理 | 60 | 7 | 6 | 1 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 1201Z5 | 金融工程 | 36 | 6 | 4 | 2 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 92 | 9 | 6 | 3 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 152 | 15 | 9 | 6 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 103 | 19 | 12 | 7 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 120404 | 社会保障 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 125100 | *工商管理 | 533 | 210 | 119 | 0 | 91 | 非全日制 |
经济与管理学院 | 125200 | *公共管理 | 453 | 110 | 110 | 0 | 0 | 非全日制 |
经济与管理学院 | 125300 | *会计 | 641 | 63 | 44 | 19 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 125600 | *工程管理 | 109 | 30 | 30 | 0 | 0 | 非全日制 |
生物科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 160 | 47 | 45 | 2 | 0 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 66 | 13 | 12 | 1 | 0 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 085231 | *食品工程 | 20 | 27 | 5 | 0 | 22 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 085238 | *生物工程 | 24 | 43 | 17 | 0 | 26 | 全日制 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 27 | 8 | 3 | 1 | 4 | 全日制 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 全日制 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 21 | 8 | 0 | 1 | 7 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 070207 | 光学 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 64 | 17 | 15 | 0 | 2 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 70 | 18 | 13 | 5 | 0 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 36 | 9 | 8 | 1 | 0 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 0810Z1 | 数字媒体技术 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 085208 | *电子与通信工程 | 13 | 14 | 13 | 0 | 1 | 非全日制 |
物理与信息工程学院 | 085208 | *电子与通信工程 | 245 | 63 | 62 | 1 | 0 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 085209 | *集成电路工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
物理与信息工程学院 | 085209 | *集成电路工程 | 86 | 83 | 22 | 0 | 61 | 全日制 |
化学学院 | 070301 | 无机化学 | 6 | 26 | 1 | 0 | 25 | 全日制 |
化学学院 | 070302 | 分析化学 | 20 | 52 | 2 | 7 | 43 | 全日制 |
化学学院 | 070303 | 有机化学 | 11 | 34 | 1 | 0 | 33 | 全日制 |
化学学院 | 070304 | 物理化学 | 15 | 77 | 2 | 1 | 74 | 全日制 |
化学学院 | 0703J1 | 新能源材料 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 全日制 |
化学学院 | 0703Z1 | 材料化学 | 6 | 24 | 0 | 0 | 24 | 全日制 |
化学学院 | 0703Z2 | 环境化学 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 全日制 |
化学学院 | 0703Z3 | 食品安全与药物化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
化学学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 全日制 |
化学学院 | 081703 | 生物化工 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 全日制 |
化学学院 | 081704 | 应用化学 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 全日制 |
化学学院 | 085204 | *材料工程 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 全日制 |
化学学院 | 085235 | *制药工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
化学学院 | 085235 | *制药工程 | 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 全日制 |
化学学院 | 100701 | 药物化学 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 全日制 |
化学学院 | 100702 | 药剂学 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 全日制 |
化学学院 | 100704 | 药物分析学 | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 全日制 |
化学学院 | 100706 | 药理学 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 全日制 |
建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 52 | 12 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 38 | 16 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
紫金矿业学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
紫金矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
紫金矿业学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 全日制 |
紫金矿业学院 | 085217 | *地质工程 | 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 全日制 |
工艺美术学院 | 085237 | *工业设计工程 | 62 | 11 | 8 | 3 | 0 | 全日制 |
工艺美术学院 | 130400 | 美术学 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 全日制 |
工艺美术学院 | 130500 | 设计学 | 47 | 9 | 4 | 5 | 0 | 全日制 |
工艺美术学院 | 135107 | *美术 | 55 | 9 | 6 | 3 | 0 | 全日制 |
工艺美术学院 | 135108 | *艺术设计 | 246 | 27 | 23 | 4 | 0 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 0703Z1 | 材料化学 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 17 | 29 | 10 | 2 | 17 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 98 | 17 | 13 | 4 | 0 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 085204 | *材料工程 | 91 | 80 | 31 | 0 | 49 | 全日制 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 全日制 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 43 | 8 | 2 | 2 | 4 | 全日制 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 45 | 6 | 1 | 1 | 4 | 全日制 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 全日制 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 全日制 |
法学院 | 035101 | *法律(非法学) | 172 | 13 | 12 | 0 | 1 | 非全日制 |
法学院 | 035101 | *法律(非法学) | 499 | 50 | 48 | 2 | 0 | 全日制 |
法学院 | 035102 | *法律(法学) | 137 | 10 | 6 | 0 | 4 | 非全日制 |
法学院 | 035102 | *法律(法学) | 218 | 57 | 29 | 0 | 28 | 全日制 |
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
人文社会科学学院 | 030301 | 社会学 | 33 | 11 | 10 | 1 | 0 | 全日制 |
人文社会科学学院 | 035200 | *社会工作 | 175 | 49 | 49 | 0 | 0 | 非全日制 |
人文社会科学学院 | 035200 | *社会工作 | 114 | 34 | 32 | 2 | 0 | 全日制 |
人文社会科学学院 | 135101 | *音乐 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 全日制 |
人文社会科学学院 | 135108 | *艺术设计 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 全日制 |
离散数学研究中心 | 070101 | 基础数学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全日制 |
离散数学研究中心 | 070104 | 应用数学 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 全日制 |
离散数学研究中心 | 070105 | 运筹学与控制论 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全日制 |
福建省空间信息工程研究中心 | 070500 | 地理学 | 97 | 24 | 21 | 3 | 0 | 全日制 |
福建省空间信息工程研究中心 | 085215 | *测绘工程 | 92 | 47 | 33 | 0 | 14 | 全日制 |
生物和医药技术研究院 | 077700 | 生物医学工程 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 全日制 |
生物和医药技术研究院 | 0777Z1 | 仿生材料与药物制剂 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全日制 |
图书馆 | 120502 | 情报学 | 31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 全日制 |
*为专业学位专业 | 11841 | 3297 | 2036 | 249 | 1012 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽