1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2012-10-01 相关院校:上海海洋大学
院系所、专业、研究方向 | 学制 | 授予学位 | 拟招生人数 | 考试科目 | 复试科目 |
001水产与生命学院 | 235 | ||||
070700海洋科学 | 3年 | 理学 | |||
_ 03海洋生物学 | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F02动物学 | ||
071000生物学 | 3年 | 理学 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 |
_ 03生理学 | |||||
_ 04水生生物学 | |||||
_ 07遗传学 | |||||
_ 08发育生物学 | |||||
071300生态学 | 3年 | 理学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | ||
077600环境科学与工程 | 3年 | 理学 | |||
_ 01环境科学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④910生物化学或912环境化学 | F01生态学 | ||
090102作物遗传育种 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学 | F20作物遗传育种 | ||
090501动物遗传育种与繁殖 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物遗传育种与繁殖 | 13 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或924水产动物遗传育种学 | F04遗传学 | ||
090502动物营养与饲料科学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物营养与饲料科学 | 13 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或926水产动物营养与饲料学 | F07养殖水化学 | ||
090603临床兽医学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物临床医学 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | F06微生物学 | ||
090801水产养殖 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 42 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④416普通动物学与普通生态学或927鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
095108渔业(专业学位) | 3年 | 农业推广 | |||
_ 00不区分研究方向 | 69 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④961鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
002食品学院 | 91 | ||||
071000生物学 | 3年 | 理学 | |||
_ 10生物化学与分子生物学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F03 分子生物学 | ||
080705制冷及低温工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④922传热学 | F08制冷技术 | ||
081704应用化学 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④910生物化学 | F09无机及分析化学 | ||
083200食品科学与工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品化学与食品微生物学或910生物化学 | F10食品工艺学 | ||
085206动力工程(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 4 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④922传热学 | F08制冷技术 | ||
085231食品工程(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 25 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或962食品化学与食品微生物学 | F32食品工艺学 | ||
003食品科学与工程研究中心 | |||||
097200食品科学与工程 | 3年 | 农学 | 20 | ||
_ 00不区分研究方向 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④812食品化学与食品微生物学 | F10食品工艺学 | ||
004海洋科学学院 | 72 | ||||
070700海洋科学 | 3年 | 理学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 |
_ 01物理海洋学 | |||||
_ 02海洋化学 | |||||
_ 03海洋生物学 | |||||
077600环境科学与工程 | 3年 | 理学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | ||
090802捕捞学 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
090803渔业资源 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
0908Z2渔业环境保护与治理 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
095108渔业(专业学位) | 3年 | 农业推广 | |||
_ 00不区分研究方向 | 22 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④963渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
005环境监测与评价中心 | 7 | ||||
083000环境科学与工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | ||
006经济管理学院 | 50 | ||||
020205产业经济学 | 3年 | 经济学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F14经济管理综合 | ||
0908Z1渔业经济与管理 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④917西方经济学或918管理学 | F14经济管理综合 | ||
095110农村与区域发展(专业学位) | 3年 | 农业推广 | |||
_ 00不区分研究方向 | 23 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④964管理学 | F14经济管理综合 | ||
120300农林经济管理 | 3年 | 管理学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④918管理学 | F14经济管理综合 | ||
007信息学院 | 19 | ||||
081200计算机科学与技术 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
083500软件工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
085211计算机技术(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 4 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
009工程学院 | 33 | ||||
080200机械工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础 | F19机电专业综合知识 | ||
085201机械工程(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④966控制理论基础 | F36机电专业综合知识 | ||
010人文学院 | |||||
0908Z2渔业环境保护与治理 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④923公共政策分析 | F21管理学原理 | ||
011中国水科院 院部(北京) | 13 | ||||
070700海洋科学 | 3年 | 理学 | |||
_ 03海洋生物学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F02动物学 | ||
071000生物学 | 3年 | 理学 | |||
_ 04水生生物学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | ||
085211计算机技术(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
090501动物遗传育种与繁殖 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物遗传育种与繁殖 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或924水产动物遗传育种学 | F04遗传学 | ||
090801水产养殖 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④416普通动物学与普通生态学或927鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
095108渔业(专业学位) | 3年 | 农业推广 | |||
_ 01与海洋学院渔业专业相同 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④963渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
_ 02与生命学院渔业专业相同 | 4 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④961鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
095110农村与区域发展(专业学位) | 3年 | 农业推广 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④964管理学 | F14经济管理综合 | ||
120300农林经济管理 | 3年 | 管理学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④918管理学 | F14经济管理综合 | ||
012中国水科院 黄海水产研究所(青岛) | 68 | ||||
070700海洋科学 | 3年 | 理学 | |||
_ 03海洋生物学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F02动物学 | ||
071000生物学 | 3年 | 理学 | |||
_ 04水生生物学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | ||
083200食品科学与工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品化学与食品微生物学或910生物化学 | F10食品工艺学 | ||
085231食品工程(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 6 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或962食品化学与食品微生物学 | F32食品工艺学 | ||
090501动物遗传育种与繁殖 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物遗传育种与繁殖 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或924水产动物遗传育种学 | F04遗传学 | ||
090502动物营养与饲料科学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物营养与饲料科学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或926水产动物营养与饲料学 | F07养殖水化学 | ||
090603临床兽医学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物临床医学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | F06微生物学 | ||
090801水产养殖 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④416普通动物学与普通生态学或927鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
090802捕捞学 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
090803渔业资源 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
095108渔业(专业学位) | 3年 | 农业推广 | |||
_ 01与海洋学院渔业专业相同 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④963渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
_ 02与生命学院渔业专业相同 | 28 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④961鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
013中国水科院 东海水产研究所(上海) | 43 | ||||
070700海洋科学 | 3年 | 理学 | |||
_ 03海洋生物学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F02动物学 | ||
071000生物学 | 3年 | 理学 | |||
_ 04水生生物学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | ||
081704应用化学 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④910生物化学 | F09无机及分析化学 | ||
083000环境科学与工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | ||
083200食品科学与工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品化学与食品微生物学或910生物化学 | F10食品工艺学 | ||
085231食品工程(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或962食品化学与食品微生物学 | F32食品工艺学 | ||
090603临床兽医学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物临床医学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | F06微生物学 | ||
090801水产养殖 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④416普通动物学与普通生态学或927鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
090802捕捞学 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
090803渔业资源 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
095108渔业(专业学位) | 3年 | 农业推广 | |||
_ 01与海洋学院渔业专业相同 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④963渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
_ 02与生命学院渔业专业相同 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④961鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
014中国水科院 南海水产研究所(广州) | 55 | ||||
070700海洋科学 | 3年 | 理学 | |||
_ 03海洋生物学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F02动物学 | ||
071000生物学 | 3年 | 理学 | |||
_ 04水生生物学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | ||
083000环境科学与工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | ||
083200食品科学与工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品化学与食品微生物学或910生物化学 | F10食品工艺学 | ||
085231食品工程(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或962食品化学与食品微生物学 | F32食品工艺学 | ||
090502动物营养与饲料科学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物营养与饲料科学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或926水产动物营养与饲料学 | F07养殖水化学 | ||
090603临床兽医学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物临床医学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | F06微生物学 | ||
090801水产养殖 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④416普通动物学与普通生态学或927鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
090803渔业资源 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
095108渔业(专业学位) | 3年 | 农业推广 | |||
_ 01与海洋学院渔业专业相同 | 13 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④963渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
_ 02与生命学院渔业专业相同 | 18 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④961鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
015中国水科院 黑龙江水产研究所(哈尔滨) | 20 | ||||
071000生物学 | 3年 | 理学 | |||
_ 04水生生物学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | ||
080200机械工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础 | F19机电专业综合知识 | ||
083000环境科学与工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | ||
085201机械工程(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④966控制理论基础 | F36机电专业综合知识 | ||
090502动物营养与饲料科学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物营养与饲料科学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或926水产动物营养与饲料学 | F07养殖水化学 | ||
090603临床兽医学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物临床医学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | F06微生物学 | ||
090801水产养殖 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④416普通动物学与普通生态学或927鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
095108渔业(专业学位) | 3年 | 农业推广 | |||
_ 02与生命学院渔业专业相同 | 11 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④961鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
016中国水科院 长江水产研究所(荆州) | 12 | ||||
071000生物学 | 3年 | 理学 | |||
_ 04水生生物学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | ||
083000环境科学与工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | ||
090502动物营养与饲料科学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物营养与饲料科学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或926水产动物营养与饲料学 | F07养殖水化学 | ||
090603临床兽医学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物临床医学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | F06微生物学 | ||
095108渔业(专业学位) | 3年 | 农业推广 | |||
_ 01与海洋学院渔业专业相同 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④963渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
_ 02与生命学院渔业专业相同 | 6 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④961鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
017中国水科院 珠江水产研究所(广州) | 33 | ||||
071000生物学 | 3年 | 理学 | |||
_ 04水生生物学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | ||
090603临床兽医学 | 3年 | 农学 | |||
_ 01水产动物临床医学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | F06微生物学 | ||
090801水产养殖 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④416普通动物学与普通生态学或927鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
090803渔业资源 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
095108渔业(专业学位) | 3年 | 农业推广 | |||
_ 01与海洋学院渔业专业相同 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④963渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
_ 02与生命学院渔业专业相同 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④961鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
018中国水科院 淡水渔业研究中心(江苏无锡) | 7 | ||||
090801水产养殖 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④416普通动物学与普通生态学或927鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | ||
019中国水科院 渔业机械仪器研究所(上海) | 6 | ||||
071000生物学 | 3年 | 理学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | |||
080200机械工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础 | F19机电专业综合知识 | ||
085201机械工程(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④966控制理论基础 | F36机电专业综合知识 | ||
085231食品工程(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或962食品化学与食品微生物学 | F32食品工艺学 | ||
021上海农科院 | 29 | ||||
071000生物学 | 3年 | 理学 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F03 分子生物学 | |
_ 04水生生物学 | 1 | ||||
_ 10生物化学与分子生物学 | 2 | ||||
081200计算机科学与技术 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
083200食品科学与工程 | 3年 | 工学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品化学与食品微生物学或910生物化学 | F10食品工艺学 | ||
085231食品工程(专业学位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不区分研究方向 | 16 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或962食品化学与食品微生物学 | F32食品工艺学 | ||
090102作物遗传育种 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学 | F20作物遗传育种 | ||
090502动物营养与饲料科学 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或926水产动物营养与饲料学 | F07养殖水化学 | ||
090603临床兽医学 | 3年 | 农学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | F06微生物学 | ||
120300农林经济管理 | 3年 | 管理学 | |||
_ 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④918管理学 | F14经济管理综合 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽