1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2012-09-28 相关院校:沈阳航空航天大学
二级学院(部) | 专业名称 | 研究方向 | 初试统考、联考科目 | 初试自命题科目 | 咨询联系人 及联系方式 |
同等学力报考附加条件 |
001 安全工程学院 |
083700 安全科学与工程 |
01系统安全理论与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | ④814系统 安全基础 |
陈立杰 电话: 15840179581 邮箱: chenlj6804 @126.com |
1.通过国家英语四级; 2.在该领域的核心期刊以第一作者发表论文一篇; 3.需在全日制普通高等院校进修过与该专业相近的本科主干课程 |
02防火防爆工程与技术 | ||||||
03安全经济学 | ||||||
04信息化安全技术 | ||||||
05民航安全 | ||||||
085224 安全工程 (专业学位) |
01系统安全理论与应用 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | ④814系统安全基础 | |||
02防火防爆工程与技术 | ||||||
03安全经济学 | ||||||
04信息化安全技术 | ||||||
05民航安全 | ||||||
002材料科学与工程学院 | 080501 材料物理与化学 |
01非晶及纳米材料 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | ④810物理化学 |
王远征: 024-89724198 made@sau.edu.cn 国旭明: 024-89723477 guoxuming@sau.edu.cn |
1.通过国家英语四级; 2.在该领域的核心期刊以第一作者发表论文一篇; 3.需在全日制普通高等院校进修过与该专业相近的本科主干课程 |
02材料腐蚀与防护 | ||||||
03吸波材料 | ||||||
04智能材料与结构监测 | ||||||
080502 材料学 |
01高性能轻合金 | ④813金属学与热处理 | ||||
02晶体取向及取向分布 | ||||||
03高温合金 | ||||||
04材料变形与断裂 | ||||||
05材料的组织与性能 | ||||||
080503 材料加工工程 |
01焊接冶金与工艺 | |||||
02金属凝固与控制 | ||||||
03材料界面与润湿性 | ||||||
04材料加工工程的数值模拟 | ||||||
05塑性成形技术 | ||||||
003航空航天工程学部 | 080101 一般力学与力学基础 | 01流—固耦合振动与噪声控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | ④802理论力学或803材料力学 | 朱立坤 024-89724900 |
原则上不招收同等学力考生 |
02空间飞行器动力学与控制 | ||||||
03非线性动力学与结构振动 | ||||||
080102 固体力学 | 01微-细-宏观多尺度力学和高性能有限元 | |||||
02复合材料高阶板壳理论及飞机结构分析 | ||||||
03工程计算与实验固体力学 | ||||||
080104 工程力学 | 01结构疲劳、断裂、可靠性分析 | |||||
02复合材料力学 | ||||||
082501 飞行器设计 |
01飞机结构振动与噪声控制 | |||||
02飞机结构强度分析与试验 | ||||||
03飞机系统设计与试验技术 | ||||||
082503 航空宇航制造工程 |
01航空材料先进加工技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | ④822塑性成形原理 | |||
02飞行器数字化制造技术 | ④823C语言程序设计 | |||||
03航空设备及工艺试验技术 | ④822塑性成形原理 | |||||
04塑性成形CAE | ||||||
082502 航空宇航推进理论与工程 |
01 航空发动机燃烧设计与分析技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | ④820工程热力学或802理论力学 | 曾文 024-89723722 18040039066 |
||
02 航空发动机强度、振动及噪声 | ||||||
03 航空发动机气动热力学及应用 | ||||||
04 航空发动机数值仿真技术 | ||||||
05 航空发动机试验与先进测试技术 | ||||||
06 航空新能源研究 | ||||||
003航空航天工程学部 | 080700 动力工程及工程热物理 | 01微尺度流动与传热 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | ④820工程热力学 | 曾文 024-89723722 18040039066 |
原则上不招收同等学力考生 |
02发动机高效燃烧与低排放技术 | ||||||
03煤的清洁燃烧与转化 | ||||||
04内燃机替代燃料研究 | ||||||
05动力机械动力学与振动控制 | ||||||
06空气动力试验技术与仿真 | ||||||
07风力机空气动力学 | ||||||
080502 材料学 | 01聚合物基复合材料动态力学行为及损伤机理 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | ④807高分子物理与化学 | 王柏臣18040039816 | ||
02空间环境因素作用下材料损伤效应及失效机理 | ||||||
03混杂多尺度复合材料结构表征与性能评价 | ||||||
04多功能纳米复合材料及结构健康监测 | ||||||
05聚合物基复合材料环境老化效应及机理 | ||||||
06高性能树脂基纳米复合材料 | ||||||
085232 航空工程(专业学位) |
01飞机结构振动与噪声控制 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | ④802理论力学或803材料力学 | 曾文 024-89723722 18040039066 |
||
02飞机结构强度分析与试验 | ||||||
03飞机系统设计与试验技术 | ||||||
04航空发动机燃烧设计与分析技术 | ④820工程热力学或802理论力学 | |||||
05航空发动机强度、振动及噪声 | ||||||
06航空发动机气动热力学及应用 | ||||||
07航空发动机数值仿真技术 | ||||||
08航空发动机试验与先进测试技术 | ||||||
09航空新型能源研究 | ||||||
10飞行器数字化制造技术 | ④823 C语言程序设计 | |||||
11航空材料先进加工技术 | ④822塑性成形原理 | |||||
12航空设备及工艺试验技术 | ||||||
13塑性成形CAE | ||||||
004能源与环境学院 | 080700 动力工程及工程热物理 | 01固废处理与循环经济 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | ④806热工基础或 819化工原理 | 张海军18040038118;024-89723947 |
需在全日制普通高等院校进修过与该专业相近的本科主干课程,并在该领域的核心期刊以第一作者发表论文1篇 |
02生物质能利用 | ||||||
03煤清洁利用 | ||||||
04航空替代能源 | ||||||
05燃烧流动模拟与仿真 | ||||||
06多联产综合利用技术 | ||||||
07可再生能源利用 | ||||||
082504 人机与环境工程 |
01航空与环境工程 | |||||
02人机环境系统仿真研究 | ||||||
03环境监测与评价 | ||||||
005机电工程学院 | 080201 机械制造及其自动化 |
01机械制造自动化技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | ④804机械原理 | 翟青春 024-89724538 zhaiqc@sau.edu.cn |
原则上不招收同等学力考生 |
02精密、超精密加工技术 | ||||||
03快速原型技术与反求工程 | ||||||
04航空金属难加工材料切削与磨削技术 | ||||||
05精密特种加工技术 | ||||||
06数字化制造技术 | ||||||
07机械制造装备研制及开发技术 | ||||||
080202 机械电子工程 | 01航空机电设备 | |||||
02数控及机器人技术 | ||||||
03机电控制及测控技术 | ||||||
04数字化全三维应用技术 | ||||||
080203 机械设计及理论 |
01CAD/CAE/CAM技术 | |||||
02结构强度及完整性评定 | ||||||
03优化设计 | ||||||
04机械系统动力学设计 | ||||||
05机构学与机器人技术 | ||||||
06真空装备及涂层技术 | ||||||
080204 车辆工程 | 01车辆状态检测及诊断技术 | |||||
02新能源汽车结构设计及智能减振技术 | ||||||
03汽车电子技术与智能控制 | ||||||
04特种车辆设计、逆向设计技术研究 | ||||||
05车辆动力总成匹配与优化 | ||||||
085201 机械工程(专业学位) |
01机电系统控制及自动化 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | ④804机械原理 | |||
02精密、超精密加工技术 | ||||||
03快速原型技术与反求工程 | ||||||
04航空金属难加工材料切削与磨削技术 | ||||||
05精密特种加工技术 | ||||||
06数字化制造技术 | ||||||
07机械制造自动化技术 | ||||||
006计算机学院 | 081201 计算机系统结构 | 01分布计算系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | ④805数据结构或815微机原理 | 于影杰 联系方式:024-89724258 |
1、需在全日制普通高等院校进修过与该专业相近的本科主干课程两门; 2、在该领域的核心期刊以第一作者至少发表论文1篇。 |
02 并行计算系统 | ||||||
03嵌入式系统 | ||||||
081202 计算机软件与理论 |
01人工智能与自然语言处理 | ④805数据结构或811操作系统 | ||||
02 知识工程与知识管理 | ||||||
03 数据库与数据仓库 | ||||||
04 网络与信息系统安全 | ||||||
05分布与并行计算 | ||||||
06医学影像理解与分析 | ||||||
081203 计算机应用技术 |
01知识管理与智能人机交互 |
④805数据结构或818计算机组成原理 | ||||
02人工智能及其应用 | ||||||
03协同工作系统 |
||||||
04分布式虚拟现实 | ||||||
05大规模网络游戏 | ||||||
06计算机网络技术及其应用 | ||||||
07管理信息系统与数据库 | ||||||
08嵌入式系统及应用 | ||||||
09信息安全技术 | ||||||
10医学影像处理 | ||||||
11计算机检测与控制 | ||||||
12物联网技术及应用 | ||||||
006计算机学院 | 083500 软件工程 | 01知识管理工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | ④805数据结构或811操作系统 | 于影杰 联系方式:024-89724258 |
1、需在全日制普通高等院校进修过与该专业相近的本科主干课程两门; 2、在该领域的核心期刊以第一作者至少发表论文1篇。 |
02机器学习 | ||||||
03分布与并行计算 | ||||||
04可信软件 | ||||||
05数据服务工程 | ||||||
085211 计算机技术(专业学位) |
01分布与并行计算 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | ④817程序设计 | |||
02计算机测控技术 | ||||||
03计算机网络及应用 | ||||||
04管理信息系统与数据库 | ||||||
05人工智能与应用 | ||||||
06物联网技术及应用 | ||||||
07嵌入式系统及应用 | ||||||
08知识工程与知识管理 | ||||||
09网络与信息系统安全 | ||||||
10数字图像处理 | ||||||
085212 软件工程(专业学位) |
01虚拟现实与仿真 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | ④817程序设计 | |||
02管理信息系统与数据库 | ||||||
03知识工程与知识管理 | ||||||
04网络与信息系统安全 | ||||||
05敏捷制造及管理 | ||||||
06嵌入式系统软件 | ||||||
07物联网数据管理 | ||||||
08物联网安全技术 | ||||||
09图像检索技术 | ||||||
10自然语言处理 | ||||||
007自动化学院 | 081101 控制理论与控制工程 | 01自主飞行控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | ④809自动控制原理 | 邱楠 024-89724448 13840135239 Email:qiunan20002000@126.com |
1.通过国家英语四级;2.在该领域的核心期刊以第一作者发表论文一篇;3.需在全日制普通高等院校进修过与该专业相近的本科主干课程 |
02微智能执行器与智能控制 | ||||||
03飞行器半实物仿真技术 | ||||||
04系统仿真及应用 | ||||||
05旋翼机与飞艇飞行控制 | ||||||
081102 检测技术与自动化装置 | 01飞行器故障诊断、预测及综合健康管理 | |||||
02机电设备状态监测与智能控制 | ||||||
03基于机器视觉的三维数字测量技术及应用 | ||||||
04嵌入式系统及应用 | ||||||
05计算机测控技术及应用 | ||||||
081103 系统工程 | 01多无人机协同控制与决策 | |||||
02航空航天器任务规划 | ||||||
03无人机空战博弈决策 | ||||||
04无人机任务规划与管理技术 | ||||||
05飞行器作战效能分析 | ||||||
081104 模式识别与智能系统 |
01图像处理与模式识别 | |||||
02环境感知与跟踪技术 | ||||||
03生物特征识别技术 | ||||||
04智能控制与嵌入式系统 | ||||||
05红外图像处理与目标识别 | ||||||
06计算机视觉 | ||||||
081105 导航、制导与控制 | 01组合导航与飞行控制 | |||||
02智能执行器建模与控制技术 | ||||||
03基于计算机视觉的数字测量与控制技术 | ||||||
04智能决策与自主控制 | ||||||
05飞行器编队与协同控制 | ||||||
06飞行模拟与仿真技术 | ||||||
07多体系统动力学与控制 | ||||||
007自动化学院 | 085210 控制工程(专业学位) |
01自主飞行控制 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | ④809自动控制原理 | 邱楠 024-89724448 13840135239 Email:qiunan20002000@126.com |
1.通过国家英语四级;2.在该领域的核心期刊以第一作者发表论文一篇;3.需在全日制普通高等院校进修过与该专业相近的本科主干课程 |
02微智能执行器与智能控制 | ||||||
03飞行器半实物仿真技术 | ||||||
04系统仿真及应用 | ||||||
05旋翼机与飞艇飞行控制 | ||||||
06飞行器故障诊断、预测及综合健康管理 | ||||||
07机电设备状态监测与智能控制 | ||||||
08基于机器视觉的三维数字测量技术及应用 | ||||||
09嵌入式系统及应用 | ||||||
10计算机测控技术及应用 | ||||||
11多无人机协同控制与决策 | ||||||
12航空航天器任务规划 | ||||||
13无人机空战博弈决策 | ||||||
14无人机任务规划与管理技术 | ||||||
15飞行器作战效能分析 | ||||||
16图像处理与模式识别 | ||||||
17环境感知与跟踪技术 | ||||||
18生物特征识别技术 | ||||||
19智能控制与嵌入式系统 | ||||||
20红外图像处理与目标识别 | ||||||
21计算机视觉 | ||||||
22组合导航与飞行控制 | ||||||
23智能执行器建模与控制技术 | ||||||
24基于计算机视觉的数字测量与控制技术 | ||||||
25智能决策与自主控制 | ||||||
26飞行器编队与协同控制 | ||||||
27飞行模拟与仿真技术 | ||||||
28多体系统动力学与控制 | ||||||
008电子信息工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 01信息获取与处理 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | ④808信号与系统 | 李丽娜 024-89723750 |
国家英语CET-4成绩430分以上 |
02图像处理与传输技术 | ||||||
03卫星导航定位技术 | ||||||
04航空电子信息系统 | ||||||
05无线与移动通信技术 | ||||||
06卫星通信技术 | ||||||
085208 电子与通信工程(专业学位) |
01信息获取与处理 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | ④808信号与系统 | |||
02图像处理与传输技术 | ||||||
03卫星导航定位技术 | ||||||
04航空电子信息系统 | ||||||
05无线与移动通信技术 | ||||||
06卫星通信技术 | ||||||
07嵌入式系统及应用 | ||||||
009经济管理学院 | 120100 管理科学与工程 | 01信息管理与信息系统 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三 | ④816运筹学 | 郭熹崴 18909832677 024-89724378 | 1.通过国家英语四级; 2.在该领域的核心期刊以第一作者发表论文一篇;3.需在全日制普通高等院校进修过与该专业相近的本科主干课程 |
02决策与优化 | ||||||
03项目管理 | ||||||
04金融工程 | ||||||
120201 会计学 | 01财务会计理论与方法 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三 | ④826管理学 | |||
02公司理财 | ||||||
120202 企业管理 |
01企业战略管理 | |||||
02中小企业管理 | ||||||
03旅游与休闲管理 | ||||||
120204 技术经济及管理 | 01技术经济评价理论与方法 | |||||
02区域创新与区域规制 | ||||||
010设计艺术学院 | 130500 设计学 |
01设计历史与理论 | ①101思想政治理论②201英语一 |
③702专业理论④501专业基础(快题设计,6小时) |
李霞 024-89723768 |
1、四级英语425分以上。 2、获全国设计竞赛三等奖(第一作者)以上或核心期刊发表论文(第一作者)一篇以上。 |
02工业设计 | ||||||
03环境设计 | ||||||
04视觉传达与媒体设计 | ||||||
05信息与交互设计 | ||||||
06服饰设计 | ||||||
07设计教育研究 | ||||||
085237 工业设计工程(专业学位) |
01工业设计 | ①101思想政治理论②204英语二 | ③337工业设计工程 ④501专业基础(快题设计,6小时) |
|||
02环境设计 | ||||||
03视觉传达与媒体设计 | ||||||
04信息与交互设计 | ||||||
011人文社科部 | 030501马克思主义基本原理 | 01现代科学技术与马克思主义研究 | ①101思想政治理论②201英语一 | ③701马克思主义基本原理④801中国化马克思主义 | 仇梦欢 024-89724408 | 原则上不招收同等学力考生 |
02马克思主义哲学与文化现代化 | ||||||
03马克思主义与社会发展理论 | ||||||
030503马克思主义中国化研究 | 01中国特色社会主义理论与马克思主义中国化 | |||||
02 马克思主义中国化理论与现实问题研究 | ||||||
03马克思主义中国化的历程与规律研究 | ||||||
030505 思想政治教育 |
01思想政治教育实效性研究 | |||||
02思想政治与心理健康教育研究 | ||||||
03思想政治教育队伍建设研究 | ||||||
04思想政治教育理论与方法 | ||||||
030506中国近现代史基本问题研究 | 01中国近现代政党史研究 | |||||
02中国共产党的基本理论与实践研究 | ||||||
03中国共产党与中国现代化建设研究 | ||||||
012理学院 | 077201 一般力学与力学基础 | 01拓扑优化 | ①101思想政 治理论②201 英语一 |
③601数学分析 ④812高等代数 |
孙菊贺 18040038988 024-89723664 (shlxyyz@163.com) |
原则上不招收同等学力考生 |
077204 工程力学 |
01工程结构可靠性分析与健康诊断 | ①101思想政 治理论②201 英语一③302 数学二 |
④802理论力学 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽