1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生简章 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2018-10-08 相关院校:河北医科大学
河北医科大学2019年硕士研究生招生简章
一、招生计划
根据我校2018年硕士招生录取情况,拟定2019年硕士生招生总规模1094名(含长学制及推荐免试生),包括学术学位硕士生和专业学位硕士生两种类型,最终招生名额以教育部正式下达的招生计划为准。招生计划按就业方式分为定向和非定向两种类别。
二、培养类型
(一)学术学位研究生:以培养从事基础理论或应用基础理论研究人员为目标,侧重于学术理论水平和实验研究能力的培养,学生毕业时授予相应学科门类的学术学位。
(二)专业学位研究生:以培养高级应用型人才为目标,侧重于从事实践工作能力的培养,学生毕业时授予专业学位。
三、考试科目
(一)根据教育部有关规定,医学门类初试为三门,即政治理论、外国语和专业基础综合。理学门类的生物学下设的各二级学科初试科目为四门:政治理论、外国语、专业基础综合和专业基础课。
(二)本招生目录中第三单元考试科目为专业基础综合考试科目,包括临床医学综合能力(西医)、西医综合、中医综合、口腔综合、卫生综合、药学综合、护理综合、法医综合、生物综合。
目录中所列政治理论、外国语、临床医学综合能力(西医)为全国统一考试科目,其余为学校自命题考试科目。
1.西医综合(300分)试题覆盖生理学、生物化学、病理学三门课程(各占100分)。
2.中医综合(300分)试题覆盖中医基础理论、中医诊断学、方剂学三门课程(各占100分)。
3.口腔综合(300分)试题覆盖口腔内科学(包括牙体牙髓病学、牙周病学、口腔粘膜病学)、口腔颌面外科学、口腔修复学、口腔组织病理学和口腔解剖生理学五门课程(各占60分)。
4.卫生综合(300分)试题覆盖流行病学、卫生统计学、职业卫生与职业医学、环境卫生学及营养与食品卫生学五门课程(各占60分)。
5.药学综合(300分)试题覆盖有机化学、分析化学、药理学和药剂学四门课程(各占75分)。
6.护理综合(300分)试题覆盖护理学基础、内科护理学和外科护理学三门课程(各占100分)。
7.法医综合(300分)试题覆盖法医病理学(90分)、法医物证学(75分)、法医临床学(60分)、法医毒理学(75分)四门课程。
8.生物综合(150分)试题覆盖生理学、生物化学和细胞生物学三门课程(各占50分)。
(三)各专业只招收外语语种为英语的考生。
(四)我校自命题考试科目参照我校2019年应届本科毕业生所使用的教材。
(五)复试时我校将统一笔试专业课和外语听力,并由导师组进行面试(包括外语口语、专业知识、专业英语、专业技能等)。专业课笔试科目复试前在我校研究生学院网上查看。复试合格后双向选择导师。
四、报考条件
(一)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(二)普通本科应届生(2019年9月1日前须取得毕业证书)或毕业生。
(三)生物学科(代码0710**)各专业只接收生物学和医学门类相关专业。
(四)临床医学(代码1051**)专业学位硕士,只接收参加全国高考录取为五年制及以上本科全日制西医临床医学专业的应届生或毕业生报考。
(五)麻醉学、医学影像学、精神医学、儿科学、眼视光医学专业的五年制本科应届生或毕业生只能报考对应学科麻醉学(代码105116)、影像医学与核医学(代码105107)、精神病与精神卫生学(代码105105)、儿科学(代码105102)、眼科学(代码105111)的专业学位硕士。
(六)口腔医学(代码105200)专业学位硕士,只接收参加全国高考录取为五年制及以上本科全日制口腔医学专业的应届生或毕业生报考。
(七)已经获得住院医师规范化培训合格证书的考生,或已录取为住院医师规培人员后无故不报到或报到后无故自行退出者,不得报考临床医学或口腔医学专业学位硕士。
(八)农村定向免费医学本科生不得违反协议报考,否则一经查实取消研究生资格。
五、学费具体标准及奖助办法
根据国家规定,研究生教育全面实行收费政策。学术学位研究生8000元/年,专业学位研究生7000元/年。
学校设立学业奖学金一等奖8000元/年、二等奖4000元/年、三等奖2000元/年,另外学校还设立助学金及助教、助研和助管岗位资助学生学习,详情请在我校研究生学院网站查看。
六、其它
(一)我校统招硕士研究生学制3年,全日制培养。
(二)全国统一入学考试分为初试和复试两部分。初试时间及要求按照国家教育部统一部署进行,复试时间一般在3月下旬或4月初。
(三)考生报名时,填写的材料必须真实,并由本人亲自填写,如发现弄虚作假,无论招生培养工作进行到任一环节,都将被取消资格。
(四)考生须认真了解报考条件和政策要求,凡因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能现场确认、考试、复试或录取的,后果由考生本人承担。
(五)报考我校的考生应身体健康,符合《河北医科大学研究生招生体检规定》,否则不予录取。
(六)不破格复试考生。
(七)报考临床医学、口腔医学专业学位硕士的考生复试时须测试临床技能。
(八)本校不举办完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS辅导班,不出售历年完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS试题。
(九)报考全国统考硕士生的考生请务必对照河北医科大学2019年硕士招生专业目录,招生目录中接收推免数为预招生数,最终推免招生以推免拟录取数为准,请考生注意查看我校2019年推荐免试研究生拟录取公示名单及相关招生信息(登我校研究生学院网页)。联系电话0311-86266422。
(十)研究生毕业后能否取得相关专业执业资格证书以国家最新出台的文件为准,我校不承担保证研究生取得执业资格证书的责任。
(十一)考生网报时,下列项目必须确保准确无误,否则,责任考生自负。
1.填写通讯地址、邮编、电话等一定确保详细、准确、有效,并且到2019年7日10日之前不会变化,以免录取通知书投递错误。
2.“学历证书编号”应为毕业证书“姓名”一侧下方的学校编号,证书另一侧的号码为流水号,并非学历证书编号。
3.填写数字必须用“半角”字符。
4.“出生日期”必须与身份证一致。
5.“毕业年月”必须与毕业证书上的日期一致。
联系电话:0311--86266422
联系人:康永彬、高华
专业 | 研究方向 | 招生 总数 |
接收 推免 |
长学制 | 考试科目 | 类 型 |
071002动物学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③711生物综合或699西医综合④904细胞生物学 | 全日制学术学位 | |||
071003生理学 | 7 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③711生物综合或699西医综合④901生物化学一 | |||
071006神经生物学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③711生物综合或699西医综合④903人体解剖学 | ||||
071007遗传学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③711生物综合或699西医综合④905免疫学 | ||||
071009细胞生物学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③711生物综合或699西医综合④901生物化学一 | ||||
071010生物化学与分子生物学 | 12 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③711生物综合或699西医综合④902生理学 | |||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | ||||
01人体解剖学 | 5 | |||||
02组织胚胎学 | 2 | |||||
100102免疫学 | 9 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | |||
100103病原生物学 | 2 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | |||
100104病理学与病理生理学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | ||||
01病理学 | 13 | |||||
02病理生理学 | 6 | |||||
100105法医学 | 11 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③697法医综合或699西医综合 | |||
100201内科学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | ||||
01心血管病 | 7 | |||||
02血液病 | 1 | |||||
03呼吸系病 | 3 | |||||
04消化系病 | 1 | |||||
05内分泌与代谢病 | 1 | |||||
06肾病 | 1 | |||||
100202儿科学 | 3 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | |||
100204神经病学 | 7 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | |||
100206皮肤病与性病学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | ||||
100207影像医学与核医学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | ||||
01放射医学 | 4 | |||||
02超声 | 2 | |||||
100208临床检验诊断学 | 15 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | |||
100210外科学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | ||||
01胸外 | 1 | |||||
02心外 | 1 | |||||
03骨外 | 7 | |||||
04泌尿外 | 1 | |||||
05神经外 | 1 | |||||
07普外 | 3 | |||||
100211妇产科学 | 5 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | |||
100212眼科学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | ||||
100213耳鼻咽喉科学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | ||||
100214肿瘤学 | 6 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | |||
100215康复医学与理疗学 | 5 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | |||
100217麻醉学 | 4 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | |||
100218急诊医学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | ||||
100301口腔基础医学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合 | ||||
100302口腔临床医学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合 | ||||
01口外 | 2 | |||||
02口内 | 2 | |||||
03修复 | 2 | |||||
04正畸 | 2 | |||||
100400公共卫生与预防医学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③353卫生综合 | ||||
01流行病与卫生统计学 | 16 | |||||
02劳动卫生与环境卫生学 | 5 | |||||
03营养与食品卫生学 | 6 | |||||
04卫生毒理学 | 3 | |||||
05卫生检验学 | 6 | |||||
06社会医学与卫生事业管理 | 6 | |||||
07医学教育学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合或353卫生综合 | ||||
100601中西医结合基础 | 3 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合或698中医综合 | |||
100602中西医结合临床 | 8 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合或698中医综合 | |||
100701药物化学 | 6 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③349药学综合 | |||
100702药剂学 | 9 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③349药学综合 | |||
100703生药学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③349药学综合 | ||||
100704药物分析学 | 9 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③349药学综合 | |||
100706药理学 | 17 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合或349药学综合 | |||
1007Z1临床药学 | 10 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③349药学综合 | |||
101000医学技术 | 8 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合 | |||
101100护理学 | 13 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合 | |||
105101内科学 | 11 | 21 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | 全日制专业学位 | ||
01心血管病 | 56 | |||||
02血液病 | 18 | |||||
03呼吸系病 | 23 | |||||
04消化系病 | 35 | |||||
05内分泌与代谢病 | 27 | |||||
06肾病 | 18 | |||||
07风湿病 | 8 | |||||
08传染病 | 8 | |||||
105102儿科学 | 45 | 4 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
105104神经病学 | 50 | 6 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
105105精神病与精神卫生学 | 15 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |||
105106皮肤病与性病学 | 12 | 1 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
105107影像医学与核医学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||||
01放射医学 | 23 | |||||
02超声 | 19 | |||||
03核医学 | 5 | |||||
105109外科学 | 10 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |||
01胸外 | 15 | |||||
02心外 | 7 | |||||
03骨外 | 50 | |||||
04泌尿外 | 17 | |||||
05神经外 | 23 | |||||
06烧伤整形 | 7 | |||||
07普外 | 64 | |||||
105110妇产科学 | 50 | 5 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
105111眼科学 | 16 | 2 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
105112耳鼻咽喉科学 | 12 | 2 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
105113肿瘤学 | 36 | 4 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
105114康复医学与理疗学 | 5 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |||
105116麻醉学 | 32 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |||
105117急诊医学 | 22 | 2 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
105127全科医学(不授博士学位) | 10 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |||
105128临床病理学(不授博士学位) | 11 | 1 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | ||
105200口腔医学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合 | ||||
01口外 | 13 | |||||
02口内 | 16 | |||||
03修复 | 8 | |||||
04正畸 | 8 | |||||
105500药学 | 10 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③349药学综合 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽