1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2012-09-15 相关院校:南开大学
2012年硕士研究生报考录取人数统计 | |||
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 |
组合数学研究中心 | 应用数学 | 14 | 7 |
陈省身数学研究所 | 概率论与数理统计 | 4 | 3 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 17 | 1 |
陈省身数学研究所 | 理论物理 | 1 | 0 |
数学学院 | ★生物信息学 | 1 | 0 |
数学学院 | 概率论与数理统计 | 41 | 3 |
数学学院 | 基础数学 | 27 | 4 |
数学学院 | 计算数学 | 15 | 3 |
数学学院 | 应用数学 | 53 | 7 |
数学学院 | 应用统计 | 33 | 13 |
数学学院 | 统计学 | 12 | 0 |
物理科学学院 | ★光子学与光子技术 | 8 | 1 |
物理科学学院 | ★生命信息物理学 | 5 | 4 |
物理科学学院 | 材料物理与化学 | 13 | 6 |
物理科学学院 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 2 |
物理科学学院 | 光学 | 55 | 13 |
物理科学学院 | 理论物理 | 34 | 10 |
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 2 | 0 |
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 46 | 18 |
泰达应用物理学院 | 凝聚态物理 | 0 | 3 |
泰达应用物理学院 | ★光子学与光子技术 | 1 | 0 |
泰达应用物理学院 | 光学 | 2 | 0 |
泰达生物技术学院 | ★生物信息学 | 2 | 1 |
泰达生物技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 7 | 5 |
泰达生物技术学院 | 微生物学 | 15 | 5 |
信息技术科学学院 | 电磁场与微波技术 | 6 | 0 |
信息技术科学学院 | 电路与系统 | 37 | 5 |
信息技术科学学院 | 电子与通信工程 | 27 | 14 |
信息技术科学学院 | 光学 | 3 | 3 |
信息技术科学学院 | 光学工程 | 71 | 20 |
信息技术科学学院 | 光学工程 | 2 | 6 |
信息技术科学学院 | 计算机技术 | 15 | 5 |
信息技术科学学院 | 计算机软件与理论 | 114 | 13 |
信息技术科学学院 | 计算机系统结构 | 56 | 5 |
信息技术科学学院 | 计算机应用技术 | 294 | 26 |
信息技术科学学院 | 检测技术与自动化装置 | 5 | 1 |
信息技术科学学院 | 控制工程 | 7 | 9 |
信息技术科学学院 | 控制理论与控制工程 | 60 | 12 |
信息技术科学学院 | 模式识别与智能系统 | 9 | 5 |
信息技术科学学院 | 通信与信息系统 | 162 | 25 |
信息技术科学学院 | 微电子学与固体电子学 | 87 | 25 |
信息技术科学学院 | 物理电子学 | 10 | 3 |
信息技术科学学院 | 系统工程 | 4 | 1 |
信息技术科学学院 | 信号与信息处理 | 29 | 5 |
信息技术科学学院 | 运筹学与控制论 | 13 | 7 |
软件学院 | 计算机软件与理论 | 34 | 0 |
软件学院 | 计算机应用技术 | 37 | 4 |
软件学院 | 软件工程 | 8 | 7 |
软件学院 | 软件工程 | 11 | 11 |
环境科学与工程学院 | ★环境管理与经济 | 64 | 9 |
环境科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 26 | 4 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 130 | 23 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 19 | 29 |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 141 | 33 |
环境科学与工程学院 | 生态学 | 3 | 1 |
化学学院 | ★化学生物学 | 6 | 0 |
化学学院 | ★精细化学品化学 | 3 | 0 |
化学学院 | 材料工程 | 1 | 27 |
化学学院 | 材料物理与化学 | 46 | 9 |
化学学院 | 材料学 | 13 | 4 |
化学学院 | 分析化学 | 87 | 7 |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 94 | 16 |
化学学院 | 化学工程 | 2 | 11 |
化学学院 | 农药学 | 16 | 4 |
化学学院 | 无机化学 | 81 | 24 |
化学学院 | 物理化学 | 52 | 15 |
化学学院 | 应用化学 | 15 | 1 |
化学学院 | 有机化学 | 298 | 72 |
化学学院 | 植物病理学 | 2 | 1 |
生命科学学院 | ★生物信息学 | 11 | 2 |
生命科学学院 | 动物学 | 23 | 13 |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 13 | 5 |
生命科学学院 | 生态学 | 18 | 6 |
生命科学学院 | 生物工程 | 11 | 25 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 333 | 71 |
生命科学学院 | 微生物学 | 221 | 22 |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 136 | 14 |
生命科学学院 | 遗传学 | 37 | 8 |
生命科学学院 | 植物学 | 40 | 9 |
药学院 | 生药学 | 9 | 3 |
药学院 | 微生物与生化药学 | 18 | 5 |
药学院 | 药物化学 | 181 | 39 |
药学院 | 制药工程 | 1 | 14 |
医学院 | 病理学与病理生理学 | 2 | 0 |
医学院 | 儿科学 | 8 | 0 |
医学院 | 儿科学 | 2 | 0 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 |
医学院 | 妇产科学 | 7 | 1 |
医学院 | 妇产科学 | 3 | 0 |
医学院 | 急诊医学 | 2 | 1 |
医学院 | 口腔临床医学 | 13 | 4 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 7 | 1 |
医学院 | 麻醉学 | 5 | 0 |
医学院 | 免疫学 | 1 | 0 |
医学院 | 内科学 | 31 | 4 |
医学院 | 内科学 | 22 | 8 |
医学院 | 全科医学 | 0 | 1 |
医学院 | 生理学 | 7 | 14 |
医学院 | 生物医学工程 | 1 | 0 |
医学院 | 外科学 | 31 | 7 |
医学院 | 外科学 | 14 | 5 |
医学院 | 眼科学 | 4 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 16 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 3 | 0 |
医学院 | 肿瘤学 | 10 | 2 |
医学院 | 肿瘤学 | 3 | 1 |
汉语言文化学院 | 汉语国际教育 | 152 | 19 |
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 7 | 0 |
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 136 | 13 |
文学院 | ★比较语言学 | 2 | 0 |
文学院 | ★高级应用语言文学 | 10 | 2 |
文学院 | ★文艺评论与创作 | 11 | 2 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 95 | 3 |
文学院 | 出版 | 3 | 0 |
文学院 | 传播学 | 100 | 6 |
文学院 | 汉语言文字学 | 68 | 5 |
文学院 | 美术学 | 55 | 5 |
文学院 | 设计学 | 87 | 7 |
文学院 | 文艺学 | 34 | 3 |
文学院 | 新闻学 | 86 | 5 |
文学院 | 新闻与传播 | 39 | 22 |
文学院 | 艺术设计 | 0 | 8 |
文学院 | 艺术学理论 | 4 | 0 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 168 | 3 |
文学院 | 中国古代文学 | 202 | 8 |
文学院 | 中国古典文献学 | 10 | 2 |
文学院 | 中国现当代文学 | 138 | 7 |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 2 | 0 |
历史学院 | 考古学 | 42 | 2 |
历史学院 | 世界史 | 93 | 15 |
历史学院 | 文物与博物馆 | 6 | 14 |
历史学院 | 中国史 | 251 | 30 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 6 | 2 |
哲学院 | 伦理学 | 6 | 0 |
哲学院 | 逻辑学 | 21 | 8 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 29 | 6 |
哲学院 | 美学 | 6 | 3 |
哲学院 | 外国哲学 | 15 | 4 |
哲学院 | 中国哲学 | 39 | 8 |
哲学院 | 宗教学 | 4 | 1 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 19 | 6 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 59 | 7 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 46 | 7 |
外国语学院 | 英语笔译 | 68 | 51 |
外国语学院 | 英语口译 | 118 | 17 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 360 | 19 |
法学院 | 法律(法学) | 72 | 16 |
法学院 | 法律(非法学) | 340 | 49 |
法学院 | 法律史 | 13 | 4 |
法学院 | 法学理论 | 56 | 2 |
法学院 | 国际法学 | 41 | 13 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 25 | 3 |
法学院 | 经济法学 | 49 | 5 |
法学院 | 民商法学 | 77 | 5 |
法学院 | 诉讼法学 | 32 | 4 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 52 | 6 |
法学院 | 刑法学 | 68 | 6 |
周恩来政府管理学院 | 公共管理 | 276 | 63 |
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 49 | 5 |
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 8 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 17 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 民族学 | 8 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 1 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 5 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 92 | 4 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 28 | 16 |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 71 | 7 |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 12 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 211 | 19 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 42 | 18 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 162 | 8 |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 70 | 10 |
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 5 | 1 |
马克思主义教育学院 | 国外马克思主义研究 | 2 | 3 |
马克思主义教育学院 | 军事思想 | 30 | 5 |
马克思主义教育学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 | 2 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义发展史 | 11 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义基本原理 | 12 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义哲学 | 5 | 1 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义中国化研究 | 13 | 3 |
马克思主义教育学院 | 思想政治教育 | 70 | 8 |
马克思主义教育学院 | 中共党史 | 29 | 4 |
马克思主义教育学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 17 | 4 |
经济学院 | ★保险学 | 39 | 2 |
经济学院 | ★金融工程 | 95 | 2 |
经济学院 | ★精算学 | 196 | 12 |
经济学院 | 保险 | 10 | 24 |
经济学院 | 国际商务 | 21 | 39 |
经济学院 | 金融 | 157 | 63 |
经济学院 | 税务 | 8 | 19 |
经济学院 | 产业经济学 | 133 | 20 |
经济学院 | 西方经济学 | 97 | 12 |
经济学院 | 经济史 | 6 | 2 |
经济学院 | 财政学 | 80 | 9 |
经济学院 | 区域经济学 | 177 | 13 |
经济学院 | 国际贸易学 | 110 | 2 |
经济学院 | 金融学 | 709 | 67 |
经济学院 | 经济思想史 | 4 | 0 |
经济学院 | 世界经济 | 572 | 77 |
经济学院 | 劳动经济学 | 39 | 2 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 9 | 1 |
经济学院 | 数量经济学 | 73 | 9 |
经济学院 | 统计学 | 23 | 1 |
经济学院 | 政治经济学 | 26 | 0 |
商学院 | ★公司治理 | 76 | 10 |
商学院 | ★人力资源管理 | 66 | 3 |
商学院 | 档案学 | 32 | 3 |
商学院 | 工程管理 | 147 | 25 |
商学院 | 管理科学与工程 | 89 | 9 |
商学院 | 会计 | 291 | 55 |
商学院 | 会计学 | 263 | 15 |
商学院 | 技术经济及管理 | 11 | 2 |
商学院 | 企业管理 | 354 | 40 |
商学院 | 情报学 | 33 | 5 |
商学院 | 图书馆学 | 28 | 4 |
商学院 | 图书情报 | 83 | 14 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 67 | 9 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 37 | 18 |
高等教育研究所 | 比较教育学 | 6 | 0 |
高等教育研究所 | 高等教育学 | 19 | 2 |
高等教育研究所 | 教育经济与管理 | 22 | 8 |
高等教育研究所 | 教育史 | 1 | 0 |
高等教育研究所 | 教育学原理 | 16 | 3 |
高等教育研究所 | 职业技术教育学 | 5 | 0 |
经济与社会发展研究院 | ★物流学 | 39 | 4 |
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 67 | 9 |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 26 | 3 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程 | 2 | 9 |
日本研究院 | 国际政治 | 23 | 4 |
日本研究院 | 世界经济 | 21 | 1 |
日本研究院 | 世界史 | 34 | 4 |
注:
1、统计人数只包含统考类考生人数,不含推荐免试生数
2、个别专业录取人数大于报考人数是调剂的原因
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽