1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2018-05-03 相关院校:上海海洋大学
2018年硕士研究生录取名单公示
一、根据教育部及上海市有关文件精神和工作要求,经招生学院复试考核,我校2018年硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示(名单见附件,名单按准考证号排序),公示期为10个工作日。
二、未参加体检或体检不合格者、公示期间有异议经调查属实者,我校将取消其拟录取资格。
三、若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间实名向学校监察处或研究生招生办公室反映。
学校申诉电话:61900294;61900051;jubao@shou.edu.cn;yjsb@shou.edu.cn
四、录取非全日制、定向就业考生需签订协议书。未按我校要求签订协议书者我校不予录取。
考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取类别名称 |
100018000171885 | 陈希 | 全日制 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 309 | 73.62 | 65.35 | 非定向就业 |
100028117222401 | 黄莎 | 全日制 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 350 | 75 | 71.5 | 非定向就业 |
100048372908966 | 刘传领 | 全日制 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 294 | 82.04 | 65.77 | 非定向就业 |
100048413409527 | 金子琦 | 全日制 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 299 | 61.12 | 60.2 | 非定向就业 |
100078000009588 | 冯建方 | 全日制 | 工程学院 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 304 | 62.12 | 61.2 | 非定向就业 |
100078000010699 | 王敏 | 全日制 | 海洋科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 349 | 84.5 | 74.21 | 非定向就业 |
100078000010714 | 展敏月 | 全日制 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 遗传学 | 296 | 66.3 | 61.33 | 非定向就业 |
100078000011545 | 刘东旭 | 全日制 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 336 | 65.52 | 66.7 | 非定向就业 |
100078000011812 | 王乐琪 | 全日制 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 301 | 69.64 | 63.03 | 非定向就业 |
100088210006777 | 朱久江 | 全日制 | 中国水产科学研究院 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 293 | 82.8 | 65.86 | 非定向就业 |
100088210008048 | 游胜 | 全日制 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 361 | 82.7 | 75.35 | 非定向就业 |
100108100001344 | 常明玥 | 全日制 | 环境监测与评价中心 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 283 | 87.29 | 65.81 | 非定向就业 |
100198013092331 | 赵红梅 | 全日制 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 270 | 77.77 | 61.13 | 非定向就业 |
100198014042692 | 郜晓峰 | 全日制 | 海洋生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 340 | 80.29 | 71.69 | 非定向就业 |
100198023213593 | 张斯文 | 全日制 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 276 | 69.96 | 59.63 | 非定向就业 |
100198032113795 | 李洋洋 | 全日制 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 313 | 69.96 | 64.81 | 非定向就业 |
100198032143914 | 张辉 | 全日制 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 280 | 79.1 | 62.93 | 非定向就业 |
100198032203950 | 苏林月 | 全日制 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 307 | 81.62 | 67.47 | 非定向就业 |
100198035034217 | 谢辉 | 全日制 | 食品学院 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 329 | 69.52 | 66.92 | 非定向就业 |
100198037034587 | 张雨宸 | 全日制 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 269 | 77.11 | 60.79 | 非定向就业 |
100198037105142 | 王永琦 | 全日制 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 257 | 80.3 | 60.07 | 非定向就业 |
100198041075472 | 乔晓鹏 | 全日制 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 281 | 73.59 | 61.42 | 非定向就业 |
100198041195607 | 王晓阳 | 全日制 | 中国水产科学研究院 | 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 274 | 79.38 | 62.17 | 非定向就业 |
100198041215724 | 孙诗谣 | 全日制 | 上海市农业科学院 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 278 | 75.4 | 61.54 | 非定向就业 |
100198041295761 | 苏英华 | 全日制 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 310 | 78.65 | 67 | 非定向就业 |
100198041335823 | 吴涵 | 全日制 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 286 | 83.38 | 65.05 | 非定向就业 |
100198043026176 | 刘铭丽 | 全日制 | 中国水产科学研究院 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 288 | 89.1 | 67.05 | 非定向就业 |
100198050046510 | 陈岱 | 全日制 | 海洋科学学院 | 095134 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 296 | 74.4 | 63.76 | 非定向就业 |
100198051326736 | 张毅 | 全日制 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 274 | 79.86 | 62.32 | 非定向就业 |
100238370703089 | 朱优秀 | 全日制 | 中国水产科学研究院 | 071000 | 生物学 | 水生生物学 | 324 | 85.43 | 70.99 | 非定向就业 |
100238414003115 | 周欣 | 全日制 | 中国水产科学研究院 | 095134 | 渔业发展 | 与生命学院渔业专业相同 | 321 | 91.8 | 72.48 | 非定向就业 |
100238530203141 | 鲁程成 | 全日制 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 遗传学 | 303 | 75.75 | 65.15 | 非定向就业 |
100278218230123 | 张文彬 | 全日制 | 中国水产科学研究院 | 090801 | 水产养殖 | 不区分研究方向 | 294 | 89.75 | 68.09 | 非定向就业 |
100278218390035 | 崔明远 | 全日制 | 海洋科学学院 | 090803 | 渔业资源 | 不区分研究方向 | 302 | 76.4 | 65.2 | 非定向就业 |
100278218390219 | 王雅萌 | 全日制 | 海洋科学学院 | 090803 | 渔业资源 | 不区分研究方向 | 319 | 77 | 67.76 | 非定向就业 |
100288360700012 | 吴俊麟 | 全日制 | 海洋生态与环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 315 | 89.44 | 70.93 | 非定向就业 |
100348228100074 | 郝智建 | 全日制 | 海洋文化与法律学院 | 090803 | 渔业资源 | 不区分研究方向 | 332 | 76 | 69.28 | 非定向就业 |
100368111100031 | 张晴晴 | 全日制 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 335 | 84.1 | 72.13 | 非定向就业 |
100368999912219 | 张一凡 | 全日制 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 360 | 83.75 | 75.53 | 非定向就业 |
100528011106511 | 吴静娴 | 全日制 | 水产与生命学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 328 | 91 | 73.22 | 非定向就业 |
100548000004567 | 董超 | 全日制 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 287 | 74 | 62.38 | 非定向就业 |
100558333315853 | 王慧琼 | 全日制 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 376 | 79.91 | 76.61 | 非定向就业 |
100568002308629 | 张硕 | 全日制 | 信息学院 | 083500 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 294 | 72.16 | 62.81 | 非定向就业 |
100688551202024 | 王科英 | 全日制 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 388 | 82.54 | 79.08 | 非定向就业 |
100708555500338 | 翟木榕 | 全日制 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 330 | 84.5 | 71.55 | 非定向就业 |
100788125202116 | 马忠鑫 | 非全日制 | 海洋文化与法律学院 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 179 | 83.34 | 66.77 | 定向就业 |
100808012020343 | 鲁兴益 | 全日制 | 工程学院 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 296 | 70.38 | 62.55 | 非定向就业 |
101408003002345 | 王乐翔 | 全日制 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 344 | 82.5 | 72.91 | 非定向就业 |
101408017008161 | 陈佳明 | 全日制 | 中国水产科学研究院 | 095134 | 渔业发展 | 与生命学院渔业专业相同 | 346 | 93.11 | 76.37 | 非定向就业 |
101418132115933 | 蒋鑫 | 全日制 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 332 | 62.25 | 65.16 | 非定向就业 |
101458000008883 | 高欣月 | 全日制 | 食品学院 | 085206 | 动力工程 | 不区分研究方向 | 280 | 87.1 | 65.33 | 非定向就业 |
101458000010137 | 李金荣 | 全日制 | 海洋文化与法律学院 | 0908Z2 | 渔业环境保护与治理 | 不区分研究方向 | 374 | 76.17 | 75.21 | 非定向就业 |
101458000010625 | 范能能 | 全日制 | 上海市农业科学院 | 071000 | 生物学 | 水生生物学 | 304 | 73.17 | 64.51 | 非定向就业 |
101458000010805 | 尹莹 | 全日制 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 351 | 70.9 | 70.41 | 非定向就业 |
101518000900460 | 李培培 | 全日制 | 工程学院 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 299 | 72.62 | 63.65 | 非定向就业 |
101518001401168 | 裴凯洋 | 全日制 | 中国水产科学研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 278 | 81.4 | 63.34 | 非定向就业 |
101518004802840 | 胡光照 | 全日制 | 海洋科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋生物学 | 291 | 86.6 | 66.72 | 非定向就业 |
101518006903903 | 胡敏 | 全日制 | 海洋文化与法律学院 | 0908Z2 | 渔业环境保护与治理 | 不区分研究方向 | 400 | 77.84 | 79.35 | 非定向就业 |
101578000000571 | 宁欣 | 全日制 | 海洋科学学院 | 090803 | 渔业资源 | 不区分研究方向 | 327 | 74.9 | 68.25 | 非定向就业 |
101738281905896 | 阎菩莲 | 全日制 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 340 | 74.2 | 69.86 | 非定向就业 |
101838213413120 | 张新亭 | 全日制 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 遗传学 | 329 | 78.1 | 69.49 | 非定向就业 |
101838214608771 | 刘伟佳 | 全日制 | 食品学院 | 081704 | 应用化学 | 不区分研究方向 | 307 | 82 | 67.58 | 非定向就业 |
101838214609123 | 尹大芳 | 全日制 | 中国水产科学研究院 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 324 | 80.1 | 69.39 | 非定向就业 |
101838214609796 | 孙申宇 | 全日制 | 中国水产科学研究院 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 316 | 81.7 | 68.75 | 非定向就业 |
101838214614015 | 刘含龙 | 全日制 | 食品学院 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 296 | 74.36 | 63.75 | 非定向就业 |
……
更多录取名单详见http://yjs.shou.edu.cn/show.aspx?info_lb=628&flag=98&info_id=4050
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽