1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS复试 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2018-04-09 相关院校:河北北方学院
河北北方学院2018年研究生第一轮复试面试考场安排
各位考生,请按照面试安排表,携带个人身份证,在指定教室参加面试。
面试开始时间 | 面试地点 | 面试单位 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 |
3月31日上午8:30 | 弘正楼205 | 基础医学院、检验学院 | 100898051093855 | 冀亚克 | 人体解剖与组织胚胎学 |
144328001500124 | 翟嘉怡 | 人体解剖与组织胚胎学 | |||
106318070350617 | 郑桃红 | 病理学与病理生理学 | |||
101598000002903 | 陈蕊 | 病原生物学 | |||
103438331001713 | 朱楚梦 | 临床检验诊断学 | |||
102998211702713 | 王瑜 | 临床检验诊断学 | |||
100628000102116 | 张荣荣 | 临床检验诊断学 | |||
103438331001721 | 陈晓英 | 临床检验诊断学 | |||
102998211707416 | 郭豪 | 临床检验诊断学 | |||
100898051011923 | 张雪 | 临床检验诊断学 | |||
3月31日上午8:30 | 弘正楼207 | 药学系 | 100928055000008 | 贾冬雪 | 药剂学 |
100928055000009 | 卢凤坤 | 药剂学 | |||
100928056000001 | 邢源 | 药物分析学 | |||
910308113071111 | 高圆圆 | 药物分析学 | |||
100818096000004 | 李兆珍 | 药理学 | |||
100268000000668 | 张冠腾 | 药学 | |||
100898007911172 | 张欣欣 | 药学 | |||
101638000000715 | 曲子妹 | 药学 | |||
100928059000005 | 甄艳杰 | 临床药学 | |||
3月31日上午8:30 | 弘正楼203 | 第一临床医学院 | 103928216994408 | 修天元 | 内科学 |
100928060000003 | 赵庆周 | 内科学 | |||
100928060000012 | 郑卫伟 | 内科学 | |||
100928060000019 | 赵韩婷 | 内科学 | |||
100928060000025 | 杨晨思 | 内科学 | |||
100928060000026 | 门云聪 | 内科学 | |||
100928060000033 | 韩伟 | 内科学 | |||
100898051011746 | 宋建英 | 内科学 | |||
100558333305301 | 许碧辉 | 内科学 | |||
100898051134416 | 王磊 | 内科学 | |||
102478331010291 | 李倩 | 内科学 | |||
100898051011558 | 陈佳仑 | 内科学 | |||
100898051093744 | 邵凯 | 内科学 | |||
100928065000008 | 赵紫玄 | 内科学 | |||
100928065000009 | 宋启萌 | 内科学 | |||
3月31日上午8:30 | 弘正楼204 | 100628000105749 | 宋德领 | 影像医学与核医学 | |
103438330701538 | 高艺源 | 影像医学与核医学 | |||
100928071000008 | 翟泽川 | 影像医学与核医学 | |||
100898051072819 | 边桂风 | 影像医学与核医学 | |||
105718212200918 | 白文月 | 影像医学与核医学 | |||
100898051072885 | 汤晚露 | 影像医学与核医学 | |||
104868302021702 | 昌依凌 | 影像医学与核医学 | |||
104878000137215 | 王翔 | 影像医学与核医学 | |||
101838217314315 | 徐凯芸 | 影像医学与核医学 | |||
100928071000014 | 张南 | 影像医学与核医学 | |||
100928072000012 | 张丹妮 | 影像医学与核医学 | |||
100928072000021 | 杜东璇 | 影像医学与核医学 | |||
101838217308349 | 袁帅朋 | 影像医学与核医学 | |||
100928071000019 | 康智勇 | 影像医学与核医学 | |||
100928071000021 | 贾鹏 | 影像医学与核医学 | |||
100928071000040 | 郭亚哲 | 影像医学与核医学 | |||
3月31日上午8:30 | 弘正楼306 | 中医学院 | 100928084000004 | 朱青 | 中医内科学 |
100928084000005 | 滑东 | 中医内科学 | |||
100928084000007 | 庞鑫淼 | 中医内科学 | |||
100928084000009 | 王伟 | 中医内科学 | |||
100928084000010 | 闫香花 | 中医内科学 | |||
100928084000011 | 张明兰 | 中医内科学 | |||
100928084000016 | 杜佩杰 | 中医内科学 | |||
100928084000017 | 阎昭铭 | 中医内科学 | |||
100928084000018 | 张莹莹 | 中医内科学 | |||
100928084000019 | 张富国 | 中医内科学 | |||
100928084000021 | 乔桐桐 | 中医内科学 | |||
100928084000023 | 曾梅景 | 中医内科学 | |||
100928084000025 | 王璐 | 中医内科学 | |||
100928084000026 | 袁也 | 中医内科学 | |||
100928084000028 | 翟子林 | 中医内科学 | |||
100928084000031 | 赵宇 | 中医内科学 | |||
100928084000034 | 姜琪凡 | 中医内科学 | |||
100928084000041 | 郝建红 | 中医内科学 | |||
3月31日上午8:30 | 弘正楼307 | 中医学院 | 100928084000042 | 陶存 | 中医内科学 |
100928084000043 | 周建霞 | 中医内科学 | |||
100928084000044 | 刘芝 | 中医内科学 | |||
100928084000046 | 王诗雅 | 中医内科学 | |||
100928084000050 | 王亚玲 | 中医内科学 | |||
100928084000052 | 王云 | 中医内科学 | |||
100928084000053 | 杨红媛 | 中医内科学 | |||
100928084000055 | 邓鑫渝 | 中医内科学 | |||
100928084000059 | 罗梦醒 | 中医内科学 | |||
100928084000061 | 赵艳朵 | 中医内科学 | |||
100928084000069 | 傅小红 | 中医内科学 | |||
100928084000072 | 张宝鑫 | 中医内科学 | |||
100928084000078 | 王凯 | 中医内科学 | |||
100928084000082 | 孙冬雪 | 中医内科学 | |||
100928084000083 | 武晓媛 | 中医内科学 | |||
100928084000084 | 程瑞丹 | 中医内科学 | |||
100928084000086 | 卢长鸿 | 中医内科学 | |||
100928084000087 | 王文华 | 中医内科学 | |||
3月31日上午8:30 | 弘正楼304 | 高教所、法政学院 | 100928001000001 | 姬静怡 | 教育管理学 |
100928001000008 | 龚致富 | 教育管理学 | |||
100928002000001 | 张静 | 学科教学(思政) | |||
100928002000005 | 许耀元 | 学科教学(思政) | |||
100928002000011 | 黄晓丽 | 学科教学(思政) | |||
100948010100094 | 孙时雨 | 学科教学(思政) | |||
100568002608730 | 范栋林 | 学科教学(思政) | |||
100928013000001 | 苑宁 | 学前教育 | |||
100928013000003 | 张平 | 学前教育 | |||
102468210007218 | 张俊杰 | 心理健康教育 | |||
100288440500001 | 任文玲 | 心理健康教育 | |||
3月31日上午8:30 | 弘正楼206 | 文学院、理学院、外国语学院、艺术学院 | 107188231708732 | 黄敏超 | 学科教学(英语) |
100928003000005 | 郝佳方 | 学科教学(语文) | |||
107198061431655 | 崔春瑞 | 学科教学(语文) | |||
100928004000002 | 李莉 | 学科教学(数学) | |||
100928004000003 | 刘亚芹 | 学科教学(数学) | |||
100928005000001 | 贺丽华 | 学科教学(化学) | |||
100928005000002 | 张国婷 | 学科教学(化学) | |||
100928005000003 | 张朋美 | 学科教学(化学) | |||
100928010000005 | 赵亚楠 | 学科教学(美术) | |||
100928008000002 | 石洁 | 学科教学(音乐) | |||
100928008000008 | 张佳硕 | 学科教学(音乐) | |||
100928008000011 | 刘洁 | 学科教学(音乐) | |||
100928008000015 | 李璐 | 学科教学(音乐) | |||
3月31日上午8:30 | 弘正楼208 | 信工学院、经管学院 | 103948210050753 | 王文滨 | 现代教育技术 |
107188153408246 | 孙铭悦 | 现代教育技术 | |||
100928021000004 | 李云鹏 | 农业信息化 | |||
100928021000005 | 赵晓雯 | 农业信息化 | |||
100928021000001 | 安泽心 | 农业信息化 | |||
100928022000005 | 张春光 | 农业管理 | |||
100928022000006 | 徐卫莎 | 农业管理 | |||
100928023000003 | 单梁 | 农村发展 | |||
100928023000004 | 张博超 | 农村发展 | |||
100928023000005 | 梅宝 | 农村发展 | |||
100928023000006 | 李鹏飞 | 农村发展 | |||
3月31日上午8:30 | 弘正楼403 | 农林科技学院 | 100928015000001 | 张珍珍 | 园艺 |
100928015000002 | 刘倩男 | 园艺 | |||
100928015000004 | 崔东禹 | 园艺 | |||
100928015000005 | 盛雅媛 | 园艺 | |||
100928015000010 | 王建伟 | 园艺 | |||
100928015000011 | 张艳阳 | 园艺 | |||
100928015000012 | 王卫忠 | 园艺 | |||
100928015000013 | 胡杨 | 园艺 | |||
100928015000014 | 闫文静 | 园艺 | |||
100928016000002 | 蒋傲男 | 种业 | |||
100928016000003 | 李晨阳 | 种业 | |||
100928016000004 | 李越 | 种业 | |||
100928016000005 | 袁晓峰 | 种业 | |||
100928016000007 | 刘瑶 | 种业 | |||
100928016000008 | 郭聪聪 | 种业 | |||
100928016000013 | 郭晓敏 | 种业 | |||
100928016000014 | 闫静琦 | 种业 | |||
100928016000015 | 季超 | 种业 | |||
100928016000016 | 许瀚林 | 种业 | |||
100928016000022 | 王倩 | 种业 | |||
3月31日下午14:00 | 弘正楼203 | 第一临床医学院 | 100898051114337 | 贾红炜 | 急诊医学 |
105338460302142 | 林裕庆 | 儿科学 | |||
100628000101849 | 王雨婷 | 儿科学 | |||
100898051104032 | 高艳松 | 儿科学 | |||
100898051104122 | 杨俊婷 | 儿科学 | |||
100928032000003 | 尹书娟 | 内科学 | |||
100628000101414 | 王慧萍 | 内科学 | |||
100928064000002 | 郑超 | 内科学 | |||
100928064000019 | 刘倩倩 | 内科学 | |||
100928064000025 | 王畅 | 内科学 | |||
100928064000036 | 林娜 | 内科学 | |||
100928064000042 | 杨琦雯 | 内科学 | |||
100928064000045 | 邵明尚 | 内科学 | |||
100928064000046 | 齐丽翠 | 内科学 | |||
100898051011439 | 李晓燕 | 内科学 | |||
100898051104188 | 郭迎晗 | 内科学 | |||
100258130200617 | 冷丽娜 | 内科学 | |||
100898051134471 | 王康华 | 内科学 | |||
3月31日下午14:00 | 弘正楼204 | 第一临床医学院 | 100928031000009 | 张燕双 | 内科学 |
100928031000016 | 张同真 | 内科学 | |||
100928063000003 | 胡志云 | 内科学 | |||
100928063000010 | 董慧文 | 内科学 | |||
100898051103999 | 樊彦卿 | 内科学 | |||
100898051093692 | 张琪 | 内科学 | |||
102858212518208 | 江萍 | 内科学 | |||
100898051134521 | 李勇 | 内科学 | |||
100898051134474 | 李瑞彤 | 内科学 | |||
100898051134524 | 姜珊珊 | 内科学 | |||
100928030000003 | 贾再兴 | 内科学 | |||
101838217507950 | 王娇 | 内科学 | |||
100928062000004 | 王晓亚 | 内科学 | |||
100928062000008 | 郭志青 | 内科学 | |||
100928062000009 | 徐凯伦 | 内科学 | |||
100928062000011 | 李海通 | 内科学 | |||
100928062000017 | 马柳 | 内科学 | |||
3月31日下午14:00 | 弘正楼205 | 第一临床医学院 | 100238130701033 | 金德燕 | 耳鼻咽喉科学 |
100898051114327 | 许夏 | 耳鼻咽喉科学 | |||
100898051011904 | 季景秀 | 耳鼻咽喉科学 | |||
100898051011786 | 王笑宁 | 耳鼻咽喉科学 | |||
100628000102239 | 姚京 | 外科学 | |||
100928075000002 | 范爽 | 外科学 | |||
100928075000038 | 剧斐 | 外科学 | |||
100238130704038 | 李原硕 | 外科学 | |||
100898051093691 | 乔月新 | 外科学 | |||
102488121810867 | 李琳琳 | 外科学 | |||
100258130900950 | 孙含笑 | 外科学 | |||
100898051093698 | 菅平心 | 外科学 | |||
103128212400033 | 李珊珊 | 外科学 | |||
103138210201428 | 孙建威 | 外科学 | |||
103358000916621 | 汪宇成 | 外科学 | |||
121218000004752 | 王凯 | 外科学 | |||
100928076000009 | 张帅 | 外科学 | |||
100928076000020 | 赵乐 | 外科学 | |||
100018009710012 | 袁野 | 外科学 | |||
100898051093193 | 范鑫超 | 外科学 | |||
3月31日下午14:00 | 弘正楼206 | 第一临床医学院 | 106328105101145 | 李亚伟 | 外科学 |
100898051093348 | 李俊康 | 外科学 | |||
100898051011446 | 李昌任 | 外科学 | |||
100898051093207 | 薛广 | 外科学 | |||
911028105109047 | 智晓玉 | 外科学 | |||
101848211702474 | 唐国强 | 外科学 | |||
103928213063526 | 王剑锋 | 外科学 | |||
100898051093617 | 袁泽龙 | 外科学 | |||
100898051093944 | 罗倩文 | 外科学 | |||
103138210200273 | 胡振凯 | 外科学 | |||
100898051093674 | 张静 | 外科学 | |||
100258132101130 | 杨丹宁 | 外科学 | |||
100898051104126 | 马旭媛 | 外科学 | |||
100898051114339 | 安彦波 | 外科学 | |||
100258130500764 | 张茜茜 | 外科学 | |||
101148113202357 | 李建龙 | 外科学 | |||
103438331001642 | 郑崇 | 外科学 | |||
100928046000006 | 卢彬 | 外科学 | |||
100898051134520 | 柳永达 | 外科学 | |||
101598000000048 | 梁馨莹 | 外科学 | |||
3月31日下午14:00 | 弘正楼207 | 第一临床医学院 | 100898051104016 | 徐变玲 | 妇产科学 |
100928080000004 | 周钦 | 妇产科学 | |||
100928080000023 | 马津津 | 妇产科学 | |||
100928080000026 | 李燕芳 | 妇产科学 | |||
100928080000050 | 闫薇 | 妇产科学 | |||
100928080000054 | 蔺苗 | 妇产科学 | |||
100928080000056 | 王贵云 | 妇产科学 | |||
100928080000059 | 许文强 | 妇产科学 | |||
100628000101845 | 路玥 | 妇产科学 | |||
100898051012192 | 梁姗姗 | 妇产科学 | |||
100898051022471 | 张蒙蒙 | 妇产科学 | |||
100898051093774 | 李晓慧 | 妇产科学 | |||
101618331002876 | 许雯雯 | 妇产科学 | |||
100898051114285 | 王恬 | 妇产科学 | |||
100898051103967 | 刘铭 | 妇产科学 | |||
3月31日下午14:00 | 弘正楼208 | 第一临床医学院 | 100928050000005 | 李中华 | 麻醉学 |
100898051164783 | 唐路 | 麻醉学 | |||
103128210203422 | 张雯雯 | 麻醉学 | |||
110758000000516 | 宋尧 | 麻醉学 | |||
100898051164719 | 胡心屿 | 麻醉学 | |||
100928083000009 | 李慧 | 麻醉学 | |||
100928083000012 | 韩帅 | 麻醉学 | |||
100928083000014 | 邸笑 | 麻醉学 | |||
100928083000022 | 赵亚男 | 麻醉学 | |||
100928083000023 | 杨一柳 | 麻醉学 | |||
100928083000024 | 张璇 | 麻醉学 | |||
100928083000032 | 陈士欢 | 麻醉学 | |||
100928083000036 | 张赛 | 麻醉学 | |||
100928083000037 | 栗娜 | 麻醉学 | |||
100898051164718 | 吴亚宁 | 麻醉学 | |||
102268005004123 | 鞠淞旭 | 麻醉学 | |||
100258130900947 | 韩月鹏 | 麻醉学 | |||
100898051164660 | 孙天泽 | 麻醉学 | |||
3月31日下午14:00 | 弘正楼303 | 第一临床医学院 | 100898051104076 | 冯慧敏 | 神经病学 |
100928069000006 | 李斯博 | 神经病学 | |||
100928069000008 | 智永怡 | 神经病学 | |||
100928069000009 | 张瑛琦 | 神经病学 | |||
100928069000011 | 陈晓凡 | 神经病学 | |||
100928069000012 | 侯晨星 | 神经病学 | |||
100928069000013 | 程静 | 神经病学 | |||
100928069000015 | 王嘉南 | 神经病学 | |||
100928069000022 | 任占霞 | 神经病学 | |||
100928069000028 | 董谷一 | 神经病学 | |||
100928069000033 | 郭尚樽 | 神经病学 | |||
100928069000037 | 冯士轩 | 神经病学 | |||
100928069000045 | 许亚鹏 | 神经病学 | |||
100258130700819 | 武婧月 | 神经病学 | |||
100898051011965 | 刘肖 | 神经病学 | |||
100258130800879 | 郭巧珍 | 神经病学 | |||
100898051011475 | 张玲玲 | 神经病学 | |||
100898051012193 | 王颖 | 神经病学 | |||
3月31日下午14:00 | 弘正楼304 | 第一临床医学院 | 100558333306058 | 张欣 | 老年医学 |
100898051011433 | 彭哲涓 | 老年医学 | |||
100928037000002 | 杨丹琦 | 皮肤病与性病学 | |||
100898051093689 | 李亚维 | 皮肤病与性病学 | |||
103468000002751 | 金晓俊 | 肿瘤学 | |||
103358000916630 | 朱柳莲 | 肿瘤学 | |||
103358000916739 | 赵伟君 | 肿瘤学 | |||
100928082000015 | 李辰 | 肿瘤学 | |||
100928082000023 | 李影 | 肿瘤学 | |||
100928082000026 | 孙风亭 | 肿瘤学 | |||
100898051134477 | 陈碧薇 | 肿瘤学 | |||
103448000000753 | 杨伟强 | 肿瘤学 | |||
103438140300089 | 安章露 | 肿瘤学 | |||
100628000101901 | 毕仁杰 | 肿瘤学 | |||
103138210201431 | 方齐 | 肿瘤学 | |||
3月31日下午14:00 | 弘正楼306 | 中医学院 | 100928089000003 | 魏向辰 | 中西医结合临床 |
100928087000003 | 秘晨曦 | 中医妇科学 | |||
100928088000001 | 薛宝山 | 针灸推拿学 | |||
100928088000003 | 庞楠 | 针灸推拿学 | |||
100928088000014 | 张蒙惠 | 针灸推拿学 | |||
100928085000005 | 白璐 | 中医外科学 | |||
100928085000006 | 李正辉 | 中医外科学 | |||
100928085000011 | 王晨晨 | 中医外科学 | |||
100928084000091 | 张洁 | 中医内科学 | |||
100928084000093 | 陈丹丹 | 中医内科学 | |||
100928084000094 | 姜波 | 中医内科学 | |||
100928084000106 | 郭晨静 | 中医内科学 | |||
100928084000115 | 高明伟 | 中医内科学 | |||
100928084000119 | 张雅男 | 中医内科学 | |||
100928084000122 | 王涛 | 中医内科学 | |||
100928084000123 | 张旭 | 中医内科学 | |||
100928084000124 | 张月天 | 中医内科学 | |||
100928084000135 | 王璇 | 中医内科学 | |||
3月31日下午14:00 | 弘正楼307 | 100928089000011 | 马争 | 中西医结合临床 | |
100928089000015 | 李洪玮 | 中西医结合临床 | |||
100928085000015 | 张其 | 中医外科学 | |||
100928085000018 | 陈秋莲 | 中医外科学 | |||
100928088000018 | 刘志清 | 针灸推拿学 | |||
100928088000019 | 李佳静 | 针灸推拿学 | |||
100928088000025 | 杜晓楠 | 针灸推拿学 | |||
100928084000139 | 倪晨 | 中医内科学 | |||
100928084000140 | 徐超 | 中医内科学 | |||
100928084000141 | 张媛媛 | 中医内科学 | |||
100928084000143 | 徐宁 | 中医内科学 | |||
100928084000147 | 钱忆盟 | 中医内科学 | |||
100928084000152 | 路婷婷 | 中医内科学 | |||
100928084000153 | 于欢 | 中医内科学 | |||
100928084000156 | 李坤明 | 中医内科学 | |||
100928084000161 | 陈小霞 | 中医内科学 | |||
100928084000171 | 孙环 | 中医内科学 | |||
100928084000178 | 赵赫 | 中医内科学 | |||
100928084000179 | 齐玉凤 | 中医内科学 | |||
3月31日下午14:00 | 弘正楼403 | 农林科技学院 | 100868059000016 | 吴宁 | 草业 |
100928019000003 | 白园园 | 养殖 | |||
100928019000005 | 高晶萍 | 养殖 | |||
100928019000010 | 关琛 | 养殖 | |||
100928017000003 | 乔赵崇 | 农业资源利用 | |||
100928017000005 | 王璐 | 农业资源利用 | |||
100928017000006 | 贾梦杨 | 农业资源利用 | |||
100928017000010 | 李蓓蕾 | 农业资源利用 | |||
100928018000002 | 赵亚男 | 植物保护 | |||
100928018000003 | 张彤 | 植物保护 | |||
100928018000004 | 刘静 | 植物保护 | |||
100928018000005 | 于思淼 | 植物保护 | |||
100928018000006 | 耿妍 | 植物保护 | |||
100928018000011 | 韩翠仙 | 植物保护 | |||
100928018000016 | 徐子英 | 植物保护 | |||
100928020000006 | 尹增浩 | 食品加工与安全 | |||
100928020000007 | 陈凯华 | 食品加工与安全 | |||
100928020000008 | 吴兴雨 | 食品加工与安全 | |||
100928020000013 | 朱旭冉 | 食品加工与安全 | |||
100928020000016 | 董晨蕾 | 食品加工与安全 | |||
100928020000019 | 张佳笑 | 食品加工与安全 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽