1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2018-04-02 相关院校:天津医科大学
天津医科大学2018年硕士研究生分专业计划一览表
注:本分专业计划仅供参考,最终录取人数会根据各专业具体情况进行微调,本年度招生计划含退役大学生士兵计划3人(学术学位)
学术学位/专业学位类别(领域)代码 | 学术学位/专业学位类别(领域)名称 | 方向 | 学习形式 | 分专业计划(不含大学生士兵计划) | 接收推免硕士生人数 | 医学长学制转入人数 | 单考计划 | 少民骨干计划 |
1124 | 102 | 151 | 9 | 10 | ||||
010102 | 中国哲学 | 全日制 | 1 | |||||
010103 | 外国哲学 | 全日制 | 1 | |||||
010105 | 伦理学 | 全日制 | 5 | |||||
030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 2 | |||||
071003 | 生理学 | 全日制 | 2 | |||||
071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 6 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 14 | |||||
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 2 | |||||
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 14 | 1 | ||||
1001Z1 | 医学细胞生物学 | 全日制 | 2 | |||||
1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 全日制 | 17 | 1 | ||||
1001Z3 | 医学生理学 | 全日制 | 9 | 1 | ||||
1001Z4 | 医学遗传学 | 全日制 | 6 | 1 | ||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖学 | 全日制 | 4 | 1 | |||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 组织胚胎学 | 全日制 | 2 | ||||
100102 | 免疫学 | 全日制 | 17 | |||||
100103 | 病原生物学 | 微生物 | 全日制 | 7 | ||||
100103 | 病原生物学 | 人体寄生虫学 | 全日制 | 2 | ||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学 | 全日制 | 11 | ||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 全日制 | 5 | ||||
100201 | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 15 | 1 | |||
100201 | 内科学 | 血液病 | 全日制 | 6 | 1 | |||
100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 全日制 | 4 | ||||
100201 | 内科学 | 消化系病 | 全日制 | 13 | 1 | |||
100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 全日制 | 16 | 2 | |||
100201 | 内科学 | 肾病 | 全日制 | 5 | ||||
100201 | 内科学 | 传染病 | 全日制 | 3 | ||||
100202 | 儿科学 | 全日制 | 9 | 2 | ||||
100203 | 老年医学 | 全日制 | 5 | |||||
100204 | 神经病学 | 全日制 | 16 | 3 | ||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 4 | |||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 5 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 全日制 | 18 | 3 | 2 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 核医学 | 全日制 | 3 | ||||
100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 12 | 6 | ||||
100210 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 12 | ||||
100210 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 15 | 1 | |||
100210 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 14 | ||||
100210 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 9 | 1 | |||
100210 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 14 | ||||
100211 | 妇产科学 | 全日制 | 13 | 1 | ||||
100212 | 眼科学 | 全日制 | 16 | 4 | ||||
1002Z1 | 眼视光学 | 全日制 | 8 | 5 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 全日制 | 42 | 4 | |||
100214 | 肿瘤学 | 放射治疗学 | 全日制 | 4 | 1 | |||
100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 4 | 2 | 1 | |||
100217 | 麻醉学 | 全日制 | 6 | |||||
100218 | 急诊医学 | 全日制 | 5 | |||||
100301 | 口腔基础医学 | 全日制 | 2 | |||||
100302 | 口腔临床医学 | 全日制 | 14 | 2 | ||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 15 | 6 | ||||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 5 | 1 | ||||
100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 12 | 3 | ||||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 2 | |||||
100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | 2 | |||||
100601 | 中西医结合基础 | 全日制 | 2 | |||||
100602 | 中西医结合临床 | 内科 | 全日制 | 4 | ||||
100602 | 中西医结合临床 | 外科 | 全日制 | 9 | ||||
100701 | 药物化学 | 全日制 | 12 | 2 | ||||
100702 | 药剂学 | 全日制 | 4 | 3 | ||||
100703 | 生药学 | 全日制 | 7 | |||||
100704 | 药物分析学 | 全日制 | 4 | 1 | ||||
100706 | 药理学 | 药学方向 | 全日制 | 9 | 1 | |||
100706 | 药理学 | 医学方向 | 全日制 | 11 | 1 | |||
1007Z1 | 临床药学 | 全日制 | 6 | 1 | ||||
101100 | 护理学 | 全日制 | 9 | 4 | 2 | |||
107200 | 生物医学工程 | 全日制 | 3 | 1 | ||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 5 | 1 | ||||
045400 | 应用心理 | 全日制 | 5 | |||||
025200 | 应用统计 | 全日制 | 1 | |||||
105100 | 临床医学 | 全日制 | 121 | 121 | ||||
105101 | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 22 | 1 | |||
105101 | 内科学 | 血液病 | 全日制 | 8 | 1 | |||
105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 全日制 | 10 | ||||
105101 | 内科学 | 消化系病 | 全日制 | 12 | 2 | |||
105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 全日制 | 14 | 2 | |||
105101 | 内科学 | 肾病 | 全日制 | 3 | 2 | |||
105101 | 内科学 | 风湿病 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | ||
105101 | 内科学 | 传染病 | 全日制 | 3 | ||||
105102 | 儿科学 | 全日制 | 31 | |||||
105103 | 老年医学 | 全日制 | 9 | 1 | 1 | |||
105104 | 神经病学 | 全日制 | 14 | 3 | ||||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 7 | |||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 5 | 1 | ||||
105107 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 全日制 | 18 | 1 | 1 | ||
105107 | 影像医学与核医学 | 核医学 | 全日制 | 4 | ||||
105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 6 | |||||
105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 21 | 1 | 1 | ||
105109 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 20 | 2 | |||
105109 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 21 | 3 | 1 | ||
105109 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 11 | 1 | |||
105109 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 19 | ||||
105110 | 妇产科学 | 全日制 | 13 | 4 | ||||
105111 | 眼科学 | 全日制 | 18 | 1 | ||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | |||||
105113 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 全日制 | 39 | 5 | 1 | ||
105113 | 肿瘤学 | 放射治疗学 | 全日制 | 4 | ||||
105116 | 麻醉学 | 全日制 | 9 | 1 | 1 | |||
105117 | 急诊医学 | 全日制 | 5 | |||||
105127 | 全科医学 | 全日制 | 3 | |||||
105128 | 临床病理学 | 全日制 | 2 | |||||
105200 | 口腔医学 | 全日制 | 46 | 2 | 30 | |||
105300 | 公共卫生 | 全日制 | 15 | |||||
105400 | 护理 | 全日制 | 6 | 4 | ||||
105500 | 药学 | 全日制 | 11 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽