1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2011-04-01 相关院校:北京师范大学
北京师范大学2010年硕士研究生报考录取情况表
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例(%) |
010101 | 马克思主义哲学 | 85 | 17 | 20 |
010102 | 中国哲学 | 49 | 7 | 14.29 |
010103 | 外国哲学 | 57 | 6 | 10.53 |
010104 | 逻辑学 | 14 | 2 | 14.29 |
010105 | 伦理学 | 17 | 5 | 29.41 |
010106 | 美学 | 32 | 6 | 18.75 |
010107 | 宗教学 | 20 | 3 | 15 |
010108 | 科学技术哲学 | 6 | 2 | 33.33 |
020101 | 政治经济学 | 28 | 4 | 14.29 |
020102 | 经济思想史 | 5 | 1 | 20 |
020104 | 西方经济学 | 66 | 1 | 1.52 |
020105 | 世界经济 | 14 | 2 | 14.29 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 10 | 2 | 20 |
020202 | 区域经济学 | 37 | 3 | 8.11 |
020204 | 金融学 | 121 | 7 | 5.79 |
020206 | 国际贸易学 | 16 | 1 | 6.25 |
020207 | 劳动经济学 | 18 | 4 | 22.22 |
030101 | 法学理论 | 41 | 5 | 12.2 |
030104 | 刑法学 | 229 | 15 | 6.55 |
030106 | 诉讼法学 | 110 | 12 | 10.91 |
030109 | 国际法学 | 18 | 3 | 16.67 |
030201 | 政治学理论 | 56 | 5 | 8.93 |
030204 | 中共党史 | 46 | 6 | 13.04 |
030207 | 国际关系 | 79 | 8 | 10.13 |
030301 | 社会学 | 83 | 7 | 8.43 |
030303 | 人类学 | 6 | 1 | 16.67 |
030304 | 民俗学 | 106 | 12 | 11.32 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 57 | 13 | 22.81 |
030502 | 马克思主义发展史 | 6 | 2 | 33.33 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 2 | 100 |
030505 | 思想政治教育 | 134 | 14 | 10.45 |
040101 | 教育学原理 | 207 | 14 | 6.76 |
040102 | 课程与教学论 | 364 | 51 | 14.01 |
040103 | 教育史 | 107 | 14 | 13.08 |
040104 | 比较教育学 | 185 | 15 | 8.11 |
040105 | 学前教育学 | 246 | 8 | 3.25 |
040106 | 高等教育学 | 178 | 11 | 6.18 |
040107 | 成人教育学 | 9 | 2 | 22.22 |
040108 | 职业技术教育学 | 20 | 3 | 15 |
040109 | 特殊教育学 | 72 | 7 | 9.72 |
040120 | ★学校咨询 | 18 | 7 | 38.89 |
040121 | ★教师教育 | 42 | 11 | 26.19 |
040122 | ★远程教育 | 35 | 4 | 11.43 |
040123 | ★传媒教育 | 17 | 1 | 5.88 |
040201 | 基础心理学 | 216 | 14 | 6.48 |
040202 | 发展与教育心理学 | 561 | 24 | 4.28 |
040203 | 应用心理学 | 545 | 32 | 5.87 |
040220 | ★认知神经科学 | 58 | 6 | 10.34 |
040301 | 体育人文社会学 | 53 | 2 | 3.77 |
040303 | 体育教育训练学 | 58 | 1 | 1.72 |
040304 | 民族传统体育学 | 7 | 0 | 0 |
047003 | 教育经济与管理 | 343 | 53 | 15.45 |
050101 | 文艺学 | 178 | 8 | 4.49 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 681 | 27 | 3.96 |
050103 | 汉语言文字学 | 331 | 18 | 5.44 |
050104 | 中国古典文献学 | 63 | 7 | 11.11 |
050105 | 中国古代文学 | 296 | 9 | 3.04 |
050106 | 中国现当代文学 | 349 | 13 | 3.72 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 228 | 9 | 3.95 |
050121 | ★儿童文学 | 65 | 4 | 6.15 |
050201 | 英语语言文学 | 442 | 10 | 2.26 |
050202 | 俄语语言文学 | 75 | 7 | 9.33 |
050205 | 日语语言文学 | 140 | 7 | 5 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 491 | 19 | 3.87 |
050301 | 新闻学 | 35 | 1 | 2.86 |
050302 | 传播学 | 243 | 16 | 6.58 |
050401 | 艺术学 | 14 | 1 | 7.14 |
050402 | 音乐学 | 77 | 3 | 3.9 |
050403 | 美术学 | 72 | 2 | 2.78 |
050404 | 设计艺术学 | 17 | 1 | 5.88 |
050405 | 戏剧戏曲学 | 5 | 1 | 20 |
050406 | 电影学 | 132 | 8 | 6.06 |
050407 | 广播电视艺术学 | 79 | 3 | 3.8 |
050408 | 舞蹈学 | 27 | 0 | 0 |
050420 | ★数字艺术学 | 19 | 1 | 5.26 |
050421 | ★书法学 | 34 | 3 | 8.82 |
060101 | 史学理论及史学史 | 32 | 3 | 9.38 |
060102 | 考古学及博物馆学 | 13 | 4 | 30.77 |
060104 | 历史文献学 | 35 | 5 | 14.29 |
060105 | 专门史 | 24 | 0 | 0 |
060106 | 中国古代史 | 225 | 10 | 4.44 |
060107 | 中国近现代史 | 165 | 7 | 4.24 |
060108 | 世界史 | 131 | 10 | 7.63 |
070101 | 基础数学 | 58 | 12 | 20.69 |
070102 | 计算数学 | 0 | 1 | 0 |
070103 | 概率论与数理统计 | 69 | 18 | 26.09 |
070104 | 应用数学 | 7 | 2 | 28.57 |
070201 | 理论物理 | 95 | 19 | 20 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 1 | 100 |
070205 | 凝聚态物理 | 83 | 24 | 28.92 |
070207 | 光学 | 40 | 8 | 20 |
070301 | 无机化学 | 65 | 10 | 15.38 |
070302 | 分析化学 | 25 | 6 | 24 |
070303 | 有机化学 | 28 | 6 | 21.43 |
070304 | 物理化学 | 64 | 20 | 31.25 |
070305 | 高分子化学与物理 | 22 | 9 | 40.91 |
070320 | ★药物化学 | 24 | 8 | 33.33 |
070401 | 天体物理 | 15 | 6 | 40 |
070402 | 天体测量与天体力学 | 2 | 0 | 0 |
070501 | 自然地理学 | 71 | 21 | 29.58 |
070502 | 人文地理学 | 58 | 7 | 12.07 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 196 | 16 | 8.16 |
070520 | ★自然资源 | 45 | 18 | 40 |
070521 | ★全球环境变化 | 5 | 3 | 60 |
070522 | ★自然灾害学 | 26 | 17 | 65.38 |
071001 | 植物学 | 33 | 4 | 12.12 |
071002 | 动物学 | 14 | 4 | 28.57 |
071003 | 生理学 | 4 | 1 | 25 |
071004 | 水生生物学 | 5 | 1 | 20 |
071005 | 微生物学 | 6 | 1 | 16.67 |
071006 | 神经生物学 | 1 | 0 | 0 |
071007 | 遗传学 | 24 | 2 | 8.33 |
071008 | 发育生物学 | 38 | 5 | 13.16 |
071009 | 细胞生物学 | 171 | 10 | 5.85 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 36 | 4 | 11.11 |
071012 | 生态学 | 85 | 11 | 12.94 |
071020 | ★生物信息学 | 8 | 1 | 12.5 |
071101 | 系统理论 | 15 | 4 | 26.67 |
071102 | 系统分析与集成 | 1 | 1 | 100 |
071200 | 科学技术史 | 5 | 0 | 0 |
077001 | 教育技术学 | 124 | 16 | 12.9 |
077002 | 运动人体科学 | 23 | 5 | 21.74 |
077905 | 微生物与生化药学 | 71 | 3 | 4.23 |
080501 | 材料物理与化学 | 3 | 9 | 300 |
081001 | 通信与信息系统 | 34 | 12 | 35.29 |
081002 | 信号与信息处理 | 15 | 5 | 33.33 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 2 | 0 | 0 |
081103 | 系统工程 | 5 | 3 | 60 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 1 | 0 | 0 |
081202 | 计算机软件与理论 | 36 | 13 | 36.11 |
081203 | 计算机应用技术 | 99 | 12 | 12.12 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 0 | 0 |
081501 | 水文学及水资源 | 14 | 7 | 50 |
081502 | 水力学及河流动力学 | 1 | 2 | 200 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 9 | 1 | 11.11 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 3 | 3 | 100 |
082703 | 核技术及应用 | 2 | 5 | 250 |
083001 | 环境科学 | 208 | 30 | 14.42 |
083002 | 环境工程 | 99 | 12 | 12.12 |
083020 | ★地下水科学与工程 | 5 | 10 | 200 |
083021 | ★环境生态学 | 5 | 1 | 20 |
090705 | 野生动植物保护与利用 | 1 | 2 | 200 |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 6 | 1 | 16.67 |
100800 | 中药学 | 6 | 4 | 66.67 |
120100 | 管理科学与工程 | 32 | 3 | 9.38 |
120201 | 会计学 | 51 | 5 | 9.8 |
120202 | 企业管理 | 169 | 9 | 5.33 |
120401 | 行政管理 | 332 | 14 | 4.22 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 5 | 1 | 20 |
120403 | 教育经济与管理 | 18 | 6 | 33.33 |
120404 | 社会保障 | 47 | 6 | 12.77 |
120405 | 土地资源管理 | 85 | 6 | 7.06 |
120420 | ★政府经济管理 | 25 | 1 | 4 |
120421 | ★社会政策 | 20 | 11 | 55 |
120422 | ★非营利组织管理 | 6 | 2 | 33.33 |
120423 | ★公共部门人力资源管理 | 51 | 2 | 3.92 |
120501 | 图书馆学 | 28 | 5 | 17.86 |
120502 | 情报学 | 65 | 7 | 10.77 |
说明:1、表中报考和录取人数为通过考试录取考生的情况,不包括推荐免试学生。2、表中录取人数中个别专业包括调剂到我校的考生,故录取比例可能超过100% |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽