分类:完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS成绩查询 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2018-01-22 相关院校:河北大学
关于我校2018年硕士研究生入学考试初试自命题科目成绩复核结果的通知
各位考生:
根据河北省考试院和我校研究生招生工作安排,2018年1月19日至1月21日中午12:00我校接收考生对学校自命题课程成绩进行复核的申请,期间共有233人提交了申请。我院专门组织工作人员对申请复核成绩的考生试卷进行了复查。经认真复查,所有申请复核考生成绩无误,特此通知。
河北大学研究生学院
2018年1月21日
申请复核考生准考证号如下:
100758002000019 100758056000117 100758071000111
100758002000028 100758056000122 100758071000129
100758002000042 100758056000125 100758071000130
100758002000045 100758059000002 100758072000005
100758003000001 100758059000004 100758074000084
100758005000003 100758059000006 100758075000024
100758005000005 100758060000016 100758075000041
100758005000025 100758060000053 100758077000008
100758007000010 100758060000089 100758078000025
100758007000017 100758060000102 100758078000048
100758007000030 100758061000007 100758078000063
100758007000042 100758061000021 100758080000017
100758007000046 100758062000006 100758081000010
100758007000049 100758062000009 100758087000016
100758007000065 100758064000005 100758087000047
100758007000069 100758064000023 100758088000025
100758008000010 100758064000032 100758088000053
100758008000019 100758064000045 100758088000060
100758008000059 100758064000059 100758088000062
100758008000069 100758064000065 100758088000068
100758008000075 100758064000107 100758088000078
100758010000005 100758065000014 100758089000037
100758021000021 100758065000017 100758089000049
100758022000050 100758065000028 100758090000031
100758022000063 100758065000048 100758091000012
100758032000006 100758065000058 100758091000021
100758032000015 100758066000003 100758091000028
100758032000016 100758066000012 100758091000053
100758032000030 100758066000020 100758091000080
100758033000003 100758066000021 100758091000106
100758033000041 100758066000022 100758092000006
100758033000042 100758066000028 100758093000038
100758034000002 100758066000035 100758093000045
100758034000007 100758066000037 100758093000060
100758034000016 100758066000039 100758093000123
100758034000021 100758066000056 100758093000125
100758034000029 100758066000082 100758093000164
100758034000047 100758066000085 100758093000167
100758034000048 100758066000108 100758095000002
100758035000030 100758066000121 100758095000009
100758035000031 100758066000131 100758096000007
100758036000008 100758066000136 100758097000015
100758036000010 100758066000147 100758099000013
100758036000042 100758066000175 100758099000037
100758036000061 100758066000189 100758099000040
100758037000010 100758066000194 100758104000011
100758037000011 100758066000195 100758108000005
100758037000018 100758066000206 100758108000017
100758037000019 100758066000207 100758110000015
100758037000024 100758066000211 100758116000005
100758038000016 100758066000214 100758121000008
100758038000022 100758066000220 100758132000010
100758038000034 100758066000223 100758133000032
100758039000009 100758066000225 100758133000039
100758039000019 100758066000227 100758133000048
100758039000034 100758066000249 100758134000001
100758039000037 100758066000257 100758134000007
100758044000008 100758066000267 100758134000009
100758045000054 100758066000272 100758135000006
100758046000030 100758066000279 100758135000021
100758046000065 100758066000281 100758135000043
100758046000108 100758066000296 100758140000006
100758051000015 100758066000336 100758141000010
100758051000052 100758066000340 100758142000009
100758051000059 100758066000369 100758143000002
100758051000080 100758066000371 100758143000021
100758051000082 100758069000002 100758144000004
100758051000098 100758069000003 100758149000002
100758051000134 100758069000050 100758158000004
100758053000041 100758069000105 100758158000006
100758053000078 100758069000142 100758158000016
100758054000074 100758069000163 100758158000052
100758054000080 100758069000201 100758158000057
100758056000017 100758071000002
100758056000062 100758071000003
100758056000063 100758071000018
100758056000064 100758071000032
100758056000079 100758071000052
100758056000083 100758071000086
100758056000088 100758071000108