1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS成绩查询 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2018-01-18 相关院校:河北农业大学
河北农业大学2018年硕士入学考试自命题成绩复核结果
考生编号 | 科目代码 | 科目名称 | 成绩复核结果 |
100868002000009 | 801 | 西方经济学 | 成绩无误 |
100868005000001 | 342 | 农业知识综合四 | 成绩无误 |
100868005000001 | 802 | 农业政策 | 成绩无误 |
100868005000056 | 342 | 农业知识综合四 | 成绩无误 |
100868006000004 | 342 | 农业综合知识四 | 成绩无误 |
100868009000001 | 702 | 基础生物化学 | 成绩无误 |
100868009000001 | 804 | 植物生理学 | 成绩无误 |
100868009000013 | 805 | 分子生物学 | 成绩无误 |
100868010000008 | 805 | 分子生物学 | 成绩无误 |
100868010000012 | 702 | 基础生物化学 | 成绩无误 |
100868010000012 | 806 | 微生物学 | 成绩无误 |
100868010000013 | 806 | 微生物学 | 成绩无误 |
100868010000016 | 806 | 微生物学 | 成绩无误 |
100868014000007 | 805 | 分子生物学 | 成绩无误 |
100868014000013 | 805 | 分子生物学 | 成绩无误 |
100868018000039 | 810 | 生物化学(自命题) | 成绩无误 |
100868018000043 | 810 | 生物化学(自命题) | 成绩无误 |
100868018000045 | 810 | 生物化学(自命题) | 成绩无误 |
100868019000013 | 810 | 生物化学 | 成绩无误 |
100868019000019 | 810 | 生物化学 | 成绩无误 |
100868024000003 | 816 | 工程水文 | 成绩无误 |
100868026000035 | 703 | 城规原理及中外史 | 成绩无误 |
100868027000004 | 816 | 水力学 | 成绩无误 |
100868029000002 | 819 | 机械设计基础 | 成绩无误 |
100868029000003 | 819 | 机械设计基础 | 成绩无误 |
100868029000007 | 819 | 机械设计基础 | 成绩无误 |
100868031000006 | 817 | 理论力学 | 成绩无误 |
100868031000008 | 817 | 理论力学 | 成绩无误 |
100868031000022 | 817 | 理论力学 | 成绩无误 |
100868034000008 | 705 | 化学(自命题) | 成绩无误 |
100868034000008 | 804 | 植物生理学 | 成绩无误 |
100868034000022 | 804 | 植物生理学 | 成绩无误 |
100868034000024 | 705 | 化学 | 成绩无误 |
100868034000024 | 820 | 植物生物化学 | 成绩无误 |
100868035000017 | 821 | 作物概论 | 成绩无误 |
100868036000007 | 822 | 农村发展概论 | 成绩无误 |
100868036000014 | 822 | 农村发展概论 | 成绩无误 |
100868038000001 | 705 | 化学(自命题) | 成绩无误 |
100868038000001 | 804 | 植物生理学 | 成绩无误 |
100868041000046 | 823 | 园艺概论 | 成绩无误 |
100868042000005 | 704 | 数学(自命题) | 成绩无误 |
100868042000005 | 824 | 资源与环境概论 | 成绩无误 |
100868043000002 | 704 | 数学(自命题) | 成绩无误 |
100868044000006 | 704 | 数学(自命题) | 成绩无误 |
100868044000006 | 824 | 资源与环境概论 | 成绩无误 |
100868044000008 | 704 | 数学(自命题) | 成绩无误 |
100868044000008 | 824 | 资源与环境概论 | 成绩无误 |
100868045000023 | 824 | 资源与环境概论 | 成绩无误 |
100868046000028 | 820 | 植物生物化学 | 成绩无误 |
100868048000003 | 704 | 数学(自命题) | 成绩无误 |
100868051000001 | 340 | 农业知识综合二 | 成绩无误 |
100868051000001 | 826 | 动物生物化学 | 成绩无误 |
100868051000004 | 340 | 农业知识综合二 | 成绩无误 |
100868051000004 | 826 | 动物生物化学 | 成绩无误 |
100868052000006 | 704 | 数学(自命题) | 成绩无误 |
100868054000003 | 827 | 森林生态学 | 成绩无误 |
100868054000005 | 827 | 森林生态学 | 成绩无误 |
100868054000006 | 827 | 森林生态学 | 成绩无误 |
100868054000008 | 706 | 植物学 | 成绩无误 |
100868054000008 | 827 | 森林生态学 | 成绩无误 |
100868058000008 | 704 | 数学(自命题) | 成绩无误 |
100868058000019 | 502 | 风景园林设计 | 成绩无误 |
100868058000020 | 704 | 数学 | 成绩无误 |
100868059000039 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000061 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000061 | 502 | 风景园林设计 | 成绩无误 |
100868059000075 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000100 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000100 | 831 | 园林植物学 | 成绩无误 |
100868059000113 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000114 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000117 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000131 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000134 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000141 | 502 | 风景园林设计 | 成绩无误 |
100868059000147 | 502 | 风景园林设计 | 成绩无误 |
100868059000158 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000158 | 502 | 风景园林设计 | 成绩无误 |
100868059000187 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000187 | 502 | 风景园林设计 | 成绩无误 |
100868059000188 | 344 | 风景园林基础 | 成绩无误 |
100868059000188 | 502 | 风景园林设计 | 成绩无误 |
100868060000003 | 705 | 化学(自命题) | 成绩无误 |
100868060000003 | 826 | 动物生物化学 | 成绩无误 |
100868061000017 | 340 | 农业知识综合二 | 成绩无误 |
100868061000017 | 832 | 鱼类增养殖学 | 成绩无误 |
100868064000003 | 834 | 管理学 | 成绩无误 |
100868068000008 | 704 | 数学 | 成绩无误 |
100868068000008 | 824 | 资源与环境概论 | 成绩无误 |
100868069000015 | 835 | 土地资源学 | 成绩无误 |
100868071000014 | 826 | 动物生物化学 | 成绩无误 |
100868072000005 | 705 | 化学(自命题) | 成绩无误 |
100868073000003 | 705 | 化学 | 成绩无误 |
100868073000004 | 836 | 动物生理学 | 成绩无误 |
100868074000008 | 826 | 动物生物化学 | 成绩无误 |
100868074000019 | 826 | 动物生物化学 | 成绩无误 |
100868074000049 | 826 | 动物生物化学 | 成绩无误 |
100868074000054 | 826 | 动物生物化学 | 成绩无误 |
100868074000054 | 343 | 兽医基础 | 成绩无误 |
100868075000011 | 837 | 毛泽东思想及特色理论 | 成绩无误 |
100868076000002 | 837 | 毛泽东思想及特色理论 | 成绩无误 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽